si-bol-2018
Descrição geral dos acidentes de trânsito com vítima em 2018.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NUMERO_BOLETIM | text | ||
| DATA HORA_BOLETIM | text | ||
| DATA_INCLUSAO | text | ||
| TIPO_ACIDENTE | text | ||
| DESC_TIPO_ACIDENTE | text | ||
| COD_TEMPO | text | ||
| DESC_TEMPO | text | ||
| COD_PAVIMENTO | text | ||
| PAVIMENTO | text | ||
| COD_REGIONAL | text | ||
| DESC_REGIONAL | text | ||
| ORIGEM_BOLETIM | text | ||
| LOCAL_SINALIZADO | text | ||
| VELOCIDADE_PERMITIDA | text | ||
| COORDENADA_X | text | ||
| COORDENADA_Y | text | ||
| HORA_INFORMADA | text | ||
| INDICADOR_FATALIDADE | text | ||
| VALOR_UPS | text | ||
| DESCRIÇÃO_UPS | text | ||
| DATA_ALTERACAO_SMSA | text | ||
| VALOR_UPS_ANTIGA | text | ||
| DESCRIÇÃO_UPS_ANTIGA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2019 |
| Criado | 2 de outubro de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 703ecfb7-d798-4573-a94c-4bc02e48ea0e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6511cb66-3635-4560-95cc-d0c39aafb547 |
| Position | 9 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |