20241104_regional_pampulha_cadastro_imobiliario
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_IPTU_CTM | text | ||
INDICE_CADASTRAL | text | ||
NULOTCTM | text | ||
ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
FREQUENCIA_COLETA | text | ||
IND_MEIO_FIO | text | ||
IND_PAVIMENTACAO | text | ||
IND_ARBORIZACAO | text | ||
IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
IND_REDE_ESGOTO | text | ||
IND_REDE_AGUA | text | ||
IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
AREA_TERRENO | text | ||
AREA_CONSTRUCAO | text | ||
TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
TIPO_OCUPACAO | text | ||
PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
FRACAO_IDEAL | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
CEP | text | ||
ZONA_HOMOGENIA | text | ||
TIPOLOGIA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Criado | 21 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 927a012ccd27497fb9e3b9cb57d50dfa |
Id | 0df5cb0b-7ff0-422f-8a36-521ed5a79418 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e4f8fc31-df75-4f0b-9aab-f1abe1512d3f |
Position | 30 |
Size | 57,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |