2024 - Janeiro à Abril - Receita Prevista x Arrecadada
Previsão da Receita Municipal comparada com a Arrecadação.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DA RECEITA | text | ||
| ESPECIFICACAO | text | ||
| Valorizavel | text | ||
| Prevista - JAN | text | ||
| Realizada - JAN | text | ||
| Prevista - FEV | text | ||
| Realizada - FEV | text | ||
| Prevista - MAR | text | ||
| Realizada - MAR | text | ||
| Prevista - ABR | text | ||
| Realizada - ABR | text | ||
| Prevista - MAI | text | ||
| Realizada - MAI | text | ||
| Prevista - JUN | text | ||
| Realizada - JUN | text | ||
| Prevista - JUL | text | ||
| Realizada - JUL | text | ||
| Prevista - AGO | text | ||
| Realizada - AGO | text | ||
| Prevista - SET | text | ||
| Realizada - SET | text | ||
| Prevista - OUT | text | ||
| Realizada - OUT | text | ||
| Prevista - NOV | text | ||
| Realizada - NOV | text | ||
| Prevista - DEZ | text | ||
| Realizada - DEZ | text | ||
| Prevista - TOTAL | text | ||
| Realizada - TOTAL | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de junho de 2024 |
| Criado | 20 de junho de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 684c13db4904f680de16b901a409674f |
| Id | 5f75f2f7-828b-4934-82e8-02cc79eae368 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0c03a3e1-dcd3-4f62-9645-3168db20cb04 |
| Position | 4 |
| Size | 127,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |