2022 - JAN a ABR - Demonstrativo da Execução...
Contém dados mensais, referentes ao período de janeiro a abril de 2022, da utilização dos créditos orçamentários (dotação ou autorização de gasto) consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município de Belo Horizonte, detalhada até o nível da natureza de despesa.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mes | numeric | ||
| Unidade Orcamentaria UO | numeric | ||
| UO descricao | text | ||
| Unidade Administrativa UA | numeric | ||
| UA descricao | text | ||
| Funcao | numeric | ||
| Funcao descricao | text | ||
| Subfuncao | numeric | ||
| Subfuncao descricao | text | ||
| Programa | numeric | ||
| Programa descricao | text | ||
| Acao | numeric | ||
| Acao descricao | text | ||
| Subacao | numeric | ||
| Subacao descricao | text | ||
| Natureza Despesa | numeric | ||
| Natureza descricao | text | ||
| Fonte Detalhe | numeric | ||
| Fonte descricao | text | ||
| Grupo da Fonte | numeric | ||
| Grupo Fonte descricao | text | ||
| Fonte Especificacao | numeric | ||
| Especificacao descricao | text | ||
| Valor Orcado | numeric | ||
| Suplementacao | numeric | ||
| Anulacao | numeric | ||
| Realocacao Acrescimo | numeric | ||
| Realocacao Decrescimo | numeric | ||
| Empenho | text | ||
| Liquidacao | text | ||
| Pagamento | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 juillet 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 juillet 2022 |
| Créé le | 1 juillet 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | c7ccf133-4836-44c7-9214-947e1b0f92cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 33c5d4f4-9e9c-40c4-a354-d002b6d2ab4e |
| Position | 2 |
| Size | 6,2 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |