2022-05 - Projetos de Edificações Licenciados...
Dados dos projetos de edificações licenciados em maio de 2022. (desatualizado)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No PROCESSO | text | ||
| TIPO | text | ||
| No ALVARA | text | ||
| TITULO PROJETO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ZONA FISCAL | text | ||
| QUARTEIRAO | text | ||
| LOTE | text | ||
| ZONEAMENTO | text | ||
| AREA TERRENO (m2) | text | ||
| AREA CONSTRUIDA (m2) | text | ||
| AREA LIQUIDA (m2) | text | ||
| No PAVIMENTOS | text | ||
| USO | text | ||
| No UNIDADES RESIDENCIAIS | text | ||
| No UNIDADES NAO RESIDENCIAIS | text | ||
| RESPONSAVEL TECNICO | text | ||
| REGISTRO CAU/CREA | text | ||
| DATA DA APROVACAO | text | ||
| DATA DO ACATAMENTO | text | ||
| REGIONAL | text | ||
| TIPO APROVACAO PROJETO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 18, 2022 |
| Metadata last updated | November 18, 2022 |
| Created | November 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | ec949e00-cf37-48c0-8fe8-7bda3b851935 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c5f9718-63d4-4c76-bd84-aa51cfb1d50d |
| Position | 43 |
| Size | 37.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |