20220601_regional_barreiro_cadastro_imobiliario
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID_IPTU_CTM | text | ||
INDICE_CADASTRAL | text | ||
NULOTCTM | text | ||
ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
FREQUENCIA_COLETA | text | ||
IND_MEIO_FIO | text | ||
IND_PAVIMENTACAO | text | ||
IND_ARBORIZACAO | text | ||
IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
IND_REDE_ESGOTO | text | ||
IND_REDE_AGUA | text | ||
IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
AREA_TERRENO | text | ||
AREA_CONSTRUCAO | text | ||
TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
TIPO_OCUPACAO | text | ||
PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
FRACAO_IDEAL | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
CEP | text | ||
ZONA_HOMOGENIA | text | ||
TIPOLOGIA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 8, 2022 |
Metadata last updated | May 12, 2022 |
Created | May 12, 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | d4c0825a-4ac9-4161-8e1a-5082c34663a6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 41c80bc4-e0e3-4d06-9547-a8a1051c9fb6 |
Position | 1 |
Size | 33.4 MiB |
State | active |
Url type | upload |