1994-2016 Banco de Dados IQVU
Arquivo de texto com os dados utilizados do IQVU tendo por objetos as Unidades de Planejamento (UP) de Belo Horizonte (MG) e por atributos os indicadores.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
SERIE | text | Série metodológica | Diz respeito aos indicadores usados no cálculo do IQVU, podendo ser: Série Histórica (SH), indicadores presentes desde o primeiro IQVU, salvo os já defasados; e, Nova Serie, aplicação e uso dos indicadores consoante a revisão de 2006. FONTE: SMPOG. |
ANO | text | Ano de referência | Ano de referência do dado. FONTE: SMPOG. |
CODUP | text | Código da Unidade de Planejamento | Código das Unidades de Planejamento, regionalização territorial usada para o cálculo deste indicador. FONTE: SMPOG. |
NOMEUP | text | Unidade de Planejamento | Nome das Unidades de Planejamento, regionalização territorial usada para o cálculo do IQVU. FONTE: SMPOG. |
Hiper_e_Supermercados_M2_hab | text | Hiper e Supermercados (m²/hab) | Razão entre a soma das áreas dos estabelecimentos de Hiper e Supermercados contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Equipamentos de Abastecimento da VARIÁVEL Abastecimento. |
Hiper_e_Supermercados_estabelecimentos_hab | text | Hiper e Supermercados (estabelecimentos/hab) | Razão entre a soma do número de estabelecimentos de Super e Hipermercados contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Equipamentos de Abastecimento da VARIÁVEL Abastecimento. |
Mercearias_e_similares_M2_hab | text | Mercearias e similares (m²/hab) | Razão entre a soma das áreas dos estabelecimentos do tipo Mercearias e similares contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Equipamentos de Abastecimento da VARIÁVEL Abastecimento. |
Mercearias_e_similares_estabelecimentos_hab | text | Mercearias e similares (estabelecimentos/hab) | Razão entre o número de estabelecimentos do tipo Mercearias e similares contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Equipamentos de Abastecimento da VARIÁVEL Abastecimento. |
Restaurantes_e_similares | text | Restaurantes e similares | Razão entre a soma das áreas dos Restaurantes e similares contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Equipamentos de Abastecimento da VARIÁVEL Abastecimento. |
Abrangencia_tiragem_de_publicaces_locais | text | Abrangência: tiragem de publicações locais | Razão entre a tiragem anual das publicações locais que circulam na UP dividida pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: FMC – Fundação Municipal de Cultura. Participa do COMPONENTE Meios de Comunicação da VARIÁVEL Cultura. |
Bens_Tombados | text | Bens Tombados | Número total de bens tombados em cada UP apurado pela FMC. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: FMC – Fundação Municipal de Cultura. Participa do COMPONENTE patrimônio Cultural da VARIÁVEL Cultura. |
Distribuicao_de_equipamentos_culturais | text | Distribuição de equipamentos culturais | Razão entre a soma dos equipamentos culturais (arquivo, biblioteca, cinema, museu, teatro) localizados na UP dividida pela população residente na UP, multiplicada por 1.000. Presente em ambas as series FONTE: FMC – Fundação Municipal de Cultura. Participa do COMPONENTE Equipamentos Culturais da VARIÁVEL Cultura. |
Livrarias_e_papelarias_M2_hab | text | Livrarias e papelarias (m²/hab) | Razão entre a soma das áreas dos estabelecimentos comerciais livrarias e papelarias localizados na UP dividida pela população residente na UP multiplicada por 1.000. Presente em ambas as series. FONTE: SMFA- Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC). Participa do COMPONENTE Equipamentos Culturais da VARIÁVEL Cultura. |
Locadoras | text | Locadoras | Razão entre a soma do nº de vídeo locadoras localizadas na UP dividida pela população residente na UP multiplicada por 1.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA- Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC). Participa do COMPONENTE Equipamentos Culturais da VARIÁVEL Cultura. |
Banca_de_revista | text | Bancas de revista (NS) | Razão entre o nº de bancas de jornal e revista localizados na UP dividido pela população residente na UP multiplicada por 1.000. Presente em ambas as series, porem na Série Histórica pertence a variável Serviços Urbanos FONTE: SUREG – Subsecretaria de Regulação Urbana. Participa do COMPONENTE Equipamentos Culturais da VARIÁVEL Cultura. |
Matricula_na_Educacao_Infantil | text | Matrícula na Educação Infantil | N° total de matriculas na Educação Infantil (creche e pré-escola) em cada UP dividido pela população de 0 a 5 anos de idade residentes na UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Educação Infantil da VARIÁVEL Educação. |
Matricula_no_Ensino_Fundamental | text | Matrícula no Ensino Fundamental | N° total de matriculas no Ensino Fundamental em cada UP dividido pela população de 6 a 15 anos de idade residentes na UP. Presente em ambas as series. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Fundamental da VARIÁVEL Educação. |
Tamanho_das_turmas_no_Ensino_Fundamental | text | Tamanho_Das_Turmas_No_Ensino_Fundamental | N° total de turmas que atendem ao Ensino Fundamental dividido pelo total de matriculas nesse nível de ensino, para cada UP. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Fundamental da VARIÁVEL Educação. |
indice_de_Aproveitamento_no_Ensino_Fundamental | text | Índice de Aproveitamento no Ensino Fundamental | N° total de alunos aprovados no Ensino Fundamental dividido pelo total de alunos matriculados ao final do ano nesse nível de ensino, para cada UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Fundamental da VARIÁVEL Educação. |
Matricula_no_Ensino_Medio | text | Matrícula no Ensino Médio | N° total de matriculas no Ensino Médio em cada UP dividido pela população de 15 a 17 anos de idade residentes na UP. Presente em ambas as series. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Médio da VARIÁVEL Educação. |
Tamanho_das_turmas_no_ensino_medio | text | Tamanho das turmas no ensino médio | Nº total de turmas que atendem ao Ensino Médio dividido pelo total de matriculas nesse nível de ensino, para cada. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Médio da VARIÁVEL Educação. |
indice_de_Aproveitamento_no_Ensino_Medio | text | Índice de Aproveitamento no Ensino Médio | N° total de alunos aprovados no Ensino Médio dividido pelo total de alunos matriculados ao final do ano nesse nível de ensino, para cada UP. Presente em ambas as series. FONTE: Censo Escolar INEP/SMED. Participa do COMPONENTE Ensino Médio da VARIÁVEL Educação. |
Quadras_campos_e_pistas_de_cooper | text | Quadras, campos e pistas de cooper | N° de quadras, campos, academias a céu aberto, academias da cidade e outros equipamentos esportivos dividido pela população residente na UP * 1.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMEL/SMSA. Participa do COMPONENTE Espaços Públicos para recreação da VARIÁVEL Esportes. |
area_residencial_adequada | text | Área residencial adequada | Soma das áreas residenciais sujeitas a IPTU na UP dividida pela população residente na UP. Presente em ambas as series FONTE: Cadastro Imobiliário do IPTU - SMFA. Participa do COMPONENTE Qualidade da habitação da VARIÁVEL Habitação. |
Padrao_de_acabamento | text | Padrão de acabamento | Razão entre soma do produto da nota do padrão de acabamento e o número de economias em cada padrão, dividida pelo número de domicílios. Presente em ambas as series. FONTE: Cadastro Imobiliário do IPTU - SMFA. Participa do COMPONENTE Qualidade da habitação da VARIÁVEL Habitação. |
Seguranca_do_Terreno_indice_de_risco_geologico_efetivo | text | Segurança do Terreno (índice de risco geológico efetivo) | Nota média do risco geológico efetivo do terreno para a ocorrência de eventos de deslizamentos, queda de blocos, enchentes, inundações e erosão, por UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMPU. Participa do COMPONENTE Segurança habitacional da VARIÁVEL Habitação. |
indice_de_Salubridade_Ambiental | text | Índice de Salubridade Ambiental | Combinação ponderada dos componentes do ISA, à saber: Abastecimento de agua (0,05), Esgotamento Sanitário (0,35), Resíduos Sólidos (0,20), Drenagem Urbana (0,40). Presente apenas na Nova Serie. FONTE: NEPE-SAN/SUDECAP. Participa do COMPONENTE Salubridade Ambiental da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
agua_tratada | text | Água tratada | Nº de residências ligadas à rede de agua na UP dividido pelo n° de domicílios da UP, multiplicado por 100. Presente apenas na Série Histórica. FONTE: Copas. Participa do COMPONENTE Saneamento da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Rede_de_Esgoto | text | Rede de Esgoto | Nº de residências ligadas a rede de esgoto na UP dividido pelo n° de domicílios da UP, multiplicado por 100. Presente apenas na Serie Historica. FONTE: Copasa. Participa do COMPONENTE Saneamento da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Fornecimento_de_Energia_Eletrica | text | Fornecimento de Energia Elétrica | Nº de economias residenciais do IPTU com energia elétrica na UP divido pelo número de domicílios da UP, segundo o último censo demográfico. Presente em ambas as series FONTE: CEMIG. Participa do COMPONENTE Energia Elétrica da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Possibilidade_de_acesso_Pavimentacao | text | Possibilidade de acesso (Pavimentação) | Percentual de vias da UP com pavimentação. Presente em ambas as series porem no Serie Histórica pertence ao componente Transporte Coletivo. FONTE: Prodabel – Cadastro Técnico Municipal. Participa do COMPONENTE Pavimentação da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Numero_de_veiculos_por_habitante | text | Número de veículos por habitante | Numero de veículos de transporte público coletivo das linhas administradas pela BHTRANS. Presente em ambas as series. FONTE: BHTRANS. Participa do COMPONENTE Transporte coletivo da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Frequencia_das_linhas_por_UP | text | Frequência das linhas por UP | Diferença entre a frequência média em minutos das linhas de ônibus administradas pela BHTRANS em uma determinada UP e a frequência máxima por UP registrada para a cidade. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: BHTRANS. Participa do COMPONENTE Transporte coletivo da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Conforto_idade_media_da_frota | text | Conforto (idade média da frota) | Idade média da frota dos ônibus das linhas administradas pela BHTRANS. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: BHTRANS. Participa do COMPONENTE Transporte coletivo da VARIÁVEL Infraestrutura urbana. |
Tranquilidade_sonora | text | Tranquilidade sonora | Diferença entre o maior valor de ocorrências policiais por perturbação do trabalho ou do sossego alheios, por UP, e o valor de cada UP, *1.000 habitantes. Presente em ambas as series. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Conforto acusativo da VARIÁVEL Meio ambiente. |
Ausencia_de_coletivos_poluidores | text | Ausência de coletivos poluidores | Total de Coletivos da UP que não foram autuados pela operação oxigênio no ano de referência, dividido pelo total de coletivos vistoriados na UP, multiplicado por 100. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMAFIS/BHTRANS. Participa do COMPONENTE Qualidade do ar da VARIÁVEL Meio ambiente. |
area_de_verde__por_habitante | text | Área de verde por habitante | Área verde em metros quadrados por habitantes segundo o último censo demográfico. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMMA. Participa do COMPONENTE Área verde da VARIÁVEL Meio ambiente. |
Disponibilidade_de_leitos | text | Disponibilidade de leitos | Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: SMSA. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Centros_de_saude | text | Centros de saúde | N° de centros de saúde por 1.000 habitantes. Presente em ambas as series. FONTE: SMSA. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Outros_equipamentos_de_assistencia_medica_m2_habitante | text | Outros equipamentos de assistência médica (m²/hab) | Soma das áreas dos equipamentos de assistência médica contidos na UP, dividida pela população residente na UP segundo o último censo demográfico, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Equipamentos_odontologicos_m2_habitante | text | Equipamentos odontológicos (m²/hab) | Soma das áreas dos equipamentos odontológicos contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Outros_equipamentos_de_assistencia_medica_estabelecimento_hab | text | Outros equipamentos de assistência médica (estabelecimentos/hab) | Razão entre o n° total de equipamentos contidos na UP, dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Equipamentos_odontologicos_estabelecimento_habitante | text | Equipamentos odontológicos (estabelecimentos/hab) | Razão entre o total de equipamentos contidos na UP dividido pela população residente na UP, multiplicado por 1.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Atenção a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
APVP | text | Ausência de Anos Potenciais de Vida Perdidos - APVP | Maior valor médio de anos potenciais de vida perdidos subtraído o valor médio de anos potenciais de vida perdidos da UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMSA. Participa do COMPONENTE Vigilância a saúde da VARIÁVEL Saúde. |
Agencias_bancarias | text | Agências bancárias | N° de agências bancárias e terminais de autoatendimento dividido pelo n° habitantes em cada UP. Presente em ambas as series. FONTE: Sindicato dos bancários e Portal dos bancos na internet (1994-2006); SMFA - Cadastro municipal de empresas (2010). Participa do COMPONENTE serviços Pessoais da VARIÁVEL serviços urbanos. |
Postos_de_gasolina | text | Postos de gasolina | Razão entre o total de equipamentos contidos na UP e a população residente na UP, multiplicado por 10.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE serviços Pessoais da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Farmacias | text | Farmácias | Razão entre o total de equipamentos contidos na UP e a população residente na UP, multiplicado por 10.000. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: SMFA - Cadastro municipal de empresas. Participa do COMPONENTE Serviços Pessoais da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Espacos_publicos_para_inclusao_digital | text | Espaços públicos para inclusão digital | Número de pontos públicos para acesso à internet dividido por 10.000 habitantes, para cada UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: Prodabel. Participa do COMPONENTE Serviço de comunicação e tecnologia da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Correios | text | Correios | N° de agências de Correios dividido por 1.000 habitantes, para cada UP. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: Correios. Participa do COMPONENTE Serviço de comunicação e tecnologia da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Telefones_Publicos | text | Telefones Públicos | Número de telefones públicos por 10.000 habitantes em cada UP. Presente em ambas as series. FONTE: Anatel. Participa do COMPONENTE Serviço de Comunicação e tecnologia da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Bancas_de_revista | text | Bancas de revista (SH) | Razão entre o nº de bancas de jornal e revista localizados na UP dividido pela população residente na UP multiplicada por 1.000. FONTE: SUREG – Subsecretaria de Regulação Urbana. Participa do COMPONENTE Serviço de Comunicação e tecnologia da VARIÁVEL Serviços urbanos. |
Ausencia_de_criminalidade_homicidios | text | Ausência de criminalidade (homicídios) | Diferença entre o maior valor de ocorrências de homicídios consumados em todas as UPs e o valor de cada UP, por 1.000 habitantes. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança pessoal da VARIÁVEL Segurança urbana. |
Ausencia_de_tentativas_de_homicidio | text | Ausencia de tentativas de homicídio | Diferença entre o maior valor de ocorrências de homicídios tentados entre as UP e o valor de cada UP, por 1.000 habitantes. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança pessoal da VARIÁVEL Segurança urbana. |
Ausencia_de_crimes_contra_a_pessoa_tentados_e_consumados | text | Ausência de crimes contra a pessoa (homicídios tentados e consumados) | Diferença entre o maior valor de ocorrências de homicídios tentados e homicídios consumados ente as UP e o valor de cada UP, por 1.000 habitantes. Presente apenas na Nova Serie. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança pessoal da VARIÁVEL Segurança urbana. |
Ausencia_de_crimes_contra_o_patrimnio_roubo_e_furto | text | Ausência de crimes contra o patrimônio (roubo e furto) | Total de ocorrências de crimes contra o patrimônio por 1.000 habitantes, por UP. Presente em ambas as series FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança patrimonial da VARIÁVEL Segurança urbana. |
Ausencia_de_furto_de_veiculos | text | Ausência de furto de veiculos | Diferença entre o maior valor de ocorrências de roubo de veículos entre as UPs e o valor de cada UP, por 1.000 habitantes. Presente apenas na Serie Histórica. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança patrimonial da VARIÁVEL Segurança urbana. |
Ausencia_de_acidentes_de_trnsito | text | Ausência de acidentes de trânsito | Considerado o nº de ocorrências de trânsito para abalroamento, capotamento/tombamento, queda de veículo, atropelamento, choque mecânico e colisão de veículos. Diferença ente o maior valor entre as UPs o valor de cada UP dividido pela população de cada UP *1.000. Presente em ambas as series. FONTE: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participa do COMPONENTE Segurança no transito da VARIÁVEL Segurança urbana. |
IOL_1_Abastecimento | text | IOL - 1 - Abastecimento | Índice de oferta local para a variável abastecimento, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_2_Cultura | text | IOL - 2 - Cultura | Índice de oferta local para a variável cultura, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_3_Educacao | text | IOL - 3 - Educação | Índice de oferta local para a variável educação, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_4_Esportes | text | IOL - 4 - Esportes | Índice de oferta local para a variável esportes, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_5_Habitacao | text | IOL - 5 - Habitação | Índice de oferta local para a variável habitação, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_6_Infra-estrutura_urbana | text | IOL - 6 - Infraestrutura urbana | Índice de oferta local para a variável infraestrutura, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_7_Meio_Ambiente | text | IOL - 7 - Meio Ambiente | Índice de oferta local para a variável Meio Ambiente, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_8_Saude | text | IOL - 8 - Saúde | Índice de oferta local para a variável Saúde, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_9_Servicos_Urbanos | text | IOL - 9 - Serviços Urbanos | Índice de oferta local para a variável serviços urbanos, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IOL_10_Seguranca_urbana | text | IOL - 10 - Segurança urbana | Índice de oferta local para a variável Segurança urbana, por UP. Calculado por média simples entre os componentes e ponderação pelo peso relativo a cada variável. FONTE: SMPOG. |
IQVU_1_Abastecimento | text | IQVU - 1 - Abastecimento | Índice síntese para a variável Abastecimento, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_2_Cultura | text | IQVU - 2 - Cultura | Índice síntese porá a variável Cultura, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_3_Educacao | text | IQVU - 3 - Educação | Índice síntese para a variável Educação, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_4_Esportes | text | IQVU - 4 - Esportes | Índice síntese para a variável Esportes, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_5_Habitacao | text | IQVU - 5 - Habitação | Índice síntese para a variável Habitação, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_6_Infra-estrutura_urbana | text | IQVU - 6 - Infraestrutura urbana | Índice síntese para a variável Infraestrutura Urbana, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_7_Meio_Ambiente | text | IQVU - 7 - Meio Ambiente | Índice síntese para a variável Meio Ambiente, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_8_Saude | text | IQVU - 8 - Saúde | Índice síntese para a variável Saúde, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_9_Servicos_Urbanos | text | IQVU - 9 - Serviços Urbanos | Índice síntese para a variável Serviços Urbanos, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IQVU_10_Seguranca_urbana | text | IQVU - 10 - Segurança urbana | Índice síntese para a variável Segurança Urbana, para cada UP. Calculado através da correção do IOL segundo a matriz de acessibilidade. FONTE: SMPOG. |
IOL | text | Índice de Oferta Local | Definição: Índice de oferta local, por UP. FONTE: SMPOG. |
IQVU | text | Índice de Qualidade de Vida Urbana | Índice de Qualidade de Vida Urbana por UP. FONTE: SMPOG. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 23 de agosto de 2019 |
Metadados atualizados pela última vez | 8 de agosto de 2019 |
Criado | 8 de agosto de 2019 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | d9732b34-697d-49d4-84d1-9cd498807239 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a167194d-f308-47d6-b040-109f7fb44490 |
Position | 0 |
Size | 478,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |