20241104_regional_leste_cadastro_imobiliario
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_IPTU_CTM | text | ||
INDICE_CADASTRAL | text | ||
NULOTCTM | text | ||
ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
FREQUENCIA_COLETA | text | ||
IND_MEIO_FIO | text | ||
IND_PAVIMENTACAO | text | ||
IND_ARBORIZACAO | text | ||
IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
IND_REDE_ESGOTO | text | ||
IND_REDE_AGUA | text | ||
IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
AREA_TERRENO | text | ||
AREA_CONSTRUCAO | text | ||
TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
TIPO_OCUPACAO | text | ||
PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
FRACAO_IDEAL | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
CEP | text | ||
ZONA_HOMOGENIA | text | ||
TIPOLOGIA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Criado | 21 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | b1a26f0921d431c555d129875c2cc602 |
Id | 58f67c8f-1331-4756-8998-1c47bd385e8e |
Mimetype | text/csv |
Package id | f0745d2c-8b5c-4024-afb2-886c5de148e0 |
Position | 29 |
Size | 35,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |