﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DA CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	EDITAL	TITULAR	ENDERECO	BAIRRO POPULAR	FORMA DE INSTALACAO	TIPO MENSAGEM	ILUMINACAO	MOVIMENTO	FORMA DE VEICULACAO	HORIZONTAL	VERTICAL	NUMERO DE FACES	AREA POR FACE	AREA TOTAL	ALTURA MAXIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	ALTURA MINIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	AREA MENSAGEM	DIMENSAO BRACO ILUMINACAO	POSSUI ESTRUTURA PROPRIA DE SUSTENTACAO
1	12600439876	Regular	30/01/2026	24/06/2027	3100916115202535	BARREIRO		LOJAS RIACHUELO SA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 640	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	7	2,5	1	17,5	17,5	9	6,23	0	0	NAO
2	12600439861	Regular	30/01/2026	24/06/2027	3100916115202535	BARREIRO		LOJAS RIACHUELO SA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 640	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	7	2,5	1	17,5	17,5	9	6,24	0	0	NAO
3	12600439845	Regular	30/01/2026	30/01/2031	3100084588202629	HIPERCENTRO		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	RUA DOS TUPINAMBAS 1086	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	0,8	1	2,4	2,4	3,1	2,3	0	0	NAO
4	12600439786	Regular	30/01/2026	19/12/2030	3100081695202655	PAMPULHA		RODOCAP CARGAS LTDA	RUA ALENTEJO 1255	SAO FRANCISCO	Sobre o solo em imóvel edificado em área de afastamento frontal	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,6	2,1	2	1,26	2,52	2,1	0	0	0	SIM
5	12600439651	Regular	29/01/2026	11/06/2029	3100075453202603	OESTE		AMIGO DO CARRO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RUA MARAJO 201	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,96	0,52	1	2,06	2,06	3,94	3,42	0	0	NAO
6	12600439469	Regular	28/01/2026	09/01/2031	3100076917202651	CENTRO-SUL		IAAC - INTERNATIONAL ANATOMY AND AESTHETIC COURSE POR PATRICIA LEITE NOGUEIRA LTDA	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 50	BELVEDERE	Sobre o solo em imóvel edificado em área de afastamento frontal	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,8	2,1	3	1,68	5,04	2,1	0	0	0	SIM
7	12600439396	Regular	28/01/2026	28/11/2029	3100073404202636	NOROESTE		ADICAO ALIMENTOS LTDA	RUA ENGENHO DE DENTRO 715	ALTO CAICARAS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	5,96	0,8	1	4,77	4,77	3,44	2,64	0	0,5	NAO
8	12600439304	Regular	28/01/2026	28/01/2031	3100073732202607	HIPERCENTRO		BANCO BMG S.A	RUA ESPIRITO SANTO 474	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	0,72	0,42	1	0,3	0,3	2,82	2,4	0	0	NAO
9	12600439259	Regular	28/01/2026	17/10/2030	3100073452202698	CENTRO-SUL		CONSERVADORA MULT-SERVIS LTDA	RUA MARABA 55	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,5	1,25	1	3,13	3,13	4,3	3,05	0	0	NAO
10	12600439203	Regular	28/01/2026	08/08/2029	3100072481202628	NOROESTE		CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 2000	APARECIDA SETIMA SECAO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	7,32	1,72	1	12,6	12,6	9	7,28	0	0	NAO
11	12600439016	Regular	27/01/2026	28/09/2028	3100069154202635	CENTRO-SUL		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	RUA DOS AIMORES 3000	BARRO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,6	0,8	1	2,08	2,08	4,63	3,83	0	0	NAO
12	12600438778	Regular	27/01/2026	10/12/2030	3100062533202631	BARREIRO		KRM VEICULOS LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 984	TIROL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,9	0,9	1	3,51	3,51	5,4	4,5	0	0	NAO
13	12600438642	Regular	26/01/2026	04/09/2030	3100029495202645	CENTRO-SUL		HIPER CARIJOS LTDA.	RUA ARAGUARI 371	BARRO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,25	1,5	1	3,38	3,38	5	3,5	0	0	NAO
14	12600438390	Regular	26/01/2026	06/06/2027	3100065537202615	BARREIRO		CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 10	TIROL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,6	1	1	3,6	3,6	4	3	0	0	NAO
15	12600438367	Regular	26/01/2026	06/06/2027	3100065506202676	BARREIRO		CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 10	TIROL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,6	1	1	3,6	3,6	4	3	0	0	NAO
16	12600438335	Regular	26/01/2026	06/06/2027	3100065450202636	BARREIRO		CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 10	TIROL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	5	1	1	5	5	4	3	0	0	NAO
17	12600438308	Regular	26/01/2026	31/12/2026	3100007269202608	HIPERCENTRO		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	RUA DOS TUPIS 528	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,02	2,01	1	6,07	6,07	2,9	0,89	0	0	NAO
18	12600438191	Regular	26/01/2026	22/01/2031	3100065405202687	CENTRO-SUL		CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1800	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	6,25	1,15	1	7,19	7,19	4,4	3,25	0	0	NAO
19	12600438185	Regular	26/01/2026	25/01/2031	3100457613202561	OESTE	039/2025	DESIGN COMUNICACAO LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 4040	ESTORIL	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	4	6	1	24	24	9	3	0	0	SIM
20	12600438119	Regular	23/01/2026	16/11/2027	3100997666202558	CENTRO-SUL		BANCO BRADESCO S.A.	AVENIDA AFONSO PENA 3880	CRUZEIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,35	0,75	1	2,51	2,51	3,84	3,09	0	0	NAO
21	12600438092	Regular	23/01/2026	22/01/2031	3100846358202525	NORDESTE	036/2025	AGILE MEDIA LTDA	RUA RENASCENCA 567	RENASCENCA	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	3	5	1	15	15	9	4	0	0	SIM
22	12600438056	Regular	23/01/2026	22/01/2031	3100584314202533	OESTE	044/2025	OFICIO PUBLICIDADE LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1002	GUTIERREZ	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	4,5	6	1	27	27	9	3	0	0	SIM
23	12600438043	Regular	23/01/2026	31/12/2026	3100062166202646	HIPERCENTRO		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1110	SANTO AGOSTINHO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	2,98	2	1	5,96	5,96	2,65	0,65	0	0	NAO
24	12600437974	Regular	23/01/2026	05/11/2029	3100976898202537	PAMPULHA		BMQ VEICULOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6250	INDAIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,09	1,3	1	7,91	7,91	6,66	5,37	0	0	NAO
25	12600437927	Regular	22/01/2026	06/01/2031	3100048868202695	NORDESTE		A.A.A.TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM E IND LTDA	RUA LAURO GOMES VIDAL 760	DOM JOAQUIM	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,5	0,5	1	1,25	1,25	2,8	2,3	0	0	NAO
26	12600437900	Regular	22/01/2026	21/01/2031	3100060087202616	NOROESTE		POWER CHURCH	RUA CESARIO ALVIM 408	PADRE EUSTAQUIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,5	1,31	1	5,9	5,9	5,61	4,3	0	0	NAO
27	12600437758	Regular	22/01/2026	21/01/2031	3100033354202533	NORDESTE	020/2025	JAQUELINE REGIANE MARTINS	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 327	CONCORDIA	Na edificação - empena cega	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	9	3	1	27	27	7	4	0	0	NAO
28	12600437504	Regular	20/01/2026	13/10/2030	3100050453202677	BARREIRO		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 2210	JOAO PAULO II	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,4	2	1	6,8	6,8	8,26	6,26	0	0	NAO
29	12600437493	Regular	20/01/2026	13/10/2030	3100051505202694	BARREIRO		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 2210	JOAO PAULO II	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,4	2	1	6,8	6,8	9,2	7,2	0	0	NAO
30	12600437475	Regular	20/01/2026	09/06/2026	3101000382202558	NORDESTE		BANCO BRADESCO S.A.	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 2120	CIDADE NOVA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,35	0,74	1	2,47	2,47	4,74	4	0	0	NAO
31	12600437457	Regular	20/01/2026	19/01/2031	3100593555202510	NORDESTE	045/2025	AGILE MEDIA LTDA	RUA AMADEU QUAGLIA 33	CACHOEIRINHA	Em imóvel destinado exclusivamente a Estacionamento ou manobra de Veículos	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	9	3	1	27	27	9	6	0	0	SIM
32	12600437398	Regular	20/01/2026	31/12/2026	3100031465202611	PAMPULHA		BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 840	SAO JOSE	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
33	12600437167	Regular	20/01/2026	28/03/2030	3100763886202537	HIPERCENTRO		ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A.	RUA GOIAS 26	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,94	0,5	1	1,47	1,47	3	2,5	0	0	NAO
34	12600437036	Regular	19/01/2026	25/02/2030	3100048263202637	PAMPULHA		ATELIER WEBERT MARQUES LTDA	RUA JORNALISTA WALDIR LAU 181	ITAPOA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,83	0,66	1	1,87	1,87	3,36	2,7	0	0	NAO
35	12600436855	Regular	19/01/2026	14/02/2028	3100043829202657	BARREIRO		O&P ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 1300	SANTA HELENA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	6	1,2	1	7,2	7,2	6,1	4,9	0	0	NAO
36	12600436771	Regular	16/01/2026	01/11/2029	3100043057202646	OESTE		NATHALIA FERNANDA RODRIGUES GONCALVES	AVENIDA AMAZONAS 8484	JARDINOPOLIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4	2	1	8	8	6,7	4,7	0	0	NAO
37	12600436689	Regular	16/01/2026	24/02/2028	3100040359202645	CENTRO-SUL		ER COZINHA ARTESANAL LTDA	RUA SAO PAULO 2397	LOURDES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	1	1	3	3	4	3	0	0	NAO
38	12600436569	Regular	16/01/2026	06/08/2030	3100001307202659	OESTE		BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4351	ESTORIL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,66	0,54	1	2,51	2,51	6,02	5,48	0	0	NAO
39	12600436360	Regular	15/01/2026	07/11/2030	3100037356202634	CENTRO-SUL		OPTICAL CENTRO SUL LTDA	RUA ALAGOAS 1235	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	0,8	1	2,4	2,4	3,5	2,7	0	0	NAO
40	12600436301	Regular	15/01/2026	31/12/2026	3100942340202560	OESTE		MOVIE MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2787	ESTORIL	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	4	2	1	8	8	2,77	0,77	0	0	NAO
41	12600436130	Regular	14/01/2026	31/12/2026	3100034911202689	CENTRO-SUL		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 502	FUNCIONARIOS	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,86	1,86	1	7,18	7,18	2,36	0,5	0	0	NAO
42	12600436078	Regular	14/01/2026	08/01/2031	3100018960202686	OESTE		BANCO BRADESCO S.A.	AVENIDA AMAZONAS 4554	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	7,6	0,9	1	6,84	6,84	3,8	2,9	0	0	NAO
43	12600436031	Regular	14/01/2026	05/01/2031	3100011870202638	CENTRO-SUL		AUDIBEL BELO HORIZONTE LTDA	RUA DOS OTONI 745	SANTA EFIGENIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,1	0,5	1	1,05	1,05	2,8	2,3	0	0	NAO
44	12600435976	Regular	14/01/2026	31/12/2026	3100033872202612	HIPERCENTRO		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	RUA DOS TUPIS 145	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,92	1,98	1	7,76	7,76	2,42	0,44	0	0	NAO
45	12600435911	Regular	14/01/2026	17/12/2030	3100981794202556	NORDESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	RUA JOSE CLETO 36	PALMARES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,4	1,2	1	2,88	2,88	3,8	2,6	0	0	NAO
46	12600435851	Regular	14/01/2026	31/10/2030	3100922533202588	OESTE		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DAS REGIOES CENTRO DO RS E MG - SICREDI REGIAO CENTRO RS/MG	RUA URSULA PAULINO 1321	ESTRELA DO ORIENTE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,03	0,8	1	2,42	2,42	5,18	4,38	0	0	NAO
47	12600435581	Regular	14/01/2026	31/12/2026	3100031242202618	CENTRO-SUL		BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA PROFESSOR ALFREDO BALENA 190	SANTA EFIGENIA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
48	12600435533	Regular	13/01/2026	04/09/2028	3100948087202591	CENTRO-SUL		GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA	RUA RIO VERDE 745	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,8	1,5	1	5,7	5,7	5,5	4	0	0	NAO
49	12600435522	Regular	13/01/2026	04/09/2028	3100948077202570	CENTRO-SUL		GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 702	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,55	1	1	2,55	2,55	3,3	2,3	0	0	NAO
50	12600435390	Regular	13/01/2026	19/08/2026	3100961839202506	OESTE		BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 3320	ESTORIL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,66	0,54	1	2,51	2,51	3,9	3,35	0	0	NAO
51	12600435142	Regular	13/01/2026	26/11/2030	3100951489202596	CENTRO-SUL		QUALITA GASTRONOMIA ITALIANA LTDA	RUA PRIMAVERA 21	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em posição perpendicular ou oblíqua	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,5	0,5	2	0,25	0,5	3,22	2,72	0	0	NAO
52	12600435086	Regular	13/01/2026	26/11/2030	3100951489202596	CENTRO-SUL		QUALITA GASTRONOMIA ITALIANA LTDA	RUA PRIMAVERA 21	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,6	0,94	1	2,44	2,44	3,24	2,3	0	0	NAO
53	12600435038	Regular	12/01/2026	07/01/2031	3100023943202684	CENTRO-SUL		ATROZ COMERCIO LTDA	RUA PROFESSOR SAUL MACEDO 180	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,94	0,5	1	0,97	0,97	4	3,5	0	0	NAO
54	12600435010	Regular	12/01/2026	19/12/2030	3100020164202673	BARREIRO		TC PNEUS LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 752	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	11,38	0,93	1	10,58	10,58	6,53	5,6	2,69	0	NAO
55	12600435000	Regular	12/01/2026	19/12/2030	3100020164202673	BARREIRO		TC PNEUS LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 752	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	12,85	1,05	1	13,49	13,49	6,65	5,6	3,43	0	NAO
56	12600434410	Regular	08/01/2026	31/12/2026	3100991451202553	HIPERCENTRO		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	RUA DOS TUPINAMBAS 662	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,52	0,52	0	0	NAO
57	12600434380	Regular	08/01/2026	31/12/2026	3100971907202561	CENTRO-SUL		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 488	SANTA EFIGENIA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,4	0,4	0	0	NAO
58	12600434090	Regular	07/01/2026	10/12/2030	3100906074202527	PAMPULHA		GNC AUTOMOTORES LTDA.	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6250	INDAIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5,4	0,6	1	3,24	3,24	4	3,4	0	0	NAO
59	12600433931	Regular	06/01/2026	11/09/2030	3100906838202560	LESTE		GIRA MOTO PECAS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3469	SANTA EFIGENIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,78	0,8	1	1,42	1,42	5,6	4,8	0	0	NAO
60	12600433904	Regular	06/01/2026	05/11/2030	3100009111202635	OESTE		GUTIERREZ COLCHOES LTDA	RUA ANDRE CAVALCANTI 585	GUTIERREZ	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,62	0,75	1	3,46	3,46	3,4	2,65	0	0	NAO
61	12600433890	Regular	06/01/2026	01/05/2027	3100886930202502	LESTE		ITAU UNIBANCO S.A.	AVENIDA DO CONTORNO 1515	FLORESTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,15	0,55	1	1,18	1,18	3,07	2,52	0	0	NAO
62	12600433867	Regular	06/01/2026	18/08/2028	3100923808202598	CENTRO-SUL		PETS BRASIL LUXEMBURGO LTDA	RUA GUAICUI 697	LUXEMBURGO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3	1,3	1	3,9	3,9	4,3	3	0	0	NAO
63	12600433770	Regular	06/01/2026	14/05/2030	3100988518202592	NOROESTE		EXPRESSO LINGERIE LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 580	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,85	1,68	1	6,46	6,46	4,88	3,2	0	0	NAO
64	12600433715	Regular	06/01/2026	31/12/2026	3100818078202598	PAMPULHA		PUBLIBANCA BRASIL S/A	RUA CONSELHEIRO GALVAO 9	SANTA ROSA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,2	1,92	1	6,14	6,14	2,42	0,5	0	0	NAO
65	12600433601	Regular	06/01/2026	05/12/2030	3100000603202655	BARREIRO		KRM VEICULOS LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 983	TIROL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	3	1	1	3	3	3,78	2,78	0	0,5	NAO
66	12600433524	Regular	05/01/2026	04/01/2031	3100603734202575	VENDA NOVA	046/2025	ESTACAO BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VILA CLORIS	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	9	3	1	27	27	9	6	0	0	SIM
67	12600433497	Baixada	05/01/2026	31/12/2026	3100986288202565	HIPERCENTRO		OFICIO PUBLICIDADE LTDA	RUA DOS TUPINAMBAS 830	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3,05	2	1	6,1	6,1	2,52	0,52	0	0	NAO
68	12600433342	Regular	05/01/2026	19/12/2030	3100001355202624	PAMPULHA		PADARIA HANGAR DOS PAES LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4304	JARDIM ATLANTICO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,25	1,8	1	4,05	4,05	5,8	4	0	0	NAO
69	12600433319	Regular	05/01/2026	16/07/2030	3100979526202585	OESTE		PRIMECAR VEICULOS LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 579	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,83	2,35	1	9	9	7,05	4,7	0	0	NAO
70	12600433290	Regular	05/01/2026	16/07/2030	3100979526202585	OESTE		PRIMECAR VEICULOS LTDA	AVENIDA AMAZONAS 4554	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,83	2,35	1	9	9	7,05	4,7	0	0	NAO
