﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100066026202313	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA HERCULANO DE FREITAS, 1021	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	024	008A	337.5	886,62	531,96	7	RESIDENCIAL	4	0	A7 PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA.	17960-4	30/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-30
2	3100441968202250	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TUNISIA, 355,359	CANAÃ	958	014	008	420	143,42	143,42	1	RESIDENCIAL	2	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
3	3100453717202120	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SANTA CRUZ, 661,665,671,675 / RUA PILAR, 161	LÍDIA	600	123A	009-001-002	960	3101,26	1439,93	10	MISTO	20	4	TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	8447-6	11/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-11
4	011616090485	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR DJALMA GUIMARAES, s/n	MANGABEIRAS	109	023	016	545	373,9	0	5	RESIDENCIAL	1	0	MARCIO REIS FERREIRA DE MELLO	27150/D	15/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-15
5	3100387874202259	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	AVE CELSO PORFIRIO MACHADO, 608	BELVEDERE	122	033	016	540	435,84	402,17	2	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
6	3100562821202202	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BOTUCATU, 786,792	RENASCENÇA	378	048	014	360	394,69	262,93	2	MISTO	2	1			29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
7	010155251969	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE AGULHAS NEGRAS, 197	AUSTIN	111	002	022	432	519,51	473,5	3	RESIDENCIAL	1	0			01/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-01
8	011018411903	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ISTRIA FERRAZ, 450	DOS BURITIS	171	082	015	456.78	526,95	388,08	4	RESIDENCIAL	1	0	RAMON DA SILVA KRULL	1414625421	02/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-02
9	3100345213202231	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOS MARMELOS, 165	DAS LARANJEIRAS	948	010	035	388	570,08	385,46	6	RESIDENCIAL	8	0	GERSON BARBOSA DOS SANTOS	71702	04/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-04
10	011295540040	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA RAYMUNDO VAZ DE MELO, 192	DONA CLARA	412	043	019	360	897,95	558,58	6	RESIDENCIAL	6	0	ALEXSANDER MENDES FERNANDES	67.807/D	22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
11	3100378485202204	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE GUARAPARI, 822,826	SANTA AMÉLIA	305	167	005	360	411,21	250,72	3	MISTO	2	1			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
12	3100091052202313	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ELOY FERREIRA DA SILVA, 78	MANGUEIRAS	645	010	016	360	211,87	190,82	2	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
13	3100537897202261	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA LUIZA BATISTA GUEDES, 85,87	IPÊ	874	064	009	386.75	297,8	273,42	4	RESIDENCIAL	2	0			05/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-05
14	3100722611202335	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS BOROROS, 31	SANTA MÔNICA	863	079	011	483	293,72	244,48	4	RESIDENCIAL	1	0			11/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-11
15	010874171951	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JUIZ DE FORA, 1243	DÉCIMA SEGUNDA SEÇÃO URBANA	012	028	004	675	4282,61	2184,56	14	RESIDENCIAL	32	0	ARQUITETURA OSCAR FERREIRA LTDA	2743-0/MG	26/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-26
16	3100378571202210	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SUASSUI, 87	CARLOS PRATES	104	133A	005A	298.11	280,93	271,31	2	RESIDENCIAL	6	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
17	3100812901202309	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	PCA ATALAIA, 47	CAMARGOS	277	099	006	364	228,3	191,8	2	RESIDENCIAL	1	0			29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
18	3100714201202328	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA INGLATERRA, 570	COPACABANA	320	069	003	360	150,14	128,53	1	RESIDENCIAL	1	0			31/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-31
19	3100364710202134	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SUSANA MARIA, 355	PAQUETÁ	310	017	004	378	310,3	266,09	7	RESIDENCIAL	4	0			17/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-17
20	3100534679202429	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MECA, 113	BETÂNIA	457	005	002	206	156,76	156,76	2	RESIDENCIAL	2	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
21	3100586123202384	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OSWALDO DE SOUZA, 33	DOM BOSCO	270	010	026	360	253,36	232,57	3	RESIDENCIAL	1	0			19/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-19
22	3100179139202113	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LAUDELINA CARNEIRO, 187	BRAÚNAS	325	035	019	1009.5	384,87	320,74	2	RESIDENCIAL	1	0			29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
23	3100899229202363	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA HELCIO CORREA, 397	HAVAÍ	506	014	010	360	185,02	185,02	1	RESIDENCIAL	4	0			23/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-23
24	3100186609202377	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAQUIM DE PAULA, 630,634	INCONFIDÊNCIA	807	047	010	433.42	298,91	298,91	2	RESIDENCIAL	2	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
25	3100710932202321	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CARANGOLA, s/n / RUA SAO ROMAO, 542	SANTO ANTONIO	102	049A	001	352	1548,97	970,39	9	RESIDENCIAL	5	0			30/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-30
26	3100806129202308	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOVENTINA DA ROCHA, 145	HELIÓPOLIS	312	009	035	390	236,46	217,27	1	RESIDENCIAL	1	0			01/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-01
27	3100243831202205	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ESMERALDA, 197 / RUA RIO CLARO, s/n	CARLOS PRATES	104	043	004-005	672	2940,71	1803,76	9	RESIDENCIAL	16	0			31/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-31
28	3100073682202308	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CASSIANO CAMPOLINA, 315	DONA CLARA	412	046	016	360	621,38	365,52	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
29	3100593518202345	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE BRASIL, 857,867,871 / RUA CEARA, s/n	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	033	003A	665.18	2848,04	1370,18	6	NÃO RESIDENCIAL	0	4			22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
30	3100393727202435	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CRISOGNO GOULART, 168	PAQUETÁ	310	017	019	365.5	203,07	203,07	2	RESIDENCIAL	1	0			02/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-02
31	3100215286202449	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ARISTOTELES CALDEIRA, 1060 / RUA CIANITA, s/n	CALAFATE	150	142	001	330	784,01	483,99	6	RESIDENCIAL	5	0			23/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-23
32	3100334918202194	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ERNANI AGRICOLA, 566	ESTORIL	170	014	044-043-042	2632	10061,09	6338,91	27	RESIDENCIAL	44	0			25/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-25
33	3100076459202310	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RIGEL, 191	SANTA LÚCIA	121	252	040	595	414,42	386,34	3	RESIDENCIAL	1	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
34	3100035062202395	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUIZ PECANHA, 568	SANTA CRUZ	850	004	023-024	720	1469,91	897,65	4	RESIDENCIAL	8	0			23/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-23
35	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							5602,02	0	14		18	0			10/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-10
36	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			26/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-26
37	3100509035202334	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JESUINA FERRAZ DOS SANTOS, 285	RESPLENDOR	204	063	035	300	314,47	314,47	3	RESIDENCIAL	2	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
38	 	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TRAIRAS, s/n / RUA PATROCINIO, s/n	CARLOS PRATES	106	038D	018C	139	257	0	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	RUBENS LEVY FRANCISCO	54872	15/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-15
39	3100732765202396	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DULCE MARIA, 118	IPIRANGA	823	033	020	300	183,49	145,19	1	RESIDENCIAL	1	0			28/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-28
40	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2522,27	0	10		32	0			16/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-16
41	011833561265	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	AVENIDA AMAZONAS, s/n / RUA MATO GROSSO, s/n / RUA DOS AIMORES, 2700,2702,2704,2706	NONA SEÇÃO URBANA	009	030	001B	2534.46	12326,65	7650,18	29	MISTO	99	3	HUMBERTO GRECO MICHELINI	MG-38367/D	22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
42	011167691630	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE PRUDENTE DE MORAIS, 107	AFONSO PENA	120	037C	024-023	1446.25	5718,91	3886,67	11	RESIDENCIAL	18	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
43	3100542556202374	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ARLINDO DOS SANTOS, 100	DOS PALMARES	398	002	008	360	418,53	369,32	3	RESIDENCIAL	2	0			17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
44	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2522,27	0	10		32	0			17/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-17
45	3100228769202352	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA XAPURI, 802	NOVA GRANADA	486	018	021	323	235,63	235,63	2	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
46	3100539230202354	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA WILSON JULIO DE OLIVEIRA, 66	PIRINEUS	452	003	003B	272	286,61	286,61	4	RESIDENCIAL	1	0			26/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-26
47	011186689689	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA FLAVITA BRETAS, s/n / RUA DOUTOR HELVECIO ARANTES, s/n	LUXEMBURGO	120	516	034-033-032-035	2304	7825,24	3337,28	20	RESIDENCIAL	24	0	MALISA ANDRES CARAM DE SOUSA	A-31907-4	01/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-01
48	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							5602,02	0	14		18	0			05/07/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-07-05
49	010939572017	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CANTOR LUIZ GONZAGA, 189	DO CASTELO	295	074	035	420	382,95	335,61	4	RESIDENCIAL	1	0	MARCONNY SILVA DOS SANTOS	241087-D	16/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-16
50	3100143349202323	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUIZ CANDIDO DA CRUZ, 47	URUCUIA	216	017	016A	180	208,28	208,28	2	RESIDENCIAL	3	0			16/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-16
51	3100043253202398	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RALPH LEDSHAM, 93	DAS GARÇAS	303	053	012	1005	553,39	375,71	5	RESIDENCIAL	1	0			04/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-04
52	3100053309202389	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 427	HAVAÍ	506	041	018	510	611,44	521,71	5	MISTO	5	1			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
53	3100360200202169	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SOBRAL, 521	SANTA LÚCIA	121	290A	040	375	273,14	273,14	3	RESIDENCIAL	1	0	FERNANDO ANTONIO PEIXOTO DE VILLANOVA	80329-MG	15/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-15
54	010259012120	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MARIA VAZ DE MELO, 130	DONA CLARA	412	042	007	360	311,67	266,59	3	RESIDENCIAL	1	0	TAIS TAVARES MASCARENHAS	14.581-5	22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
55	3100761722202377	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MELO FRANCO, 18	UNIÃO	799	019	016	426.15	80,55	80,55	1	RESIDENCIAL	1	0			05/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-05
56	3100511633202319	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ELVIRA AUGUSTA, 492,494	BOA VISTA	830	034	007	360	162,79	162,79	4	RESIDENCIAL	2	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
57	3100499996202238	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE PERIMETRAL, 2370	JATOBÁ	618	155	033	24945.31	7160,14	7102,5	74	RESIDENCIAL	138	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
58	010083162000	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GONCALVES DIAS, 31	SÉTIMA SEÇÃO URBANA	007	030	001R	450	2678,01	1214,24	11	RESIDENCIAL	12	0	FERNANDO VASCONCELOS RIBAS	129.122/D-MG	04/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-04
59	3100424582202289	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA HELIO DE SENNA FIGUEIREDO, 340	SERRANO	725	058	022	360	299,3	265,48	4	RESIDENCIAL	1	0			27/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-27
60	010675211910	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA NELSON, 137	UNIÃO	799	039	014	409	1579,9	809,74	8	RESIDENCIAL	10	0	ERIKA DE OLIVEIRA ROCHA	MG-73971/D	22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
61	3100660038202357	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SENHORA DA CONCEICAO, 470	CACHOEIRINHA	348	009	020	400	483,57	447,69	3	RESIDENCIAL	1	0			31/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-31
62	011705711710	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DOS JES, 121 / RUA DOS XAVANTES, 770 / RUA DOS XERENTES, 155 / RUA DOS ASTECAS, 2471 / RUA FREI OTTO, 547	SANTA MÔNICA	863	068	042-040-055-056-050-049-048-047-039-038-037-036-035-034-057-054-058-053-052-051-046-045-044-043-041-033-032-031-030	14987	8891,12	8891,12	55	RESIDENCIAL	108	0	BEATRICE FERREIRA DA COSTA MIRANDA	A50417-3	02/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-02
63	3100465360202427	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ESPIRITO SANTO, 1171,1175,1203,1207	TERCEIRA SEÇÃO URBANA	003	010	010B-014A	1837	12023,41	7440,68	15	MISTO	86	41			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
64	3100011645202311	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GENTIOS, 448,458	AFONSO PENA	120	505	008	383	313,85	313,85	5	RESIDENCIAL	3	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
65	3100854118202331	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PAULO AFONSO, 678	AFONSO PENA	120	005	032	396	797,79	711,72	5	RESIDENCIAL	8	0			22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
66	3100387861202222	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO JOAO DA LAGOA, 115,25,31,37,51,59,91 / RUA MARIO DE ANDRADE, s/n	SANTA BRANCA	956	031	012-013-010-011-009	2004.75	1691,61	1267,5	3	NÃO RESIDENCIAL	0	6	MARCIO DE FREITAS FONSECA	20884/D/MG	17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
67	3100751041202383	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DA UNIDADE, 160	SÃO PAULO	417	043	016	360	482,27	423,18	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1			17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
68	3100840935202379	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA LUIZ FERNANDO, 374,376,378,380	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	007	030	360	298,06	277,38	2	RESIDENCIAL	4	0			12/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-12
69	3100263509202168	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RUBIM, 51	SION	113	120	003-002	810.75	2599,87	1458,29	12	RESIDENCIAL	16	0	GRAZIELA MARIA FONSECA MANSUR	A 24808-8	31/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-31
70	3100061128202348	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PADRE NOBREGA, 140	MINAS BRASIL	801	004	016	370.5	1210,93	779,21	8	RESIDENCIAL	8	0			11/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-11
71	3100339196202215	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARACANA, 80 / RUA CARDOSO, s/n	BIAS FORTES	140	026	016	294	278,06	255,84	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
72	3100171715202159	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PEDROGAO PEQUENO, s/n / RUA LUCIA HELENA, 300	OURO PRETO	304	067	013	397	390,34	390,34	3	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
73	010520891594	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA VIRGINOPOLIS, 92 / RUA TUCUMAN, 414	MARIANO DE ABREU	448	035	001	420	431,55	280,35	3	RESIDENCIAL	4	0			02/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-02
74	3100288415202207	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES, 118	RESPLENDOR	204	006	023	360	760,5	540	7	RESIDENCIAL	9	0	NAYARA TEODORO DA SILVA	MG-219535/D	05/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-05
75	3100458583202464	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CEDRO, 74,76,78	CAIÇARAS	456	045	012	373.58	387,39	352,78	2	RESIDENCIAL	3	0			26/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-26
76	010029552009	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LUA, 522 / RUA SATURNO, s/n	SANTA LÚCIA	121	329	019-020-022-021	1921.42	4252,94	2574,09	9	RESIDENCIAL	11	0	ARQUITETURA OSCAR FERREIRA LTDA	2743-0/MG	03/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-03
77	3100537899202207	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MADUREIRA, 525,527,529	RIACHUELO	358	024	006	370	321,88	296,06	2	RESIDENCIAL	3	0			17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
78	3100243833202248	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA INGA, s/n / RUA DOUTOR FURTADO DE MENEZES, 407	IPIRANGA	823	051	017	360	1026,21	627,66	6	RESIDENCIAL	8	0	YAN BRUM DE PAIVA TORRES	236065	15/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-15
79	3100147238202468	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PIAUI, 741	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	031	016A	920	5885,12	3757,23	16	RESIDENCIAL	20	0			04/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-04
80	3100436745202136	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ARAPARI, 367	MARIANO DE ABREU	448	078	017	420	358,56	356,36	2	RESIDENCIAL	5	0	JUNIA SIBELE DA CUNHA SANTOS	44306/D	15/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-15
81	3100683061202312	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SEVILHA, 108	CACHOEIRINHA	348	021	010	300	293,39	257,41	3	RESIDENCIAL	1	0			31/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-31
82	3100174351202282	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ZODIACO, 635	SANTA LÚCIA	121	331A	003	360	343,03	292,54	2	RESIDENCIAL	1	0	FELIPPE DE DEUS MENDES	A1095587	22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
83	3100336551202238	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JAIME GOMES, 50	AMÉRICO WERNECK	130	016	011Y	211	123,81	72,83	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			01/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-01
84	011082261054	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA NOVA ERA, s/n	MANGABEIRAS	113	180	031	534	437,16	374,82	3	RESIDENCIAL	1	0	JOSE BATISTA DOS REIS	83217/D	01/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-01
85	010506221781	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOUTOR RAUL FRANCO, s/n / RUA CARLOS PEIXOTO, 782	SAO LUCAS	141	001	011-010	840.5	1918,17	1533,26	6	RESIDENCIAL	12	0			09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
86	3100601171202227	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OLAU FERREIRA, 28	CAIÇARAS	456	075	007	360	315,86	251,33	3	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
87	3100710742202310	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASTELO EVORA, 703	DO CASTELO	295	041	023	420	263,86	237,14	1	RESIDENCIAL	1	0			29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
88	3100079438202290	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE MENDES DE CARVALHO, 99	DO CASTELO	295	075	024-025	840	1872,26	1251,83	6	RESIDENCIAL	16	0	LUCIANA BARBOSA DE ANDRADE E SILVA	A 19177-9	09/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-09
89	3100337318202190	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDO FERREIRA DE ABREU, 111	JARDIM GUANABARA	896	149	005	360	559,66	368,33	5	RESIDENCIAL	2	0			29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
90	3100462525202342	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LEONCIO JOSE RODRIGUES, 115	JARDIM GUANABARA	896	064	011	308	239,37	214,82	2	RESIDENCIAL	1	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
91	3100455763202265	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAETANO DE VASCONCELOS, 366	DO TIROL	227	018A	013	439	276,97	222,21	4	RESIDENCIAL	2	0			10/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-10
92	3100622814202388	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PITT, 583	UNIÃO	799	081	014	341.4	294,15	346,06	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	JUNIO GOMES VIEIRA	100596/D	29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
93	3100046788202304	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALAIR MARQUES RODRIGUES, 563	SANTA AMÉLIA	305	170	016	383	447,65	274,88	4	RESIDENCIAL	2	0			22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
94	3100040652202494	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE DO PATROCINIO, 358	PADRE EUSTÁQUIO	255	077	009A	480	1063,53	754,25	5	RESIDENCIAL	12	0			26/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-26
95	010636041813	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LAURINDO RABELO, 352 / RUA JUNQUEIRA FREIRE, s/n	SANTA MÔNICA	863	032	001	423	653,8	547,33	3	RESIDENCIAL	4	0			17/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-17
96	010348052046	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ROMUALDO LOPES CANCADO, 192,196,200	DO CASTELO	295	067	014	423.3	819,2	336,35	5	NÃO RESIDENCIAL	0	5	CHRISTINA FANAIA MACHADO MIRANDA	A22724-2	29/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-29
97	3100147234202479	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA BONINAS, 220 / RUA ANTONIO OLINTO, s/n	ESPLANADA	437	027	004	396	1001,17	593,84	6	RESIDENCIAL	10	0	TIAGO REBELLO HORTA NOVAIS	163913/D	24/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-24
98	3100643708202305	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA VILA RICA, 1678,1680	MINAS GERAIS	254	007	007	481.5	349,56	325,5	1	RESIDENCIAL	5	0			22/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-22
99	3100187496202290	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO JOAO DO ORIENTE, 161,163,165,167	SANTA BRANCA	956	039	014	360	314,62	314,62	2	RESIDENCIAL	4	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	25/07/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-07-25
