﻿_id	ID_CENTRO_INCLUSAO_DIGITAL	NOME_CENTRO_INCLUSAO_DIGITAL	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	NOME_BAIRRO_POPULAR	DESC_GRUPO_USUARIO	QUANTIDADE_COMPUTADOR	GEOMETRIA
1	2222	Escola Aberta São Rafael	RUA	CORONEL OTAVIO DINIZ	1	Pompéia	RESTRITO		POINT (614407.69 7797688.34)
2	2223	Escola Aberta Fernando Dias Costa	RUA	PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA	59	Conjunto Taquaril	RESTRITO		POINT (617443.00 7797017.35)
3	2224	Escola Aberta Monsenhor João Rodrigues de Oliveira	RUA	ARAPARI	95	São Geraldo	RESTRITO		POINT (615439.56 7799402.94)
4	2225	Escola Aberta George Ricardo Salum	RUA	DESEMBARGADOR BRAULIO	2250	Taquaril	RESTRITO		POINT (616435.58 7797136.32)
5	3088	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA E. E. ESTEVÃO PINTO	RUA	JOAO ALFREDO	3792	Horto	RESTRITO	11.0	POINT (613991.35 7798047.46)
6	2227	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS UNIÃO | ARTHUR DE SÁ	RUA	PROFESSOR GERALDO FONTES	30	União	PÚBLICO	11.0	POINT (613034.07 7801344.37)
7	2228	Creche Casa do Sol	RUA	JUNIA CRISTINA	120	Vista do Sol	RESTRITO		POINT (616231.93 7804576.47)
8	2942	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ZILÁH SPÓSITO	RUA	COQUILHO	75	Jaqueline	PÚBLICO	9.0	POINT (612267.02 7809776.37)
9	2231	CENTRO SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PAULO VI	RUA	PACO DA LIBERDADE	2	Conjunto Paulo VI	RESTRITO	12.0	POINT (616415.37 7806753.05)
10	2232	CENTRO DE QUALIFICAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CQTI	RUA	JOSE CLEMENTE PEREIRA	440	Ipiranga	PÚBLICO	92.0	POINT (611887.90 7800818.13)
11	2234	Escola Aberta Pérsio Pereira Pinto	ROD	ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO	28177	Tiradentes	RESTRITO		POINT (617525.36 7805927.25)
12	2235	Escola Aberta Prefeito Souza Lima	RUA	DOS PARAGUAIOS	97	Jardim Vitória	RESTRITO		POINT (616892.61 7804215.11)
13	2236	Escola Aberta Agenor Alves de Carvalho	RUA	AGENOR ALVES	53	Nazaré	RESTRITO		POINT (615588.65 7804279.07)
14	2237	Escola Aberta Anísio Teixeira	RUA	BOLIVAR	10	União	RESTRITO		POINT (612453.77 7801072.59)
15	2238	Escola Aberta Francisco Bressane de Azevedo	RUA	ANGOLA	109	São Paulo	RESTRITO		POINT (612349.35 7802825.40)
16	2239	Escola Aberta Governador Ozanan Coelho	RUA	ANGELA BENAREGES	14	Conjunto Capitão Eduardo	RESTRITO		POINT (618552.31 7806911.52)
17	2240	Escola Aberta Sobral Pinto	RUA	DAS ALMAS	1120	Conjunto Paulo VI	RESTRITO		POINT (616955.37 7806622.91)
18	2241	Escola Aberta Hugo Pinheiro Soares	RUA	JUNDIAI	567	Concórdia	RESTRITO		POINT (610939.09 7799455.22)
19	2242	Escola Aberta José de Calasanz	RUA	SEBASTIAO SANTANA FILHO	111	Ipê	RESTRITO		POINT (614638.12 7802277.42)
20	2243	Escola Aberta Maria Assunção de Marco	RUA	ANA HORTA	98	Goiânia	RESTRITO		POINT (614730.12 7803693.05)
21	2244	Escola Aberta Professora Maria Modesta Cravo	RUA	DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA	1085	Cidade Nova	RESTRITO		POINT (612997.39 7800277.92)
22	2245	Escola Aberta Oswaldo França Júnior	RUA	CIRCULAR	335	São Gabriel	RESTRITO		POINT (613803.50 7804366.61)
23	2246	Escola Aberta Professor Edgar da Matta Machado	RUA	PENALVA	201	Dom Silvério	RESTRITO		POINT (614667.71 7804308.73)
24	2247	Escola Aberta Professor Paulo Freire	RUA	PAULO CAMPOS MENDES	311	Capitão Eduardo	RESTRITO		POINT (615715.84 7807066.10)
25	2248	Escola Aberta Professora Eleonora Pieruccetti	AVE	BERNARDO DE VASCONCELOS	288	Cachoeirinha	RESTRITO		POINT (610116.76 7800857.07)
26	2249	Escola Aberta Professor Milton Lage	RUA	ITAGIBA MIRANDA RABELO	70	Vila Maria	RESTRITO		POINT (616760.17 7804546.21)
27	2250	Escola Aberta Professora Acidália Lott	RUA	ANTONIO MARIANO DE ABREU	10	Paulo VI	RESTRITO		POINT (616172.37 7806392.50)
28	2251	Escola Aberta Professora Consuelita Cândida	RUA	DOM SILVERIO GOMES PIMENTA	301	Belmonte	RESTRITO		POINT (615195.18 7805289.89)
29	2252	Escola Aberta Henriqueta Lisboa	RUA	GEORGINA PADUA	297	Penha	RESTRITO		POINT (613669.96 7802112.15)
30	2253	Escola Aberta Honorina Rabello	RUA	MARIA CONCEICAO BONFIM	315	Goiânia	RESTRITO		POINT (615622.01 7803935.77)
31	2254	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO - CAC SERRANO	RUA	TOCANTINS	445	Conjunto Celso Machado	PÚBLICO	11.0	POINT (603601.96 7801020.91)
32	2255	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA SILVA SOARES	RUA	CARMO DO RIO CLARO	411	Pedreira Prado Lopes	PÚBLICO	20.0	POINT (610077.44 7798975.00)
33	2256	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	RUA	EVARISTO DA VEIGA	239	Senhor dos Passos	PÚBLICO	12.0	POINT (610043.80 7798591.43)
34	3301	PROINTER FUTEBOL CLUBE	AVE	ARTUR BERNARDES	3871	Santa Lúcia	PÚBLICO	7.0	POINT (610217.23 7793262.84)
35	2260	CENTRO CULTURAL PADRE EUSTÁQUIO	RUA	JACUTINGA	550	Padre Eustáquio	PÚBLICO	7.0	POINT (605866.56 7797614.16)
36	3561	ASSOCIAÇÃO LACRE DO BEM	RUA	TITO LIVIO	107	Glória	PÚBLICO	6.0	POINT (604411.21 7798512.32)
37	2264	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL INFANTIL - CERSAMI	RUA	MANHUMIRIM	415	Padre Eustáquio	RESTRITO	6.0	POINT (607880.81 7797602.76)
38	2265	CENTRO DIA DO IDOSO - DOM CABRAL	AVE	SANTA MATILDE	325	Dom Cabral	PÚBLICO	10.0	POINT (604711.26 7796614.24)
39	2266	Escola Aberta Arthur Guimarães	AVE	AMERICO VESPUCIO	1610	Nova Esperança	RESTRITO		POINT (608709.23 7799432.03)
40	2267	Escola Aberta Augusta Medeiros	RUA	GENERAL CLARK	28	São Salvador	RESTRITO		POINT (603119.27 7800256.91)
41	2268	Escola Aberta Honorina de Barros	PCA	PROFESSOR CORREA NETO	44	São Cristóvão	RESTRITO		POINT (610289.90 7798954.50)
42	2269	Escola Aberta João Pinheiro	RUA	PADRE MANOEL BERNARDES	303	Oeste	RESTRITO		POINT (604654.89 7795567.35)
43	2270	Escola Aberta Luigi Toniolo	RUA	MAFRA	124	Novo Glória	RESTRITO		POINT (602856.69 7799015.06)
44	2271	Escola Aberta Prefeito Oswaldo Pieruccetti	RUA	CAITITE	309	Conjunto Jardim Filadélfia	RESTRITO		POINT (603720.72 7798192.91)
45	2272	Escola Aberta Professor Cláudio Brandão	RUA	CANTAGALO	1147	Aparecida	RESTRITO		POINT (609629.93 7800339.85)
46	2273	Escola Aberta Professor Mário Werneck	RUA	ABATI	10	Santa Maria	RESTRITO		POINT (603247.72 7795267.73)
47	2988	CENTRO DE ASSISTÊNCIA BENEDITO VENÂNCIO	RUA	MARCELINO RAMOS	281	Boa Vista	RESTRITO	2.0	POINT (615379.27 7800221.40)
48	2274	Escola Aberta Padre Edeimar Massote	RUA	ENEIDA	1485	Coqueiros	RESTRITO		POINT (602400.39 7799466.74)
49	2275	Escola Aberta Maria de Rezende Costa	AVE	ABILIO MACHADO	1009	Glória	RESTRITO		POINT (604679.26 7798556.42)
50	2276	Escola Aberta Marlene Pereira Rancante	RUA	DOS COMERCIANTES	38	Alípio de Melo	RESTRITO		POINT (604476.27 7799669.79)
51	2277	Escola Aberta Monsenhor Arthur de Oliveira	RUA	FORNACIARI	157	Caiçaras	RESTRITO		POINT (608321.26 7798575.82)
52	2278	Escola Aberta Professor João Camilo Torres	RUA	ESTER BATISTA VIEIRA	12	Califórnia	RESTRITO		POINT (603675.34 7796035.19)
53	2279	Escola Aberta Nossa Senhora do Amparo	RUA	HESPERIA	300	Aparecida	RESTRITO		POINT (609803.11 7800391.34)
54	2280	Escola Aberta Carlos Góis	RUA	MENDES DE OLIVEIRA	446	Santo André	RESTRITO		POINT (609695.20 7798967.58)
55	2281	Escola Aberta Ignácio de Andrade Melo	RUA	VIOLETA DE MELO	988	Jardim São José	RESTRITO		POINT (604879.35 7799201.83)
56	2282	Escola Aberta Júlia Paraíso	RUA	TIES	100	Alípio de Melo	RESTRITO		POINT (604041.64 7799724.57)
57	3321	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTANA DA VILA PINHO	RUA	CABO JOTA DE OLIVEIRA	198	Vila Pinho	PÚBLICO	8.0	POINT (601896.60 7788415.41)
58	2641	CASA SEMILIBERDADE LETÍCIA	RUA	RONALDO MOURTHE QUEIROZ	32	Tirol	RESTRITO	6.0	POINT (599856.31 7789081.39)
59	3101	ASSOCIAÇÃO GORDIN FIGHT TEAM - GFT	RUA	CAPARAO	93	Bonfim	PÚBLICO	7.0	POINT (609920.28 7797984.74)
60	2801	GRUPO DE APOIO SOCIAL SOLIDARIEDADE - GASS	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	2300	Santa Tereza	PÚBLICO	20.0	POINT (612833.67 7797121.67)
61	3083	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM GUANABARA | AMO BJG	RUA	JOAO ALVARES CABRAL	77	Jardim Guanabara	PÚBLICO	6.0	POINT (611679.09 7807084.06)
62	3085	CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES - CRJ	PCA	RUI BARBOSA	50	Centro	PÚBLICO	13.0	POINT (611594.65 7797471.02)
63	3181	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIANO DE ABREU	BEC	TRES MIL SETECENTOS E TRES	139	Mariano de Abreu	PÚBLICO	6.0	POINT (616183.53 7799712.13)
64	3541	EU AMO MINHA QUEBRADA	RUA	SAO TOMAZ DE AQUINO	487	Santa Rita de Cássia	PÚBLICO	22.0	POINT (610817.14 7793436.93)
65	2701	GRUPO DE APOIO A FAMÍLIA CARENTE - CEMASS	RUA	CINCO	61	Conjunto Bonsucesso	PÚBLICO	10.0	POINT (605607.19 7790580.87)
66	2741	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DO BECO	AVE	ARTUR BERNARDES	3120	Vila Barragem Santa Lúcia	PÚBLICO	11.0	POINT (610364.05 7793422.53)
67	3481	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA BETÂNIA	RUA	DEMIZA	770	Betânia	PÚBLICO	11.0	POINT (605405.35 7793129.42)
68	2851	MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC | CASA MIGUEL MAGONE	AVE	AMAZONAS	3984	Prado	PÚBLICO	7.0	POINT (607776.10 7795845.16)
69	2965	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANTIQUEIRA	RUA	LUZIA SALOMAO	300	Mantiqueira	PÚBLICO	5.0	POINT (606715.41 7810264.00)
70	2721	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRESAN MERCADO DA LAGOINHA	AVE	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	821	Lagoinha	PÚBLICO	12.0	POINT (610417.87 7798725.47)
71	2762	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP MIGUILIM	RUA	VARGINHA	210	Colégio Batista	PÚBLICO	10.0	POINT (611302.02 7797900.73)
72	2843	CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA - CRPI	RUA	PERDIZES	336	Monsenhor Messias	PÚBLICO	11.0	POINT (607493.28 7797926.32)
73	2844	CENTRO CULTURAL LINDÉIA REGINA	RUA	ARISTOLINO BASILIO DE OLIVEIRA	445	Lindéia	PÚBLICO	10.0	POINT (598886.19 7790134.62)
74	2849	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA ANTENA	RUA	CENTRAL	78	Vila Antena	PÚBLICO	11.0	POINT (608535.82 7793827.54)
75	2901	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA SANTA ROSA	RUA	MAJOR DELFINO DE PAULA	2553	São Francisco	PÚBLICO	14.0	POINT (608948.24 7801343.99)
76	2962	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS APOLÔNIA	RUA	VISCONDE DE ITABORAI	304	Jardim Leblon	PÚBLICO	11.0	POINT (606057.47 7807150.11)
77	3021	CRECHE CLUBINHO - INSTITUTO PADRE OLAVO	BEC	PONTA PORA	144	Vila União	PÚBLICO	11.0	POINT (613157.64 7796901.95)
78	3201	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DANDARA	RUA	JOSE SIMPLICIO MOREIRA	1144	Trevo	PÚBLICO	8.0	POINT (603227.20 7806524.79)
79	3401	ASSÉMBLEIA DE DEUS REMANESCENTES DA ÚLTIMA HORA	RUA	SERRA DOS ORGAOS	555	Capitão Eduardo	PÚBLICO	7.0	POINT (615375.78 7807425.41)
80	2761	CENTRO DE DEFESA COLETIVA	RUA	SAO TOMAZ DE AQUINO	440	Santa Rita de Cássia	PÚBLICO	13.0	POINT (610838.13 7793532.50)
81	2781	FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENEIS	RUA	ALBITA	144	Cruzeiro	PÚBLICO	14.0	POINT (612314.27 7794685.30)
82	3002	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL - TAQUARIL	RUA	ALVARO FERNANDES	146	Taquaril	RESTRITO	21.0	POINT (616775.68 7797316.14)
83	3003	LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS - SSVP	RUA	CAMPINA VERDE	407	Salgado Filho	RESTRITO	3.0	POINT (606232.03 7794368.75)
84	3004	SOCIEDADE DE AMPARO A POBREZA | LAR DOS IDOSOS RECANTO DA SAUDADE	RUA	CARMELITA PRATES DA SILVA	393	Salgado Filho	RESTRITO	4.0	POINT (606283.54 7794975.59)
85	3103	COMUNIDADE BATISTA DA GLÓRIA DE DEUS | ONG	RUA	GRANITO	95	Aparecida Sétima Seção	PÚBLICO	12.0	POINT (608229.91 7800437.34)
86	3141	INSTITUTO DE MULHERES AMADAS - PRA ELAS - IMA	RUA	CARLOS ALBERTO SCOTTI	108	Novo Aarão Reis	PÚBLICO	6.0	POINT (614027.74 7805473.01)
87	2283	Escola Aberta Belo Horizonte	AVE	JOSE BONIFACIO	189	São Cristóvão	RESTRITO		POINT (610175.91 7798851.51)
88	3061	CENTRO EDUCACIONAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEPROVM	RUA	VAQUEIRO DE BUFALO	80	Mariquinhas	PÚBLICO	10.0	POINT (610954.33 7808794.44)
89	3423	SOCIEDADE O REINO EM PESSOA - ORP	RUA	NIQUELINA	50	Santa Efigênia	PÚBLICO	6.0	POINT (613173.96 7796587.65)
90	3501	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA FÁTIMA	BEC	DONA BENTA	145	Nossa Senhora de Fátima	PÚBLICO	11.0	POINT (614641.83 7795405.59)
91	2288	ESCOLA E CRECHE SÃO TOMÁZ DE AQUINO	RUA	DEZ DE NOVEMBRO	176	São Tomáz	RESTRITO	7.0	POINT (609752.54 7805327.31)
92	2289	Escola Integrada Minervina Augusta	RUA	ALBATROZ	228	Vila Clóris	RESTRITO		POINT (610331.66 7807314.82)
93	2982	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CALIFÓRNIA	AVE	AVAI	700	Vila Califórnia	PÚBLICO	11.0	POINT (603828.42 7797155.30)
94	3084	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO - CAC JARDIM MONTANHÊS	RUA	FLOR DAS COBRAS	10	Jardim Alvorada	PÚBLICO	9.0	POINT (606114.29 7798914.38)
95	2295	Escola Aberta Florestan Fernandes	RUA	PAU-FERRO	360	Solimões	RESTRITO		POINT (612620.26 7807911.60)
96	2296	Escola Aberta José Maria dos Mares Guia	RUA	DOS BENEDITINOS	180	Heliópolis	RESTRITO		POINT (610812.78 7805484.23)
97	2297	Escola Aberta Tristão da Cunha	RUA	DOUTOR JOSE FEROLLA	80	Planalto	RESTRITO		POINT (610681.07 7806112.65)
98	2298	Escola Aberta Francisco Campos	RUA	HERALDO BELISARIO	190	Tupi A	RESTRITO		POINT (612826.25 7806442.63)
99	2299	Escola Aberta Cônsul Antônio Cadar	RUA	PARNAIBA	21	Minaslândia	RESTRITO		POINT (612355.93 7804669.45)
100	2300	Escola Aberta Francisco Magalhães Gomes	RUA	DOS MAMOEIROS	98	Vila Clóris	RESTRITO		POINT (609987.89 7807950.98)
101	2301	Escola Aberta Hélio Pellegrino	RUA	GUILHERME SOARES	255	Aarão Reis	RESTRITO		POINT (612593.51 7805309.52)
102	2302	Escola Aberta Jardim Felicidade	RUA	QUARENTA E SETE A	250	Jardim Felicidade	RESTRITO		POINT (611982.01 7807630.27)
103	2303	Escola Aberta Josefina Souza Lima	RUA	MARIA ORTIZ	195	Minaslândia	RESTRITO		POINT (611943.60 7804050.02)
104	2304	Escola Aberta Maria Silveira	RUA	LIBANIA PENA	635	São Bernardo	RESTRITO		POINT (610525.41 7805009.45)
105	2305	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CRAS HAVAÍ - VENTOSA	RUA	MANILA	432	Havaí	PÚBLICO	10.0	POINT (607719.10 7792328.78)
106	2306	GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CABANA  E REGIÃO - GDAC	RUA	MONSENHOR PAULO BRASIL	241	Cabana do Pai Tomás	PÚBLICO	15.0	POINT (604839.87 7793634.95)
107	2308	CENTRO DE REFERÊNCIA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - POP GAMELEIRA | ABRIGO REVIVER	AVE	AMAZONAS	5801	Gameleira	PÚBLICO	7.0	POINT (606213.46 7795779.42)
108	2310	SOCIEDADE CRUZ DE MALTA	RUA	CACHOEIRA DE MINAS	434	Gutierrez	RESTRITO	17.0	POINT (608711.85 7794007.51)
109	2312	CENTRO CULTURAL SALGADO FILHO	RUA	NOVA PONTE	22	Salgado Filho	PÚBLICO	6.0	POINT (606172.41 7794302.67)
110	2313	Escola Aberta Prefeito Aminthas de Barros	RUA	SAN SALVADOR	71	Havaí	RESTRITO		POINT (607817.38 7792246.18)
111	2314	Escola Aberta Oswaldo Cruz	RUA	SANTOS	2200	Jardim América	RESTRITO		POINT (607867.61 7793208.01)
112	2315	Escola Aberta Hugo Werneck	RUA	OSCAR TROMPOWSKY	1372	Grajaú	RESTRITO		POINT (608495.52 7794520.65)
113	2316	Escola Aberta Francisca de Paula	RUA	JULIO DE CASTILHO	330	Cinquentenário	RESTRITO		POINT (606382.43 7792892.47)
114	2317	Escola Aberta Deputado Milton Salles	RUA	TEOFILO FILHO	222	Jardim América	RESTRITO		POINT (607851.03 7793138.37)
115	2318	Escola Aberta Tenente Manoel Magalhães Penido	RUA	AMUR	48	Betânia	RESTRITO		POINT (604950.52 7792372.83)
116	2319	Escola Aberta João do Patrocínio	RUA	GUARIBU	113	Nova Gameleira	RESTRITO		POINT (605339.36 7794337.50)
117	2320	Escola Aberta Magalhães Drumond	RUA	CONTENDAS	63	Alto Barroca	RESTRITO		POINT (607663.07 7795797.39)
118	2321	Escola Aberta Salgado Filho	RUA	CLOVIS CYRILO LIMONGE	151	Salgado Filho	RESTRITO		POINT (606879.25 7793676.81)
119	2322	Escola Aberta Professora Efigênia Vidigal	RUA	JOSE GUALBERTO	295	Palmeiras	RESTRITO		POINT (606421.58 7791513.93)
120	2323	Escola Aberta Padre Henrique Brandão	RUA	CRISPIM JAQUES	987	Vista Alegre	RESTRITO		POINT (604589.74 7793065.82)
121	2324	Escola Aberta Mestre Ataíde	RUA	AUGUSTO JOSE DOS SANTOS	560	Estrela do Oriente	RESTRITO		POINT (605803.36 7791744.89)
122	2326	CENTRO CULTURAL PAMPULHA	RUA	EXPEDICIONARIO PAULO DE SOUZA	185	Urca	PÚBLICO	8.0	POINT (603175.18 7802451.48)
123	2327	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFISCO	RUA	CECILIA MAGALHAES GOMES	127	Confisco	PÚBLICO	11.0	POINT (602723.95 7803109.06)
124	2328	Escola Aberta Maria de Magalhães Pinto	RUA	SENADOR VIRGILIO TAVORA	150	Santa Terezinha	RESTRITO		POINT (604000.21 7802011.50)
125	2329	Escola Aberta Carmelita Carvalho Garcia	PCA	OLGA GATTI BARBOSA	53	Ouro Preto	RESTRITO		POINT (606034.39 7800850.27)
126	2330	Escola Aberta Anne Frank	RUA	CECILIA MAGALHAES GOMES	445	Confisco	RESTRITO		POINT (602563.63 7802926.13)
127	2331	Escola Aberta Professora Alice Nacif	RUA	EXPEDICIONARIO PAULO DE SOUZA	721	Confisco	RESTRITO		POINT (603029.35 7802914.23)
128	2332	Escola Aberta Dom Orione	AVE	EXPEDICIONARIO BENVINDO BELEM DE LIMA	900	São Luíz	RESTRITO		POINT (606911.48 7802825.42)
129	2333	Escola Aberta Aurélio Pires	RUA	BARRINHA	171	Indaiá	RESTRITO		POINT (609692.47 7803101.07)
130	2337	Escola Aberta Vicente Guimarães	RUA	IZAURA PEREIRA ALMEIDA	110	Letícia	RESTRITO		POINT (606817.53 7809267.28)
131	2338	Escola Aberta Milton Campos	RUA	JOVINO RODRIGUES PEGO	145	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606339.05 7810764.58)
132	2339	Escola Aberta Mário Mourão Filho	RUA	MARIA GERTRUDES SANTOS	1029	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604276.95 7809014.82)
133	2340	Escola Aberta Gracy Vianna Lage	RUA	JOAO SOARES LEAL	23	Jardim dos Comerciários	RESTRITO		POINT (607741.92 7811502.80)
134	2341	Escola Aberta Geraldo Teixeira da Costa	RUA	MARCIO LIMA PAIXAO	8	Rio Branco	RESTRITO		POINT (607225.69 7808658.08)
135	2342	Escola Aberta Eliza Buzelin	RUA	JAIR AFONSO INACIO	277	Piratininga	RESTRITO		POINT (606535.17 7809770.00)
136	2343	Escola Aberta Carlos Drummond de Andrade	RUA	JOSE GALDING	21	Letícia	RESTRITO		POINT (607125.82 7809659.09)
137	2344	Escola Aberta Armando Ziller	RUA	GERALDO ILIDIO TEIXEIRA	283	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606456.09 7811935.50)
138	2345	Escola Aberta Cônego Raimundo Trindade	RUA	BRODOSQUI	51	Piratininga	RESTRITO		POINT (605881.90 7809656.13)
139	2346	Escola Aberta Deputado Renato Azeredo	RUA	AGUA	240	Maria Helena	RESTRITO		POINT (605554.67 7810706.21)
140	2347	Escola Aberta José Maria Alkimin	RUA	BENIGNO FAGUNDES DA SILVA	33	Serra Verde	RESTRITO		POINT (609529.67 7810521.76)
141	2348	Escola Aberta Moysés Kalil	RUA	AFONSO PEREIRA DA SILVA	10	Mantiqueira	RESTRITO		POINT (606612.33 7811452.72)
142	2349	Escola Aberta Professor Moacyr Andrade	RUA	DOS CACADORES	93	Lagoa	RESTRITO		POINT (605029.83 7809498.27)
143	2350	Escola Aberta Professor Tabajara Pedroso	RUA	GERALDO ANUNCIACAO	45	Rio Branco	RESTRITO		POINT (606943.17 7808989.68)
144	2351	Escola Aberta Adauto Lúcio Cardoso	RUA	ERNESTO GAZZOLLI	164	Céu Azul	RESTRITO		POINT (604918.06 7808527.67)
145	2352	Escola Aberta Antônia Ferreira	RUA	JOAO GUALBERTO DE ABREU	10	São João Batista	RESTRITO		POINT (608681.90 7808250.24)
146	2353	Escola Aberta Dora Tomich Laender	RUA	JULITA NUNES LIMA	53	Conjunto Minascaixa	RESTRITO		POINT (608992.63 7809630.68)
147	2354	Escola Aberta Professor Amílcar Martins	RUA	PRELUDIO	54	Santa Amélia	RESTRITO		POINT (607682.48 7806814.91)
148	2355	Escola Integrada Aurélio Buarque de Holanda	RUA	DAS AVENCAS	277	Lindéia	RESTRITO		POINT (598720.54 7790772.32)
149	2357	CENTRO CULTURAL VILA SANTA RITA	RUA	ANA RAFAEL DOS SANTOS	149	Santa Rita	PÚBLICO	6.0	POINT (601431.96 7787204.18)
150	2359	Educandário Presbiteriano Renovado - EPRE	RUA	FLOR DA CACHOEIRINHA	95	Jardim Alvorada	RESTRITO		POINT (605702.17 7799161.75)
151	2361	CENTRO CULTURAL JARDIM GUANABARA	RUA	JOAO ALVARES CABRAL	277	Jardim Guanabara	PÚBLICO	10.0	POINT (611669.20 7807114.57)
152	2362	Escola Aberta Professor Daniel Alvarenga	RUA	COQUILHO	10	Jaqueline	RESTRITO		POINT (612181.22 7809914.72)
153	2363	Escola Aberta Secretário Humberto de Almeida	TRV	SERRA DO ITATIAIA	3	Ribeiro de Abreu	RESTRITO		POINT (614915.83 7807825.48)
154	2366	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS PRATES	RUA	MANHUMIRIM	415	Padre Eustáquio	PÚBLICO	6.0	POINT (607880.24 7797604.50)
155	2367	Escola Aberta Zilda Arns	RUA	ERVA MATE	26	Piratininga	RESTRITO		POINT (605549.24 7808339.82)
156	2368	Escola Aberta Aires da Matta Machado	AVE	SENADOR LEVINDO COELHO	632	Tirol	RESTRITO		POINT (600952.13 7788884.24)
157	2369	Escola Aberta Ana Alves Teixeira	RUA	BARAO DO MONTE ALTO	300	Cardoso	RESTRITO		POINT (603913.35 7788316.06)
158	2370	Escola Aberta Antônio Aleixo	AVE	OLINTO MEIRELES	250	Barreiro	RESTRITO		POINT (603178.85 7791147.49)
159	2371	Escola Aberta Dulce Maria Homem	RUA	TRES MARIAS	221	Miramar	RESTRITO		POINT (603276.30 7788781.46)
160	2372	Escola Aberta Luiz Gatti	RUA	O GARIMPEIRO	45	Ademar Maldonado	RESTRITO		POINT (601856.45 7790203.98)
161	2373	Escola Aberta Professor Mello Cançado	RUA	DAS PETUNIAS	2058	Lindéia	RESTRITO		POINT (599074.42 7790329.08)
162	2374	Escola Aberta Professora Isaura Santos	RUA	HOFFMAN	80	Santa Helena	RESTRITO		POINT (603665.83 7789363.88)
163	2375	Escola Aberta Benjamim Jacob	RUA	VENEZUELA	643	Sion	RESTRITO		POINT (611238.59 7793276.77)
164	2376	Escola Aberta IMACO	RUA	GONCALVES DIAS	1180	Boa Viagem	RESTRITO		POINT (611370.31 7795760.03)
165	2565	LAR DONA PAULA - SSVP	RUA	HENRIQUE GORCEIX	315	Padre Eustáquio	RESTRITO	5.0	POINT (606766.43 7797111.25)
166	2566	LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS	RUA	DAS PETUNIAS	1814	Lindéia	RESTRITO	4.0	POINT (598969.84 7790387.44)
167	2567	CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - PBH	AVE	DOS ANDRADAS	367	Centro	PÚBLICO	11.0	POINT (611506.52 7797217.91)
