{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_SINISTRO_TRANSITO","type":"text"},{"id":"NUMERO_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DATA_HORA_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_TIPO_ACIDENTE","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_REGIONAL","type":"text"},{"id":"INDICADOR_FATALIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"381","2017-017062839-001","2017-08-08 17:15:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [2,"382","2016-083472562-001","2016-06-07 15:45:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [3,"383","2017-017099888-001","2017-12-28 12:50:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [4,"384","2017-017043707-001","2017-05-26 19:20:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [5,"385","2016-083468822-001","2016-05-21 13:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [6,"386","2017-017009705-001","2017-01-21 07:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [7,"387","2017-017024518-001","2017-03-18 06:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [8,"388","2017-017048665-001","2017-06-14 06:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [9,"389","2017-017016180-001","2017-02-14 23:30:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [10,"390","2016-083429969-001","2016-01-14 18:20:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [11,"391","2017-017005815-002","2017-01-09 08:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [12,"392","2017-017070647-001","2017-09-08 12:30:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [13,"393","2016-083471608-001","2016-06-07 15:45:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [14,"394","2016-083471658-001","2016-06-01 13:50:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [15,"395","2017-017068510-001","2017-08-31 08:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [16,"396","2017-017082930-001","2017-10-27 06:07:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [17,"397","2017-017011352-001","2017-01-27 17:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [18,"398","2017-017089703-001","2017-11-22 19:45:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [19,"399","2017-017073540-001","2017-09-20 11:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [20,"400","2017-017033614-001","2017-04-20 11:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [21,"401","2017-017080861-001","2017-10-18 09:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [22,"402","2017-017057817-001","2017-07-18 17:10:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [23,"403","2016-083457858-001","2016-04-18 22:30:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [24,"404","2017-017087906-001","2017-11-16 08:20:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [25,"405","2017-017072588-001","2017-09-16 13:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [26,"406","2016-083473683-001","2016-06-15 18:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [27,"407","2016-083457799-001","2016-04-15 16:45:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [28,"408","2016-083455632-001","2016-04-11 20:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [29,"409","2017-017086374-001","2017-11-10 09:30:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [30,"410","2017-017055817-001","2017-07-10 15:25:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [31,"411","2017-017055316-001","2017-07-08 22:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [32,"412","2017-017069686-001","2017-09-04 16:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [33,"413","2016-083445315-001","2016-03-01 07:40:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [34,"414","2017-017061008-001","2017-07-31 15:58:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [35,"415","2016-083492954-001","2016-08-25 07:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [36,"416","2016-083492211-001","2016-08-20 05:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [37,"417","2017-017009080-001","2017-01-18 18:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Sim","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [38,"418","2017-017032398-001","2017-04-15 19:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [39,"419","2016-083439395-001","2016-02-15 07:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [40,"420","2017-017048658-001","2017-06-14 06:35:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [41,"421","2022-000018260-001","2022-04-13 16:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
    [42,"422","2017-017015857-001","2017-02-13 15:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (608550.21 7789129.68)"],
