﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DA CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	EDITAL	TITULAR	ENDERECO	BAIRRO POPULAR	FORMA DE INSTALACAO	TIPO MENSAGEM	ILUMINACAO	MOVIMENTO	FORMA DE VEICULACAO	HORIZONTAL	VERTICAL	NUMERO DE FACES	AREA POR FACE	AREA TOTAL	ALTURA MAXIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	ALTURA MINIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	AREA MENSAGEM	DIMENSAO BRACO ILUMINACAO	POSSUI ESTRUTURA PROPRIA DE SUSTENTACAO
1	12600464548	Regular	30/04/2026	01/02/2027	3100352360202680	NOROESTE		SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	RUA PARA DE MINAS 1035	MINAS BRASIL	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	0,5	1	1,5	1,5	2,9	2,4	0	0	NAO
2	12600464270	Regular	30/04/2026	20/09/2029	3100351125202657	OESTE		FRIGORIFICO SOUZA LIMA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 4666	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,8	1,8	1	5,04	5,04	4,8	3	0	0	NAO
3	12600463922	Regular	29/04/2026	20/10/2030	3100347601202648	CENTRO-SUL		NSC ESPORTES LTDA	RUA ROSARINHA SIMOES BAETA 125	SAO BENTO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,5	1,8	1	8,1	8,1	6,21	4,41	0	0	NAO
4	12600463646	Regular	29/04/2026	29/04/2031	3100347598202632	NORTE		BANCO BRADESCO S.A.	RUA WALDOMIRO LOBO 822	GUARANI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,5	0,9	1	3,15	3,15	3,7	2,8	0	0	NAO
5	12600462890	Regular	27/04/2026	30/08/2028	3100335557202692	VENDA NOVA		COMERCIAL DONA HELENA SUPERMERCADO LTDA	RUA CONSUELO 111	JARDIM DOS COMERCIARIOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2	0,6	1	1,2	1,2	3	2,4	0	0	NAO
6	12600462095	Regular	24/04/2026	22/04/2031	3100336386202619	OESTE		CSP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 1014	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,57	1,14	1	2,93	2,93	5,14	4	0	0	NAO
7	12600462077	Regular	24/04/2026	27/05/2027	3100301316202692	PAMPULHA		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	AVENIDA PORTUGAL 3837	ITAPOA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,69	0,8	1	3,75	3,75	3,4	2,6	0	0	NAO
8	12600462062	Regular	24/04/2026	20/02/2031	3100332495202625	BARREIRO		FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA 249	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4	0,8	1	3,2	3,2	5,59	4,66	0	0	NAO
9	12600462046	Regular	24/04/2026	10/04/2031	3100295537202652	CENTRO-SUL		ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1900	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	12	2,4	1	28,8	28,8	8,9	6,5	0	0	NAO
10	12600462030	Regular	24/04/2026	27/05/2027	3100300907202677	PAMPULHA		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	AVENIDA DOM PEDRO I 402	ITAPOA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,69	0,8	1	3,75	3,75	3,1	2,3	0	0	NAO
11	12600461967	Regular	24/04/2026	18/04/2031	3100331974202627	HIPERCENTRO		SINGULAR FUTURUS LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1204	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,7	0,45	1	1,21	1,21	2,95	2,5	0	0	NAO
12	12600461875	Regular	24/04/2026	23/04/2031	3100883873202591	LESTE	016/2026	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 3610	PARAISO	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	4	6	1	24	24	9	3	0	0	SIM
13	12600461773	Regular	23/04/2026	05/09/2026	3100326177202685	PAMPULHA		JALA COMERCIO VAREJISTA DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 958	CASTELO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	9,4	0,7	1	6,58	6,58	5,9	5,2	0	0	NAO
14	12600461769	Regular	23/04/2026	12/02/2031	3100321262202694	CENTRO-SUL		EFG SAUDE S.A.	AVENIDA BRASIL 1477	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	5,4	0,8	1	4,32	4,32	4,15	3,35	0	0	NAO
15	12600461742	Regular	23/04/2026	26/02/2031	3100321392202676	NOROESTE		HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 2705	GLORIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	15,45	0,5	1	7,73	7,73	6,3	5,8	1,38	0	NAO
16	12600460380	Regular	17/04/2026	14/04/2031	3100316396202641	HIPERCENTRO		DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 876	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,76	0,5	1	2,38	2,38	3,2	2,7	0	0	NAO
17	12600460363	Regular	17/04/2026	14/04/2031	3100316275202610	HIPERCENTRO		DROGARIA ARAUJO S A	PRACA RAUL SOARES 260	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,76	0,5	1	2,38	2,38	3,2	2,7	0	0	NAO
18	12600460052	Regular	16/04/2026	02/08/2027	3100282698202627	OESTE		BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1391	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,2	0,3	1	0,66	0,66	3,22	2,92	0	0	NAO
19	12600460040	Regular	16/04/2026	19/11/2026	3100308149202695	LESTE		FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS LTDA	RUA ELISIO DE BRITO 464	BOA VISTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,85	0,73	1	2,08	2,08	3,21	2,48	0	0	NAO
20	12600459923	Regular	16/04/2026	06/05/2030	3100223989202693	OESTE		DROGARIAS PACHECO S/A	AVENIDA DO CONTORNO 9251	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,08	0,52	1	1,08	1,08	4,62	4,1	0	0	NAO
21	12600459907	Regular	16/04/2026	06/05/2030	3100223989202693	OESTE		DROGARIAS PACHECO S/A	AVENIDA DO CONTORNO 9251	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,08	0,52	1	1,08	1,08	4,62	4,1	0	0	NAO
22	12600459843	Regular	16/04/2026	23/02/2028	3100307936202626	NOROESTE		BODY ENERGY ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	RUA PADRE EUSTAQUIO 922	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,17	0,81	1	2,57	2,57	4,04	3,22	0	0	NAO
23	12600459838	Regular	16/04/2026	12/08/2030	3100154612202608	PAMPULHA		FALE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA	RUA BRASILEIA 30	OURO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,1	0,56	1	1,18	1,18	3,79	2,75	0	0	NAO
24	12600459772	Regular	16/04/2026	23/11/2028	3100249817202670	NOROESTE		MORAIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 695	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Pintura	12	0,5	1	6	6	4	3,5	0	0	NAO
25	12600459604	Regular	16/04/2026	31/12/2026	3100149724202664	VENDA NOVA		D MIDIA BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 442	VENDA NOVA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,45	2,37	1	8,17	8,17	2,65	0,28	0	0	NAO
26	12600459435	Regular	15/04/2026	31/12/2026	3100289700202626	NOROESTE		FZR PUBLICIDADE S/A	AVENIDA ABILIO MACHADO 1873	GLORIA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3,07	2,04	1	6,26	6,26	2,54	0,5	0	0	NAO
27	12600459417	Regular	15/04/2026	07/04/2031	3100286302202610	NOROESTE		PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 2097	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,85	0,5	1	1,43	1,43	3,8	3,3	0	0	NAO
28	12600459408	Regular	15/04/2026	30/01/2030	3100285138202610	NOROESTE		POTENCIA VOLKS AUTO PECAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 4432	JARDIM MONTANHES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6	0,15	1	9	9	6	4,5	0	0	NAO
29	12600459113	Regular	15/04/2026	31/12/2026	3100235767202653	HIPERCENTRO		LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	RUA CURITIBA 1266	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,77	0,77	0	0	NAO
30	12600459032	Regular	15/04/2026	28/11/2028	3100302470202671	OESTE		SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO 147	GUTIERREZ	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4	0,8	1	3,2	3,2	4,44	3,64	0	0	NAO
31	12600458730	Regular	14/04/2026	03/01/2029	3100305262202656	LESTE		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	RUA ITAITUBA 140	SAO GERALDO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	6,39	0,5	1	3,2	3,2	4,53	4,03	0	0	NAO
32	12600458671	Regular	14/04/2026	07/04/2031	3100285082202667	NOROESTE		AUDACE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 4424	JARDIM MONTANHES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,75	1,8	1	6,75	6,75	5,6	1,8	0	0	NAO
33	12600458493	Regular	13/04/2026	10/04/2031	3100273792202626	OESTE		DROGARIA DETA LTDA	RUA SOCRATES ALVIM 437	CAMARGOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,86	0,84	1	2,4	2,4	4,31	2,94	0	0	NAO
34	12600458108	Regular	13/04/2026	31/12/2026	3100271661202642	CENTRO-SUL		BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA BRASIL 316	SANTA EFIGENIA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
35	12600457858	Regular	11/04/2026	14/05/2030	3100274008202614	NORDESTE		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 804	CACHOEIRINHA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,05	0,5	1	1,03	1,03	5,15	4,65	0	0	NAO
36	12600457743	Regular	10/04/2026	21/01/2031	3100166123202696	CENTRO-SUL		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE	AVENIDA JOAO PINHEIRO 515	BOA VIAGEM	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3	0,8	1	2,4	2,4	3,37	2,57	0	0	NAO
37	12600457710	Regular	10/04/2026	21/01/2031	3100166123202696	CENTRO-SUL		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE	AVENIDA JOAO PINHEIRO 515	BOA VIAGEM	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3	0,8	1	2,4	2,4	3,85	3,05	0	0	NAO
38	12600457561	Vencida	10/04/2026	14/04/2026	3100264717202629	NORDESTE		SOS DOS REPAROS LTDA	RUA JACUI 2490	NOVA FLORESTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	0,95	1	2,85	2,85	4,75	3,8	0	0	NAO
39	12600457511	Regular	10/04/2026	15/01/2031	3100263619202690	NOROESTE		JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 4789	CORACAO EUCARISTICO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5,55	0,56	1	3,1	3,1	4,43	3,87	0	0	NAO
40	12600457473	Regular	10/04/2026	24/03/2031	3100280991202641	OESTE		CANTALLY SAUDE & SORRISOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 2440	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	2,2	1,59	1	3,5	3,5	4,47	2,88	0	0,5	NAO
41	12600457400	Regular	10/04/2026	31/12/2026	3100125676202642	OESTE		PUBLIBANCA BRASIL S/A	RUA ANDRE CAVALCANTI 779	GUTIERREZ	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,2	1,92	1	6,14	6,14	2,42	0,5	0	0	NAO
42	12600457320	Regular	09/04/2026	10/12/2030	3100284672202679	OESTE		TRIGGO PADARIA & CAFE LTDA	AVENIDA AMAZONAS 2680	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2	0,9	1	1,8	1,8	3,3	2,4	0	0	NAO
43	12600457313	Regular	09/04/2026	10/12/2030	3100284768202609	OESTE		TRIGGO PADARIA & CAFE LTDA	RUA TOMPSON FLORES 73	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2	0,9	1	1,8	1,8	3,3	2,4	0	0	NAO
44	12600457133	Regular	09/04/2026	31/12/2026	3100289773202692	NORDESTE		FZR PUBLICIDADE S/A	AVENIDA CLARA NUNES 249	RENASCENCA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3,04	2,05	1	6,23	6,23	2,65	0,6	0	0	NAO
45	12600457070	Regular	09/04/2026	31/12/2026	3100285076202635	LESTE		FZR PUBLICIDADE S/A	RUA CONTAGEM 1447	SANTA INES	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,73	0,73	0	0	NAO
46	12600456920	Regular	08/04/2026	04/09/2030	3100289301202632	NORTE		R&S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AVENIDA GASTAO DEMETRIO MAIA 20	FLORAMAR	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	6,5	1,3	1	8,45	8,45	4,73	3,43	0	0,5	NAO
47	12600456883	Regular	08/04/2026	16/11/2027	3100218876202616	PAMPULHA		ITAU UNIBANCO S.A.	RUA CONCEICAO DO MATO DENTRO 588	OURO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,5	0,5	1	0,25	0,25	3,02	2,52	0	0	NAO
48	12600456284	Regular	07/04/2026	14/05/2030	3100273915202603	OESTE		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	RUA MARIA HEILBUTH SURETTE 11	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	9,69	0,8	1	7,75	7,75	5,3	4,5	0	0	NAO
49	12600456268	Regular	07/04/2026	07/01/2031	3100280141202602	CENTRO-SUL		RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	RUA GRAO MOGOL 899	SION	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,5	0,9	1	1,35	1,35	3,9	3	0	0	NAO
50	12600456209	Regular	07/04/2026	10/04/2029	3100275038202643	CENTRO-SUL		CLINICA CARINA ANDRADE LTDA	RUA MARABA 305	SANTO ANTONIO	Sobre o solo em imóvel edificado em área de afastamento frontal	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,6	1,6	3	0,96	2,88	1,6	0	0	0	SIM
51	12600456157	Regular	07/04/2026	10/04/2029	3100275038202643	CENTRO-SUL		CLINICA CARINA ANDRADE LTDA	RUA MARABA 305	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em posição perpendicular ou oblíqua	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,65	0,5	2	0,33	0,65	3,2	2,7	0	0	SIM
52	12600456110	Regular	07/04/2026	18/12/2026	3100135372202653	PAMPULHA		BIG IRON ACADEMIA LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4407	ITAPOA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	5,47	4,76	1	26,03	26,03	8,86	4,1	0	0	NAO
53	12600456045	Regular	07/04/2026	14/05/2030	3100274051202617	PAMPULHA		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	AVENIDA SANTA TEREZINHA 856	SANTA TEREZINHA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,84	0,5	1	0,92	0,92	5,15	4,65	0	0	NAO
54	12600455730	Regular	06/04/2026	19/01/2031	3100280107202647	CENTRO-SUL		RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 533	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,5	0,9	1	1,35	1,35	4	3,1	0	0	NAO
55	12600455457	Regular	06/04/2026	08/08/2029	3100273754202682	PAMPULHA		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 417	DONA CLARA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	8,46	0,77	1	6,51	6,51	3,2	2,43	0	0	NAO
56	12600455370	Regular	06/04/2026	06/09/2029	3100272737202690	VENDA NOVA		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	RUA PADRE PEDRO PINTO 1501	VENDA NOVA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	6	0,6	1	3,6	3,6	5,39	4,59	0	0	NAO
57	12600455315	Regular	06/04/2026	22/06/2026	3100274621202650	HIPERCENTRO		CASA PUBLICADORA BRASILEIRA	RUA DOS GUAJAJARAS 860	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,79	1,61	1	4,49	4,49	6,06	4,45	0	0	NAO
58	12600455167	Regular	06/04/2026	14/07/2030	3100274627202682	VENDA NOVA		UPA VETERINARIA VENDA NOVA LTDA	RUA AUGUSTO DOS ANJOS 940	RIO BRANCO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5,4	1	1	5,4	5,4	3,3	2,3	0	0	NAO
59	12600454990	Regular	06/04/2026	05/04/2031	3100727297202592	OESTE	003/2026	D MIDIA BRASIL LTDA	RUA CAMPOS SALES 189	NOVA SUISSA	No lote vago ou conjunto de lotes vagos	Publicitario	Iluminado	INANIMADO	Outdoor ou tabuleta	9	3	1	2,7	27	9	6	0	0,5	SIM
60	12600454924	Regular	03/04/2026	31/12/2026	3100271279202674	PAMPULHA		BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 255	DONA CLARA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
61	12600454908	Regular	03/04/2026	08/07/2030	3100249777202683	OESTE		PANIFICADORA MATA DAS BORBOLETAS Q LTDA	AVENIDA SENADOR JOSE AUGUSTO 347	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,62	1,2	1	3,14	3,14	4,9	3,7	0	0	NAO
62	12600454887	Regular	03/04/2026	02/04/2031	3100238657202611	CENTRO-SUL		BM VISION COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	RUA GONCALVES DIAS 2167	LOURDES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,2	0,8	1	2,56	2,56	3,25	2,45	0	0	NAO
63	12600454875	Regular	03/04/2026	31/12/2026	3100148936202697	OESTE		D MIDIA BRASIL LTDA	AVENIDA FRANCISCO SA 1473	GUTIERREZ	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,55	1,8	1	6,39	6,39	2,8	1	0	0	NAO
64	12600454828	Regular	02/04/2026	31/12/2026	3100161094202679	CENTRO-SUL		R2MG MIDIA GRAFICA LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1516	SANTO AGOSTINHO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
65	12600454418	Regular	01/04/2026	31/12/2026	3100156903202637	HIPERCENTRO		R2MG MIDIA GRAFICA LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 705	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
66	12600454395	Regular	01/04/2026	31/12/2026	3100156445202684	CENTRO-SUL		PUBLIBANCA BRASIL S/A	AVENIDA BRASIL 1500	FUNCIONARIOS	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,2	1,92	1	6,14	6,14	2,42	0,5	0	0	NAO
67	12600454389	Regular	01/04/2026	31/12/2026	3100157862202643	HIPERCENTRO		PUBLIBANCA BRASIL S/A	RUA DOS TUPINAMBAS 908	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,2	1,92	1	6,15	6,15	2,42	0,5	0	0	NAO
68	12600454229	Regular	01/04/2026	31/12/2026	3100128411202614	HIPERCENTRO		FZR PUBLICIDADE S/A	RUA DOS GOITACAZES 618	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,92	2,06	1	8,08	8,08	2,48	0,42	0	0	NAO
69	12600454180	Regular	01/04/2026	31/03/2031	3100827909202553	VENDA NOVA	005/2026	D MIDIA BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 124	VENDA NOVA	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Outdoor ou tabuleta	9	3	1	27	27	9	6	0	0	SIM
70	12600454148	Regular	01/04/2026	31/03/2031	3100887477202574	NORDESTE	013/2026	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	UNIAO	Na edificação - empena cega	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	14	7	1	98	98	13,2	3,93	0	0	NAO
71	12600454105	Regular	01/04/2026	31/03/2031	3100757891202509	PAMPULHA	004/2026	D MIDIA BRASIL LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1851	SANTA TEREZINHA	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Outdoor ou tabuleta	9	3	1	27	27	9	6	0	0	SIM
72	12600454098	Regular	01/04/2026	31/12/2026	3100157933202666	HIPERCENTRO		PUBLIBANCA BRASIL S/A	RUA DOS CARIJOS 645	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3,04	1,76	1	5,35	5,35	2,26	0,5	0	0	NAO
