﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	598	13665	Zoneamento	imediato	alta	Evolução	2025-06-10	2025-06-12	ZF 170, Q 115, L 043 – Zoneamento - B. Pop.: Buritis	fechado	corrigido	NULL
2	1013	13758	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-25	2025-06-26	Ajuste de TP - lotes CTMs 191058501235 e 191058501260 - processo 31.00305688/2025-03	fechado	corrigido	NULL
3	1021	13757	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-25	2025-06-26	Ajuste de zoneamento - lotes CTMs 191058501235 e 191058501260 - processo 31.00305688/2025-03	fechado	corrigido	NULL
4	1359	13668	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-10	2025-06-11	Ajuste zoneamento - Lote 021, quarteirão 523, zona fiscal 120 - BH Digital 31.00259406/2024-66	fechado	corrigido	NULL
5	1539	13671	Classificação Viária	normal	alta	Evolução	2025-06-11	2025-06-23	IPTU 398024 013 0017 - Projeto Viário - B. Pop.: Palmares	fechado	corrigido	NULL
6	1602	13663	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-10	2025-06-11	Ajuste centralidade urbana - Lote 003, quarteirão 038, zona fiscal 484 - BH Digital 31.00856717/2024-83	fechado	corrigido	NULL
7	1746	13650	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-05-30	2025-06-11	Ajuste TP - Lote 010, quateirão 014, zona fiscal 444 - BH Digital 31.00245522/2025-26	fechado	corrigido	NULL
8	1920	13681	Zoneamento	urgente	baixa	Evolução	2025-06-16	2025-06-17	Ajuste Zoneamento Lotes CP Z109 Q009 L001 - BH Digital 31.00006693/2023-49	fechado	corrigido	NULL
9	1940	13673	Zoneamento	alta	alta	Correção	2025-06-12	2025-06-26	Alteração de zoneamento	fechado	reaberto	NULL
10	2075	13756	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-24	2025-06-25	Ajuste centralidade urbana - Lote 003A, quarteirão 021A, zona fiscal 106	fechado	corrigido	NULL
11	2644	13753	Sobrezoneamento	urgente	alta	Evolução	2025-06-23	2025-06-23	Ajuste Taxa de Permeabilidade Lote CTM 191058501285	resolvido	corrigido	NULL
12	3059	13682	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Evolução	2025-06-16	2025-06-17	Ajuste TP Lote CP Z109 Q009 L001 - BH Digital 31.00006693/2023-49	fechado	corrigido	NULL
13	3315	13584	Sobrezoneamento	normal	alta	Evolução	2025-05-09	2025-06-02	IPTU 200113 026B0018 - Ajuste da mancha de Centralidade Local - B. Pop.: Barreiro	fechado	corrigido	NULL
14	3355	13641	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2025-05-22	2025-05-23	Trecho sem permissividade de via	resolvido	corrigido	NULL
15	3952	13759	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-25	2025-06-26	Ajuste de CA básico de transição - lotes CTMs 191058501235 e 191058501260 - processo 31.00305688/2025-03	fechado	corrigido	NULL
16	3991	13754	Sobrezoneamento	urgente	alta	Evolução	2025-06-23	2025-06-26	Ajuste CA básico de transição Lote CTM 191058501285	fechado	corrigido	NULL
17	4757	13640	Zoneamento	alta	alta	Evolução	2025-05-21	2025-06-12	IPTU 483625W303 0024 - Ajuste de mancha de PA1- B. Pop.: São Bento	fechado	corrigido	NULL
18	5105	13716	Sobrezoneamento	normal	alta	Evolução	2025-06-18	2025-06-23	IPTU 308001 001A0016 - Coeficiente de Aproveitamento Básico de Transição - B. Pop.: Itapoã	fechado	corrigido	NULL
19	5142	13667	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2025-06-10	2025-06-11	Ajuste de taxa de permeabilidade: ZF 120, Q523, L021 BH Digital 31.00259406/2024-66	fechado	corrigido	NULL
20	5577	13669	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2025-06-10	2025-06-11	Ajuste CA básico de transição - Lote 021, quarteirão 523, zona fiscal 120 - BH Digital 31.00259406/2024-66	fechado	corrigido	NULL
