﻿_id	BAIRRO	QDE_LANCAMENTOS	VALOR_TOTAL_LANCADO
1	CENTRO	⠀30.057	100.804.466,33
2	SAVASSI	⠀23.331	125.169.308,59
3	BURITIS	⠀23.052	80.519.041,78
4	LOURDES	⠀20.493	123.175.299,11
5	SANTA EFIGENIA	⠀16.120	62.328.316,47
6	SANTO ANTONIO	⠀15.139	56.817.100,62
7	SAGRADA FAMILIA	⠀14.633	37.001.344,33
8	CASTELO	⠀13.885	42.633.253,24
9	SANTO AGOSTINHO	⠀12.727	73.434.622,32
10	SERRA	⠀12.047	61.567.778,93
11	BARRO PRETO	⠀11.952	44.775.963,04
12	SION	⠀11.244	59.744.021,47
13	PADRE EUSTAQUIO	⠀11.220	32.555.602,17
14	FUNCIONARIOS	⠀10.295	58.000.795,37
15	GUTIERREZ	⠀10.176	46.031.365,25
16	OURO PRETO	⠀9.569	26.479.564,62
17	SANTA AMELIA	⠀9.311	20.163.576,57
18	PRADO	⠀8.947	28.307.443,85
19	ESTORIL	⠀8.211	37.152.045,51
20	PLANALTO	⠀7.578	21.156.047,37
21	NOVA SUISSA	⠀7.468	19.600.322,88
22	SANTA MONICA	⠀7.462	15.612.900,38
23	CIDADE NOVA	⠀7.365	28.399.817,47
24	ANCHIETA	⠀7.214	39.106.016,56
25	BELVEDERE	⠀7.077	84.709.756,33
26	FLORESTA	⠀6.826	22.506.418,80
27	SAO JOAO BATISTA	⠀6.471	13.589.037,24
28	CARLOS PRATES	⠀6.268	21.901.543,85
29	CAMARGOS	⠀6.238	12.067.833,70
30	SANTA LUCIA	⠀6.232	44.949.834,70
31	UNIAO	⠀6.080	32.663.705,14
32	SANTA TEREZA	⠀6.060	15.572.417,78
33	CAICARAS	⠀5.804	33.514.088,52
34	CRUZEIRO	⠀5.442	24.419.185,71
35	DIAMANTE	⠀5.442	11.105.962,64
36	CEU AZUL	⠀5.379	12.395.367,44
37	SANTA CRUZ	⠀5.327	15.535.938,74
38	SALGADO FILHO	⠀5.323	11.295.206,61
39	ITAPOA	⠀5.220	17.079.112,13
40	HAVAI	⠀5.191	10.042.922,82
41	IPIRANGA	⠀5.139	15.368.455,87
42	SAO PEDRO	⠀4.973	27.713.619,27
43	BARREIRO	⠀4.649	27.874.447,00
44	BOA VIAGEM	⠀4.635	19.414.718,74
45	MANTIQUEIRA	⠀4.628	9.544.450,39
46	LUXEMBURGO	⠀4.617	26.002.861,91
47	PAQUETA	⠀4.545	12.496.757,97
48	PIRATININGA	⠀4.427	7.904.700,03
49	DONA CLARA	⠀4.291	10.996.190,42
50	COLEGIO BATISTA	⠀4.256	10.096.059,00
51	COPACABANA	⠀4.213	7.527.748,21
52	LINDEIA	⠀4.172	9.733.969,33
53	JARDIM AMERICA	⠀4.122	10.272.729,60
54	JAQUELINE	⠀4.061	10.565.296,31
55	CAICARA ADELAIDE	⠀3.871	10.659.128,27
56	GLORIA	⠀3.779	13.847.004,77
57	CORACAO EUCARISTICO	⠀3.751	10.222.793,10
58	ARAGUAIA	⠀3.675	8.292.608,36
59	CORACAO DE JESUS	⠀3.620	14.958.037,81
60	RIO BRANCO	⠀3.540	7.364.927,28
61	BOA VISTA	⠀3.474	8.812.208,59
62	JARDIM VITORIA	⠀3.440	7.256.241,07
63	GRAJAU	⠀3.375	10.231.701,12
64	NOVA GRANADA	⠀3.358	9.049.654,27
65	PARAISO	⠀3.334	7.680.989,77
66	SANTA TEREZINHA	⠀3.322	7.934.600,74
67	TIROL	⠀3.283	7.997.041,23
68	CARMO	⠀3.272	17.751.518,51
69	GOIANIA	⠀3.230	8.007.429,45
70	SERRANO	⠀3.223	7.976.828,30
71	SANTA INES	⠀3.187	9.513.402,81
72	ALIPIO DE MELO	⠀3.183	10.109.147,01
73	CALAFATE	⠀3.171	9.314.738,78
74	JARDIM GUANABARA	⠀3.153	6.571.569,26
75	MILIONARIOS	⠀3.121	6.647.837,02
76	PALMARES	⠀3.119	11.263.198,06
77	PINDORAMA	⠀3.110	7.045.532,72
78	JARDIM DOS COMERCIARIOS	⠀3.040	6.393.860,11
79	SAO LUIZ	⠀3.021	21.576.457,33
80	SAO GABRIEL	⠀2.976	6.280.656,42
81	SANTA ROSA	⠀2.916	7.396.160,89
82	SILVEIRA	⠀2.898	9.199.791,70
83	FERNAO DIAS	⠀2.880	7.603.383,79
84	BANDEIRANTES	⠀2.864	19.409.686,15
85	RENASCENCA	⠀2.846	8.077.266,03
86	MANACAS	⠀2.841	5.363.281,05
87	SANTA BRANCA	⠀2.801	6.666.721,26
88	PALMEIRAS	⠀2.756	6.723.947,23
89	JOAO PINHEIRO	⠀2.733	6.466.233,20
90	ESPLANADA	⠀2.710	7.224.361,79
91	HELIOPOLIS	⠀2.614	5.647.463,12
92	CINQUENTENARIO	⠀2.609	5.798.004,17
93	ALTO CAICARAS	⠀2.586	8.041.454,16
94	LIBERDADE	⠀2.530	8.832.412,68
95	CACHOEIRINHA	⠀2.493	12.261.882,64
96	CARDOSO	⠀2.490	5.892.287,27
97	CONCORDIA	⠀2.486	6.762.661,00
98	SAO GERALDO	⠀2.467	6.692.644,63
99	DOM BOSCO	⠀2.455	7.014.128,71
100	FLORAMAR	⠀2.373	6.726.425,30
101	TREVO	⠀2.345	4.769.589,82
102	RIBEIRO DE ABREU	⠀2.317	4.405.907,44
103	PAULO VI	⠀2.298	3.650.975,65
104	GRACA	⠀2.277	6.799.855,47
105	ALTO BARROCA	⠀2.205	5.976.717,88
106	CANDELARIA	⠀2.160	5.650.339,55
107	SANTA HELENA	⠀2.157	5.060.678,37
108	APARECIDA	⠀2.153	5.729.566,55
109	BETANIA	⠀2.132	6.666.287,82
110	SANTA MARIA	⠀2.050	3.876.027,61
111	JARAGUA	⠀2.043	6.649.171,32
112	CALIFORNIA	⠀2.030	11.660.003,33
113	ESTRELA DO ORIENTE	⠀2.023	6.374.290,17
114	MINASCAIXA	⠀2.003	4.666.122,89
115	JARDIM LEBLON	⠀1.996	3.714.074,43
116	VILA CLORIS	⠀1.984	12.303.007,67
117	NOVA GAMELEIRA	⠀1.956	4.420.568,74
118	MARIA TERESA	⠀1.936	2.486.506,71
119	LETICIA	⠀1.920	4.708.868,06
120	SAO LUCAS	⠀1.914	6.358.745,72
121	SAO BENTO	⠀1.900	13.640.156,37
122	INDAIA	⠀1.871	5.240.593,67
123	TUPI A	⠀1.868	4.165.129,47
124	NOVA VISTA	⠀1.863	5.168.309,27
125	TUPI B	⠀1.833	4.258.502,61
126	JARDIM MONTANHES	⠀1.821	4.938.511,49
127	VILA PARIS	⠀1.815	9.144.990,36
128	AEROPORTO	⠀1.806	10.352.238,15
129	MONSENHOR MESSIAS	⠀1.790	4.374.646,54
130	BONFIM	⠀1.775	8.245.860,90
131	BAIRRO DAS INDUSTRIAS I	⠀1.751	16.830.746,84
132	SAO BERNARDO	⠀1.748	4.782.483,97
133	JULIANA	⠀1.746	3.912.579,11
134	NOVA CACHOEIRINHA	⠀1.736	3.388.634,03
135	EUROPA	⠀1.714	3.650.063,02
136	SAO FRANCISCO	⠀1.663	11.115.894,35
137	NOVA FLORESTA	⠀1.650	5.285.625,00
138	JARDIM ALVORADA	⠀1.642	3.800.124,04
139	NOVO SAO LUCAS	⠀1.619	3.942.256,67
140	NOVO GLORIA	⠀1.607	3.718.547,81
141	MINASLANDIA	⠀1.605	4.311.425,63
142	SANTO ANDRE	⠀1.576	5.245.653,38
143	COQUEIROS	⠀1.542	3.524.316,62
144	GUARANI	⠀1.541	5.036.425,25
145	MARIA GORETTI	⠀1.532	3.603.876,21
146	MINAS BRASIL	⠀1.529	4.289.808,34
147	POMPEIA	⠀1.520	4.390.469,90
148	CIDADE JARDIM	⠀1.498	10.862.688,80
149	OLARIA	⠀1.492	2.367.367,55
150	OESTE	⠀1.481	4.093.528,48
151	BARROCA	⠀1.479	4.492.421,69
152	NAZARE	⠀1.478	3.448.783,30
153	SERRA VERDE	⠀1.446	3.348.094,17
154	VENDA NOVA	⠀1.439	16.295.681,10
155	HORTO	⠀1.433	6.801.031,46
156	BRASIL INDUSTRIAL	⠀1.428	3.303.146,04
157	DOM CABRAL	⠀1.426	3.047.322,15
158	CONJUNTO CALIFORNIA I	⠀1.411	2.087.580,23
159	FLAVIO MARQUES LISBOA	⠀1.408	3.298.202,14
160	SAO JOSE	⠀1.386	5.097.111,69
161	MARIA HELENA	⠀1.370	3.825.014,40
162	ITAIPU	⠀1.343	3.182.610,32
163	MIRAMAR	⠀1.325	3.623.992,61
164	TEIXEIRA DIAS	⠀1.256	2.465.633,40
165	LAGOINHA LEBLON	⠀1.252	3.170.041,55
166	LAGOINHA	⠀1.215	3.685.668,24
167	JARDIM SAO JOSE	⠀1.201	2.675.757,17
168	SAO MARCOS	⠀1.196	2.696.569,70
169	SAO SALVADOR	⠀1.192	3.924.900,86
170	ENGENHO NOGUEIRA	⠀1.188	8.195.117,16
171	ALPES	⠀1.158	3.296.873,55
172	OURO MINAS	⠀1.120	2.249.633,37
173	PROVIDENCIA	⠀1.114	2.278.842,98
174	MARIA VIRGINIA	⠀1.106	3.892.593,30
175	INCONFIDENCIA	⠀1.105	3.229.655,53
176	LAGOA	⠀1.062	2.223.271,96
177	NOVA ESPERANCA	⠀1.055	2.981.816,40
178	BRAUNAS	⠀1.046	5.625.724,59
179	ALTO DOS PINHEIROS	⠀1.043	2.743.415,36
180	COMITECO	⠀1.030	10.351.098,62
181	DOM JOAQUIM	⠀1.022	3.153.038,64
182	JARDIM ATLANTICO	⠀1.013	6.892.495,69
183	VALE DO JATOBA	⠀998	2.001.991,33
184	INDEPENDENCIA	⠀967	2.505.410,02
185	APARECIDA SETIMA SECAO	⠀943	3.610.623,97
186	CENACULO	⠀935	1.633.290,85
187	EYMARD	⠀933	2.110.980,27
188	PARQUE SAO PEDRO	⠀914	2.955.979,59
189	IPE	⠀910	2.359.880,64
190	SOLAR DO BARREIRO	⠀885	1.132.235,62
191	JONAS VEIGA	⠀885	1.801.535,61
192	SAUDADE	⠀882	1.680.803,65
193	MANGABEIRAS	⠀873	24.614.166,26
194	POUSADA SANTO ANTONIO	⠀861	1.205.978,24
195	HORTO FLORESTAL	⠀854	2.297.738,11
196	MARAJO	⠀849	1.550.610,19
197	VERA CRUZ	⠀844	1.897.682,85
198	PARQUE SAO JOSE	⠀836	1.992.387,82
199	CASA BRANCA	⠀820	1.741.310,62
200	CONJUNTO CELSO MACHADO	⠀810	1.798.534,55
201	FREI LEOPOLDO	⠀800	1.327.576,32
202	NOVA CINTRA	⠀781	2.141.735,72
203	VISTA ALEGRE	⠀770	1.717.969,53
204	ERMELINDA	⠀767	2.497.186,03
205	VITORIA	⠀758	1.246.968,42
206	DOM SILVERIO	⠀746	1.495.697,19
207	BAIRRO NOVO DAS INDUSTRIAS	⠀727	1.576.754,98
208	BOM JESUS	⠀718	1.682.344,28
209	ACAIACA	⠀712	1.449.849,55
210	SAO PAULO	⠀711	1.947.029,34
211	PIRAJA	⠀708	1.522.122,64
212	CAMPO ALEGRE	⠀706	1.054.458,12
213	PETROPOLIS	⠀696	1.501.449,56
214	GARCAS	⠀679	3.599.257,76
215	CANAA	⠀660	1.580.407,50
216	BONSUCESSO	⠀656	2.595.563,78
217	ETELVINA CARNEIRO	⠀647	1.331.676,45
218	MANGUEIRAS	⠀639	1.333.223,36
219	AARAO REIS	⠀627	2.119.411,15
220	TAQUARIL	⠀621	1.251.130,06
221	MINEIRAO	⠀611	1.223.362,80
222	URCA	⠀605	1.265.265,35
223	PILAR	⠀572	2.899.064,11
224	PENHA	⠀561	1.737.281,99
225	SANTA CECILIA	⠀556	1.296.375,78
226	JATOBA	⠀554	1.600.221,61
227	SAO CRISTOVAO	⠀553	1.240.755,19
228	JARDINOPOLIS	⠀520	1.809.552,70
229	SANTA MARGARIDA	⠀515	1.174.921,19
230	UNIVERSITARIO	⠀515	3.241.551,03
231	MADRE GERTRUDES	⠀508	1.214.981,99
232	BELMONTE	⠀501	819.784,93
233	ADEMAR MALDONADO	⠀484	892.656,96
234	NOVO SANTA CECILIA	⠀476	991.746,59
235	MONTE AZUL	⠀469	3.013.220,36
236	ALVARO CAMARGOS	⠀464	1.439.602,87
237	CONFISCO	⠀449	210.109,79
238	ALTO VERA CRUZ	⠀429	771.181,69
239	LAJEDO	⠀421	824.139,56
240	ITATIAIA	⠀394	846.983,74
241	SAO TOMAZ	⠀383	1.357.665,04
242	CONJUNTO CALIFORNIA II	⠀360	374.849,72
243	SUZANA	⠀351	923.994,98
244	SAO GONCALO	⠀342	756.285,99
245	NOVO TUPI	⠀328	489.061,34
246	MARILANDIA	⠀323	1.202.761,69
247	XANGRI LA	⠀316	165.280,05
248	TUNEL DE IBIRITE	⠀306	424.938,11
249	ERNESTO DO NASCIMENTO	⠀296	473.983,70
250	OLHOS D AGUA	⠀251	8.036.184,73
251	PONGELUPE	⠀243	538.124,79
252	ATILA DE PAIVA	⠀241	796.901,62
253	PIRINEUS	⠀235	590.455,06
254	CIDADE JARDIM TAQUARIL	⠀232	1.197.889,13
255	CASTANHEIRA	⠀225	548.541,83
256	DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBA	⠀224	2.310.813,19
257	XODO MARIZE	⠀213	881.190,12
258	MADRI	⠀208	415.385,14
259	BAIRRO DAS INDUSTRIAS II	⠀206	503.948,95
260	SAO DAMIAO	⠀198	263.241,33
261	PRIMEIRO DE MAIO	⠀184	274.971,85
262	VILA JARDIM ALVORADA	⠀181	293.137,54
263	NOSSA SENHORA DO ROSARIO	⠀177	134.014,43
264	CANADA	⠀173	745.602,70
265	SOLIMOES	⠀144	453.648,64
266	CONJUNTO LAGOA	⠀143	226.560,85
267	VILA SAO TOMAZ	⠀140	235.031,88
268	CDI JATOBA	⠀126	3.852.721,08
269	SATELITE	⠀125	357.501,81
270	GAMELEIRA	⠀117	3.272.365,36
271	GRANJA DE FREITAS	⠀116	273.742,34
272	NOVA PAMPULHA	⠀113	221.487,64
273	JARDIM LIBERDADE	⠀109	141.407,15
274	SAO JOAO	⠀104	69.519,45
275	VILA RICA	⠀100	263.831,54
276	LEONINA	⠀91	369.969,04
277	NOSSA SENHORA DA APARECIDA	⠀84	86.673,71
278	GRANJA WERNECK	⠀75	8.549.849,38
279	APOLONIA	⠀74	132.841,49
280	BEIJA FLOR	⠀74	142.149,28
281	BELA VITORIA	⠀72	162.871,58
282	SERRA DO CURRAL	⠀69	849.448,79
283	PEDREIRA PRADO LOPES	⠀64	53.375,66
284	VALOR NULO	⠀53	160.450,96
285	VILA OESTE	⠀51	61.376,23
286	JARDIM FELICIDADE	⠀47	42.358,03
287	VISTA DO SOL	⠀47	87.003,28
288	MONTES CLAROS	⠀45	507.146,40
289	VENTOSA	⠀45	99.154,81
290	BEIRA LINHA	⠀45	181.438,01
291	VILA VISTA ALEGRE	⠀42	69.385,00
292	AMBROSINA	⠀39	107.219,24
293	SENHOR DOS PASSOS	⠀39	70.442,92
294	SAO JORGE III	⠀38	47.166,75
295	VILA MINASLANDIA	⠀37	44.416,09
296	VILA SUMARE	⠀35	61.763,16
297	JOAO PAULO II	⠀33	778.920,72
298	VILA SANTO ANTONIO BARROQUINHA	⠀32	36.379,39
299	MARCOLA	⠀31	54.266,03
300	NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	⠀31	65.601,90
301	BARAO HOMEM DE MELO IV	⠀30	54.693,97
302	CABANA DO PAI TOMAS	⠀30	95.477,17
303	VILA PIRATININGA	⠀29	72.541,90
304	MARIANO DE ABREU	⠀29	38.747,19
305	SUMARE	⠀28	992.282,99
306	VILA COPACABANA	⠀27	58.154,33
307	VILA AEROPORTO	⠀27	29.465,62
308	VILA CALIFORNIA	⠀27	12.241,80
309	ACABA MUNDO	⠀25	69.550,14
310	BIQUINHAS	⠀25	52.323,91
311	VILA NOVA PARAISO	⠀22	23.586,46
312	VILA PRIMEIRO DE MAIO	⠀22	31.064,91
313	SAO JUDAS TADEU	⠀21	38.798,49
314	VILA JARDIM MONTANHES	⠀21	34.892,88
315	VILA COQUEIRAL	⠀20	118.404,45
316	ALTA TENSAO I	⠀20	26.310,99
317	CONJUNTO SANTA MARIA	⠀19	54.487,01
318	CAPITAO EDUARDO	⠀18	838.254,95
319	CONJUNTO PROVIDENCIA	⠀18	26.364,59
320	CAMPUS UFMG	⠀18	89.444,88
321	CONJUNTO PAULO VI	⠀16	12.409,07
322	VILA NOVA CACHOEIRINHA I	⠀15	17.691,83
323	VENTOSA PRIMEIRA SECAO (Desativado)	⠀15	12.157,71
324	SAO JORGE II	⠀14	23.603,59
325	VILA TREVO	⠀14	43.030,51
326	SANTANA DO CAFEZAL	⠀14	22.047,42
327	CONJUNTO MINASCAIXA	⠀14	17.179,50
328	UNIVERSO	⠀14	22.476,49
329	VILA ANTENA MONTANHES	⠀14	19.368,32
330	VILA SATELITE	⠀13	28.324,61
331	VILA DA PAZ	⠀13	28.303,36
332	VILA VERA CRUZ I	⠀13	12.927,31
333	VILA INDEPENDENCIA IV	⠀13	20.497,53
334	VILA JARDIM SAO JOSE (Desativado)	⠀13	14.386,41
335	TRES MARIAS	⠀12	28.410,39
336	SANTA SOFIA	⠀12	41.954,57
337	VILA JARDIM LEBLON	⠀12	21.337,04
338	ZILAH SPOSITO	⠀12	8.918,40
339	VILA ENGENHO NOGUEIRA	⠀11	14.905,81
340	CHACARA LEONINA	⠀11	19.870,61
341	GUARATA	⠀11	27.746,43
342	VILA NOVO SAO LUCAS	⠀11	43.070,87
343	VILA PIRATININGA VENDA NOVA	⠀10	38.750,25
344	VILA MADRE GERTRUDES I	⠀10	10.100,57
345	NOVO OURO PRETO	⠀9	27.421,01
346	CONJUNTO JATOBA	⠀9	75.008,11
347	VILA OLHOS D AGUA (Desativado)	⠀9	8.450,26
348	VILA MALOCA	⠀9	5.759,93
349	SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	⠀9	28.786,85
350	VILA REAL II	⠀8	14.891,03
351	CONJUNTO CAPITAO EDUARDO	⠀8	10.527,64
352	VILA BOA VISTA	⠀8	13.606,81
353	SAO JORGE I	⠀7	7.068,67
354	BOA UNIAO II	⠀7	6.566,71
355	CONJUNTO JARDIM FILADELFIA	⠀7	7.908,50
356	VILA CALAFATE	⠀7	24.811,98
357	BARAO HOMEM DE MELO III	⠀7	30.580,32
358	VILA SANTA MONICA	⠀7	12.339,93
359	CAETANO FURQUIM	⠀7	18.428,45
360	GROTA	⠀7	10.469,36
361	VILA INDEPENDENCIA I	⠀7	14.344,68
362	VILA BARRAGEM SANTA LUCIA	⠀7	12.898,35
363	DELTA	⠀6	105.148,06
364	VILA DO POMBAL	⠀6	20.725,11
365	PINDURA SAIA	⠀6	23.762,16
366	JOAO ALFREDO	⠀6	5.885,69
367	PANTANAL	⠀6	21.351,74
368	ANTONIO RIBEIRO DE ABREU	⠀6	12.446,55
369	NOVO AARAO REIS	⠀6	5.275,69
370	VILA IPIRANGA	⠀6	19.143,94
371	SANTA ISABEL	⠀6	6.598,93
372	VILA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	⠀5	6.556,80
373	VILA SANTA ROSA	⠀5	10.051,88
374	VILA PAQUETA	⠀5	13.784,09
375	VILA PINHO	⠀5	4.389,02
376	CONJUNTO BONSUCESSO	⠀5	1.704,28
377	VILA PARAISO	⠀5	7.289,02
378	BALEIA	⠀5	144.670,82
379	VILA SUZANA I	⠀5	45.890,49
380	SANTA RITA	⠀5	51.851,66
381	VILA NOVA CACHOEIRINHA IV	⠀4	18.334,01
382	VILA HAVAI	⠀4	24.147,35
383	NOVA AMERICA	⠀4	4.860,96
384	VILA MANGUEIRAS	⠀4	15.336,02
385	CONEGO PINHEIRO	⠀4	7.426,89
386	CORUMBIARA	⠀4	1.693,31
387	VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	⠀4	5.630,77
388	VILA CANTO DO SABIA	⠀4	252.580,14
389	VILA MANTIQUEIRA	⠀4	5.440,80
390	MARMITEIROS	⠀4	3.374,97
391	CONJUNTO TAQUARIL	⠀4	8.683,59
392	SAO SEBASTIAO	⠀4	9.470,34
393	VILA NOVA CACHOEIRINHA II	⠀3	8.896,87
394	VILA SAO RAFAEL	⠀3	2.720,40
395	VILA FORMOSA	⠀3	9.727,85
396	VARZEA DA PALMA	⠀3	4.673,99
397	VILA REAL I	⠀3	7.184,39
398	TIRADENTES	⠀3	65.216,53
399	SANTA RITA DE CASSIA	⠀3	9.995,63
400	VILA AEROPORTO JARAGUA	⠀3	6.636,22
401	VILA SUZANA II	⠀3	5.109,90
402	VILA TIRADENTES	⠀3	2.924,79
403	ESTRELA	⠀3	6.454,78
404	VILA SAO PAULO	⠀3	2.267,00
405	VILA CEMIG	⠀3	6.448,31
406	VILA INESTAN	⠀3	3.499,92
407	VILA NOVA CACHOEIRINHA III (Desativado)	⠀2	7.695,94
408	JARDIM DO VALE	⠀2	2.051,03
409	VILA SAO FRANCISCO	⠀2	8.523,52
410	FAZENDINHA	⠀2	3.692,68
411	MARIQUINHAS	⠀2	2.194,35
412	VILA SAO DIMAS	⠀2	11.057,86
413	MARAVILHA	⠀2	5.875,67
414	VILA NOVA DOS MILIONARIOS	⠀2	2.740,91
415	VILA SAO GERALDO	⠀2	10.326,37
416	VILA DIAS	⠀2	1.790,35
417	VILA ANTENA	⠀2	2.837,01
418	VILA DAS OLIVEIRAS (Desativado)	⠀2	556,34
419	VILA VERA CRUZ II	⠀2	3.590,59
420	ELIANA SILVA	⠀2	68.340,86
421	CONJUNTO FLORAMAR	⠀2	829,69
422	VILA NOVA GAMELEIRA I	⠀2	1.412,41
423	LORENA	⠀2	4.514,32
424	LAGOA DA PAMPULHA	⠀2	167.486,42
425	SPORT CLUB	⠀2	957,78
426	VILA MARIA	⠀2	1.457,22
427	VILA TIROL	⠀2	24.865,73
428	VILA DOS ANJOS	⠀2	1.749,49
429	ANDIROBA	⠀1	453,4
430	MORRO DOS MACACOS	⠀1	7.842,53
431	LARANJEIRAS (Desativado)	⠀1	1.023,01
432	VILA MADRE GERTRUDES V	⠀1	1.843,50
433	MONTE SAO JOSE	⠀1	906,8
434	VILA SESC	⠀1	2.583,66
435	DANDARA	⠀1	3.245,01
436	VILA DE SA	⠀1	3.641,37
437	CAMPONESA I (Desativado)	⠀1	27.910,29
438	BISPO DE MAURA	⠀1	3.690,20
439	VILA DA AMIZADE	⠀1	278,17
440	BERNADETE	⠀1	42.548,67
441	VILA VIVEIRO	⠀1	15.384,29
442	VILA INDEPENDENCIA II	⠀1	780,88
443	VILA PETROPOLIS	⠀1	8.369,99
444	APIA (Desativado)	⠀1	1.636,73
445	VILA NOVA	⠀1	1.304,95
446	VILA NOVA GAMELEIRA II	⠀1	3.173,80
447	MALA E CUIA	⠀1	3.122,04
448	VILA TRINTA E UM DE MARCO	⠀1	2.805,95
449	BACURAU	⠀1	2.864,88
450	VILA MADRE GERTRUDES III	⠀1	278,17
451	CRISTO REI	⠀1	22.994,42
452	VITORIA DA CONQUISTA	⠀1	1.013,55
453	BARAO HOMEM DE MELO I	⠀1	6.645,52
454	ESPERANCA	⠀1	278,17
455	VILA ATILA DE PAIVA	⠀1	1.672,09
456	VILA ALTO DOS PINHEIROS	⠀1	1.122,48
457	VILA ECOLOGICA	⠀1	621,91
458	BELEM (Desativado)	⠀1	1.801,39
459	CONEGO PINHEIRO A	⠀1	906,8
460	VILA ESPLANADA	⠀1	2.944,22
