﻿_id	No PROCESSO	TIPO	No ALVARA	TITULO PROJETO	ENDERECO	BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTE	ZONEAMENTO	AREA TERRENO (m2)	AREA CONSTRUIDA (m2)	AREA LIQUIDA (m2)	No PAVIMENTOS	USO	No UNIDADES RESIDENCIAIS	No UNIDADES NAO RESIDENCIAIS	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO CAU/CREA	DATA DA APROVACAO	DATA DO ACATAMENTO	REGIONAL	TIPO APROVACAO PROJETO
1	01-098421/16-48	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JAPAO, 302	CALAFATE	150	144	005A	ZA	510	630,98	614,06	4	NÃO RESIDENCIAL	0	3	MARCELA AGDA MOREIRA	A70309-5	10/09/2019	21/07/2016	OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
2	01-050318/17-70	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SENHORA DO BRASIL, 545	CACHOEIRINHA	348	9	11	ZAR2	400	834,41	554,12	5	RESIDENCIAL	10	0	MARINA PERPETUO DIAS	A57541	25/09/2019	18/11/2016	NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
3	01-037574/17-36	LICENCIAMENTO	201900858	APROVACAO INICIAL	RUA COLATINA, / RUA JACUI, 3067/ RUA JACUI, 3067/ RUA JACUI, 3071/ RUA JACUI, 3071/ RUA JACUI, 3077/ RUA JACUI, 3077/ RUA JACUI, 3081/ RUA JACUI, 3081/ RUA LINHARES/ RUA LINHARES/ RUA RENASCENCA, 206/ RUA RENASCENCA, 206	IPIRANGA	823	067A	016;018;013;014;015;017;022A;020	ZAP	3158,25	10432,14	4687,99	15	MISTO	40	4	DOUGLAS DUARTE MARTINS DA COSTA;EVELIN IRIS DA SILVA MOURA	A685810;A 68597-6	13/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
4	01-039818/18-50	REGULARIZAÇÃO	201900833	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA AMAROS, 85	SÃO PAULO	417	15	5	ZAP	372	241,65	239,25	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ELIS DUTRA ROSA MOUTINHO	A748269	02/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
5	01-014068/19-03	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR ALBERTO DEODATO, 167	DOS BANDEIRANTES	307	148	14	ZP2	1035	126,34	88,49	1	RESIDENCIAL	1	0	RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA	MG-121872/D;MG-121872/D;MG-121872/D	17/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
6	01-111179/18-00	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE ANTENOR, 549, 551, 553/ RUA OSMAR COSTA, 689/ RUA OSMAR COSTA, 691/ RUA OSMAR COSTA, 693	HELIÓPOLIS	312	14	012;010	ZAP	674,53	646,17	525,64	13	RESIDENCIAL	7	0	CLAUDIO HENRIQUE MARTINS DA COSTA;CLAUDIO HENRIQUE MARTINS DA COSTA	39905/D-MG;39905/D-MG	05/09/2019		NORTE - Rua Pastor Muryllo Cassete, 25 - São Bernardo - CEP 31.750-530 - Tel.: 3277-7373	Convencional
7	01-171615/18-00	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ITANHANDU, 222, 226, 230, 234, 238	CARLOS PRATES	104	127	022A;020A;018A;016A;014A;012A;010	ZAP	3049	6030,93	4496,41	33	RESIDENCIAL	80	0	MARIA IZABEL DA SILVA;MARIA IZABEL DA SILVA;MARIA IZABEL DA SILVA	64609/D;64609/D;64609/D	18/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
8	01-089622/18-70	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVENIDA BUENO SIQUEIRA, / RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 20491/ RUA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO, 494/ RUA MACHADO PORTELA/ RUA VALDIVINO CONRADO	DONA CLARA	412	7	034;035;036;086A	ZAR2	209210,84	92934,5	94989,73	36	NÃO RESIDENCIAL	0	1	RODRIGO BORGES MARTINS;RODRIGO BORGES MARTINS;RODRIGO BORGES MARTINS	A36716-8;A36716-8;A36716-8	02/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
9	01-128615/18-26	REGULARIZAÇÃO	201900836	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA ARTUR DE CASTRO CUNHA, 356/ RUA MAJOR ALUISIO ALVES, 12	BELMONTE	766	56	001;002	ZAR2	727,6	677,24	639,02	3	NÃO RESIDENCIAL	0	2	MARA CRISTINA SILVA ROCHA VIRIATO;CAMILA RODRIGUES ROCHA;INGRID APARECIDA ROGERIO RIBEIRO;INGRID APARECIDA ROGERIO RIBEIRO;MARA CRISTINA SILVA ROCHA VIRIATO;INGRID APARECIDA ROGERIO RIBEIRO;INGRID APARECIDA ROGERIO RIBEIRO;MARA CRISTINA SILVA ROCHA VIRIATO;CAMILA RODRIGUES ROCHA	A69505-0;A763454;A765775;A765775;A69505-0;A765775;A765775;A69505-0;A763454	03/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
10	01-118078/18-42	REGULARIZAÇÃO	201900841	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA TEODOMIRO PEREIRA, 82	UNIÃO	799	49	14	ZAP	360	505,15	423,5	4	RESIDENCIAL	3	0	MARINA PEREIRA	A 39309-6	05/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
11	01-159181/18-42	LICENCIAMENTO	201900847	APROVACAO INICIAL	AVENIDA TERESA CRISTINA, / RUA ARAUJO VIANA/ RUA CARMELITA PRATES DA SILVA, 424	SÃO RAFAEL	835	12	019;018;017;016;015;020;021;022;023;024;025;012;013;014	ZAP	5488,36	8282,45	7235,84	22	RESIDENCIAL	136	0	CINTIA GONTIJO CAMPOS;CINTIA GONTIJO CAMPOS;CINTIA GONTIJO CAMPOS;CINTIA GONTIJO CAMPOS	A38055-5;A38055-5;A38055-5;A38055-5	10/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
12	01-014714/19-04	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVENIDA SENADOR JOSE AUGUSTO, 80/ RUA ANTONIO BACHA/ RUA DOUTOR JAVERT BARROS	DOS BURITIS	171	55	009;008;007	ZAP	10609,4	14209,37	10593,61	61	RESIDENCIAL	176	0	ERICA FORTUNA E SILVA;ERICA FORTUNA E SILVA;ERICA FORTUNA E SILVA;ERICA FORTUNA E SILVA;ERICA FORTUNA E SILVA	101099-D;101099-D;101099-D;101099-D;101099-D	24/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
13	01-116651/18-92	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CAMPOS SALES, 166, 166/ RUA PADRE MATIAS, 20/ RUA PADRE MATIAS, 20/ RUA PIMENTEL BARBOSA, 142/ RUA PIMENTEL BARBOSA, 142	CALAFATE	150	175	009;011;010;012A;013A	ZAP	2046	1944,7	1893,82	5	NÃO RESIDENCIAL	0	1	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A50767-9	17/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
14	01-014241/18-65	REGULARIZAÇÃO	201900845	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1132	NONA SEÇÃO URBANA	9	8	5	ZCBH	675	844,97	832,07	4	NÃO RESIDENCIAL	0	3	LIVIA MARIELLE DA SILVA	1311956	09/09/2019		CENTRO-SUL - Rua Goiás, 60 - Centro - CEP: 30.190-030 - Tel.: 3277-4900 / 4946	Convencional
15	01-106703/18-68	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOUTOR SYLVIO MENICUCCI, 175	DO CASTELO	295	71	41	ZAP	420	1295,46	802,56	7	RESIDENCIAL	11	0	MOACIR PAES LEME FILHO	53881	03/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
16	01-066561/18-19	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PINHEIROS, 890, 890, 890, 890	CACHOEIRINHA	348	012A	27	ZAR2	328,92	649,57	323,96	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO;MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO;MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO	A95569-8;A95569-8;A95569-8	02/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
17	01-052914/19-20	LICENCIAMENTO	201900864	APROVACAO INICIAL	RUA INACIO MURTA, 773, 777	COPACABANA	320	106	12	ZAR2	360	232,63	213,39	3	RESIDENCIAL	2	0	RITA DE CASSIA NEVES DE ARAUJO;RITA DE CASSIA NEVES DE ARAUJO	A13706-5;A13706-5	17/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
18	01-109510/18-40	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JARAGUA, 61	CÉU AZUL	988	36	26	ZAR2	330	200,65	200,65	2	RESIDENCIAL	1	0	ULISSES PAULO COSTA;ULISSES PAULO COSTA;ULISSES PAULO COSTA	129003;129003;129003	12/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
19	01-090980/18-08	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AMERICO MAGALHAES, 235	DO BARREIRO	200	54	15	ZCBA	360	1022,48	675,3	7	RESIDENCIAL	8	0	LAERSON RODRIGUES GOMES JUNIOR;LAERSON RODRIGUES GOMES JUNIOR	73272/D-MG;73272/D-MG	04/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
20	01-097396/18-29	LICENCIAMENTO	201900887	APROVACAO INICIAL	RUA SENADOR AMARAL, 111	COMITECO	112	74	15	ZP2	360	321,05	241,46	3	RESIDENCIAL	1	0	CAROLINA RODRIGUES CAMARGOS ALVES;CAROLINA RODRIGUES CAMARGOS ALVES;CAROLINA RODRIGUES CAMARGOS ALVES	A67600-4;A67600-4;A67600-4	24/09/2019		CENTRO-SUL - Rua Goiás, 60 - Centro - CEP: 30.190-030 - Tel.: 3277-4900 / 4946	Convencional
21	01-158861/18-11	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SANTA MARIA, 546	SÃO MARCOS	924	14	28	ZAR2	360	282,97	250,86	3	RESIDENCIAL	1	0	RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA	MG-121872/D;MG-121872/D;MG-121872/D;MG-121872/D;MG-121872/D	12/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
22	01-130564/18-20	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR ADELMO LODI, / RUA SANDOVAL CAMPOS, 280	DA GLÓRIA	252	80	13	ZAP	362,75	250,93	213,66	4	RESIDENCIAL	1	0	YURI MARTINS SATO;YURI MARTINS SATO	A-88763-3;A-88763-3	12/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
23	01-135465/18-25	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOVINA GOMES DE SOUZA, 656, 658	LETÍCIA	975	25	006A	ZAP	180	142,07	142,07	2	RESIDENCIAL	2	0	CELIA MARCIA SILVEIRA CARDOSO;CELIA MARCIA SILVEIRA CARDOSO	A9071-9;A9071-9	12/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
24	01-066805/18-81	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOMINGOS FRANCIS DRUMOND, 26, 30	OURO PRETO	304	103	3	ZAR2	360	244,1	188,98	3	RESIDENCIAL	3	0	WALKER PIERRE NASCIMENTO MOLINA	106251	12/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
25	01-090865/18-70	REGULARIZAÇÃO	201900866	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOS MEDICOS, 983	ALÍPIO DE MELO	756	61	11	ZAR2	270,45	305,12	262,31	2	RESIDENCIAL	1	0	CRISTIANE NOGUEIRA;CRISTIANE NOGUEIRA;CRISTIANE NOGUEIRA	61849/D-MG;61849/D-MG;61849/D-MG	17/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
26	01-075497/18-02	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 1940	DO CASTELO	295	34	24	ZAP	600	831,74	1000,05	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MARCOS BRENO TAVARES FERREIRA	97165	19/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
27	01-116496/18-31	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOMICIANO VIEIRA, / RUA SAO DOMINGOS, 352	DO BARREIRO	200	118	21	ZAP	384	670,6	608,03	4	RESIDENCIAL	8	0	SIRAY CIOLETTI CONSTRUCOES LTDA.;SIRAY CIOLETTI CONSTRUCOES LTDA.;SIRAY CIOLETTI CONSTRUCOES LTDA.	72433;72433;72433	30/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
28	01-086143/18-01	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LIMOEIRO, 330	ADELINA	500	016A	5	ZAP	300	215,35	195,31	3	RESIDENCIAL	1	0	MARCIA AMORIM CAFE	A22722-6	03/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
29	01-008640/19-87	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA COLOMBIA, 335	SION	113	135	024;026;028	ZA	1080	3687,5	1854,83	11	RESIDENCIAL	24	0	WALKER PIERRE NASCIMENTO MOLINA	106251	30/09/2019		CENTRO-SUL - Rua Goiás, 60 - Centro - CEP: 30.190-030 - Tel.: 3277-4900 / 4946	Convencional
30	01-081388/18-51	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CARMELITA PRATES DA SILVA, 811, 813, 815, 817/ RUA MARIA DA FE, 320	SALGADO FILHO	720	5	14	ZAP	432	436,46	436461	2	MISTO	1	3	MARIANA MOREIRA QUEIROZ DE SOUSA;DANIELE VIVIANE PROCOPIO;DANIELE VIVIANE PROCOPIO	A963240;160158/D MG;160158/D MG	05/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
31	01-090877/18-59	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LORENA, 730, 732, 734, 736	CELESTE IMPÉRIO	253	94	20	ZAP	350	360,13	292,82	2	MISTO	2	2	FERNANDA ESPECHIT COELHO	99165/D	27/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
32	01-019153/19-68	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SOLEDADE, 152	BIAS FORTES	140	29	12	ZAP	300	208,63	0	1	RESIDENCIAL	1	0	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA HELLER;MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA HELLER	63828/D;63828/D	12/09/2019		LESTE - Rua Lauro Jaques, 20 - Floresta - CEP 31.010-020 - Tel.: 3277-4829 / 4870 / 4999	Convencional
33	01-123441/18-60	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ARLINDO ZANINI, / RUA CARLOS LACERDA/ RUA CARLOS LACERDA	DO TREVO	983	9	23	ZP2	723	346,88	346,88	4	RESIDENCIAL	2	0	DIEGO QUEIROGA ANTONIO	163677	24/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
34	01-081367/18-81	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOMINGOS DE SOUZA BASTOS, 230	DO TIROL	227	102	9	ZEIS2	200	216,49	185,4	3	RESIDENCIAL	1	0	TATIANA SATIE BATISTA	219756	09/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
35	01-076269/18-13	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE ANSELMO NASCIMENTO, 258	SÃO PEDRO	938	39	36	ZAP	362,5	295,33	271,1	6	RESIDENCIAL	2	0	CLAUDIO LUIZ MARTINS DE SOUZA	62683	30/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
36	01-035400/19-46	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARTINS PENA, 161	OURO PRETO	532	4	19	ZAP	147,18	125,67	125,67	2	RESIDENCIAL	1	0	JOAO CARLOS FERREIRA;JOAO CARLOS FERREIRA	22338;22338	24/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
37	01-135472/18-90	REGULARIZAÇÃO	201900886	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 650, 652, 656, 658	COMITECO	112	122	5	ZP2	434	439,03	433,27	3	MISTO	1	3	MARCOS REZENDE;MARCOS REZENDE;MARCOS REZENDE	04.0.0000204334;04.0.0000204334;04.0.0000204334	23/09/2019		CENTRO-SUL - Rua Goiás, 60 - Centro - CEP: 30.190-030 - Tel.: 3277-4900 / 4946	Convencional
38	01-140268/18-73	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOS XAVANTES, 687	SANTA MÔNICA	863	82	4	ZAP	480	532,96	527,56	2	RESIDENCIAL	7	0	NATALIA VASTI ANACLETO SANTOS;NATALIA VASTI ANACLETO SANTOS;NATALIA VASTI ANACLETO SANTOS	A116986-6;A116986-6;A116986-6	16/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
39	01-135198/18-40	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ESTRELA BRILHANTE, 81, 85	ESTRELA DO ORIENTE	463	17	27	ZAR2	360	299,19	277,22	3	RESIDENCIAL	2	0	DERKYMAR DA SILVA FERNANDES;DERKYMAR DA SILVA FERNANDES	190390/D;190390/D	05/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
40	01-106291/18-00	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BONAPARTE, 122/ RUA RIACHUELO	SANTA RITA	256	009E	2	ZAP	281,82	227,07	182,52	5	RESIDENCIAL	1	0	LUIZ EDUARDO CAMPOS NOVAIS	31410	27/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
41	01-054198/19-24	LICENCIAMENTO	201900861	APROVACAO INICIAL	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO, 1015, 1025/ RUA AMERICO MAGALHAES/ RUA BARAO DE COROMANDEL	DO BARREIRO	200	104	001;002;003	ZCBA	1167,38	266,15	263,75	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2	JULIANY SANCHES PIMENTA;JULIANY SANCHES PIMENTA;JULIANY SANCHES PIMENTA	61751-2;61751-2;61751-2	13/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
42	01-013704/19-07	REGULARIZAÇÃO	201900889	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA HELIO NATALE, 125	VITÓRIA	776	13	11	ZAR2	300	173,05	146,15	2	RESIDENCIAL	1	0	MILENE CRISTINE PINTO	A28078-0	24/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
43	01-126895/18-83	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GUIDO BARTOLOMEU MAGALHAES, / RUA MARIA PEREZ BALESTEROS, 482	DO TIROL	227	94	16	ZEIS2	207,36	265,55	209,9	3	RESIDENCIAL	1	0	ALEX LEANDRO DA SILVA;ALEX LEANDRO DA SILVA	A60529-8;A60529-8	02/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
44	01-168288/18-27	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE GUALBERTO, 55	PALMEIRAS	498	16	8	ZAR2	570	294,55	272,17	4	RESIDENCIAL	2	0	NAYARA SILVA RODRIGUES;NAYARA SILVA RODRIGUES;NAYARA SILVA RODRIGUES	219023;219023;219023	18/09/2019		OESTE - Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça - CEP 30.460-090 - Tel.: 3277-6878 / 3277-6879	Convencional
45	01-152029/18-20	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PERDIZES, 317/ RUA TRES PONTAS, 1994	SANTOS DUMONT	259	22	15	ZAP	348,75	422,15	407,2	3	NÃO RESIDENCIAL	0	2	ELISABETE AUGUSTO MENDES;ELISABETE AUGUSTO MENDES	A14572-6;A14572-6	26/09/2019		NOROESTE - Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates - CEP 30.710-040 - Tel.: 3277-7686 / 3277-7150	Convencional
46	01-065087/19-25	REGULARIZAÇÃO	201900863	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA DOUTOR DAVID JARDIM, 200	SANTA MÔNICA	863	118	004B	ZAR2	176,1	247,45	174,84	3	RESIDENCIAL	1	0	MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO;MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO;MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO	A95569-8;A95569-8;A95569-8	17/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
47	01-137416/18-90	LICENCIAMENTO	201900877	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA OURO PRETO, 1564, 1576/ RUA RODRIGUES CALDAS, 441/ RUA RODRIGUES CALDAS, 445/ RUA RODRIGUES CALDAS, 455/ RUA RODRIGUES CALDAS, 465	DÉCIMA SEGUNDA SEÇÃO URBANA	12	13	013A;015A;017A;018A;019A	ZCBH	3000	14090,81	8564,79	8	NÃO RESIDENCIAL	0	10	TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	2391396	19/09/2019		CENTRO-SUL - Rua Goiás, 60 - Centro - CEP: 30.190-030 - Tel.: 3277-4900 / 4946	Convencional
48	01-131295/18-55	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAPELA, 41, 43, 47	MIRAMAR	222	4	12	ZAP	374,5	221,54	199,89	4	RESIDENCIAL	3	0	ARMANDO ALVES DA SILVA	123009D	11/09/2019		BARREIRO - Rua José Brandão, 313 - Centro - CEP: 30.640-020 Tel.: 3277-5888 / 3277- 5970	Convencional
49	01-153118/18-93	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MIGUEL AUGUSTO DA SILVA, 250	SÃO JOÃO BATISTA	908	69	44	ZAP	360	261,43	228,57	3	RESIDENCIAL	1	0	LEONARDO GOMES GUIMARAES;LEONARDO GOMES GUIMARAES	MG 107713D;MG 107713D	25/09/2019		VENDA NOVA - Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova - CEP 31.610-000 - Tel.: 3277-5474	Convencional
50	01-020640/19-46	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LIRIOS DO CAMPO, 673	JULIANA	959	113	9	ZAR2	360	185,53	185,53	1	RESIDENCIAL	1	0	RENATO LUIZ DA SILVA;RENATO LUIZ DA SILVA	MG-121872/D;MG-121872/D	13/09/2019		NORTE - Rua Pastor Muryllo Cassete, 25 - São Bernardo - CEP 31.750-530 - Tel.: 3277-7373	Convencional
51	01-002244/19-37	REGULARIZAÇÃO		LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PALLAS ATHENA, / RUA SARGENTO MARIO HORA, 70/ RUA SARGENTO MARIO HORA, 76	VITÓRIA	776	149	17	ZAR2	229,87	396,98	341,89	5	RESIDENCIAL	2	0	MARCOS DELANNE BRANT COSTA RIBEIRO	27273/D-MG	02/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
52	01-035045/19-04	LICENCIAMENTO	201900842	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA BRANCA DE SOUZA COUTO, 70	DONA CLARA	412	9	4	ZAP	367	603,27	356,67	5	RESIDENCIAL	4	0	WEBER VICTOR FOUREAUX;WEBER VICTOR FOUREAUX	82726/D;82726/D	05/09/2019		PAMPULHA - Av. Presidente Antônio Carlos, 7535 - São Luís - CEP 31.270-000 - Tel.: 3277-7914 / 3277-7433	Convencional
53	01-060910/19-24	REGULARIZAÇÃO	201900874	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA JOAO MANSUR KFURI, 155, 157	VITÓRIA	776	122	4	ZAR2	200	263,1	183,95	5	RESIDENCIAL	2	0	ALEXSANDER MENDES FERNANDES;ALEXSANDER MENDES FERNANDES;ALEXSANDER MENDES FERNANDES;ALEXSANDER MENDES FERNANDES	67.807/D;67.807/D;67.807/D;67.807/D	19/09/2019		NORDESTE - Av. Cristiano Machado, 820 - 1º andar - Sagrada Família - CEP 31.140-660 - Tel.: 3277-5722 / 3277-5799	Convencional
