{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"ID_TRECHO","type":"text"},{"id":"NOME_LOGRAD","type":"text"},{"id":"ANO_MES_IMPLANTACAO","type":"text"},{"id":"TIPO_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"POSICIONAMENTO","type":"text"},{"id":"EXTENSAO_CICLOVIA","type":"text"},{"id":"SITUACAO_ROTA","type":"text"},{"id":"SENTIDO_CIRCULACAO","type":"text"},{"id":"LARGURA_MIN","type":"text"},{"id":"TIPO_SEGREGADOR","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"16198","4158.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","78.2218634580361","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600936.03 7789476.59, 600940.68 7789455.24, 600945.50 7789420.08, 600947.30 7789399.27))"],
    [2,"16184","4184.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","43.9998641840854","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600939.92 7787670.99, 600948.17 7787639.35, 600950.67 7787628.33))"],
    [3,"16183","4185.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","50.2717890005324","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600966.90 7787563.23, 600979.10 7787514.46))"],
    [4,"16186","4186.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","13.1952185961489","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600963.89 7787576.07, 600966.90 7787563.23))"],
    [5,"16185","4187.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","22.0624676976613","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600979.10 7787514.46, 600984.44 7787493.05))"],
    [6,"16197","4188.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","53.9050911991685","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600950.67 7787628.33, 600963.89 7787576.07))"],
    [7,"16271","4877.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","43.7538289435403","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600958.70 7789248.99, 600959.75 7789205.25))"],
    [8,"16192","4566.0","RUA ITAPETININGA","FEV-16","CICLOFAIXA","DIREITO","56.2812738328487","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((603909.62 7788090.31, 603963.75 7788105.73))"],
    [9,"16690","4567.0","RUA TUBARAO","2016-02","CICLORRUA","VIA","81.6311052328024","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","7.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((604115.77 7788067.19, 604103.03 7788141.21, 604099.21 7788146.50))"],
    [10,"16600","56377.0","AVE JOAO XXIII","2012-07","CICLOFAIXA","CENTRAL","108.639819371258","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((605222.10 7799182.12, 605327.94 7799157.60))"],
    [11,"16513","4910.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","69.7046019749362","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603822.32 7789195.80, 603840.15 7789128.42))"],
    [12,"16672","3163.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","FEV-16","CICLOVIA","ESQUERDA","93.0591855573301","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((602988.10 7791300.94, 602937.71 7791282.69, 602901.79 7791266.34))"],
    [13,"16194","3495.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","39.8854113234913","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603674.71 7789752.95, 603684.86 7789714.38))"],
    [14,"16506","3527.0","AVE MANOEL SALLES BARBOSA","FEV-16","CICLOFAIXA","CENTRAL","36.1520604833105","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((603748.89 7788493.67, 603742.50 7788458.08))"],
    [15,"16507","3543.0","PCA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","49.188169508801","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600863.60 7789620.18, 600874.41 7789620.41, 600887.56 7789610.34, 600893.20 7789600.68, 600895.66 7789590.34))"],
    [16,"16450","3544.0","PCA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","27.0741135136638","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600895.66 7789590.34, 600894.26 7789584.84, 600890.48 7789575.45, 600884.28 7789566.04))"],
    [17,"16448","3546.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","13.7161294056038","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600864.87 7789633.83, 600863.60 7789620.18))"],
    [18,"16454","3547.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","54.8729034757267","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600870.28 7789688.41, 600867.44 7789668.14, 600865.68 7789643.97, 600864.87 7789633.83))"],
    [19,"16452","3548.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","30.3490469764843","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600872.80 7789718.66, 600871.83 7789707.51, 600870.28 7789688.41))"],
    [20,"16279","3579.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","72.9839090055302","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603684.86 7789714.38, 603704.38 7789644.05))"],
    [21,"16227","3601.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","68.8939296783065","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600984.13 7788898.18, 600980.65 7788829.38))"],
    [22,"16239","3602.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","57.7840865105199","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600980.65 7788829.38, 600967.59 7788773.09))"],
    [23,"16767","3603.0","AVE WALDYR SOEIRO EMRICH","JUN-15","CICLOVIA","CENTRAL","69.8261313660107","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE O CANTEIRO","MULTILINESTRING ((601042.56 7788861.67, 600980.65 7788829.38))"],
    [24,"16584","3627.0","AVE WALDYR SOEIRO EMRICH","JUN-15","CALCADA CP","AMBOS","19.7180950829242","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.0","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((601707.91 7788890.73, 601688.20 7788890.43))"],
    [25,"16583","3628.0","AVE WALDYR SOEIRO EMRICH","JUN-15","CALCADA CP","AMBOS","71.5735202260556","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.0","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((601943.34 7788927.56, 601873.44 7788912.17))"],
    [26,"16530","2271.0","RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","88.5603006838451","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((601040.62 7789980.46, 601031.81 7789980.87, 601011.70 7789975.78, 600990.85 7789970.04, 600973.95 7789964.80, 600956.72 7789955.30))"],
    [27,"16154","52977.0","RUA ITAMAR TEIXEIRA","ABR-14","CICLOFAIXA","DIREITA","33.5767595709072","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((605244.66 7792006.50, 605216.07 7791988.90))"],
    [28,"16270","3022.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","103.578534159031","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600884.28 7789566.04, 600905.44 7789535.01, 600917.94 7789514.36, 600930.71 7789488.01, 600936.03 7789476.59))"],
    [29,"16671","3031.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","165.481102418022","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601407.33 7790540.01, 601387.63 7790528.71, 601373.33 7790516.09, 601357.36 7790494.57, 601338.35 7790454.88, 601331.95 7790434.69, 601326.74 7790403.41))"],
    [30,"16311","2455.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","19.8169667683058","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((601115.69 7787004.15, 601122.00 7786985.36))"],
    [31,"16840","8882.0","RUA PARAISOPOLIS","MAI-21","CICLOFAIXA","DIREITA","74.2588310761291","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((613862.34 7797381.97, 613889.82 7797312.98))"],
    [32,"16029","8884.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","45.0462241605685","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613974.88 7797274.82, 614012.87 7797299.01))"],
    [33,"16001","8900.0","RUA DORES DO INDAIA","SET-21","ZONA 30","ZONA 30","47.5966423934494","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((613998.70 7797436.59, 614042.21 7797455.89))"],
    [34,"16843","7391.0","RUA DORES DO INDAIA","SET-21","ZONA 30","ZONA 30","146.894254197138","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((613862.34 7797381.97, 613998.70 7797436.59))"],
    [35,"16000","7399.0","VDT JOSE MARIA TORRES LEAL","MAI-21","CICLOFAIXA","DIREITA","335.47385486445","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((613889.82 7797312.98, 613916.36 7797253.15, 613929.08 7797236.19, 613953.84 7797214.95, 613984.96 7797203.64, 614011.84 7797205.05, 614038.72 7797212.83, 614051.46 7797219.91, 614059.94 7797227.70, 614064.20 7797238.31, 614065.61 7797251.03, 614062.77 7797269.42, 614056.40 7797278.63, 614012.87 7797299.01))"],
    [36,"16786","7404.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","157.373110612834","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613602.21 7797017.90, 613658.73 7797043.60, 613715.70 7797076.37, 613741.35 7797091.07))"],
    [37,"16018","7405.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","154.302831853075","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613838.61 7797202.43, 613974.88 7797274.82))"],
    [38,"16528","7418.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","78.570864714867","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613525.46 7797002.91, 613563.47 7797006.46, 613602.21 7797017.90))"],
    [39,"16829","7605.0","AVE COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE","ABR-13","CICLOVIA","DIREITA","193.8439733241","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((616170.33 7796586.71, 616179.96 7796547.92, 616191.09 7796492.59, 616192.22 7796452.67, 616191.05 7796395.18))"],
    [40,"16828","7606.0","AVE COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE","ABR-13","CICLOVIA","DIREITA","254.845490237073","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((616427.54 7796443.61, 616442.48 7796438.69, 616459.23 7796429.16, 616473.37 7796417.76, 616488.53 7796405.11, 616503.07 7796402.03, 616525.08 7796407.52, 616541.77 7796417.04, 616563.03 7796425.61, 616573.30 7796427.12, 616587.38 7796425.36, 616601.92 7796421.86, 616621.44 7796408.52, 616636.30 7796389.48, 616641.29 7796375.40))"],
    [41,"16778","7607.0","AVE COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE","ABR-13","CICLOVIA","DIREITA","203.796088475492","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((616273.64 7796362.55, 616289.18 7796380.37, 616325.32 7796441.42, 616338.01 7796452.42, 616352.70 7796457.50, 616372.14 7796458.62, 616427.54 7796443.61))"],
    [42,"16670","8266.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","DIREITA","66.8770247676586","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((602034.23 7790797.70, 601983.66 7790753.94))"],
    [43,"16669","8267.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","DIREITA","100.522927510854","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((602107.70 7790866.31, 602055.10 7790817.18, 602034.23 7790797.70))"],
    [44,"16710","8292.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","74.2166193688283","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603338.99 7790871.31, 603364.00 7790801.44))"],
    [45,"16204","8293.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","82.5107162210378","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603364.00 7790801.44, 603386.85 7790722.15))"],
    [46,"16667","6632.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","ESQUERDA","74.4152763079994","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((602440.30 7791051.07, 602373.17 7791018.95))"],
    [47,"16817","7093.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","97.3016971001674","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613741.35 7797091.07, 613822.83 7797144.25))"],
    [48,"16019","7094.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","60.2787409716698","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613822.83 7797144.25, 613838.61 7797202.43))"],
    [49,"16325","7095.0","AVE DOS ANDRADAS","OUT-11","CICLOVIA","DIREITA","85.2459950919346","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((614062.94 7798608.99, 614084.36 7798652.57, 614104.11 7798683.48))"],
    [50,"16830","7156.0","AVE COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE","ABR-13","CICLOVIA","DIREITA","91.4343906944799","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((616191.05 7796395.18, 616203.06 7796383.08, 616220.74 7796373.67, 616245.49 7796365.54, 616273.64 7796362.55))"],
    [51,"16593","7171.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","132.956586175018","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((614034.98 7798270.48, 614026.64 7798291.11, 614015.93 7798320.48, 614007.20 7798355.80, 614000.06 7798398.26))"],
    [52,"16146","7172.0","AVE DOS ANDRADAS","OUT-11","CICLOVIA","DIREITA","91.8557417281719","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((614030.52 7798438.27, 614029.46 7798486.53, 614034.59 7798529.81))"],
    [53,"16819","5655.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","222.122522149679","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((612884.55 7796995.54, 612936.72 7797007.89, 613103.59 7797031.38))"],
    [54,"16665","5981.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","18.4456612909141","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601422.94 7790549.84, 601407.33 7790540.01))"],
    [55,"16660","5982.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","55.2229299427533","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601467.55 7790582.21, 601445.17 7790563.94, 601422.94 7790549.84))"],
    [56,"16017","5991.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","28.2470244492891","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((614255.28 7797675.15, 614256.13 7797703.38))"],
    [57,"16016","5995.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","122.610193671848","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((614257.62 7797734.37, 614251.46 7797800.17, 614233.84 7797853.88))"],
    [58,"16659","6661.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","FEV-16","CICLOVIA","ESQUERDA","69.4918370847248","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((603056.06 7791314.61, 603020.07 7791309.84, 602988.10 7791300.94))"],
    [59,"15969","5663.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","105.04178374787","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((612784.02 7796965.09, 612884.55 7796995.54))"],
    [60,"16290","6025.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","39.2080144255246","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603726.53 7789559.28, 603735.57 7789521.13))"],
    [61,"16285","6026.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","26.74207265537","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603735.57 7789521.13, 603742.87 7789495.40))"],
    [62,"16090","6027.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","56.0493968983414","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603742.87 7789495.40, 603757.34 7789441.25))"],
    [63,"16852","5684.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","317.976898493673","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613103.59 7797031.38, 613175.14 7797039.19, 613250.40 7797038.22, 613284.34 7797035.35, 613417.98 7797006.70))"],
    [64,"15963","5685.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","107.91725709379","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((613417.98 7797006.70, 613464.60 7797000.65, 613525.46 7797002.91))"],
    [65,"16277","6028.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","26.6302389830688","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603757.34 7789441.25, 603764.30 7789415.55))"],
    [66,"16033","6361.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","55.6919875015325","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601558.37 7790723.30, 601529.36 7790675.76))"],
    [67,"16757","6365.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","59.2810281853343","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601588.32 7790774.46, 601558.37 7790723.30))"],
    [68,"16759","6368.0","RUA PASTOR FRANCISCO PESSOA","JAN-12","CICLOVIA","DIREITO","72.7882572048272","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((601650.32 7790876.58, 601700.01 7790823.39))"],
    [69,"16772","6369.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","50.5630179623688","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601644.37 7790867.42, 601618.43 7790824.02))"],
    [70,"16714","6372.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","10.9186764297697","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601650.32 7790876.58, 601644.37 7790867.42))"],
    [71,"16831","6702.0","AVE COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE","ABR-13","CICLOVIA","DIREITA","181.233650981917","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((616641.29 7796375.40, 616645.53 7796357.30, 616640.51 7796331.00, 616590.02 7796236.17, 616583.89 7796208.41))"],
    [72,"16003","5730.0","RUA CONSELHEIRO ROCHA","SET-21","ZONA 30","ZONA 30","112.917567158153","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((614042.21 7797455.89, 614108.87 7797547.04))"],
    [73,"16023","5734.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","275.35642341123","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((614121.34 7797436.99, 614169.95 7797501.09, 614200.73 7797547.58, 614229.17 7797600.64, 614255.28 7797675.15))"],
    [74,"16662","6391.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","57.4407612395148","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601529.36 7790675.76, 601499.35 7790626.78))"],
    [75,"16661","6392.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","54.8427960222918","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601499.35 7790626.78, 601484.01 7790602.53, 601475.78 7790592.37, 601467.55 7790582.21))"],
    [76,"16529","6720.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","45.275426159595","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601326.74 7790403.41, 601318.62 7790358.87))"],
    [77,"16022","5742.0","AVE DOS ANDRADAS","JUL-18","CICLOFAIXA","DIREITA","176.195257365526","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((614012.87 7797299.01, 614060.00 7797347.20, 614079.74 7797376.92, 614108.81 7797416.61, 614121.34 7797436.99))"],
    [78,"16713","6418.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","74.0468342509358","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603408.78 7790651.97, 603432.91 7790581.96))"],
    [79,"16211","6419.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","73.5332062169217","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603386.85 7790722.15, 603408.78 7790651.97))"],
    [80,"16674","6768.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","73.7134266800508","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603462.90 7790515.00, 603486.96 7790445.33))"],
    [81,"16673","6769.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","73.3659586356694","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603432.91 7790581.96, 603462.90 7790515.00))"],
    [82,"16668","6770.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","72.3895166932689","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603486.96 7790445.33, 603507.93 7790376.04))"],
    [83,"16764","6462.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","DIREITA","80.9716783733547","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((602171.37 7790916.33, 602107.70 7790866.31))"],
    [84,"16763","6463.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","DIREITA","76.6631711930851","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((602237.85 7790954.21, 602203.69 7790937.50, 602171.37 7790916.33))"],
    [85,"16758","6464.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","ESQUERDA","74.6292682830654","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((602304.84 7790987.11, 602272.61 7790971.28, 602237.85 7790954.21))"],
    [86,"16760","6465.0","AVE AFONSO VAZ DE MELO","JAN-12","CICLOVIA","ESQUERDA","75.388667226846","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((602373.17 7791018.95, 602304.84 7790987.11))"],
    [87,"16715","6471.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","78.0929938090072","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603311.99 7790944.59, 603338.99 7790871.31))"],
    [88,"16191","6492.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","73.7221661951817","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603611.94 7789990.62, 603630.70 7789919.33))"],
    [89,"16519","6224.0","AVE DO CANAL","JAN-12","CICLOVIA","CENTRAL","26.8878413960618","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((601318.62 7790358.87, 601304.30 7790336.11))"],
    [90,"16578","6899.0","AVE WALDYR SOEIRO EMRICH","JUN-15","CICLOVIA","CENTRAL","97.4182409222054","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE O CANTEIRO","MULTILINESTRING ((601363.64 7788893.96, 601266.24 7788895.85))"],
    [91,"16765","6902.0","AVE WALDYR SOEIRO EMRICH","JUN-15","CICLOVIA","CENTRAL","145.075111504838","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE O CANTEIRO","MULTILINESTRING ((601182.53 7788897.46, 601138.08 7788891.96, 601101.32 7788882.38, 601042.56 7788861.67))"],
    [92,"16752","10859.0","RUA INGA","FEV-19","ZONA 30","ZONA 30","95.0826116533133","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((610517.23 7800446.11, 610422.70 7800435.88))"],
    [93,"16140","11167.0","AVE DOS ANDRADAS","OUT-11","CICLOVIA","DIREITA","89.950533159138","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((614161.96 7798749.42, 614191.88 7798780.75, 614228.00 7798810.24))"],
