﻿_id	ID_FEIRA_AFONSO_PENA_SETOR	DESCRICAO_CATEGORIA_SETOR	GEOMETRIA
1	1	Mobilário, Flores, Arranjos, Cestaria	MULTIPOLYGON (((611072.16 7797078.12, 611095.92 7797036.99, 611112.06 7797046.12, 611113.20 7797046.78, 611114.99 7797047.82, 611118.60 7797050.08, 611108.99 7797066.71, 611112.34 7797068.64, 611113.98 7797069.59, 611118.02 7797071.93, 611119.67 7797072.88, 611123.02 7797074.82, 611132.62 7797058.19, 611136.23 7797060.38, 611138.01 7797061.42, 611139.16 7797062.09, 611152.96 7797069.94, 611129.19 7797111.07, 611072.16 7797078.12)))
2	2	Decoração e Utilidades	MULTIPOLYGON (((611095.92 7797036.99, 611122.04 7796991.10, 611139.62 7797001.24, 611141.26 7797002.19, 611148.36 7797006.30, 611150.00 7797007.25, 611154.04 7797009.59, 611155.68 7797010.54, 611162.78 7797014.65, 611164.42 7797015.60, 611179.72 7797023.61, 611152.96 7797069.94, 611139.16 7797062.09, 611138.01 7797061.42, 611136.23 7797060.38, 611132.62 7797058.19, 611123.02 7797074.82, 611119.67 7797072.88, 611118.02 7797071.93, 611113.98 7797069.59, 611112.34 7797068.64, 611108.99 7797066.71, 611118.60 7797050.08, 611114.99 7797047.82, 611113.20 7797046.78, 611112.06 7797046.12, 611095.92 7797036.99)))
3	3	Cama, Mesa, Banho e Tapeçaria	MULTIPOLYGON (((611122.04 7796991.10, 611139.90 7796959.95, 611184.94 7796986.25, 611186.33 7796987.36, 611190.57 7797004.87, 611179.72 7797023.61, 611164.42 7797015.60, 611162.78 7797014.65, 611155.68 7797010.54, 611154.04 7797009.59, 611150.00 7797007.25, 611148.36 7797006.30, 611141.26 7797002.19, 611139.62 7797001.24, 611122.04 7796991.10)))
4	4	Vestuário	MULTIPOLYGON (((611197.98 7796965.03, 611184.94 7796986.25, 611139.90 7796959.95, 611221.70 7796818.62, 611279.03 7796851.74, 611203.04 7796983.46, 611197.98 7796965.03)))
5	5	Vestuário Infantil	MULTIPOLYGON (((611221.70 7796818.62, 611268.53 7796737.58, 611286.10 7796747.73, 611287.74 7796748.68, 611293.40 7796751.93, 611295.04 7796752.88, 611300.53 7796756.05, 611302.17 7796757.00, 611309.31 7796761.09, 611311.10 7796762.13, 611312.24 7796762.79, 611325.86 7796770.69, 611279.03 7796851.74, 611221.70 7796818.62)))
6	6	Criança	MULTIPOLYGON (((611268.53 7796737.58, 611309.36 7796666.97, 611326.93 7796677.07, 611328.57 7796678.02, 611335.67 7796682.12, 611337.31 7796683.07, 611341.35 7796685.41, 611342.99 7796686.36, 611350.09 7796690.47, 611351.73 7796691.42, 611356.57 7796694.20, 611344.63 7796714.86, 611351.79 7796719.01, 611354.79 7796720.57, 611325.86 7796770.69, 611312.24 7796762.79, 611311.10 7796762.13, 611309.31 7796761.09, 611302.17 7796757.00, 611300.53 7796756.05, 611295.04 7796752.88, 611293.40 7796751.93, 611287.74 7796748.68, 611286.10 7796747.73, 611268.53 7796737.58)))
7	15	Alimentação Z	MULTIPOLYGON (((611591.73 7796310.55, 611540.83 7796281.25, 611576.95 7796262.42, 611608.88 7796280.87, 611591.73 7796310.55)))
8	9	Cintos, Bolsas e Acessórios	MULTIPOLYGON (((611423.41 7796469.52, 611473.83 7796382.26, 611531.15 7796415.38, 611512.00 7796448.61, 611501.82 7796442.80, 611470.62 7796496.77, 611445.55 7796482.04, 611423.41 7796469.52)))
9	10	Calçados	MULTIPOLYGON (((611531.15 7796415.38, 611473.83 7796382.26, 611527.61 7796289.18, 611540.80 7796281.24, 611591.73 7796310.55, 611531.15 7796415.38)))
10	13	Alimentação X	MULTIPOLYGON (((611190.57 7797004.87, 611186.33 7796987.36, 611184.94 7796986.25, 611197.98 7796965.03, 611203.04 7796983.46, 611205.88 7796993.99, 611208.00 7796993.42, 611210.39 7796992.75, 611225.31 7797048.66, 611222.42 7797049.43, 611203.37 7797054.53, 611190.57 7797004.87)))
11	14	Alimentação Y	MULTIPOLYGON (((611395.98 7796545.12, 611407.86 7796524.75, 611401.48 7796521.07, 611395.21 7796517.46, 611377.65 7796507.45, 611394.28 7796476.01, 611413.88 7796487.14, 611423.41 7796469.52, 611445.55 7796482.04, 611405.92 7796550.87, 611395.98 7796545.12)))
12	7	Bijouterias	MULTIPOLYGON (((611309.36 7796666.97, 611383.79 7796538.08, 611395.98 7796545.12, 611405.92 7796550.87, 611415.80 7796556.56, 611417.44 7796557.51, 611424.54 7796561.63, 611426.18 7796562.58, 611430.98 7796565.34, 611356.57 7796694.20, 611351.73 7796691.42, 611350.09 7796690.47, 611342.99 7796686.36, 611341.35 7796685.41, 611337.31 7796683.07, 611335.67 7796682.12, 611328.57 7796678.02, 611326.93 7796677.07, 611309.36 7796666.97)))
13	8	Arranjos e Complementos	MULTIPOLYGON (((611405.92 7796550.87, 611445.55 7796482.04, 611470.62 7796496.77, 611430.98 7796565.34, 611426.18 7796562.58, 611424.54 7796561.63, 611417.44 7796557.51, 611415.80 7796556.56, 611405.92 7796550.87)))
14	11	Artes e Pintura	MULTIPOLYGON (((611366.69 7796700.06, 611354.79 7796720.57, 611351.79 7796719.01, 611344.63 7796714.86, 611356.57 7796694.20, 611430.98 7796565.34, 611470.62 7796496.77, 611501.82 7796442.80, 611512.00 7796448.61, 611508.39 7796454.79, 611450.70 7796554.62, 611366.69 7796700.06)))
15	12	Esculturas	MULTIPOLYGON (((611383.79 7796538.08, 611395.21 7796517.46, 611401.48 7796521.07, 611407.86 7796524.75, 611395.98 7796545.12, 611383.79 7796538.08)))
