﻿_id	UF - LOCAL INCIDENCIA	LOCAL INCIDENCIA	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	AC	ASSIS BRASIL	2020/01	2	34843.99
2	AC	ASSIS BRASIL	2020/03	6	78826.5
3	AC	ASSIS BRASIL	2020/04	2	33175.09
4	AC	ASSIS BRASIL	2020/05	1	11059.6
5	AC	ASSIS BRASIL	2020/06	1	11059.6
6	AC	ASSIS BRASIL	2020/07	1	11059.6
7	AC	ASSIS BRASIL	2020/08	1	10967.38
8	AC	ASSIS BRASIL	2020/09	1	12100.41
9	AC	ASSIS BRASIL	2020/10	1	12100.41
10	AC	ASSIS BRASIL	2020/11	1	271859.57
11	AC	ASSIS BRASIL	2020/12	2	12530.97
12	AC	ASSIS BRASIL	2021/03	4	55154.08
13	AC	ASSIS BRASIL	2021/04	1	15451.53
14	AC	ASSIS BRASIL	2021/05	1	57132.12
15	AC	ASSIS BRASIL	2021/06	1	707066.25
16	AC	ASSIS BRASIL	2021/07	1	88883.76
17	AC	ASSIS BRASIL	2021/08	1	15345.95
18	AC	ASSIS BRASIL	2021/09	1	1400
19	AC	ASSIS BRASIL	2021/10	1	205435.94
20	AC	ASSIS BRASIL	2021/11	2	702256.17
21	AC	ASSIS BRASIL	2021/12	1	303571.87
22	AC	ASSIS BRASIL	2022/01	1	15345.95
23	AC	BRASILEIA	2020/01	4	418217.74
24	AC	BRASILEIA	2020/03	12	420110.04
25	AC	BRASILEIA	2020/04	5	73277.54
26	AC	BRASILEIA	2020/05	5	59631.31
27	AC	BRASILEIA	2020/06	5	274032.81
28	AC	BRASILEIA	2020/07	5	79989.91
29	AC	BRASILEIA	2020/08	3	27323.93
30	AC	BRASILEIA	2020/09	7	1776424.42
31	AC	BRASILEIA	2020/10	5	2565634.9
32	AC	BRASILEIA	2020/11	5	3273483.64
33	AC	BRASILEIA	2020/12	7	6540054.01
34	AC	BRASILEIA	2021/01	3	54692.37
35	AC	BRASILEIA	2021/02	4	43332.73
36	AC	BRASILEIA	2021/03	7	101846.94
37	AC	BRASILEIA	2021/04	3	85819.07
38	AC	BRASILEIA	2021/05	3	104038.4
39	AC	BRASILEIA	2021/06	3	912220.86
40	AC	BRASILEIA	2021/07	3	2877883.67
41	AC	BRASILEIA	2021/08	1	18941.4
42	AC	BRASILEIA	2021/09	2	1799518.81
43	AC	BRASILEIA	2021/10	3	2352171.11
44	AC	BRASILEIA	2021/11	4	2149601.43
45	AC	BRASILEIA	2021/12	1	374696.99
46	AC	BRASILEIA	2022/01	1	18941.4
47	AC	CAPIXABA	2020/01	2	87687.06
48	AC	CAPIXABA	2020/03	6	188709.3
49	AC	CAPIXABA	2020/04	2	34017.3
50	AC	CAPIXABA	2020/05	3	45076.9
51	AC	CAPIXABA	2020/06	3	77099.29
52	AC	CAPIXABA	2020/07	3	45076.9
53	AC	CAPIXABA	2020/08	3	44791.88
54	AC	CAPIXABA	2020/09	3	49426.55
55	AC	CAPIXABA	2020/10	1	12100.41
56	AC	CAPIXABA	2020/11	5	367237.63
57	AC	CAPIXABA	2020/12	6	845404.08
58	AC	CAPIXABA	2021/01	2	35231.08
59	AC	CAPIXABA	2021/02	3	42978.14
60	AC	CAPIXABA	2021/04	2	1679591.22
61	AC	CAPIXABA	2021/09	2	602204.11
62	AC	CRUZEIRO DO SUL	2020/07	1	8900
63	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/05	1	13350
64	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/08	1	27500
65	AC	EPITACIOLANDIA	2020/01	2	302733.26
66	AC	EPITACIOLANDIA	2020/03	6	260458.99
67	AC	EPITACIOLANDIA	2020/04	2	25883.12
68	AC	EPITACIOLANDIA	2020/05	2	25883.12
69	AC	EPITACIOLANDIA	2020/06	2	198870.16
70	AC	EPITACIOLANDIA	2020/07	2	42309.18
71	AC	EPITACIOLANDIA	2020/09	4	1408982.2
72	AC	EPITACIOLANDIA	2020/10	2	2045746.41
73	AC	EPITACIOLANDIA	2020/11	2	2099490.08
74	AC	EPITACIOLANDIA	2020/12	2	5251597.16
75	AC	EPITACIOLANDIA	2021/01	2	43926.1
76	AC	EPITACIOLANDIA	2021/02	2	27045.66
77	AC	EPITACIOLANDIA	2021/03	2	27045.66
78	AC	EPITACIOLANDIA	2021/04	2	53854.23
79	AC	EPITACIOLANDIA	2021/05	2	27045.66
80	AC	EPITACIOLANDIA	2021/06	2	31864.5
81	AC	EPITACIOLANDIA	2021/07	2	2233465.92
82	AC	EPITACIOLANDIA	2021/09	2	1451918.32
83	AC	EPITACIOLANDIA	2021/10	2	1693230.28
84	AC	EPITACIOLANDIA	2021/11	2	1035019.13
85	AC	FEIJO	2020/01	5	257315.51
86	AC	FEIJO	2020/02	1	68753.66
87	AC	FEIJO	2020/03	1	102528.51
88	AC	FEIJO	2020/04	1	70747.32
89	AC	FEIJO	2020/05	3	149391.29
90	AC	FEIJO	2020/06	1	96541.22
91	AC	FEIJO	2020/07	1	127226.22
92	AC	FEIJO	2020/08	1	155485.19
93	AC	FEIJO	2020/09	1	163146.42
94	AC	FEIJO	2020/10	1	140548.86
95	AC	FEIJO	2020/11	2	227320.5
96	AC	FEIJO	2020/12	1	166202.29
97	AC	FEIJO	2021/01	1	115379.67
98	AC	FEIJO	2021/02	1	184976.98
99	AC	FEIJO	2021/04	2	233851.06
100	AC	FEIJO	2021/05	1	110706.96
101	AC	FEIJO	2021/06	1	114521.17
102	AC	FEIJO	2021/07	1	110948.57
103	AC	FEIJO	2021/08	2	381935.91
104	AC	FEIJO	2021/10	1	132203.43
105	AC	MANOEL URBANO	2020/01	1	112894.02
106	AC	MANOEL URBANO	2020/02	1	367197.09
107	AC	MANOEL URBANO	2020/05	4	159249.3
108	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/01	2	4242.94
109	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/03	6	9131.1
110	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/04	2	1646
111	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/05	2	1646
112	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/06	2	3195.48
113	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/07	2	1646
114	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/08	2	1636.66
115	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/09	2	1806.1
116	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/11	4	4615.06
117	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/12	4	40300.31
118	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/01	2	1704.72
119	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/02	2	1704.72
120	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/04	2	81270.54
121	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/09	2	29138.9
122	AC	PORTO ACRE	2020/01	2	25983.04
123	AC	PORTO ACRE	2020/02	2	24004.85
124	AC	PORTO ACRE	2020/03	2	24004.85
125	AC	PORTO ACRE	2020/04	2	22715.1
126	AC	PORTO ACRE	2020/05	2	20845.26
127	AC	PORTO ACRE	2020/06	2	20845.26
128	AC	PORTO ACRE	2020/07	2	20845.26
129	AC	PORTO ACRE	2020/08	2	20777.61
130	AC	PORTO ACRE	2020/09	2	22951.66
131	AC	PORTO ACRE	2020/10	2	65463.1
132	AC	PORTO ACRE	2020/11	2	20845.26
133	AC	PORTO ACRE	2020/12	4	10802.7
134	AC	RIO BRANCO	2020/01	7	64139.84
135	AC	RIO BRANCO	2020/02	11	142161.09
136	AC	RIO BRANCO	2020/03	9	170948.24
137	AC	RIO BRANCO	2020/04	7	159031.03
138	AC	RIO BRANCO	2020/05	9	190766.86
139	AC	RIO BRANCO	2020/06	8	149879.38
140	AC	RIO BRANCO	2020/07	10	156479.96
141	AC	RIO BRANCO	2020/08	8	182910.86
142	AC	RIO BRANCO	2020/09	7	173094.42
143	AC	RIO BRANCO	2020/10	7	177757.32
144	AC	RIO BRANCO	2020/11	7	150321.12
145	AC	RIO BRANCO	2020/12	10	252589.81
146	AC	RIO BRANCO	2021/01	51	69217.85
147	AC	RIO BRANCO	2021/02	4	162323.46
148	AC	RIO BRANCO	2021/03	3	53282.24
149	AC	RIO BRANCO	2021/04	6	195371.62
150	AC	RIO BRANCO	2021/05	8	121590.44
151	AC	RIO BRANCO	2021/06	5	115181.24
152	AC	RIO BRANCO	2021/07	9	149641.94
153	AC	RIO BRANCO	2021/08	11	119759.33
154	AC	RIO BRANCO	2021/09	8	23109
155	AC	RIO BRANCO	2021/10	9	119784.86
156	AC	RIO BRANCO	2021/11	9	45721.04
157	AC	RIO BRANCO	2021/12	6	1910
158	AC	RIO BRANCO	2022/01	6	9424.4
159	AC	SENA MADUREIRA	2020/02	1	688877.37
160	AC	SENA MADUREIRA	2020/05	2	163967.53
161	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/01	4	84165.89
162	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/02	2	45092.27
163	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/03	8	121184.73
164	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/04	4	56386.16
165	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/05	4	52873.7
166	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/06	4	65785.98
167	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/07	4	52873.7
168	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/08	4	52668.9
169	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/09	4	58164.7
170	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/10	2	122970.11
171	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/11	6	77615.93
172	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/12	9	358353.4
173	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/01	2	14206.08
174	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/02	2	14206.08
175	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/04	2	677254.52
176	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/09	2	242824.24
177	AC	TARAUACA	2020/01	1	1795.63
178	AC	TARAUACA	2020/05	4	53085.86
179	AC	TARAUACA	2020/11	1	183411.22
180	AC	XAPURI	2020/01	5	448320.82
181	AC	XAPURI	2020/02	1	55657.72
182	AC	XAPURI	2020/03	13	439099
183	AC	XAPURI	2020/04	5	95121.02
184	AC	XAPURI	2020/05	5	97418.68
185	AC	XAPURI	2020/06	5	337459.63
186	AC	XAPURI	2020/07	5	161380.23
187	AC	XAPURI	2020/08	3	131324.52
188	AC	XAPURI	2020/09	7	1899800.42
189	AC	XAPURI	2020/10	3	2671659.66
190	AC	XAPURI	2020/11	7	2739611.61
191	AC	XAPURI	2020/12	7	6835169.92
192	AC	XAPURI	2021/01	5	154007.67
193	AC	XAPURI	2021/02	5	189242.01
194	AC	XAPURI	2021/03	2	33816.3
195	AC	XAPURI	2021/04	6	527545.98
196	AC	XAPURI	2021/05	3	123436.23
197	AC	XAPURI	2021/06	3	132549.14
198	AC	XAPURI	2021/07	3	2882411.08
199	AC	XAPURI	2021/08	1	97674.28
200	AC	XAPURI	2021/09	4	1912523.7
201	AC	XAPURI	2021/10	3	2224138.24
202	AC	XAPURI	2021/11	2	1294127.56
203	AL	AGUA BRANCA	2020/01	2	8862.61
204	AL	AGUA BRANCA	2020/02	2	15412.28
205	AL	AGUA BRANCA	2020/03	2	12075.16
206	AL	AGUA BRANCA	2020/04	4	12780.82
207	AL	AGUA BRANCA	2020/05	1	11776.17
208	AL	AGUA BRANCA	2020/06	1	11776.17
209	AL	AGUA BRANCA	2020/07	2	17316.81
210	AL	AGUA BRANCA	2020/08	1	11776.17
211	AL	AGUA BRANCA	2020/09	2	12776.17
212	AL	AGUA BRANCA	2020/10	1	10009.74
213	AL	AGUA BRANCA	2020/11	2	10848.55
214	AL	AGUA BRANCA	2020/12	1	11776.17
215	AL	AGUA BRANCA	2021/01	1	11776.17
216	AL	AGUA BRANCA	2021/02	1	250
217	AL	AGUA BRANCA	2021/05	4	46279
218	AL	AGUA BRANCA	2021/06	1	11947.39
219	AL	AGUA BRANCA	2021/08	1	10060.96
220	AL	AGUA BRANCA	2021/10	1	10060.96
221	AL	AGUA BRANCA	2021/11	3	27846.63
222	AL	AGUA BRANCA	2021/12	2	11706.78
223	AL	AGUA BRANCA	2022/01	1	7541.8
224	AL	ANADIA	2020/01	1	1652.46
225	AL	ANADIA	2020/02	2	1803.86
226	AL	ANADIA	2020/03	2	2057.64
227	AL	ANADIA	2020/04	3	2242.54
228	AL	ANADIA	2020/05	1	1995.67
229	AL	ANADIA	2020/06	1	1995.67
230	AL	ANADIA	2020/07	1	1995.67
231	AL	ANADIA	2020/08	1	1995.67
232	AL	ANADIA	2020/09	1	1995.67
233	AL	ANADIA	2020/10	2	1999.68
234	AL	ANADIA	2020/12	3	3887.22
235	AL	ANADIA	2021/01	1	1709.14
236	AL	ANADIA	2021/02	1	1709.14
237	AL	ANADIA	2021/03	2	5943.58
238	AL	ANADIA	2021/04	1	9817.62
239	AL	ANADIA	2021/06	1	2128.19
240	AL	ANADIA	2021/07	1	2128.19
241	AL	ANADIA	2021/08	2	2089.38
242	AL	ANADIA	2021/09	1	1414.15
243	AL	ANADIA	2021/10	1	863.47
244	AL	ANADIA	2021/12	2	3008.46
245	AL	ARAPIRACA	2020/01	4	113405.22
246	AL	ARAPIRACA	2020/02	7	115295.95
247	AL	ARAPIRACA	2020/03	11	725304.24
248	AL	ARAPIRACA	2020/04	10	825057
249	AL	ARAPIRACA	2020/05	7	1037773.23
250	AL	ARAPIRACA	2020/06	4	1430276.24
251	AL	ARAPIRACA	2020/07	13	2041290.42
252	AL	ARAPIRACA	2020/08	8	1499196.34
253	AL	ARAPIRACA	2020/09	8	1591652.5
254	AL	ARAPIRACA	2020/10	8	1393847.66
255	AL	ARAPIRACA	2020/11	8	440341.02
256	AL	ARAPIRACA	2020/12	11	537137.69
257	AL	ARAPIRACA	2021/01	9	132523.79
258	AL	ARAPIRACA	2021/02	2	2921.61
259	AL	ARAPIRACA	2021/03	10	527496.78
260	AL	ARAPIRACA	2021/04	6	179787.57
261	AL	ARAPIRACA	2021/05	5	176665.71
262	AL	ARAPIRACA	2021/06	6	800083.79
263	AL	ARAPIRACA	2021/07	6	262153.97
264	AL	ARAPIRACA	2021/08	4	260826.12
265	AL	ARAPIRACA	2021/09	4	265807.21
266	AL	ARAPIRACA	2021/10	5	278798.6
267	AL	ARAPIRACA	2021/11	5	320597.27
268	AL	ARAPIRACA	2021/12	9	879179.26
269	AL	ARAPIRACA	2022/01	5	279260.83
270	AL	ATALAIA	2020/01	1	11678.5
271	AL	ATALAIA	2020/02	1	11678.5
272	AL	ATALAIA	2020/03	1	11678.5
273	AL	ATALAIA	2020/04	4	16131.02
274	AL	ATALAIA	2020/05	1	14111.82
275	AL	ATALAIA	2020/06	1	14111.82
276	AL	ATALAIA	2020/07	1	7056.82
277	AL	ATALAIA	2020/08	1	7061.82
278	AL	ATALAIA	2020/09	1	7055.91
279	AL	ATALAIA	2020/10	2	6480.87
280	AL	ATALAIA	2020/12	2	24492.02
281	AL	ATALAIA	2021/01	1	6040.38
282	AL	ATALAIA	2021/02	1	12080.38
283	AL	ATALAIA	2021/03	3	34434.08
284	AL	ATALAIA	2021/04	1	49268.15
285	AL	ATALAIA	2021/06	1	299247.87
286	AL	ATALAIA	2021/07	2	25089.93
287	AL	ATALAIA	2021/08	1	21037.1
288	AL	ATALAIA	2021/09	1	9355.75
289	AL	ATALAIA	2021/10	1	3709.15
290	AL	ATALAIA	2021/12	3	17760.63
291	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/02	1	173.16
292	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/04	1	216.41
293	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/10	2	1302.85
294	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/12	1	180.19
295	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/03	1	223.16
296	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/07	1	473.06
297	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/09	1	755.75
298	AL	BATALHA	2020/02	1	441.59
299	AL	BATALHA	2020/03	2	363.11
300	AL	BATALHA	2020/04	2	145020
301	AL	BATALHA	2020/05	2	144788.32
302	AL	BATALHA	2020/06	1	96602.78
303	AL	BATALHA	2020/07	1	96602.78
304	AL	BATALHA	2020/09	3	289808.34
305	AL	BATALHA	2020/11	2	193205.56
306	AL	BATALHA	2020/12	4	243756.33
307	AL	BATALHA	2021/03	4	291079.8
308	AL	BATALHA	2021/04	1	96602.77
309	AL	BATALHA	2021/05	1	96561.44
310	AL	BATALHA	2021/06	2	266101.29
311	AL	BATALHA	2021/07	2	145299.61
312	AL	BATALHA	2021/08	2	146107.25
313	AL	BATALHA	2021/09	1	144994.59
314	AL	BATALHA	2021/10	1	117370.93
315	AL	BATALHA	2021/11	1	135273.02
316	AL	BATALHA	2021/12	3	256993.57
317	AL	BATALHA	2022/01	1	117370.93
318	AL	BELEM	2020/01	1	2059.47
319	AL	BELEM	2020/02	1	2059.47
320	AL	BELEM	2020/03	1	2059.47
321	AL	BELEM	2020/04	2	2492.51
322	AL	BELEM	2020/05	1	2487.52
323	AL	BELEM	2020/06	1	2487.52
324	AL	BELEM	2020/07	1	1247.52
325	AL	BELEM	2020/08	1	1247.52
326	AL	BELEM	2020/09	1	1243.76
327	AL	BELEM	2020/10	1	1034.76
328	AL	BELEM	2020/12	2	4318.6
329	AL	BELEM	2021/01	1	1065.16
330	AL	BELEM	2021/02	1	2130.16
331	AL	BELEM	2021/03	1	1635.41
332	AL	BELEM	2021/04	1	8670.43
333	AL	BELEM	2021/06	1	2409.09
334	AL	BELEM	2021/07	1	1620.73
335	AL	BELEM	2021/08	1	1680.94
336	AL	BELEM	2021/09	1	1645.78
337	AL	BELEM	2021/10	1	652.48
338	AL	BELEM	2021/12	2	3080.29
339	AL	BELO MONTE	2020/04	2	145020
340	AL	BELO MONTE	2020/05	2	144788.32
341	AL	BELO MONTE	2020/06	1	96602.78
342	AL	BELO MONTE	2020/07	1	96602.78
343	AL	BELO MONTE	2020/09	3	289808.34
344	AL	BELO MONTE	2020/11	2	193205.56
345	AL	BELO MONTE	2020/12	2	241600.74
346	AL	BELO MONTE	2021/03	3	289808.34
347	AL	BELO MONTE	2021/04	1	96602.78
348	AL	BELO MONTE	2021/05	1	96561.45
349	AL	BELO MONTE	2021/06	2	266101.29
350	AL	BELO MONTE	2021/07	1	144994.59
351	AL	BELO MONTE	2021/08	1	144994.59
352	AL	BELO MONTE	2021/09	1	144994.59
353	AL	BOCA DA MATA	2020/02	3	1009.12
354	AL	BOCA DA MATA	2020/03	1	393.6
355	AL	BOCA DA MATA	2020/10	1	218.99
356	AL	BOCA DA MATA	2020/12	1	165.96
357	AL	BOCA DA MATA	2021/03	1	3481.08
358	AL	BOCA DA MATA	2021/06	1	273.09
359	AL	BOCA DA MATA	2021/08	1	519.51
360	AL	BOCA DA MATA	2021/09	1	230.18
361	AL	BRANQUINHA	2020/04	1	6375.4
362	AL	BRANQUINHA	2020/06	1	6378.64
363	AL	BRANQUINHA	2020/08	2	19583.92
364	AL	BRANQUINHA	2020/09	1	3018.13
365	AL	BRANQUINHA	2021/05	2	64025.18
366	AL	BRANQUINHA	2021/07	1	1626.73
367	AL	BRANQUINHA	2021/10	1	670.32
368	AL	BRANQUINHA	2021/12	1	40.82
369	AL	BRANQUINHA	2022/01	2	7744.28
370	AL	CACIMBINHAS	2020/01	1	3048.44
371	AL	CACIMBINHAS	2020/02	1	3048.44
372	AL	CACIMBINHAS	2020/03	1	3048.44
373	AL	CACIMBINHAS	2020/04	3	5755.68
374	AL	CACIMBINHAS	2020/05	1	3683.59
375	AL	CACIMBINHAS	2020/06	1	3683.59
376	AL	CACIMBINHAS	2020/07	1	3683.59
377	AL	CACIMBINHAS	2020/08	1	3683.59
378	AL	CACIMBINHAS	2020/09	1	3683.59
379	AL	CACIMBINHAS	2020/10	1	2709.56
380	AL	CACIMBINHAS	2020/12	3	6603.42
381	AL	CACIMBINHAS	2021/01	1	3153.34
382	AL	CACIMBINHAS	2021/02	1	3153.34
383	AL	CACIMBINHAS	2021/03	1	3683.58
384	AL	CACIMBINHAS	2021/04	1	18158.87
385	AL	CACIMBINHAS	2021/06	1	3938.43
386	AL	CACIMBINHAS	2021/07	2	4131.48
387	AL	CACIMBINHAS	2021/08	2	3765.82
388	AL	CACIMBINHAS	2021/09	2	3759.8
389	AL	CACIMBINHAS	2021/10	1	1597.95
390	AL	CACIMBINHAS	2021/12	3	5781.4
391	AL	CAMPO ALEGRE	2020/02	2	129116
392	AL	CAMPO ALEGRE	2020/03	2	147531.5
393	AL	CAMPO ALEGRE	2020/04	6	440856.06
394	AL	CAMPO ALEGRE	2020/05	6	387163.19
395	AL	CAMPO ALEGRE	2020/06	2	139171.53
396	AL	CAMPO ALEGRE	2020/07	2	139171.53
397	AL	CAMPO ALEGRE	2020/09	6	417514.59
398	AL	CAMPO ALEGRE	2020/11	4	278343.02
399	AL	CAMPO ALEGRE	2020/12	6	502754.11
400	AL	CAMPO ALEGRE	2021/03	9	420776.33
401	AL	CAMPO ALEGRE	2021/04	3	143485.25
402	AL	CAMPO ALEGRE	2021/05	2	139111.97
403	AL	CAMPO ALEGRE	2021/06	4	383360.84
404	AL	CAMPO ALEGRE	2021/07	3	210586.06
405	AL	CAMPO ALEGRE	2021/08	2	208887.55
406	AL	CAMPO ALEGRE	2021/09	3	210028.62
407	AL	CAMPO ALEGRE	2021/10	1	65205.57
408	AL	CAMPO ALEGRE	2021/11	1	75151.1
409	AL	CAMPO ALEGRE	2021/12	2	142370.65
410	AL	CAMPO ALEGRE	2022/01	1	65205.57
411	AL	CAMPO GRANDE	2020/02	5	23097.16
412	AL	CAMPO GRANDE	2020/03	2	43260.25
413	AL	CAMPO GRANDE	2020/04	2	5247.29
414	AL	CAMPO GRANDE	2020/06	3	12913.84
415	AL	CAMPO GRANDE	2020/07	1	18277
416	AL	CAMPO GRANDE	2020/11	1	7489.32
417	AL	CAMPO GRANDE	2021/03	2	30979.23
418	AL	CAMPO GRANDE	2021/04	2	148560.21
419	AL	CAMPO GRANDE	2021/05	2	76812.51
420	AL	CAMPO GRANDE	2021/06	3	84834.3
421	AL	CAMPO GRANDE	2021/07	3	90244.27
422	AL	CAMPO GRANDE	2021/08	1	120.81
423	AL	CAMPO GRANDE	2021/09	1	3600
424	AL	CAMPO GRANDE	2022/01	4	8488.92
425	AL	CANAPI	2020/01	2	4996.52
426	AL	CANAPI	2020/02	5	19609.75
427	AL	CANAPI	2020/03	4	46768.1
428	AL	CANAPI	2020/04	5	27562.51
429	AL	CANAPI	2020/05	3	33799.05
430	AL	CANAPI	2020/06	3	30225.45
431	AL	CANAPI	2020/07	2	7035.2
432	AL	CANAPI	2020/08	4	41171.32
433	AL	CANAPI	2020/09	4	9783.86
434	AL	CANAPI	2020/10	2	7005.18
435	AL	CANAPI	2020/11	3	7290.58
436	AL	CANAPI	2020/12	3	20073.12
437	AL	CANAPI	2021/01	4	15829.21
438	AL	CANAPI	2021/02	1	1625.47
439	AL	CANAPI	2021/03	1	1898.79
440	AL	CANAPI	2021/04	1	9360.41
441	AL	CANAPI	2021/05	8	54109.08
442	AL	CANAPI	2021/06	3	14460.64
443	AL	CANAPI	2021/07	2	12514.03
444	AL	CANAPI	2021/08	3	8503.4
445	AL	CANAPI	2021/09	3	8296.92
446	AL	CANAPI	2021/10	3	26815.5
447	AL	CANAPI	2021/11	4	27087.95
448	AL	CANAPI	2021/12	3	7060.49
449	AL	CANAPI	2022/01	1	4190.62
450	AL	CARNEIROS	2021/10	1	65205.58
451	AL	CARNEIROS	2021/11	1	75151.1
452	AL	CARNEIROS	2021/12	2	142370.65
453	AL	CARNEIROS	2022/01	1	65205.57
454	AL	COITE DO NOIA	2020/02	1	258.51
455	AL	COITE DO NOIA	2020/04	1	1962.46
456	AL	COITE DO NOIA	2020/12	2	227.22
457	AL	COITE DO NOIA	2021/03	2	2154.94
458	AL	COITE DO NOIA	2021/06	1	149.87
459	AL	COITE DO NOIA	2021/08	1	333.65
460	AL	COITE DO NOIA	2021/09	1	131.72
461	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2020/05	1	209.67
462	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2021/06	1	12407.77
463	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2021/07	1	357.44
464	AL	CORURIPE	2020/04	2	434.69
465	AL	CORURIPE	2020/10	1	194.38
466	AL	CORURIPE	2021/03	2	1044.26
467	AL	CORURIPE	2021/05	1	9857.47
468	AL	CORURIPE	2021/12	1	340.78
469	AL	CRAIBAS	2020/01	1	2176311.38
470	AL	CRAIBAS	2020/02	3	2450737.67
471	AL	CRAIBAS	2020/03	3	2170628.31
472	AL	CRAIBAS	2020/04	3	5530030.03
473	AL	CRAIBAS	2020/05	4	6779764.28
474	AL	CRAIBAS	2020/06	3	2111621.84
475	AL	CRAIBAS	2020/07	5	2860028.4
476	AL	CRAIBAS	2020/08	6	5155539.53
477	AL	CRAIBAS	2020/09	2	409045.49
478	AL	CRAIBAS	2020/11	2	401396.52
479	AL	CRAIBAS	2020/12	3	903460.82
480	AL	CRAIBAS	2021/01	1	248579.42
481	AL	CRAIBAS	2021/02	2	1671736.27
482	AL	CRAIBAS	2021/03	6	709386.46
483	AL	CRAIBAS	2021/04	5	802200.62
484	AL	CRAIBAS	2021/05	5	1295555.58
485	AL	CRAIBAS	2021/06	8	788083.8
486	AL	CRAIBAS	2021/07	9	1312254.19
487	AL	CRAIBAS	2021/08	1	46494.75
488	AL	CRAIBAS	2021/09	2	282864.02
489	AL	CRAIBAS	2021/10	2	251241.87
490	AL	CRAIBAS	2021/11	2	303546.04
491	AL	CRAIBAS	2021/12	4	582252
492	AL	CRAIBAS	2022/01	2	267741.87
493	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/01	3	12030.47
494	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/02	5	18329.96
495	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/03	3	17089.96
496	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/04	7	124875.73
497	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/05	5	124680.78
498	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/06	4	89072.42
499	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/07	5	90072.42
500	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/08	3	17502.99
501	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/09	6	232623.28
502	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/10	4	16014.23
503	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/11	5	158689.42
504	AL	DELMIRO GOUVEIA	2020/12	5	197639.93
505	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/01	2	17459.49
506	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/03	3	214163.82
507	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/04	1	71387.94
508	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/05	9	140830.07
509	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/06	4	214358
510	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/07	3	108344.8
511	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/08	3	122065.21
512	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/09	3	110400.4
513	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/10	2	14916.49
514	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/11	6	41285.73
515	AL	DELMIRO GOUVEIA	2021/12	2	11181.57
516	AL	DELMIRO GOUVEIA	2022/01	2	11181.57
517	AL	DOIS RIACHOS	2020/01	1	4442.1
518	AL	DOIS RIACHOS	2020/02	2	5740.86
519	AL	DOIS RIACHOS	2020/03	3	5510.33
520	AL	DOIS RIACHOS	2020/04	2	5367.61
521	AL	DOIS RIACHOS	2020/05	1	5367.61
522	AL	DOIS RIACHOS	2020/06	1	5367.61
523	AL	DOIS RIACHOS	2020/07	1	2684.61
524	AL	DOIS RIACHOS	2020/08	1	2687.61
525	AL	DOIS RIACHOS	2020/09	1	2683.81
526	AL	DOIS RIACHOS	2020/10	3	5210.67
527	AL	DOIS RIACHOS	2020/12	2	9315.91
528	AL	DOIS RIACHOS	2021/01	1	2297.95
529	AL	DOIS RIACHOS	2021/02	1	4594.95
530	AL	DOIS RIACHOS	2021/03	4	6812.54
531	AL	DOIS RIACHOS	2021/04	1	18739.21
532	AL	DOIS RIACHOS	2021/05	1	1346.05
533	AL	DOIS RIACHOS	2021/06	1	5208.86
