2024 - Fevereiro - NFS-e geradas
Relatório do comportamento das NFS-e - Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas geradas no mês.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano mes | text | ||
| Total NFSe geradas | text | ||
| Percentual crescimento | text | ||
| Media dia NFSe geradas | text | ||
| Percentual NFSe online | text | ||
| Percentual NFSe WebService | text | ||
| Empresas Cadastradas | text | ||
| Instituicoes Financeiras | text | ||
| Usuario Pess Fisica Cadastrado | text | ||
| Total procuracoes emitidas | text | ||
| Emp Credenciadas geracao NFSe | text | ||
| Emp Simples Nac e credenciadas | text | ||
| Numero NFSe canceladas | text | ||
| Numero Lotes Upload com Erro | text | ||
| Num Lotes Upload com Sucesso | text | ||
| Lotes WebService Sincrono Erro | text | ||
| Lotes WebService Sincr Sucesso | text | ||
| Lotes WebService Assincr Erro | text | ||
| Lotes WebService Assincr Suces | text | ||
| Rps gerado convertido em NFSe | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de abril de 2024 |
| Criado | 19 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 68a05b9cd69adfe2f0851839cac3c039 |
| Id | 9cbbbc40-28ed-4fe5-9671-d2cf8d82a5e3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a414f87b-1024-4c37-95bd-605fbb108def |
| Position | 34 |
| Size | 4,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |