﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	4130	01/11/2024
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6181	01/11/2024
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3738	01/11/2024
4	BARREIRO	END.FORA TPSA	17	01/11/2024
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	2042	01/11/2024
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1333	01/11/2024
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2060	01/11/2024
8	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1768	01/11/2024
9	BARREIRO	TPSA FLAVIO MARQUES LISBOA	3374	01/11/2024
10	BARREIRO	TPSA ITAIPU	2141	01/11/2024
11	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1753	01/11/2024
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1666	01/11/2024
13	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2438	01/11/2024
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	1527	01/11/2024
15	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	42	01/11/2024
16	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1610	01/11/2024
17	BARREIRO	TPSA TIROL	1471	01/11/2024
18	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	2925	01/11/2024
19	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	2784	01/11/2024
20	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3640	01/11/2024
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4283	01/11/2024
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3561	01/11/2024
23	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	130	01/11/2024
24	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	394	01/11/2024
25	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	4279	01/11/2024
26	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	322	01/11/2024
27	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	117	01/11/2024
28	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES I	1730	01/11/2024
29	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES II	65	01/11/2024
30	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	203	01/11/2024
31	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	495	01/11/2024
32	CENTRO-SUL	TPSA OLHOS DAGUA	831	01/11/2024
33	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA I	799	01/11/2024
34	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	406	01/11/2024
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	166	01/11/2024
36	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	158	01/11/2024
37	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	183	01/11/2024
38	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	520	01/11/2024
39	CENTRO-SUL	TPSA SION	94	01/11/2024
40	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2452	01/11/2024
41	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4472	01/11/2024
42	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2425	01/11/2024
43	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3785	01/11/2024
44	LESTE	CRAS TAQUARIL	3536	01/11/2024
45	LESTE	END.FORA TPSA	2	01/11/2024
46	LESTE	TPSA BALEIA I	1727	01/11/2024
47	LESTE	TPSA BALEIA II	1240	01/11/2024
48	LESTE	TPSA ESPLANADA	1327	01/11/2024
49	LESTE	TPSA FLORESTA	635	01/11/2024
50	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	918	01/11/2024
51	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1598	01/11/2024
52	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	673	01/11/2024
53	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	808	01/11/2024
54	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	801	01/11/2024
55	LESTE	TPSA SANTA INES	497	01/11/2024
56	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	3945	01/11/2024
57	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1916	01/11/2024
58	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA UNIAO	2394	01/11/2024
59	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5361	01/11/2024
60	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	4881	01/11/2024
61	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	1646	01/11/2024
62	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	259	01/11/2024
63	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	1178	01/11/2024
64	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	458	01/11/2024
65	NORDESTE	TPSA CONJUNTO CAPITAO EDUARDO	735	01/11/2024
66	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2044	01/11/2024
67	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1378	01/11/2024
68	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	646	01/11/2024
69	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2155	01/11/2024
70	NORDESTE	TPSA NAZARE	2701	01/11/2024
71	NORDESTE	TPSA PALMARES	829	01/11/2024
72	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	585	01/11/2024
73	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2768	01/11/2024
74	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1609	01/11/2024
75	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1620	01/11/2024
76	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2491	01/11/2024
77	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1824	01/11/2024
78	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2741	01/11/2024
79	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2681	01/11/2024
80	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3481	01/11/2024
81	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4799	01/11/2024
82	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2530	01/11/2024
83	NOROESTE	END.FORA TPSA	8	01/11/2024
84	NOROESTE	TPSA ALTO CAIÇARAS	1181	01/11/2024
85	NOROESTE	TPSA CAIÇARAS	742	01/11/2024
86	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	2099	01/11/2024
87	NOROESTE	TPSA CORAÇÃO EUCARISTICO	552	01/11/2024
88	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	1516	01/11/2024
89	NOROESTE	TPSA GLORIA	2112	01/11/2024
90	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	821	01/11/2024
91	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1321	01/11/2024
92	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1024	01/11/2024
93	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1395	01/11/2024
94	NOROESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1237	01/11/2024
95	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	717	01/11/2024
96	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	1911	01/11/2024
97	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4732	01/11/2024
98	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	6980	01/11/2024
99	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4529	01/11/2024
100	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5460	01/11/2024
101	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7391	01/11/2024
102	NORTE	END.FORA TPSA	17	01/11/2024
103	NORTE	TPSA AARAO REIS	2370	01/11/2024
104	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1817	01/11/2024
105	NORTE	TPSA JULIANA	3443	01/11/2024
106	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	2552	01/11/2024
107	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1308	01/11/2024
108	NORTE	TPSA PLANALTO	1063	01/11/2024
109	NORTE	TPSA TUPI	2900	01/11/2024
110	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1508	01/11/2024
111	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3264	01/11/2024
112	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2581	01/11/2024
113	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3555	01/11/2024
114	OESTE	CRAS VILA BETANIA	2475	01/11/2024
115	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	3333	01/11/2024
116	OESTE	TPSA BARROCA	328	01/11/2024
117	OESTE	TPSA BETANIA	781	01/11/2024
118	OESTE	TPSA BURITIS	885	01/11/2024
119	OESTE	TPSA CABANA DO PAI TOMAS	3126	01/11/2024
120	OESTE	TPSA CAMARGOS	1172	01/11/2024
121	OESTE	TPSA ESTORIL	404	01/11/2024
122	OESTE	TPSA GAMELEIRA	1002	01/11/2024
123	OESTE	TPSA GUTIERREZ	135	01/11/2024
124	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1202	01/11/2024
125	OESTE	TPSA JARDINOPOLIS	646	01/11/2024
126	OESTE	TPSA MARAJO	1140	01/11/2024
127	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1909	01/11/2024
128	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	935	01/11/2024
129	OESTE	TPSA PRADO	416	01/11/2024
130	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3560	01/11/2024
131	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2124	01/11/2024
132	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2150	01/11/2024
133	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2118	01/11/2024
134	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3938	01/11/2024
135	PAMPULHA	END.FORA TPSA	29	01/11/2024
136	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	537	01/11/2024
137	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	455	01/11/2024
138	PAMPULHA	TPSA BRAUNAS ENGENHO NOGUEIRA	1265	01/11/2024
139	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1042	01/11/2024
140	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2061	01/11/2024
141	PAMPULHA	TPSA MANACAS	317	01/11/2024
142	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	994	01/11/2024
143	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	841	01/11/2024
144	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	1021	01/11/2024
145	PAMPULHA	TPSA SERRANO	1019	01/11/2024
146	PAMPULHA	TPSA SUZANA	919	01/11/2024
147	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	4003	01/11/2024
148	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3491	01/11/2024
149	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2833	01/11/2024
150	VENDA NOVA	END.FORA TPSA	24	01/11/2024
151	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2553	01/11/2024
152	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	2008	01/11/2024
153	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1595	01/11/2024
154	VENDA NOVA	TPSA JARDIM COMERCIARIOS LETICIA	2382	01/11/2024
155	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1388	01/11/2024
156	VENDA NOVA	TPSA MARIA HELENA	585	01/11/2024
157	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK	3595	01/11/2024
158	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA	2515	01/11/2024
159	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	1450	01/11/2024
160	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1249	01/11/2024
161	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2022	01/11/2024
162	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1937	01/11/2024
