﻿_id	ID_MARCG	NOME_MARCO_GEODESICO	EXECUCAO	DATA_ULTIMA_VISITA	UTM_NORTE	UTM_ESTE	SIST_REF_GEODESICO	ALTITUDE_GEO	GEOMETRIA
1	1134	M-123	ESTEIO	11-01-2019	7790442.092	606475.04	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1035.34	POINT (606475.04 7790442.09)
2	1073	M-092	ESTEIO	08-04-2019	7800659.708	609326.182	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	856.0	POINT (609326.18 7800659.71)
3	1075	M-096	ESTEIO	21-02-2019	7802397.608	611367.16	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	874.98	POINT (611367.16 7802397.61)
4	1068	M-108	ESTEIO	23-12-2021	7803409.768	617048.301	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	883.65	POINT (617048.30 7803409.77)
5	1082	M-061	ESTEIO	18-02-2019	7809708.255	606011.399	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	798.55	POINT (606011.40 7809708.26)
6	1086	M-093	ESTEIO	19-02-2019	7806216.298	604214.198	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	860.5	POINT (604214.20 7806216.30)
7	1089	M-065	ESTEIO	18-02-2019	7807028.377	607691.989	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	758.18	POINT (607691.99 7807028.37)
8	1091	M-115	ESTEIO	28-02-2019	7803746.682	611637.145	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	769.65	POINT (611637.15 7803746.68)
9	1093	M-097	ESTEIO	25-01-2022	7799481.643	610642.093	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	869.01	POINT (610642.10 7799481.64)
10	1095	M-107	ESTEIO	26-01-2022	7797565.872	616636.57	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	903.75	POINT (616636.57 7797565.87)
11	1105	M-105	ESTEIO	02-03-2022	7795696.774	616579.725	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1102.9	POINT (616579.72 7795696.77)
12	1107	M-101	ESTEIO	29-04-2019	7798956.814	612165.59	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	874.77	POINT (612165.59 7798956.82)
13	1100	M-074	ESTEIO	17-03-2022	7806793.02	613724.039	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	880.21	POINT (613724.04 7806793.02)
14	1104	M-104	ESTEIO	08-04-2019	7796892.561	617013.132	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	970.53	POINT (617013.13 7796892.56)
15	1119	M-118	ESTEIO	28-10-2022	7794955.491	605003.144	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	900.3	POINT (605003.14 7794955.49)
16	1088	M-055	ESTEIO	03-03-2022	7808777.243	603878.041	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	875.04	POINT (603878.04 7808777.25)
17	1047	M-066	ESTEIO	18-02-2019	7808435.568	608205.295	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	803.58	POINT (608205.29 7808435.57)
18	1051	M-059	ESTEIO	28-06-2022	7809998.941	613056.93	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	824.93	POINT (613056.93 7809998.94)
19	1053	M-067	ESTEIO	18-02-2019	7809704.699	609645.27	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	760.08	POINT (609645.27 7809704.70)
20	1054	M-052	ESTEIO	18-02-2019	7810505.656	607384.401	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	788.78	POINT (607384.40 7810505.66)
21	1055	M-058	ESTEIO	28-02-2019	7810207.399	612750.036	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	808.27	POINT (612750.04 7810207.40)
22	1057	M-062	ESTEIO	06-05-2019	7808556.759	606796.308	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	790.94	POINT (606796.31 7808556.76)
23	1060	M-069	ESTEIO	06-04-2019	7807920.228	611106.318	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	772.57	POINT (611106.32 7807920.23)
24	1062	M-071	ESTEIO	28-02-2019	7805077.602	611803.552	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	819.14	POINT (611803.56 7805077.60)
25	1069	M-109	ESTEIO	21-02-2019	7806525.665	617088.174	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	804.47	POINT (617088.18 7806525.67)
26	1071	M-086	ESTEIO	20-02-2019	7800391.427	605834.282	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	948.98	POINT (605834.28 7800391.42)
27	1074	M-095	ESTEIO	21-02-2019	7801727.183	609728.381	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	858.2	POINT (609728.38 7801727.18)
28	1076	M-110	ESTEIO	19-02-2019	7802556.514	604805.524	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	802.2	POINT (604805.52 7802556.51)
29	1083	M-053	ESTEIO	18-02-2019	7809184.569	607802.335	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	786.58	POINT (607802.33 7809184.56)
30	1084	M-056	ESTEIO	19-02-2019	7807974.494	605315.731	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	856.29	POINT (605315.73 7807974.49)
31	1090	M-116	ESTEIO	10-04-2019	7794823.528	608588.698	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	940.97	POINT (608588.70 7794823.53)
32	1092	M-090	ESTEIO	09-04-2019	7797566.953	609502.744	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	854.86	POINT (609502.74 7797566.95)
33	1096	M-072	ESTEIO	25-03-2019	7805550.565	611313.619	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	814.04	POINT (611313.62 7805550.56)
34	1102	M-102	ESTEIO	08-04-2019	7798264.568	614105.044	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	816.14	POINT (614105.05 7798264.57)
35	1106	M-112	ESTEIO	09-04-2019	7797612.31	611372.486	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	831.66	POINT (611372.49 7797612.31)
36	1108	M-113	ESTEIO	10-02-2022	7793787.825	613015.026	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1008.02	POINT (613015.03 7793787.83)
37	1120	M-120	ESTEIO	20-10-2022	7795701.01	605610.166	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	879.95	POINT (605610.17 7795701.01)
38	1127	M-119	ESTEIO	11-04-2019	7783240.263	604944.078	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1502.1	POINT (604944.08 7783240.26)
39	1133	M-122	ESTEIO	10-04-2019	7791887.887	610892.766	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1092.34	POINT (610892.77 7791887.88)
40	1136	M-129	ESTEIO	12-03-2019	7791527.01	605029.944	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	939.95	POINT (605029.94 7791527.01)
41	1138	M-139	ESTEIO	15-04-2019	7787095.201	604205.693	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1049.9	POINT (604205.69 7787095.20)
42	1085	M-064	ESTEIO	19-02-2019	7807356.464	604400.573	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	842.77	POINT (604400.58 7807356.47)
43	1126	M-138	ESTEIO	12-03-2019	7787983.136	601651.819	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	998.56	POINT (601651.82 7787983.14)
44	1061	M-080	ESTEIO	28-02-2019	7807095.631	609772.499	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	789.71	POINT (609772.50 7807095.63)
45	1099	M-099	ESTEIO	06-02-2019	7802578.806	613368.631	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	841.97	POINT (613368.63 7802578.81)
46	1103	M-103	ESTEIO	20-01-2022	7797277.686	614053.305	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	813.53	POINT (614053.30 7797277.69)
47	1124	M-136	ESTEIO	12-03-2019	7787133.979	601455.783	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1020.22	POINT (601455.78 7787133.98)
48	1129	M-131	ESTEIO	12-03-2019	7788633.509	602526.748	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	1020.35	POINT (602526.75 7788633.51)
49	1094	M-106	ESTEIO	05-01-2024	7799914.0	616347.0	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	875.72	POINT (616347.85 7799914.46)
50	1049	M-054	ESTEIO	22-12-2023	7810267.0	609941.0	UTM - Fuso 23S - SIRGAS 2000	774.73	POINT (609941.36 7810267.68)
