{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_SINISTRO_TRANSITO","type":"text"},{"id":"NUMERO_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DATA_HORA_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_TIPO_ACIDENTE","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_REGIONAL","type":"text"},{"id":"INDICADOR_FATALIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"380","2022-000032618-001","2022-07-01 07:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [2,"381","2021-021027346-001","2021-06-01 19:30:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NORDESTE","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [3,"382","2022-000010253-001","2022-02-26 18:05:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [4,"383","2022-000036909-001","2022-07-23 19:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [5,"384","2022-000014763-001","2022-03-23 15:00:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [6,"385","2022-000042659-001","2022-08-22 15:30:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","Não","POINT (605027.2 7797323.03)"],
    [7,"386","2022-000054571-001","2022-10-23 17:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [8,"387","2022-000065964-001","2022-12-22 19:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [9,"388","2023-000037044-001","2023-07-15 09:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [10,"389","2023-000043546-001","2023-04-11 08:07:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [11,"390","2022-000039912-001","2022-08-08 09:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [12,"391","2022-000028502-001","2022-06-08 10:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [13,"392","2022-000039713-001","2022-08-07 12:10:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [14,"393","2022-000045457-001","2022-09-06 10:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [15,"394","2023-000011133-001","2023-03-04 11:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [16,"395","2022-000062022-001","2022-12-02 16:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [17,"396","2022-000038719-001","2022-08-02 07:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [18,"397","2023-000009677-001","2023-01-30 14:20:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [19,"398","2022-000042979-001","2022-08-24 12:47:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [20,"399","2022-000063341-001","2022-11-23 16:30:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [21,"400","2023-000019543-001","2023-04-17 11:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [22,"401","2022-000041518-001","2022-08-16 13:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [23,"402","2023-000018578-001","2023-04-12 07:50:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [24,"403","2023-000007502-001","2023-02-11 21:19:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [25,"404","2022-000057512-001","2022-11-08 19:45:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [26,"405","2023-000022784-001","2023-05-03 13:50:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [27,"406","2022-000044674-001","2022-09-02 17:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [28,"407","2022-000054173-001","2022-10-21 18:30:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [29,"408","2022-000054146-001","2022-10-21 18:25:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [30,"409","2023-000038175-001","2023-07-21 12:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [31,"410","2023-000032020-001","2023-06-20 06:00:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","Sim","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [32,"411","2022-000003610-001","2022-01-20 18:10:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [33,"412","2022-000053632-001","2022-10-19 06:50:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [34,"413","2022-000058677-001","2022-11-14 12:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [35,"414","2023-000048933-001","2023-09-14 13:20:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [36,"415","2023-000030850-001","2023-06-14 07:10:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [37,"416","2022-000023634-001","2022-05-12 13:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [38,"417","2022-000001048-001","2022-04-08 07:00:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [39,"418","2022-000033815-001","2022-07-07 19:00:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [40,"419","2022-000032605-001","2022-07-01 07:45:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","Não","POINT (601949.23 7797158.66)"],
    [41,"420","2023-000052064-001","2023-09-30 17:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [42,"421","2023-009882840-001","2023-02-24 13:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","Não","POINT (605022.53 7797318.14)"],
