﻿_id	Endereco Completo	Bairro	Ano de Construcao (Unidade)	Area Terreno Total	Area Construida Adquirida	Area Adquirida (Unidades Somadas)	Padrao Acabamento (Unidade)	Fracao Ideal Adquirida	Tipo Construtivo Preponderante	Descricao Tipo Ocupacao (Unidade)	Valor Base Calculo	Zona Uso ITBI	Data Inclusao Transacao
1	RUA ITAMI 41 - APT 402 - GUARANI - 31840-430 - BELO HORIZONTE - MG	GUARANI	2021	362	182,35	182,35	P3	0,19815	AP	RESIDENCIAL	599931,5	ZAP	01/11/2021
2	RUA MARIA DE SOUZA ALVES 295 - BLOCO 2 APT 701 - MANACAS - 30840-610 - BELO HORIZONTE - MG	MANACAS	2001	3871,7	59	59	P3	0,006272	AP	RESIDENCIAL	230602,68	ZAP	01/11/2021
3	RUA ALEGRETE 114 - BLOCO B APT 306 - SAGRADA FAMILIA - 31035-380 - BELO HORIZONTE - MG	SAGRADA FAMILIA	1982	1600	88,83	88,83	P3	0,021	AP	RESIDENCIAL	270000	ZAP	01/11/2021
4	RUA ELSON NUNES DE SOUZA 490 - APT 1404 - CASTELO - 30840-530 - BELO HORIZONTE - MG	CASTELO	2016	4200	159,41	318,82	P4	0,013209	AP	RESIDENCIAL	690000	ZAR2	01/11/2021
5	RUA DOUTOR JULIO SOARES 16 - APT 201 - OURO PRETO - 31340-170 - BELO HORIZONTE - MG	OURO PRETO	2007	378	64,68	64,68	P3	0,1436	AP	RESIDENCIAL	290000	ZAR2	01/11/2021
6	RUA CONSTANTINO SIQUEIRA DOS SANTOS 390 - PAQUETA - 31330-604 - BELO HORIZONTE - MG	PAQUETA	2016	448	603,76	313,27	P3	1	CA	RESIDENCIAL	4000000	ZAR2	01/11/2021
7	RUA CONSTANTINO SIQUEIRA DOS SANTOS 390 - PAQUETA - 31330-604 - BELO HORIZONTE - MG	PAQUETA	2018	448	603,76	603,76	P5	1	CA	RESIDENCIAL	4000000	ZAR2	01/11/2021
8	RUA WASHINGTON 605 - APT 601 - SION - 30315-540 - BELO HORIZONTE - MG	SION	1981	872	338	338	P4	0,083333	AP	RESIDENCIAL	1180296	ZA	01/11/2021
9	RUA ORLANDO MORETZSOHN 75 - APT 202 - BURITIS - 30575-300 - BELO HORIZONTE - MG	BURITIS	2019	600	86,26	86,26	P3	0,07941	AP	RESIDENCIAL	320000	ZAR2	01/11/2021
10	RUA ODILON BRAGA 847 - APT 902 - ANCHIETA - 30310-383 - BELO HORIZONTE - MG	ANCHIETA	2018	423	224,78	224,78	P4	0,144512	AP	RESIDENCIAL	1300000	ZA	01/11/2021
11	RUA ARGEMIRO RODRIGUES DA SILVA 551 - APT 201 - APARECIDA SETIMA SECAO - 31250-070 - BELO HORIZONTE - MG	APARECIDA SETIMA SECAO	2018	500	93,4	186,8	P3	0,09987	AP	RESIDENCIAL	230000	ZAR2	01/11/2021
12	RUA PAULINO VAZ DE MELO 134 - APT 2 - DONA CLARA - 31260-130 - BELO HORIZONTE - MG	DONA CLARA	1990	360	94,45	94,45	P2	0,263	AP	RESIDENCIAL	300000	ZAP	01/11/2021
13	RUA DOS AIMORES 463 - APT 101 - FUNCIONARIOS - 30140-070 - BELO HORIZONTE - MG	FUNCIONARIOS	1982	750	144	144	P4	0,046971	AP	RESIDENCIAL	670000	ZCBH	01/11/2021
14	RUA DOUTOR AMERICO GIANETTI 260 - APT 203 - GRACA - 31140-200 - BELO HORIZONTE - MG	GRACA	2013	426,44	63,13	63,13	P3	0,049839	AP	RESIDENCIAL	268867,03	ZAP	01/11/2021
15	RUA JOSE CLETO 330 - BLOCO C APT 303 - PALMARES - 31155-290 - BELO HORIZONTE - MG	PALMARES	1992	2891	92,15	92,15	P3	0,016521	AP	RESIDENCIAL	341205,65	ZAP	01/11/2021
16	RUA DOS BORGES 990 - APT 404 BLOCO 5 - JARDIM VITORIA - 31975-270 - BELO HORIZONTE - MG	JARDIM VITORIA	2020	18932,82	52,59	52,59	P3	0,00365	AP	RESIDENCIAL	173021,1	ZAR2	01/11/2021
17	RUA DOS BORGES 1050 - APT 303 BLOCO 3 - JARDIM VITORIA - 31975-270 - BELO HORIZONTE - MG	JARDIM VITORIA	2021	8304,94	53,35	53,35	P3	0,009983	AP	RESIDENCIAL	175521,5	ZAR2	01/11/2021
18	RUA ALCANTARA 410 - NOVA GRANADA - 30431-315 - BELO HORIZONTE - MG	NOVA GRANADA	1980	300	158	158	P2	1	CA	RESIDENCIAL	503960	ZAP	01/11/2021
19	RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA 11667 - APT 102 BLOCO 5 - MARIA TERESA - 31998-250 - BELO HORIZONTE - MG	MARIA TERESA	2021	18915,6	66,99	66,99	P3	0,004613	AP	RESIDENCIAL	215000	ZAR2	01/11/2021
20	RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA 11667 - APT 204 BLOCO 5 - MARIA TERESA - 31998-250 - BELO HORIZONTE - MG	MARIA TERESA	2021	18915,6	63,83	63,83	P3	0,004395	AP	RESIDENCIAL	205000	ZAR2	01/11/2021
21	RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA 11667 - APT 302 BLOCO 2 - MARIA TERESA - 31998-250 - BELO HORIZONTE - MG	MARIA TERESA	2021	18915,6	63,83	63,83	P3	0,004395	AP	RESIDENCIAL	201064,5	ZAR2	01/11/2021
22	RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA 11667 - APT 103 BLOCO 5 - MARIA TERESA - 31998-250 - BELO HORIZONTE - MG	MARIA TERESA	2021	18915,6	66,99	66,99	P3	0,004613	AP	RESIDENCIAL	215000	ZAR2	01/11/2021
23	RUA NELSON 597 - APT 301 - UNIAO - 31170-770 - BELO HORIZONTE - MG	UNIAO	1998	526,31	182,69	182,69	P3	0,14466	AP	RESIDENCIAL	534039,41	ZAP	01/11/2021
24	AVE ALPHONSUS DE GUIMARAES 265 - APT 402 - POMPEIA - 30270-020 - BELO HORIZONTE - MG	POMPEIA	2021	725,75	96,52	96,52	P3	0,04188	AP	RESIDENCIAL	317550,8	ZAP	01/11/2021
25	RUA PERNAMBUCO 1045 - APT 603 - SAVASSI - 30130-155 - BELO HORIZONTE - MG	SAVASSI	1999	1195	81,52	81,52	P4	0,009055	AP	RESIDENCIAL	371823,01	ZCBH	01/11/2021
26	RUA FREI CANECA 163 - BONFIM - 31210-530 - BELO HORIZONTE - MG	BONFIM	1977	390	233,9	233,9	P3	1	CA	RESIDENCIAL	588615,12	ZAP	01/11/2021
27	RUA LA PLATA 166 - APT 602 - SION - 30315-460 - BELO HORIZONTE - MG	SION	2021	2880	340,15	340,15	P5	0,02979	AP	RESIDENCIAL	3120000	ZA	01/11/2021
28	AVE ALPHONSUS DE GUIMARAES 265 - APT 303 - POMPEIA - 30270-020 - BELO HORIZONTE - MG	POMPEIA	2021	725,75	107,99	107,99	P3	0,04686	AP	RESIDENCIAL	355287,1	ZAP	01/11/2021
29	RUA ROMUALDO LOPES CANCADO 268 - APT 101 - CASTELO - 30840-460 - BELO HORIZONTE - MG	CASTELO	1996	421	90,85	90,85	P3	0,166666	AP	RESIDENCIAL	330878,43	ZAR2	01/11/2021
30	RUA VILA RICA 1919 - BLOCO 1 APT 102 - JARDIM MONTANHES - 30750-143 - BELO HORIZONTE - MG	JARDIM MONTANHES	1997	2419,25	61,49	61,49	P3	0,02086	AP	RESIDENCIAL	235075,04	ZAR2	01/11/2021
31	RUA THOMAZ NAVES 122 - CASA 1 - SANTA AMELIA - 31550-310 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA AMELIA	1995	383,62	168,99	168,99	P3	0,522461	CA	RESIDENCIAL	790000	ZAR2	01/11/2021
32	RUA EUCLASIO 426 - BLOCO 3 APT 202 - SANTA EFIGENIA - 30260-220 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA EFIGENIA	1997	966	60,57	60,57	P3	0,0312	AP	RESIDENCIAL	227435,51	ZA	01/11/2021
33	RUA JOSE CLETO 405 - APT 201 BLOCO 1 - SANTA CRUZ - 31155-290 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA CRUZ	2002	2597	76,06	76,06	P3	0,013073	AP	RESIDENCIAL	250000	ZAP	01/11/2021
34	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 172 - APT 701 - NOVA GRANADA - 30431-320 - BELO HORIZONTE - MG	NOVA GRANADA	2021	300	130,96	130,96	P4	0,12777	AP	RESIDENCIAL	597989,55	ZAP	01/11/2021
35	RUA DEPUTADO AUGUSTO GONCALVES 555 - APT 204 BLOCO B - SERRANO - 30882-660 - BELO HORIZONTE - MG	SERRANO	1992	13849	65,12	65,12	P2	0,004138	AP	RESIDENCIAL	167000	ZAP	01/11/2021
36	AVE PROFESSOR MARIO WERNECK 2850 - APT 401 - BURITIS - 30575-180 - BELO HORIZONTE - MG	BURITIS	1999	516	163,47	163,47	P3	0,0488	AP	RESIDENCIAL	390000	ZAR2	01/11/2021
37	RUA DOM PEDRITO 291 - CASA 3 - NOVA VISTA - 31070-080 - BELO HORIZONTE - MG	NOVA VISTA	1985	360	88	88	P2	0,16602	CA	RESIDENCIAL	222396,96	ZAP	01/11/2021
38	RUA CONSUL ROBERT LEVY 914 - SANTA LUCIA - 30350-710 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA LUCIA	2014	450	338,75	338,75	P3	1	CA	RESIDENCIAL	2040000	ZAR1	01/11/2021
39	RUA RADIO 20 - APT 1104 BLOCO 02 - SERRA - 30240-210 - BELO HORIZONTE - MG	SERRA	2012	6608,77	125,89	125,89	P5	0,00677	AP	RESIDENCIAL	605000	ZA	01/11/2021
40	RUA DOUTOR JOAO MIRANDA 78 - APT 308 - DONA CLARA - 31260-380 - BELO HORIZONTE - MG	DONA CLARA	2002	720	76,78	76,78	P3	0,042008	AP	RESIDENCIAL	250000	ZAP	01/11/2021
41	RUA DOUTOR CINYRAS LADEIRA 11 - CASA 3 - HELIOPOLIS - 31741-525 - BELO HORIZONTE - MG	HELIOPOLIS	2009	450	80,7	80,7	P3	0,150738	CA	RESIDENCIAL	342000	ZAP	01/11/2021
42	RUA RADIO 20 - APT 1603 BLOCO 01 - SERRA - 30240-210 - BELO HORIZONTE - MG	SERRA	2012	6608,77	152,85	152,85	P5	0,00822	AP	RESIDENCIAL	755000	ZA	01/11/2021
43	RUA POLONIA 1090 - JARDIM LEBLON - 31540-190 - BELO HORIZONTE - MG	JARDIM LEBLON	2004	360	210	420	P3	1	CC	NAO RESIDENCIAL	437211	ZAR2	01/11/2021
44	RUA RIO GRANDE DO SUL 25 - GARAGE 1 - CENTRO - 30170-110 - BELO HORIZONTE - MG	CENTRO	1981	541	22	22	P3	0,00485	VR	RESIDENCIAL	63571,2	ZHIP	01/11/2021
45	RUA CARANGOLA 145 - APT 203 - SANTO ANTONIO - 30330-240 - BELO HORIZONTE - MG	SANTO ANTONIO	1970	1329	97,62	97,62	P3	0,029608	AP	RESIDENCIAL	620000	ZA	01/11/2021
46	RUA DOUTOR CELIO ANDRADE 162 - APT 201 - BURITIS - 30575-265 - BELO HORIZONTE - MG	BURITIS	1998	805	176	176	P3	0,115	AP	RESIDENCIAL	530000	ZAR2	01/11/2021
47	RUA FREDERICO NOGUEIRA 74 - APT 601 - GRAJAU - 30431-140 - BELO HORIZONTE - MG	GRAJAU	2015	437,5	367,98	367,98	P4	0,224708	AP	RESIDENCIAL	1093783,27	ZA	01/11/2021
48	RUA AUGUSTO MOREIRA 225 - CASA 2 - SANTA AMELIA - 31555-100 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA AMELIA	2002	360	141,14	141,14	P3	0,5	CA	RESIDENCIAL	445000	ZAR2	01/11/2021
49	RUA PADRE ROLIM 395 - APT 1202 - SANTA EFIGENIA - 30130-090 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA EFIGENIA	1997	1120	119,42	119,42	P4	0,01283	AP	RESIDENCIAL	650000	ZCBH	01/11/2021
50	RUA WASHINGTON 718 - APT 302 - SION - 30315-540 - BELO HORIZONTE - MG	SION	1969	350	123	123	P3	0,167	AP	RESIDENCIAL	380000	ZA	01/11/2021
51	RUA PROFESSOR ARDUINO BOLIVAR 56 - APT 302 - SANTO ANTONIO - 30350-140 - BELO HORIZONTE - MG	SANTO ANTONIO	2013	396	100,99	100,99	P3	0,085627	AP	RESIDENCIAL	467000	ZA	01/11/2021
52	RUA JOAO ARANTES 235 - APT 401 - UNIAO - 31170-240 - BELO HORIZONTE - MG	UNIAO	2016	648	208,88	208,88	P4	0,092219	AP	RESIDENCIAL	825076	ZAP	01/11/2021
53	RUA COSTA REIS 32 - CASA 2 - COPACABANA - 31550-180 - BELO HORIZONTE - MG	COPACABANA	2000	360	176,44	176,44	P3	0,5	CA	RESIDENCIAL	630000	ZAR2	01/11/2021
54	RUA DEPUTADO SEBASTIAO NASCIMENTO 349 - APT 505 - HAVAI - 30575-410 - BELO HORIZONTE - MG	HAVAI	1982	27674	91	91	P3	0,003953	AP	RESIDENCIAL	295000	ZAR2	01/11/2021
55	RUA RAMALHO ORTIGAO 342 - APT 302 - SANTA BRANCA - 31565-100 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA BRANCA	2016	360	102,61	102,61	P3	0,131958	AP	RESIDENCIAL	357082,8	ZAP	01/11/2021
56	RUA PANAMA 88 - APT 101 - SION - 30320-120 - BELO HORIZONTE - MG	SION	1975	420	108,86	108,86	P3	0,12924	AP	RESIDENCIAL	370000	ZA	01/11/2021
57	RUA VILA DA BARRA 94 - APT 102 - BARREIRO - 30640-450 - BELO HORIZONTE - MG	BARREIRO	2008	360	153,53	153,53	P3	0,134043	AP	RESIDENCIAL	669544,33	ZCBA	01/11/2021
58	RUA MONTE DAS OLIVEIRAS 38 - OLARIA - 30660-550 - BELO HORIZONTE - MG	OLARIA	1981	255	94,32	94,32	P2	1	CA	RESIDENCIAL	176917,54	ZAR2	01/11/2021
59	RUA JURUA 273 - APT 301 - GRACA - 31140-020 - BELO HORIZONTE - MG	GRACA	1998	304,5	118,05	118,05	P3	0,1998	AP	RESIDENCIAL	380000	ZAP	01/11/2021
60	RUA JULIO SOARES SANTANA 369 - APT 704 - OURO PRETO - 31320-010 - BELO HORIZONTE - MG	OURO PRETO	2014	3534	137,41	137,41	P4	0,016404	AP	RESIDENCIAL	362173,83	ZAR2	01/11/2021
61	RUA GOIAS 317 - APT 1305 - CENTRO - 30190-030 - BELO HORIZONTE - MG	CENTRO	1967	814	90,71	90,71	P2	0,008565	AP	RESIDENCIAL	350000	ZHIP	01/11/2021
62	RUA PROFESSOR BAETA VIANA 145 - APT 102 - ITAPOA - 31710-220 - BELO HORIZONTE - MG	ITAPOA	2003	360	146,6	146,6	P4	0,16125	AP	RESIDENCIAL	620000	ZAP	01/11/2021
63	RUA SERGIPE 65 - APT 501 - BOA VIAGEM - 30130-170 - BELO HORIZONTE - MG	BOA VIAGEM	1996	777	101,96	101,96	P4	0,01031	AP	RESIDENCIAL	450000	ZHIP	01/11/2021
64	RUA SANTA RITA DURAO 84 - APT 703 - FUNCIONARIOS - 30140-110 - BELO HORIZONTE - MG	FUNCIONARIOS	2020	428	71,07	71,07	P3	0,026925	AP	RESIDENCIAL	389463,6	ZCBH	01/11/2021
65	RUA SERGIPE 65 - GARAGE 15 2 NIVEL - BOA VIAGEM - 30130-170 - BELO HORIZONTE - MG	BOA VIAGEM	1996	777	21,76	21,76	P4	0,0022	VR	RESIDENCIAL	52158,72	ZHIP	01/11/2021
66	RUA ENGENHEIRO CALDAS 832 - BOA VISTA - 31060-480 - BELO HORIZONTE - MG	BOA VISTA	1978	306	182	182	P1	0,558282	CA	RESIDENCIAL	188131,2	ZAP	01/11/2021
67	RUA PROFESSOR MANOEL PENA 61 - APT 103 - SANTA MONICA - 31565-270 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA MONICA	2021	720	67	134	P3	0,08206	AC	NAO RESIDENCIAL	342745,2	ZAP	01/11/2021
68	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 3785 - TIROL - 30662-050 - BELO HORIZONTE - MG	TIROL	1974	405	343,06	343,06	P2	1	CA	RESIDENCIAL	546904,6	ZAP	01/11/2021
69	RUA ENGENHEIRO CALDAS 832 - BOA VISTA - 31060-480 - BELO HORIZONTE - MG	BOA VISTA	2008	306	144	144	P2	0,441718	GP	NAO RESIDENCIAL	190916,2	ZAP	01/11/2021
70	RUA ERVA MATE 320 - APT 103 BLOCO 3 - PIRATININGA - 31573-506 - BELO HORIZONTE - MG	PIRATININGA	2007	6725,32	47,91	47,91	P3	0,00676	AP	RESIDENCIAL	151318,94	ZAR2	01/11/2021
71	RUA SANTA BARBARA 244 - APT 201 - SAGRADA FAMILIA - 31030-150 - BELO HORIZONTE - MG	SAGRADA FAMILIA	2021	419,06	196,26	196,26	P4	0,134128	AP	RESIDENCIAL	775227	ZAP	02/11/2021
72	RUA MARIA TEREZA DE SOUZA 39 - SAO GONCALO - 31814-680 - BELO HORIZONTE - MG	SAO GONCALO	1990	354	270,98	270,98	P3	1	CA	RESIDENCIAL	402309,23	ZAR2	02/11/2021
73	RUA MARIA DE SOUZA ALVES 170 - APT 202 - MANACAS - 30840-610 - BELO HORIZONTE - MG	MANACAS	2008	441,8	116,86	116,86	P3	0,103096	AP	RESIDENCIAL	400000	ZAP	02/11/2021
74	RUA SUL DE MINAS 93 - APT 102 - SANTA AMELIA - 31555-460 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA AMELIA	2015	360	99,59	99,59	P3	0,147489	AP	RESIDENCIAL	390000	ZAR2	02/11/2021
75	AVE DOM JOAO VI 740 - BLOCO 5B APT 301 - CINQUENTENARIO - 30570-066 - BELO HORIZONTE - MG	CINQUENTENARIO	1997	9818	65,15	65,15	P3	0,003977	AP	RESIDENCIAL	220000	ZAR2	02/11/2021
76	RUA JULIO DE CASTILHO 133 - APT 501 BLOCO 5 - CINQUENTENARIO - 30570-080 - BELO HORIZONTE - MG	CINQUENTENARIO	2013	17696,91	81,55	81,55	P3	0,002698	AP	RESIDENCIAL	335000	ZAP	02/11/2021
77	RUA RIO GRANDE DO SUL 720 - GARAGE 40 - BARRO PRETO - 30170-114 - BELO HORIZONTE - MG	BARRO PRETO	1982	1080	8	8	P3	0,000859	VR	RESIDENCIAL	39999,99	ZCBH	02/11/2021
78	RUA RIO GRANDE DO SUL 720 - APT 808 - BARRO PRETO - 30170-114 - BELO HORIZONTE - MG	BARRO PRETO	1982	1080	74	74	P3	0,006178	AP	RESIDENCIAL	341431,99	ZCBH	02/11/2021
79	RUA JURUPARI 166 - APT 500 - SANTA LUCIA - 30350-590 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA LUCIA	2006	1061,59	331,99	331,99	P5	0,16666	AP	RESIDENCIAL	1568187,96	ZAR1	02/11/2021
80	AVE ABILIO MACHADO 1264 - SALA 502 - INCONFIDENCIA - 30820-272 - BELO HORIZONTE - MG	INCONFIDENCIA	2000	1247,75	37,06	37,06	P3	0,006563	SL	NAO RESIDENCIAL	107448,58	ZAR2	03/11/2021
81	AVE AFONSO PENA 3351 - SALA 108 - SERRA - 30130-008 - BELO HORIZONTE - MG	SERRA	1994	1070	38,07	38,07	P4	0,00808	SL	NAO RESIDENCIAL	173477,38	ZA	03/11/2021
82	AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA 1624 - APT 335 - SAO LUIZ - 31275-042 - BELO HORIZONTE - MG	SAO LUIZ	2014	4083,27	34,28	34,28	P3	0,005875	AP	RESIDENCIAL	190871,04	ZP2	03/11/2021
83	RUA ADONIAS FILHO 377 - SANTA MARIA - 30525-130 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA MARIA	2011	323	259,53	389,34	P2	1	CA	RESIDENCIAL	520000	ZAR2	03/11/2021
84	RUA ALAGOAS 581 - APT 1502 - SAVASSI - 30130-165 - BELO HORIZONTE - MG	SAVASSI	1996	2820	80,72	80,72	P4	0,004191	AP	RESIDENCIAL	515000	ZCBH	03/11/2021
85	RUA ALBITA 131 - PAVMTO 3 SALA 315 - CRUZEIRO - 30310-160 - BELO HORIZONTE - MG	CRUZEIRO	1987	4540	63,28	63,28	P4	0,003585	SL	NAO RESIDENCIAL	293815,37	ZA	03/11/2021
86	RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO 700 - APT 210A - GUTIERREZ - 30441-082 - BELO HORIZONTE - MG	GUTIERREZ	1971	2623	64,38	64,38	P2	0,015006	AP	RESIDENCIAL	450000	ZA	03/11/2021
87	RUA ALVARENGA PEIXOTO 1040 - APT 801 - SANTO AGOSTINHO - 30180-121 - BELO HORIZONTE - MG	SANTO AGOSTINHO	2015	702	236,8	236,8	P4	0,039577	AP	RESIDENCIAL	1580000	ZCBH	03/11/2021
88	RUA ALVES DO VALE 240 - APT 703 - CORACAO DE JESUS - 30380-612 - BELO HORIZONTE - MG	CORACAO DE JESUS	2020	1808,18	126,76	126,76	P4	0,022211	AP	RESIDENCIAL	770000	ZA	03/11/2021
89	RUA ANDRE FERNANDES 153 - APT 1205 BLOCO 1 - NOVA SUISSA - 30421-201 - BELO HORIZONTE - MG	NOVA SUISSA	2020	6567,25	120,12	120,12	P4	0,006076	AP	RESIDENCIAL	575000	ZAP	03/11/2021
90	RUA ANDRE FERNANDES 153 - APT 1402 BLOCO 2 - NOVA SUISSA - 30421-201 - BELO HORIZONTE - MG	NOVA SUISSA	2020	6567,25	120,12	120,12	P4	0,006076	AP	RESIDENCIAL	565000	ZAP	03/11/2021
91	RUA ANTONIO ALVES 300 - APT 1001 BLOCO 4 - DIAMANTE - 30660-065 - BELO HORIZONTE - MG	DIAMANTE	2021	22670,77	75,08	75,08	P4	0,002475	AP	RESIDENCIAL	268035,6	ZAR2	03/11/2021
92	RUA ANTONIO CARVALHO 105 - APT 1104 BLOCO 2 - JULIANA - 31744-551 - BELO HORIZONTE - MG	JULIANA	2020	10705,56	59,83	59,83	P3	0,00399	AP	RESIDENCIAL	199277,55	ZAR2	03/11/2021
93	RUA ANTONIO CARVALHO 105 - APT 1405 BLOCO 2 - JULIANA - 31744-551 - BELO HORIZONTE - MG	JULIANA	2020	10705,56	59,83	59,83	P3	0,00399	AP	RESIDENCIAL	202220,94	ZAR2	03/11/2021
94	RUA ANTONIO CARVALHO 105 - APT 302 BLOCO 2 - JULIANA - 31744-551 - BELO HORIZONTE - MG	JULIANA	2020	10705,56	65,22	65,22	P3	0,00435	AP	RESIDENCIAL	192686,25	ZAR2	03/11/2021
95	RUA APIO CARDOSO DA PAIXAO 32 - OURO PRETO - 31320-120 - BELO HORIZONTE - MG	OURO PRETO	1980	446	71,02	71,02	P1	1	BA	RESIDENCIAL	325000	ZAR2	03/11/2021
96	RUA BERNARDINO DE LIMA 341 - APT 202 - GUTIERREZ - 30441-008 - BELO HORIZONTE - MG	GUTIERREZ	1995	472,5	112,05	112,05	P3	0,1341	AP	RESIDENCIAL	433000	ZA	03/11/2021
97	RUA CARLOS TURNER 111 - BLOCO 2 APT 401 - SILVEIRA - 31140-520 - BELO HORIZONTE - MG	SILVEIRA	2003	5065,5	70,77	70,77	P3	0,00686	AP	RESIDENCIAL	350000	ZAP	03/11/2021
98	RUA CARMELITA PRATES DA SILVA 424 - APT 906 - SALGADO FILHO - 30550-110 - BELO HORIZONTE - MG	SALGADO FILHO	2021	5488,36	59,16	59,16	P3	0,006949	AP	RESIDENCIAL	278500	ZAP	03/11/2021
99	RUA CARVALHAIS DE PAIVA 309 - APT 301 - CIDADE NOVA - 31170-340 - BELO HORIZONTE - MG	CIDADE NOVA	1980	360	170,33	170,33	P3	0,166666	AP	RESIDENCIAL	520000	ZA	03/11/2021
100	RUA CASTELO DE ALCOBACA 126 - APT 201 - CASTELO - 31330-040 - BELO HORIZONTE - MG	CASTELO	2006	420	117,71	117,71	P3	0,109759	AP	RESIDENCIAL	390000	ZAR2	03/11/2021
101	RUA CLAUDIO GOMES DE SOUZA 183 - BLOCO 2 APT 102 - PALMARES - 31155-430 - BELO HORIZONTE - MG	PALMARES	2003	1440	72,3	72,3	P3	0,023382	AP	RESIDENCIAL	230000	ZAP	03/11/2021
102	RUA CORONEL LERI SANTOS 119 - APT 202 - PLANALTO - 31720-090 - BELO HORIZONTE - MG	PLANALTO	2012	360	112,48	112,48	P3	0,10532	AP	RESIDENCIAL	440000	ZAP	03/11/2021
103	RUA CRUZEIRO DO SUL 1051 - MIRAMAR - 30644-015 - BELO HORIZONTE - MG	MIRAMAR	1972	360	86	86	P2	1	CA	RESIDENCIAL	334803,8	ZAP	03/11/2021
104	RUA DA BAHIA 2576 - APT 602 - LOURDES - 30160-019 - BELO HORIZONTE - MG	LOURDES	2014	600	224,08	224,08	P5	0,05634	AP	RESIDENCIAL	1450000	ZCBH	03/11/2021
105	RUA DEPUTADO BERNARDINO DE SENA FIGUEIREDO 800 - APT 101 - CIDADE NOVA - 31170-210 - BELO HORIZONTE - MG	CIDADE NOVA	1994	360	232,45	232,45	P4	0,278913	AP	RESIDENCIAL	850000	ZA	03/11/2021
106	RUA DESEMBARGADOR JOSE SATYRO 501 - APT 302 - CASTELO - 30840-490 - BELO HORIZONTE - MG	CASTELO	2011	420	126,88	126,88	P4	0,1069	AP	RESIDENCIAL	535000	ZAR2	03/11/2021
107	RUA DESEMBARGADOR JOSE SATYRO 610 - APT 103 - CASTELO - 30840-490 - BELO HORIZONTE - MG	CASTELO	2007	495	111,19	111,19	P3	0,067341	AP	RESIDENCIAL	355000	ZAR2	03/11/2021
108	RUA DONA NANCY DE VASCONCELOS GOMES 85 - APT 404 - SAGRADA FAMILIA - 31030-071 - BELO HORIZONTE - MG	SAGRADA FAMILIA	2009	582,19	117,4	117,4	P3	0,05472	AP	RESIDENCIAL	460000	ZAP	03/11/2021
109	RUA DOS INCONFIDENTES 900 - APT 703 - SAVASSI - 30140-128 - BELO HORIZONTE - MG	SAVASSI	2021	760,09	116,81	116,81	P4	0,025103	AP	RESIDENCIAL	700860	ZCBH	03/11/2021
110	RUA DOS VIOLINOS 142 - BLOCO 12 APT 204 - CONJUNTO CALIFORNIA I - 30850-700 - BELO HORIZONTE - MG	CONJUNTO CALIFORNIA I	1979	59600	66,42	66,42	P3	0,001158	AP	RESIDENCIAL	198000	ZAP	03/11/2021
111	RUA DOUTOR LUCIDIO AVELAR 190 - BLOCO 3 APT 302 - BURITIS - 30493-165 - BELO HORIZONTE - MG	BURITIS	2003	1800	61,97	61,97	P3	0,014398	AP	RESIDENCIAL	250000	ZAR2	03/11/2021
112	RUA ESTER AUGUSTA RIBEIRO 70 - APT 302 BLOCO 6 - CAMARGOS - 30525-490 - BELO HORIZONTE - MG	CAMARGOS	2009	10311	45,62	45,62	P3	0,003661	AP	RESIDENCIAL	163740,21	ZAR2	03/11/2021
113	RUA EXPEDICIONARIO JORDELINO ALVES 161 - CASA 1 - SANTA TEREZINHA - 31360-260 - BELO HORIZONTE - MG	SANTA TEREZINHA	2011	360	113,8	113,8	P3	0,272625	CA	RESIDENCIAL	520000	ZAP	03/11/2021
114	RUA FELIPE DOS SANTOS 335 - APT 1501 - LOURDES - 30180-160 - BELO HORIZONTE - MG	LOURDES	1982	1321	268	268	P4	0,033333	AP	RESIDENCIAL	1173840	ZCBH	03/11/2021
115	RUA FRANCISCO AUGUSTO ROCHA 101 - APT 1001 BLOCO 3 - PLANALTO - 31720-260 - BELO HORIZONTE - MG	PLANALTO	2016	15838,43	92,89	92,89	P4	0,002509	AP	RESIDENCIAL	373000	ZAP	03/11/2021
116	RUA GARUMA 69 - APT 102 - JARAGUA - 31270-370 - BELO HORIZONTE - MG	JARAGUA	2020	372	177,3	177,3	P4	0,132	AP	RESIDENCIAL	700335	ZAP	03/11/2021
117	RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL 55 - APT 304 BLOCO 41 - CAMARGOS - 30520-540 - BELO HORIZONTE - MG	CAMARGOS	2013	59833,1	48,57	48,57	P3	0,000739	AP	RESIDENCIAL	162214,6	ZAR2	03/11/2021
