﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12400321946	Regular	30/12/2024	29/12/2025	3100830044202429		G MART LOCACOES LTDA	RUA CRISTIANO OTONI, 142 LETRA: A	2024046869-2024046869		15	1	15	TCK2D50
2	12400319485	Regular	17/12/2024	16/12/2025	3100898459202492		GL CACAMBAS E CONSTRUCOES LTDA	RUA EDGARD TORRES, 384 	2021035575-2021035575		45	1	45	DJC4837/KZJ0990/HBZ4D40
3	12400318207	Regular	10/12/2024	09/12/2025	3100874209202492		CACAMBAS DUTRA LTDA	RUA JOAO ALFREDO, 176 LETRA: A	2024041017-2024041017		30	1	30	SYO7D22/GKL1C61
4	12400317513	Regular	09/12/2024	08/12/2025	3100883356202485		TRANS-CACAMBA PONTUAL LTDA	RUA MARIA EMILIA FERREIRA, 1873 			15	1	15	PWF6545
5	12400314973	Regular	02/12/2024	01/12/2025	3100770112202439		RODOLFO CACAMBAS LTDA	RUA ZELIA, 545 	2021020282-2021020282		15	1	15	HCY6266
