﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11500038802	Regular	30/06/2015	29/06/2016	010737841580	CENTRO-SUL	2015005708	MARCIA FRANCA DRUMOND LTDA	AVENIDA CONSUL ANTONIO CADAR, 122 LOJA:38-	123004 001 039X	COMERCIAL	S	11500025425	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	31,4	2,35	7,85	4	S	S		
2	11500038727	Vencida	30/06/2015	29/06/2016	010768551533	PAMPULHA	2015013423	BISCOITERIA E LANCHONETE SANTA TEREZINHA LTDA	RUA JULITA NOGUEIRA SOARES, 580 LOJA:-	329053 001 0029	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,19	2,3	3,64	1,15	N	N		
3	11500038700	Regular	30/06/2015	29/06/2016	010844891522	PAMPULHA	2015016762	PALABRASA BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA IZABEL BUENO, 710 LOJA:01 02 03-	313015 001 0011	COMERCIAL	S		Com colunas de sustentação	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			S	4	63,29	2,3	7,49	8,45	N	S		
4	11500038576	Vencida	30/06/2015	29/06/2016	010386121505	OESTE	201135659	BAR & RESTAURANTE DO PRADO LTDA	RUA SAFIRA, 541 LOJA	104185 001 0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6	2,85	6	1	N	N		
5	11500037923	Vencida	26/06/2015	25/06/2016	010522511500	CENTRO-SUL	2012117910	CLINICA DENTARIA PARA TODOS LTDA	RUA DOS TAMOIOS, 481	002007 002 0028	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	1,92	2,5	1,6	1,2	S	N		
6	11500037856	Regular	26/06/2015	25/06/2016	010830941549	OESTE	2013155530	RT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	AVENIDA AGGEO PIO SOBRINHO, 20 LOJA:02 e 03-	171031 001 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	25,8	2,3	21,5	1,2	N	N		
7	11500037741	Vencida	26/06/2015	25/06/2016	010296621584	NORTE	2013161228	MICHELE SOUSA DA SILVA	RUA FURQUIM WERNECK, 890	967058 001 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,64	3,2	4,7	1,2	N	N		
8	11500037718	Regular	26/06/2015	25/06/2016	010181551524	PAMPULHA	2015013388	IMPERADOR ESPETERIA BH LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN, 20	305143 001 0019	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			S	3	30,68	2,4	5,2	5,9	N	N		
9	11500036815	Vencida	24/06/2015	23/06/2016	010416831513	VENDA NOVA	200000002	KATIA DA CONCEICAO VENANCIO SILVEIRA	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 406   00000	988042 011 0011	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	20,25	2,5	4,5	4,5	N	S	VANDER VICENTE DE SOUZA	186729
10	11500036412	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	15,08	2,5	5,8	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
11	11500036403	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	15,08	2,5	5,8	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
12	11500036390	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,5	2,5	2,5	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
13	11500036383	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,74	2,5	4,9	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
14	11500036371	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,74	2,5	4,9	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
15	11500036340	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010704771575	CENTRO-SUL	2014012037	RENOVACAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA TOMAZ GONZAGA, 588 NÚMERO:141-	010022 004 0035	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,74	2,5	4,9	2,6	N	S	DENISE NOBRE VIEIRA MACEDO	45149
16	11500036308	Vencida	23/06/2015	22/06/2016	010725131508	OESTE	201031048	PANIFICADORA PALMEIRAS LTDA	RUA JULIO DE CASTILHO, 1227   06	478029 005A001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	51,6	2,3	25,8	2	N	N		
17	11500035918	Vencida	22/06/2015	21/06/2016	010785131520	CENTRO-SUL	201102760	COMERCIAL SALVADOR COSTA LTDA	RUA ARAGUARI, 331 LOJA 13 TERREO	008023 014 0141	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	9,5	2,3	4,75	2	N	S	MARTONIO FERREIRA MARTINS	79776/D-MG
18	11500035727	Vencida	19/06/2015	18/06/2016	010293761555	VENDA NOVA	2015004083	FLORICULTURA REQUINTE DAS FLORES LTDA	RUA ERICO VERISSIMO, 1947	863030 015 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,92	2,37	3,7	1,6	N	S	ELOISO DE ARAUJO OLIVEIRA	104.939/D-MG
19	11500035576	Vencida	19/06/2015	18/06/2016	011385671488	NORTE	2014026920	MARILZA DA SILVA FERREIRA 64631931604	RUA OITO, 30	967184W301 0015	COMERCIAL	N		Cortina (instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical)	Sobre o passeio			N	0	3,45	2,3	2,4	4,5	N	N		
20	11500035419	Vencida	19/06/2015	18/06/2016	010901321475	NOROESTE	2014018295	RENATA MARIA JOSE DE FREITAS 04484809648	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 425 LOJA:-SLJ:-	456096W306 0013	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,24	2,6	5,2	1,2	N	N		
21	11500034695	Vencida	16/06/2015	15/06/2016	010555141524	OESTE	199817366	PANIFICADORA TRIGOPAN LTDA	RUA CAMPOS SALES, 382   00002	150960W301 0030	COMERCIAL	N	11500034689	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	20,88	2,6	7,2	2,9	N	N		
22	11500034466	Regular	16/06/2015	15/06/2016	010538901575	VENDA NOVA	2015010994	17.052.517 FERNANDA MEIRELLES DE JESUS	RUA CONEGO TRINDADE, 757 LOJA:A-	915026 002 0027	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	12	2,3	10	1,2	N	N		
23	11500034423	Regular	16/06/2015	15/06/2016	010184471530	PAMPULHA	2015014364	GAM - DISTRIBUIDORA, BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA GUARAPARI, 108 LOJA:106-	305153 039 0011	COMERCIAL	N		Cortina (instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	25,2	2,4	7,48	3,37	N	N		
24	11500034407	Regular	16/06/2015	15/06/2016	010636851572	VENDA NOVA	2013170921	VALADARES TECIDOS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1315 LOJA:02-	900013 033 0013	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	18	2,3	9	2	N	N		
25	11500032559	Revogada	10/06/2015	09/06/2016	010344821541	CENTRO-SUL	199903575	COMERCIAL CHOCOFESTAS LTDA	RUA CURITIBA, 770	002016 005 1230	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,36	2,3	3,52	2,66	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
26	11500032379	Vencida	09/06/2015	08/06/2016	011535751481	VENDA NOVA	2014017933	RD ENXOVAIS LTDA	RUA JOSE FELIX MARTINS, 2338 LOJA:3-	969124 047 0013	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,6	2,62	3	1,2	N	N		
27	11500032140	Vencida	08/06/2015	07/06/2016	010432971510	CENTRO-SUL	2013149339	VIA S.A.	RUA CURITIBA, 613 NÚMERO:605-	002023 010 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	1,76	2,86	1,6	1,1	N	N		
28	11500032134	Vencida	08/06/2015	07/06/2016	010432971510	CENTRO-SUL	2013149339	VIA S.A.	RUA CURITIBA, 613 NÚMERO:605-	002023 010 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,82	2,86	4,38	1,1	N	N		
29	11500032123	Vencida	08/06/2015	07/06/2016	010432971510	CENTRO-SUL	2013149339	VIA S.A.	RUA CURITIBA, 613 NÚMERO:605-	002023 010 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,64	2,86	4,22	1,1	N	N		
30	11500032116	Vencida	08/06/2015	07/06/2016	010432971510	CENTRO-SUL	2013149339	VIA S.A.	RUA CURITIBA, 613 NÚMERO:605-	002023 010 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	1,87	2,86	1,7	1,1	N	N		
31	11500032071	Regular	08/06/2015	07/06/2016	010185301581	CENTRO-SUL		PANIFICADORA PANESION LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1606 LOJA 1606	113095 020 0021	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	27,59	3,05	18,39	1,5	N	S	MARIA LUIZA AMORIM DE SOUZA CARMO	A247359
32	11500031822	Regular	03/06/2015	02/06/2016	010671851591	PAMPULHA		DROGARIA ALELUIA LTDA	RUA DOS INDUSTRIARIOS, 835	329053 010 0028	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	10,65	2,3	7,35	1,45	N	S	ANDRESSA FAHEL MATOS VASCONCELOS	A112262-2
33	11500030431	Vencida	01/06/2015	31/05/2016	010125611592	CENTRO-SUL	201014917	CELIO FARIA INSTITUTO DE BELEZA & NOIVAS LTDA	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 556	014005 303 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio		N	0	3,09	2,47	1,67	1,85	N	S	ALEXANDRE MARCOS DE AZEVEDO	69947
