﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024014397	53.909.488 LEANDRO DE OLIVEIRA FREITAS MORAES	RUA MARECHAL FOCH 11	OESTE	452000500, 522310000	415	17/05/2024	17/05/2029
2	2024016599	45.102.113 FERNANDO ANTONIO DE REZENDE FILHO	RUA BARAO DO MONTE ALTO 527	BARREIRO	472960100, 478140000, 478909999, 472370002, 475989900, 471300200, 561210002, 561120301, 561120500	70	10/05/2024	10/05/2029
3	2024011712	42.646.207 PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS	RUA ORTOSE 40	NOROESTE	561120500, 472370002	40	02/05/2024	02/05/2029
4	2024018722	30.978.595 ITALO DA SILVA LOPES	AVENIDA JEQUITINHONHA 235	LESTE	561120500, 562010400, 472960100, 472370002, 561210002, 492990100, 561120301	50	28/05/2024	28/05/2029
5	2024017508	24.727.936 LUCAS WILLY PIMENTA	RUA DOS TABAIARES 72	CENTRO-SUL	561120500, 823000201, 900190200, 932980300, 932980400, 561120400	129	17/05/2024	17/05/2029
6	2024016462	VIVA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	AVENIDA HENFIL 120	PAMPULHA	478490000	10	09/05/2024	09/05/2029
7	2024018558	VILA NAREIA ESPORTES E GASTRONOMIA LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 900	PAMPULHA	931150003, 931150099, 859110098, 476360200, 561120100, 561120301, 561120400	592	28/05/2024	17/04/2025
8	2024016618	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART 903	OESTE	464430100, 464940800, 464600100, 464510300, 463719900, 461840200, 461840100, 749019900, 521179902	631	10/05/2024	10/05/2029
9	2024017315	TORNEAMENTOS DELTA LTDA	RUA FREI CONCEICAO VELOSO 525	NOROESTE	282919900, 253900100, 331980000	280	15/05/2024	15/05/2029
10	2024016964	TIGU BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA HERMILO ALVES 451	LESTE	561120500, 561120100	150	29/05/2024	29/05/2029
11	2024016798	TATIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RUA SILVA ALVARENGA 1111	LESTE	478490000	435	13/05/2024	13/05/2029
12	2024018728	TA TRANSPORTE ESPECIALIZADO EM VEICULOS LTDA	RUA HENRIQUETO CARDINALLI 25	OESTE	493020200, 522900200	319	28/05/2024	28/05/2029
13	2024015850	SURUBIM GRILL GUARAPARI LTDA	AVENIDA GUARAPARI 1147	PAMPULHA	561120100, 561120301, 561120400, 561120500	290	03/05/2024	03/05/2029
14	2024015495	SUPERMARINE LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	960170105	421	27/05/2024	27/05/2029
15	2024016865	START CARGO LTDA	RUA TREMEDAL 255	NOROESTE	493020200, 512000000, 532020200, 731900200, 821130000, 821999900, 493020400, 521179902, 532020100	340	27/05/2024	27/05/2029
16	2024016616	SLEIMAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	RUA DEUSDEDITH DE ASSIS 160	NOROESTE	478490000	360	10/05/2024	10/08/2024
17	2024016997	SITIO DO PAULINHO LTDA	RUA SANTA URSULA 250	NORDESTE	551080100	8525	15/05/2024	15/05/2029
18	2024015997	SILVEIRA & SILVA - COMERCIO DE RACOES LTDA	RUA TIMOTEO 90	LESTE	478900400, 472969900, 477170400, 477250000, 478140000, 478900500, 462310900, 525080400	452	06/05/2024	06/05/2029
19	2024016353	SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	477410000, 476360200, 478140000, 478220100, 478310200, 478900500	63	15/05/2024	15/05/2029
20	2024016355	SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	477410000, 478140000, 478220100, 478310200, 476360200, 478900500	6	15/05/2024	15/05/2029
21	2024016249	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	RUA MOACYR FROES 83	VENDA NOVA	859969900, 851390000, 852010000, 851210000	2470	08/05/2024	08/05/2029
22	2024016913	SANMONIC EVENTOS LTDA	RUA LIRICA 277	VENDA NOVA	823000201, 562010200, 823000199, 772920299	500	15/05/2024	15/05/2029
23	2024013612	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	RUA MARIA MARTINS 11	NORTE	464510100, 461410000, 463719900, 463970100, 463970200, 464270200, 464430100, 464510200, 464600100, 464600200, 464940800, 466480000, 749019900, 773900200, 859960400	1688	17/05/2024	17/05/2029
24	2024018295	SALAO DE EVENTOS LISBOA LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1340	PAMPULHA	823000201, 823000104	1200	22/05/2024	22/05/2029
25	2024016557	RR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 5766	OESTE	331471700, 331471500, 331471600, 451110100, 451110200, 451110400, 453070300, 453070400, 466130000	1570	10/05/2024	10/05/2029
26	2024016230	ROOFTOP BAR PAMPULHA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 8100	PAMPULHA	900350002, 561120500	840	14/05/2024	14/05/2025
27	2024017195	ROOFTOP BAR PAMPULHA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 8100	PAMPULHA	900350002, 561120500	840	15/05/2024	15/05/2025
28	2024014063	RONILDA FERNANDES DE OLIVEIRA	RUA MONTES CLAROS 751	CENTRO-SUL	851120000, 851210000	191	13/05/2024	14/05/2029
29	2024016303	RIMA COMERCIO DE GAZ LTDA.	AVENIDA JOSEFINO GONCALVES DA SILVA 155	NORDESTE	478490000	129	09/05/2024	09/08/2024
30	2024017380	RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	RUA JOSE OSCAR BARREIRA 503	NORTE	801110100	217	17/05/2024	15/03/2025
31	2024018028	REZENDE E RESENDE COMERCIO LTDA	RUA CONTAGEM 1853	LESTE	561120500, 561120100	346	21/05/2024	21/05/2029
32	2024015623	RESTAURANTE SALDANHA LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1507	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	308	14/05/2024	14/05/2029
33	2024015616	RENATO JOSE DA SILVA	RUA CURUPAITI 546	NOROESTE	310120000, 162930100, 332950100	180	03/05/2024	03/05/2029
34	2024014530	REIS E MARIANO COMERCIO E REDE ENSINO LTDA	RUA AREADO 230	NOROESTE	854140000, 475120100, 852010000, 853170000, 859370000, 859960300, 859960400, 859960500, 951180000	1137	16/05/2024	16/05/2029
35	2024017026	REI ARTHUR ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA SANTOS DUMONT 179	CENTRO-SUL	522310000, 454120600, 472370002, 521179902	99	24/05/2024	24/05/2029
36	2024017549	REDE DE ESTACIONAMENTOS ATLAS PARK LTDA	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 100	OESTE	522310000	2700	27/05/2024	27/05/2029
37	2024013216	RECICLAGEM DE PAPEL HORIZONTE LTDA	RUA QUATRO MIL TREZENTOS E DEZ 284	NORDESTE	383949900, 468770200, 468770300, 468770100	747	14/05/2024	14/05/2029
38	2024015904	RAIZES E ASAS PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA DOS DOMINICANOS 99	CENTRO-SUL	774030000, 702040099, 823000199, 851120000, 851210000, 851390000, 852010000, 859110098, 859290100, 859290200, 859290300, 859299900, 859960400, 859969900, 865000200	100	06/05/2024	06/05/2029
39	2024018002	RAFA GAS E AGUA LTDA	RUA ANTONIO MARIANO DE ABREU 478	NORDESTE	478490000	100	22/05/2024	22/08/2024
40	2024009919	QUANTON 3D LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 5056	NOROESTE	203210000, 203120000, 181309900, 474150000, 475120100, 478909999, 325070500, 202230000	173	07/05/2024	07/05/2029
41	2024018907	QUALITY BH - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	RUA OSCAR NEGRAO DE LIMA 30	OESTE	478909999, 331471002, 464270200, 464510100, 464949902, 466480000, 466999900, 468690200, 468939900, 471300200, 475120100, 476100300, 477250000, 477330000, 478140000, 478900500, 859960400	162	28/05/2024	28/05/2029
42	2024017552	PRM - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	RUA OTAVIANO FABRI 140	NOROESTE	251280000, 231170000, 253900100, 474310000, 474400100, 433040200, 432910100, 439910400	1000	17/05/2024	02/02/2025
43	2024015571	PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA.	AVENIDA DOM PEDRO II 4166	NOROESTE	465160200, 463970100, 464190100, 464190200, 464190300, 464600200, 464780100, 464940200, 464940400, 464940700, 464940800, 465160100, 465240000, 468690200, 469150000	425	02/05/2024	02/05/2029
44	2024017348	POWER EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	RUA ONIX 80	OESTE	493020200, 493020300, 493020100, 521250000, 521170100, 522909900, 702040001	1189	29/05/2024	29/05/2029
45	2024018718	POSTO SAO PEDRO LTDA	RUA NIQUELINA 918	LESTE	473180001, 452000500, 473260000	1107	27/05/2024	27/05/2029
46	2024016975	POSTO SANTA MARIA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3574	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	954	13/05/2024	14/05/2029
47	2024017649	POSTO LESTE OESTE LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 1795	OESTE	473180001, 473260000	1148	17/05/2024	17/05/2029
48	2024016594	POSTO GASOLINA JPMC LTDA	RUA CRISANTO MUNIZ 303	VENDA NOVA	473180001, 473260000	430	16/05/2024	16/05/2029
49	2024017229	POSTO CHICAGO LTDA	RUA DO URUGUAI 835	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	447	15/05/2024	16/05/2029
50	2024019047	POSTO ABASTECA AQUI ANEL LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 15600	NOROESTE	473180001, 473180002, 473260000, 452000500	3256	29/05/2024	29/05/2029
51	2024017546	POP GAS E AGUA LTDA	PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 140	BARREIRO	478490000, 472370001	111	17/05/2024	17/05/2029
52	2024014639	PLASPLUMA COMERCIAL LTDA	RUA DOS GUARANIS 407	CENTRO-SUL	474400100, 468939900, 474150000, 475550100, 475550200, 478220100, 478220200, 478909999, 952910100	194	20/05/2024	20/05/2029
53	2024016732	PICCO SERVICOS LTDA	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE 1050	OESTE	561120500, 561120100	100	14/05/2024	14/05/2029
54	2024017418	PHYTOVIVER PRODUTOS NATURAIS LTDA	RUA CHRISTINA MARIA ASSIS 175	NOROESTE	109969999	1600	16/05/2024	16/05/2029
55	2024011284	PAMPULHA IATE CLUBE	RUA ILHA GRANDE 555	PAMPULHA	561120100, 931310000, 932989999, 931910100, 900190200, 823000199, 859110006, 731909900, 859110098, 799020000, 949360000, 931230001	61000	13/05/2024	13/05/2029
56	2024017965	ONG AGAPE PROVISAO	RUA MARIA ROSA DA SILVA 1074	VENDA NOVA	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	695	21/05/2024	21/05/2029
57	2024017233	O CANDIA BAR E COMERCIO LTDA	AVENIDA FRANCISCO SA 430	OESTE	561120301, 561120500	234	21/05/2024	21/05/2029
58	2024016022	MUMU BEER LTDA	RUA CRUZEIRO DO SUL 893	BARREIRO	561120500, 472370002, 562010400, 472960100, 561120400, 478909999	136	07/05/2024	07/05/2029
59	2024015606	MULTIFOOD BRASIL LTDA	RUA CAMPINA VERDE 170	OESTE	463970100, 472290100, 464940800, 681020200	151	21/05/2024	21/05/2029
60	2024016626	MJS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	RUA BARAO DO MONTE ALTO 527	BARREIRO	472370002, 472370001, 561120500, 561120400, 472110300	60	10/05/2024	10/05/2029
61	2024016931	MIX-INCORP CONSULTORIA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	411070000, 646200000, 681020200, 829110000, 829979999, 859960400	10	27/05/2024	27/05/2029
62	2024018435	MIRIAM RIOS BUFFET LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 6464	PAMPULHA	561120100, 823000201	850	27/05/2024	27/05/2029
63	2024017319	MIGUELAO POSTO LTDA	AVENIDA SILVIANO BRANDAO 2109	LESTE	473180001, 473180002, 452000500, 473260000	750	15/05/2024	16/05/2029
64	2024016541	M.F REVISAO LTDA	RUA CAETANO DE VASCONCELOS 235	BARREIRO	473260000, 452000100, 453070300	200	09/05/2024	09/05/2029
65	2024015405	MERCADO RAIZ LTDA	RUA ILACIR PEREIRA LIMA 553	NORDESTE	471210000, 472960100, 561120301	101	27/05/2024	27/05/2029
66	2024017772	MEDIAR SOCIEDADE EDUCADORA LTDA	AVENIDA DOS BANDEIRANTES 800	CENTRO-SUL	851390000, 852010000, 859299900	1449	24/05/2024	24/05/2029
67	2024019011	MATHEUS RAYMUNDO DO ROSARIO	RUA MONTE SIMPLON 383	OESTE	561120500, 472370002	48	29/05/2024	29/05/2029
68	2024015746	MADSON ELETROMETALURGICA LTDA	RUA JUGURTA ANATOLIO LIMA 46	BARREIRO	275110000	8192	03/05/2024	03/05/2029
69	2024018404	MADEIRAS NOVA ESPERANCA LTDA	RUA JOSE BENEDITO ANTAO 150	NOROESTE	474400200	330	24/05/2024	24/05/2029
70	2024017062	MADEIRAS MONTESE LTDA	RUA VIANA DO CASTELO 1114	PAMPULHA	474400200	600	14/05/2024	14/05/2029
71	2024014401	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 54	CENTRO-SUL	551080100, 478140000, 478220200, 522310000, 561120100, 811170000, 475550300, 551080200	10712	24/05/2024	24/05/2029
72	2024017281	LET'S RENT A CAR S/A	RUA ALICE TERAIAMA 120	BARREIRO	771100000, 492300200, 771959900, 782050000, 821130000, 829979999, 492990100	1188	15/05/2024	16/05/2029
73	2024016131	LCM COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA	RUA CHRISTINA MARIA ASSIS 410	NOROESTE	478140000, 478900100, 561120301, 561120302, 561120400	50	27/05/2024	20/12/2025
74	2024017651	LBGODINHO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 384	CENTRO-SUL	561120500, 472370002, 471300200	66	17/05/2024	17/05/2029
75	2024014695	LAPETELLE COMIDINHAS E PAPINHAS LTDA	RUA TIBRE 77	NOROESTE	109969999, 562010400	365	08/05/2024	08/05/2029
76	2024014660	LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 1280	CENTRO-SUL	325070300, 325070400, 331980000, 152970000, 865000400, 464510200, 477330000	981	21/05/2024	21/05/2029
77	2024007870	LA TABULERIA BAR LTDA	AVENIDA AGGEO PIO SOBRINHO 414	OESTE	561120500, 561120100	54	09/05/2024	09/05/2029
78	2024014503	KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4511	PAMPULHA	285260000, 331471500, 332100000, 468180500, 620230000, 773909900, 859960400	5020	09/05/2024	09/05/2029
79	2024016990	KALUNGA SA	AVENIDA DO CONTORNO 5873	CENTRO-SUL	476100300, 749010400, 464780100, 465160200, 478220200, 478140000, 477330000, 472370001, 478220100, 477250000, 472110400, 478900700, 475989900, 478909904, 472969900, 478900500, 475210000, 475120100, 821990100, 181130200, 181300100, 182290100, 182110000	3300	14/05/2024	14/05/2029
80	2024017408	JMS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.	RUA GURUTUBA 146	NOROESTE	477330000, 332950100, 429280100, 432230100, 433040200, 433049900, 464940100, 464940200, 464940300, 464949902, 465240000, 466130000, 466210000, 466480000, 466560000, 466999900, 468939900, 474230000, 474310000, 474400100, 475470200, 475470300, 475550200, 475980100, 475989900, 476100100, 476280000, 476360300, 476360400, 477410000, 478140000, 478220100, 478220200, 478310200, 478900300, 478900500, 478900700, 478900800, 478909901	50	17/05/2024	17/05/2029
81	2024018763	INSTITUTO EDUCACIONAL FLORES-SER LTDA	RUA GREGORIO DE MATOS 21	LESTE	851210000, 559069900, 851120000, 859110098, 859290100, 859290300, 859290200, 859370000, 859969900	165	27/05/2024	27/05/2029
82	2024016794	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	RUA SAO LUIZ GONZAGA 237	NORDESTE	477330000, 702040001, 453070300, 453070500, 464600100, 464510100, 466480000, 464949902, 464600200, 464940800, 464270200, 475550300, 476100300, 476360200, 477250000, 474409900, 475470100, 478909999, 478900500, 475120100, 731909900	84	17/05/2024	17/05/2029
83	2024015642	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2171	OESTE	521179902	895	02/05/2024	02/05/2029
84	2024017092	IMPULSO PARK LTDA	RUA MARANHAO 56	CENTRO-SUL	932989999, 478140000, 561120301, 681020200, 823000199, 823000201, 931310000, 932980400	2744	21/05/2024	21/05/2029
85	2024016571	IGREJA PENTECOSTAL DOS PRIMEIROS CRISTAOS ANANIAS E SAFIRAS ATOS 4:32-37 E CAPITULO 5	RUA EGITO 485	VENDA NOVA	949100001	35	10/05/2024	10/05/2029
86	2024018765	IGREJA BRASILEIRA DAS BENCAOS DE DEUS	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 326	NORTE	949100002, 949100001, 943080000	70	27/05/2024	27/05/2029
87	2024014564	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	RUA PAULO SIMONI 20	CENTRO-SUL	551080100, 561120100, 561120400	10332	27/05/2024	27/05/2025
88	2024015600	HIPER CARIJOS LTDA.	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 476	PAMPULHA	477250000, 472960200, 472969900, 478900500, 477330000, 661930200, 472110400, 472370001, 472370002, 475210000, 475989900	915	02/05/2024	02/05/2025
89	2024018181	HD CALHAS E ESTRUTURAS LTDA	RUA PLATINA 1115	OESTE	474400500, 253220100, 259930200, 331470700, 429280100	206	22/05/2024	22/05/2029
90	2024018085	G4S VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	RUA HENRIQUE GORCEIX 737	NOROESTE	801110100, 802000100	253	23/05/2024	17/05/2025
91	2024017165	GUSTAVO PESSOA LIMA LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 895	NOROESTE	823000201, 823000199	431	14/05/2024	14/05/2029
92	2024009562	GUERRA NERI PARTICIPACOES LTDA	AVENIDA RAUL MOURAO GUIMARAES 180	OESTE	561120500	40	06/05/2024	06/05/2029
93	2024016123	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	475390000, 461920000, 471300400, 472370002, 472969900, 475210000, 476100100, 476100300, 477250000, 478140000, 478900500, 478909999, 521179902, 521250000, 661930200, 749010400	982	22/05/2024	22/05/2029
94	2024015944	FORMARE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 1617	PAMPULHA	251100000, 253220100, 259930200, 467969900, 493020200, 467290000, 474409900, 468510000, 474400100	703	10/05/2024	10/05/2029
95	2024017352	FERREIRA E ULHOA METAIS LTDA	RUA OLINTO MAGALHAES 117	NOROESTE	254200000	904	17/05/2024	17/05/2029
96	2024015998	EXP ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA	AVENIDA FLEMING 315	PAMPULHA	900350002, 561120500, 823000201, 478909902, 823000199, 931910100, 749010400, 749019900, 773900399, 773909900, 859299900, 900190100, 900190200, 900190300, 900190403, 900190501, 900190600, 900199900, 492300200, 493020100, 493020200, 521250000, 771100000, 791120000, 932989999, 439910200, 772170000, 492130100, 731900100, 772920299, 492130200, 829979999, 591119900, 931919999	570	29/05/2024	29/05/2025
97	2024018248	EUROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RUA MONTE ALVERNE 500	VENDA NOVA	478490000	240	24/05/2024	24/08/2024
98	2024018372	ESTACIONAMENTO RC PARK LTDA	RUA RIO GRANDE DO SUL 780	CENTRO-SUL	522310000	1200	23/05/2024	23/05/2029
99	2024007041	ESTACIONAMENTO BOM PARK LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 855	CENTRO-SUL	522310000	1688	02/05/2024	02/05/2029
100	2024018541	ESPETINHO DO XITA LTDA	AVENIDA MEM DE SA 1205	LESTE	561120500, 472370002, 561120400, 900190200, 562010200	282	24/05/2024	24/05/2029
101	2024017074	ESCOLINHA TIA FLOR LTDA	RUA COQUEIRO 66	NORDESTE	851210000	662	14/05/2024	14/05/2029
102	2024018751	ESCOLA INFANTIL CRISTA ARCA DA ALIANCA LTDA	RUA DOS AMERICANOS 467	BARREIRO	851210000	268	27/05/2024	27/05/2029
103	2024018299	EMPREGEL EMPREENDIMENTOS GERAIS LIMITADA	RODOVIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 2470	NOROESTE	551080100, 551080300, 561120100	5823	24/05/2024	24/05/2029
104	2024016212	EJ8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS, E INDUSTRIA LTDA	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 638	NORDESTE	251100000, 429280100, 432150000, 432230200, 773909900, 900190600, 773900399, 900190200, 466999900, 475989900, 478909999, 731220000, 412040000, 433040400	1750	08/05/2024	08/05/2029
105	2024018127	EDUCAR INSTITUTO DE ENSINO LTDA	RUA RITAPOLIS 22	VENDA NOVA	851210000, 851390000, 852010000	1392	27/05/2024	27/05/2029
106	2024007441	EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA	RUA PLATINA 1407	OESTE	854140000, 851390000, 852010000, 859960400	4410	24/05/2024	24/05/2029
107	2024015979	ECOAC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	RUA PARAGUASSU 99	OESTE	478900500, 478909999, 464940800, 742000200, 812220000	50	06/05/2024	06/05/2029
108	2024017325	EBENEZER RECICLAGEM COMERCIO DE RESIDUOS LTDA	RUA JOSE JORGE FONTE BOA 399	OESTE	468770100, 381140001, 383270000, 383949900, 468690100, 468690200, 468770200, 468770300, 493020200	594	15/05/2024	16/05/2029
109	2024016365	E C INDUSTRIAL LTDA	AVENIDA DOS ESPORTES 675	NOROESTE	109969999, 109610000, 463970100, 821130000, 472370002, 472370001	1166	23/05/2024	23/05/2029
110	2024013773	DOM GOURMET ALIMENTACAO LTDA	RUA JOSE CLETO 200	NORDESTE	561120500, 561120100, 900199900, 109530000	199	20/05/2024	20/05/2029
111	2024018660	DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	932120000	1838	27/05/2024	27/05/2029
112	2024018113	DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA	RUA ESPINOSA 223	NOROESTE	468690200, 464600200, 464940800, 472969900, 478900500, 478909999	867	24/05/2024	24/05/2029
113	2024017369	DISTRIBUIDORA EU AMO PAO LTDA	RUA ESTER AUGUSTA RIBEIRO 241	OESTE	468690200, 464949902, 476100300, 478909999, 774030000	95	17/05/2024	17/05/2029
114	2024018616	DELTA FILMES LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 2500	CENTRO-SUL	591460000, 472110400, 646380000, 749010400	1161	24/05/2024	24/05/2029
115	2024016736	DELTA FILMES LTDA	RUA SAO PAULO 957	CENTRO-SUL	591460000, 646380000, 749010400, 472110400, 731900200	3566	10/05/2024	10/05/2029
116	2024015666	DAHER & MENDES SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 941	CENTRO-SUL	859960500, 854140000, 854220000, 853330000, 859969900	937	03/05/2024	03/05/2029
117	2024016527	CRECHE SANTA SOFIA	RUA HELIOTERIO 85	OESTE	851120000	435	10/05/2024	10/05/2029
118	2024018250	CRECHE DO FREI CLAUDIO VAN BALEN	RUA UNIAO 83	CENTRO-SUL	851120000	830	23/05/2024	23/05/2029
119	2024016313	CRECHE CENTRO INFANTIL AMELIA CRISPIM	RUA LUNDS FERREIRA 145	LESTE	851120000, 851210000	545	09/05/2024	09/05/2029
120	2024016550	CONSORCIO ANIMA UNA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	RUA DOS AIMORES 1451	CENTRO-SUL	855030200, 859960500	50	10/05/2024	10/05/2029
121	2024016552	CONSORCIO ANIMA IMEC DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1685	OESTE	855030200, 859960500	50	09/05/2024	09/05/2029
122	2024017276	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	RUA BONINAS 847	LESTE	851120000, 851210000, 880060000	2166	15/05/2024	15/05/2029
123	2024018990	COLEGIO CRISTAO TELES DA SILVA LTDA	RUA SANTA ALEXANDRINA 319	BARREIRO	851390000, 851210000, 851120000	190	28/05/2024	28/05/2029
124	2024016619	COLEGIO COPBH LTDA	RUA SENA MADUREIRA 455	PAMPULHA	851390000, 851210000, 852010000, 854140000, 855030200, 859969900, 476100100	1800	10/05/2024	10/05/2029
125	2024018610	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE HUMANA E ANIMAL LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1480	PAMPULHA	464430200, 464510200, 477330000, 464940800	83	27/05/2024	27/05/2029
126	2024017594	CEZAR FERREIRA MACHADO	RUA IVAI 100	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 900199900, 183000100, 183000200	180	17/05/2024	17/05/2029
127	2024016715	CERVEJARIA BH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA AUGUSTO DOS ANJOS 2100	VENDA NOVA	111350200, 463540200	1280	15/05/2024	15/05/2029
128	2024017005	CENTRO ESPIRITA DR. THIAGO	RUA TEFE 392	NORDESTE	949100001	207	14/05/2024	14/05/2029
129	2024015644	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL HOTELZINHO ARCO IRIS LTDA	RUA JAIME PETIT DA SILVA 16	VENDA NOVA	851120000, 851210000	419	08/05/2024	08/05/2029
130	2024018591	CEITEL METALURGICA LTDA	RUA MOEMA 285	NOROESTE	254200000, 467290000, 474400100	1260	24/05/2024	24/05/2029
131	2024018562	CEITEL METAIS LTDA.	RUA MOEMA 285	NOROESTE	254200000, 467290000, 474400100	540	24/05/2024	24/05/2029
132	2024018391	CASA MARCELA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	AVENIDA FRANCISCO SA 666	OESTE	823000201, 823000199	345	27/05/2024	27/05/2029
133	2024016349	CAMPO VISUAL PARTICIPACOES LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	477410000, 476360200, 478140000, 478220100, 478310200, 478900500	65	16/05/2024	16/05/2029
134	2024015845	CALIXTO E DIAS SERVICOS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 2501	BARREIRO	259930200, 259930100, 521250000, 521179902	7722	23/05/2024	23/05/2029
135	2024015593	C MOREIRA MEDINA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2440	OESTE	522310000	900	15/05/2024	15/05/2029
136	2024017193	BEM TE VI BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 1849	LESTE	561120100, 561120500, 561120301	175	15/05/2024	15/05/2029
137	2024015913	BELPA EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	RUA ITAPEVA 764	NORDESTE	468690200	269	07/05/2024	07/05/2029
138	2024018253	BEER BISTRO BELVEDERE LTDA	AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO 673	CENTRO-SUL	471210000, 561120100, 561120500	95	23/05/2024	23/05/2029
139	2024017174	BASCOM DO BRASIL ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6769	CENTRO-SUL	854220000, 702040099, 859299900, 859960400, 859969900, 900199900, 960929999	612	15/05/2024	15/05/2029
140	2024017929	BAR E RESTAURANTE ESQUINAO DO BARRO PRETO LTDA	RUA ARAGUARI 266	CENTRO-SUL	561120500, 561120100	130	21/05/2024	21/05/2029
141	2024011521	BAR E RESTAURANTE BARDO MAGO LTDA	AVENIDA PETROLINA 883	LESTE	561120100, 472969900, 476360100, 561120301, 561120400, 772929900, 823000199, 859960400, 932989999	265	09/05/2024	09/05/2029
