﻿_id	Entrega mensal da DES	Soma de Normal	Percentual Crescimento	Soma de Retif	Soma de Percentual Retif	Soma de Total
1	jan	138315		5760	0,039979178	144075
2	fev	131538	-0,048996855	5048	0,0369584	136586
3	mar	144843	0,101149478	6634	0,043795428	151477
4	abr	137930	-0,047727539	5059	0,035380344	142989
5	mai	143187	0,038113536	5788	0,038852156	148975
6	jun	148692	0,038446228	6253	0,040356255	154945
7	jul	150364	0,011244721	5909	0,037812034	156273
8	ago	153602	0,02153441	6795	0,042363635	160397
9	set	160271	0,043417403	7458	0,044464583	167729
10	out	173070	0,07985849	5674	0,031743723	178744
11	nov	152723	-0,117565147	5779	0,036460108	158502
12	dez	150082	-0,017292746	5835	0,037423758	155917
13	2022	17489262		1397272	0,073981953	18886660
14	jan	159925		6775	0,040641872	166700
15	fev	137193	-0,142141629	5220	0,036653957	142413
16	mar	157299	0,146552667	7073	0,043030443	164372
17	abr	142574	-0,09361153	4608	0,031308176	147182
18	mai	151483	0,062486849	5841	0,037127202	157324
19	jun	154242	0,018213265	5806	0,036276617	160048
20	jul	158921	0,030335447	5205	0,03171344	164126
21	ago	162273	0,021092241	6669	0,039475086	168942
22	set	161072	-0,007401108	4730	0,028528003	165802
23	out	177493	0,101948197	5465	0,029870243	182958
24	nov	157191	-0,114381976	5435	0,03342024	162626
25	dez	155844	-0,008569193	4310	0,026911598	160154
26	2023	19364772		1464409	0,070305219	20829307
27	jan	165800		5320	0,031089294	171120
28	fev	150412	-0,092810615	4564	0,029449721	154976
29	mar	156958	0,043520464	4712	0,029145791	161670
30	abr	163235	0,03999159	5646	0,033431825	168881
31	mai	160083	-0,019309584	5066	0,03067533	165149
32	jun	169588	0,059375449	5189	0,029689261	174777
33	2024	966076		30497	0,030601873	996573
