﻿_id	ID_REDE_SOCIOASSISTENCIAL AS ID_ENTIDADE_LOCAL_EXEC	ID_ENTIDADE	NOME_ENTIDADE	DESC_CATEGORIA	SIGLA_CATEGORIA	TIPO_EXECUCAO	NOME_SERVICO	NIVEL_PROTECAO	SIGLA_PROTECAO	PUBLICO_USUARIO	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO	GEOMETRIA
1	1	95	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ALTO VERA CRUZ	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PADRE JULIO MARIA	1550.0	ALTO VERA CRUZ	POINT (616222.34 7797539.74)
2	2	96	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ARTHUR DE SA - UNIAO	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PROFESSOR GERALDO FONTES	30.0	UNIÃO	POINT (613046.89 7801338.44)
3	3	97	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFISCO	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CECILIA MAGALHAES GOMES	127.0	CONFISCO	POINT (602713.75 7803116.33)
4	4	98	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM FELICIDADE - NORTE	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CECILIA TRINDADE SILVA	55.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (612188.22 7806899.41)
5	5	99	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONJUNTO PAULO VI	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	NEBLINA	120.0	CONJUNTO PAULO VI	POINT (616501.23 7806677.06)
6	6	100	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA COQUEIRAL	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	RAINHA DAS FLORES	100.0	VILA COQUEIRAL	POINT (602065.39 7797503.48)
7	7	101	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GRANJA DE FREITAS	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DO GRUPO	12.0	GRANJA DE FREITAS	POINT (616929.75 7798428.95)
8	8	103	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL HAVAI-VENTOSA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	COSTA DO MARFIM	480.0	HAVAÍ	POINT (607687.04 7792229.58)
9	9	103	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL HAVAI-VENTOSA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DONA NICOLINA LIMA	316.0	HAVAÍ	POINT (607271.80 7793436.32)
10	10	104	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INDEPENDENCIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	AGUA DA VIDA	14.0	INDEPENDÊNCIA	POINT (601575.01 7786470.27)
11	11	105	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOSE SABINO MACIEL	120.0	LAGOA	POINT (604644.84 7809278.45)
12	12	106	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANTIQUEIRA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUZIA SALOMAO	300.0	MANTIQUEIRA	POINT (606715.19 7810264.05)
13	13	107	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIANO DE ABREU	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CINCO DE JANEIRO	85.0	MARIANO DE ABREU	POINT (616176.33 7799649.57)
14	14	108	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	SILVA LOBO	2379.0	GRAJAÚ	POINT (608461.23 7794515.23)
15	15	109	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	RISOLETA NEVES	2400.0	NOVO AARÃO REIS	POINT (613560.82 7805142.31)
16	16	110	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOVO OURO PRETO	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	GERALDINA CANDIDA DE JESUS	92.0	OURO PRETO	POINT (605944.98 7801864.37)
17	17	111	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDREIRA PRADO LOPES	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	JOSE BONIFACIO	189.0	SÃO CRISTÓVÃO	POINT (610175.91 7798851.51)
18	18	112	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETROPOLIS	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	FREDERICO BOY PRUSSIANO	137.0	PETRÓPOLIS	POINT (601759.61 7786776.46)
19	19	113	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVIDENCIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO SEBASTIAO	140.0	MINASLÂNDIA	POINT (611911.81 7804383.40)
20	20	115	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA SUMARE	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CIRILO GASPAR DE ARAUJO	522.0	APARECIDA SÉTIMA SEÇÃO	POINT (608392.21 7800328.60)
21	21	116	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TAQUARIL	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PEDRO DE SINTRA	77.0	TAQUARIL	POINT (616854.37 7797235.22)
22	22	118	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL APOLONIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	VISCONDE DE ITABORAI	304.0	JARDIM LEBLON	POINT (606050.40 7807151.84)
23	23	120	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CALIFORNIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	AVAI	700.0	VILA CALIFÓRNIA	POINT (603838.42 7797168.79)
24	24	121	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA CEMIG	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	FAISAO	1071.0	FLÁVIO MARQUES LISBOA	POINT (605367.87 7788402.91)
25	25	123	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA MARCOLA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	ENGENHEIRO LUCAS JULIO PROENCA	73.0	SERRA	POINT (613879.98 7794938.91)
26	26	124	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA MARIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PROFESSOR AMILCAR VIANA MARTINS	65.0	JARDIM VITÓRIA	POINT (616781.95 7804832.40)
27	27	125	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SAO TOMAZ DE AQUINO	640.0	SANTA RITA DE CÁSSIA	POINT (610755.90 7793294.83)
28	28	127	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VILA SENHOR DOS PASSOS	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	EVARISTO DA VEIGA	239.0	SENHOR DOS PASSOS	POINT (610043.80 7798591.43)
29	29	128	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISTA ALEGRE	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	AGUANIL	425.0	VISTA ALEGRE	POINT (605018.01 7793308.93)
30	30	130	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL BARREIRO	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	DAVID FONSECA	1147.0	MILIONÁRIOS	POINT (604363.83 7790051.86)
31	31	132	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL LESTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	SALINAS	1447.0	SANTA TEREZA	POINT (612900.51 7797576.24)
32	32	133	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NORDESTE	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	AVE	CRISTIANO MACHADO	573.0	GRAÇA	POINT (611794.09 7798868.63)
33	33	137	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL PAMPULHA	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	AVE	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	7596.0	SÃO LUÍZ	POINT (608860.23 7804110.36)
34	34	138	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL VENDA NOVA	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS 	DIRETA	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS	RUA	LOURDES PAULA CORDEIRO	155.0	VENDA NOVA	POINT (608945.14 7808656.32)
35	135	239	CENTRO DE CONVIVENCIA ABRIGO JESUS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	COSTA SENNA	959.0	PADRE EUSTÁQUIO	POINT (606884.76 7797564.07)
36	136	240	ACAO SOCIAL FILADELFIA - CENTRO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL FILADELFIA - CENTRO ESTUDANTIL JOAO CALVINO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	EPAMINONDAS OTONI	265.0	VISTA ALEGRE	POINT (604725.55 7793573.22)
37	137	241	ACAO SOCIAL VILLAREGIA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DAS CANOAS	461.0	ESTRELA DO ORIENTE	POINT (605778.65 7792477.70)
38	138	242	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRO – REGIAO ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	PORTUGAL	21.0	JARDIM ATLÂNTICO	POINT (605613.71 7806158.98)
39	139	243	ASSOCIACAO 1º DE MAIO DA VILA VISTA ALEGRE (CRECHE PRIMEIRO DE MAIO)	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	HERCULANO MOURAO SALAZAR	95.0	VILA VISTA ALEGRE	POINT (605500.25 7793452.19)
40	140	244	ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS- CASA DA CRIANCA SANTO ANTONIO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	BEC	DAS VIOLAS	605.0	VILA CALIFÓRNIA	POINT (603793.30 7797065.29)
41	141	245	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES, CENTRO DE CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA, CULTURAL E E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	LUIZ FERNANDO	152.0	RIO BRANCO	POINT (606509.13 7808059.19)
42	142	246	ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHAR - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CARLOS PINTO COELHO	33.0	VALE DO JATOBÁ	POINT (600924.22 7787557.98)
43	143	247	ASSOCIACAO BENEFICENTE WILSON DE SOUZA - AWISO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOAQUIM RIBEIRO COSTA	131.0	PALMARES	POINT (612050.50 7801965.20)
44	144	248	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCLEROSE TUBEROSA - ABET	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	FLOR D'AGUA	711.0	JARDIM ALVORADA	POINT (605633.65 7800085.76)
45	145	249	ASSOCIACAO COMUNITARIA CATOLICA KAIROS - COMUNICADE KAIROS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PADRE PEDRO PINTO	1251.0	VENDA NOVA	POINT (608773.25 7808767.36)
46	146	250	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO FELICIDADE - ABAFE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SONIA BRAZ XAVIER	87.0	JARDIM FELICIDADE	POINT (611964.38 7807550.31)
47	147	251	CENTRO DE CONVIVENCIA ASSOCIACAO CREPUSCULO - ARTE, SAUDE E EDUCACAO SEM BARREIRAS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SERTOES	147.0	PRADO	POINT (608959.70 7796071.67)
48	148	252	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS EM MINAS GERAIS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	TIETE	292.0	CAIÇARAS	POINT (607917.91 7798945.02)
49	200	304	FAMILIA DOWN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
50	201	305	FRATERNIDADE ESPIRITUAL CRISTA OBREIROS DA VIDA ETERNA – FECOVE	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DOS GOITACAZES	14.0	CENTRO	POINT (611231.90 7796658.00)
51	202	306	FUNDACAO GUMARAES ROSA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	JOAO EVANGELISTA PINHEIRO	342.0	SANTA LÚCIA	POINT (610293.13 7792928.69)
52	203	307	FUNDACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL E CULTURAL	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	PARAIBA	1441.0	SAVASSI	POINT (611530.81 7794914.79)
53	204	308	FUNDACAO VICINTIN	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CURIMATA	300.0	SÃO GABRIEL	POINT (614006.88 7804446.95)
54	205	309	FUNDACAO WALDOMIRO LOBO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	ROD	ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO	14467.0	JARDIM ALVORADA	POINT (606495.10 7799315.22)
55	206	310	GRUPO DA FRATERNIDADE ESPIRITA IRMA SCHEILLA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	GONCALVES DIAS	229.0	FUNCIONÁRIOS	POINT (612275.81 7795485.82)
56	207	311	GRUPO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIAO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	RIO PARDO	120.0	SANTA EFIGÊNIA	POINT (614032.64 7796441.91)
57	208	312	GRUPO DE APOIO SOCIAL SOLIDARIEDADE - GASS	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	SETE DE SETEMBRO	405.0	CABANA DO PAI TOMÁS	POINT (604524.85 7794226.15)
58	209	313	GRUPO DE EDUCACAO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR - GEDAM	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	2300.0	SANTA TEREZA	POINT (612811.17 7797101.49)
59	210	314	GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DO GROTAO	7.0	HAVAÍ	POINT (607485.82 7793275.12)
60	211	315	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CENTRO DE CONVIVENCIA INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CENTRO JUVENIL DOM BOSCO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DESEMBARGADOR BRAULIO	978.0	ALTO VERA CRUZ	POINT (616143.10 7798078.92)
61	212	316	INSTITUICAO BENEFICENTE MARTIM LUTERO (CENTRO INTEGRACAO MARTINHO) - CENTRO DE CONVIVENCIA INSTITUICAO BENEFICENTE MARTIM LUTERO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO MARTINHO - CIM	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	AVE	EDGAR DA MATA MACHADO	435.0	CORAÇÃO EUCARÍSTICO	POINT (605141.90 7796819.78)
62	213	317	INSTITUTO BH FUTURO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	INDIRETA	CENTRO DE CONVIVENCIA	PROTECAO SOCIAL BASICA	PROTECAO SOCIAL BASICA	FAMILIAS	RUA	DONA SALVADORA	37.0	SERRA	POINT (612947.50 7794865.68)
