﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12400265625	Regular	30/07/2024	31/01/2027	3100523878202474	LESTE	2022003598	PEDRO DE SOUZA LIMA 13058703287	RUA KIMBERLITA, 246 	107029 011A0013	COMERCIAL	S	12200050350	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	38,51	3	20,71	2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
2	12400264378	Regular	25/07/2024	04/07/2028	3100353113202428	NOROESTE	2023023281	LILIANE SUELI DE SOUZA LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 737 	359002 011 0023	COMERCIAL	S	12400264363	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	73,66	2,5	17,37	4,5	N	S	LILIANE SUELI DE SOUZA	A2428393
3	12400263962	Regular	24/07/2024	13/10/2028	3100530048202433	CENTRO-SUL	2023037346	FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	RUA DOS TAMOIOS, 341 STAND: 05-	003030 022 0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,6	5,13	7	1,8	N	S	GABRIELA NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA	A748170
4	12400263764	Regular	23/07/2024	23/02/2026	3100529920202494	BARREIRO	2021003289	FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA, 249 LOJA PARTE	200032 022 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	52,86	2,4	33,61	1,9	N	S	OBREGON DE CARVALHO JUNIOR	A2470-8
5	12400262642	Regular	19/07/2024	01/07/2027	3100518384202402	BARREIRO	2022021577	RESTAURANTE E PETISQUEIRA TIROL LTDA	RUA MACADAMIA, 160 LOJA:-	227098 003 0027	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	15,21	2,3	5,85	2,6	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
6	12400262489	Regular	18/07/2024	08/02/2027	3100543772202425	CENTRO-SUL	2022004624	DROGARIAS E PERFUMARIAS AMERICANAS LTDA	RUA CURITIBA, 949 	003027 023 0750	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,71	2,32	3,73	1,8	N	S	WILLIAM PEDROSA DE CASTRO	54501/D
7	12400262299	Regular	17/07/2024	25/03/2029	3100551655202402	OESTE	2024010161	FAS RESTAURANTE E COMERCIO LTDA	RUA HENRIQUE BADARO PORTUGAL, 418 LOJA 04	171106 001 0081	COMERCIAL	N		Cortina (instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	36,73	2,3	9,42	3,9	N	N		
8	12400262252	Regular	17/07/2024	08/08/2027	3100542329202489	BARREIRO	2022017493	CASTELOS 1 ESPETERIA LTDA	RUA ANTONIO TEIXEIRA DIAS, 1980 LETRA:A-	204063 001 0022	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	56,79	2,8	23,4	2,75	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
9	12400259272	Regular	09/07/2024	10/05/2029	3100385797202466	BARREIRO	2024016626	MJS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	RUA BARAO DO MONTE ALTO, 527 LOJA	216083 002 0015	COMERCIAL	N	12400242585	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	12,25	3	3,5	3,5	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
10	12400257891	Regular	04/07/2024	05/08/2026	3100493977202470	CENTRO-SUL	2021024951	BAR E RESTAURANTE DO ROCHA LTDA	RUA ALAGOAS, 616 LOJA:108-	005025 002 0493	COMERCIAL	N	12400257819	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	65,22	2,5	21,74	3	N	S	RICARDO SANTOS ROCHA	229752
11	12400257357	Regular	03/07/2024	20/04/2028	3100477342202408	NOROESTE	2023012865	O EMPORIO DA PICANHA LTDA	RUA DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS, 310 	245081B002 0026	COMERCIAL	N	12400253035	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	31,8	2,9	12	2,65	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
12	12400257050	Regular	02/07/2024	07/06/2029	3100491815202450	LESTE	2024020130	C&C PET SHOP LTDA	RUA JORDAO, 35 LOJA:1-	140084 002 0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,12	2,9	5,1	1,2	N	N		
13	12400255860	Regular	01/07/2024	03/06/2029	3100505645202490	PAMPULHA	2024019502	38.828.735 MAITE LOMMEZ	RUA SAO MIGUEL, 1425 	315054 010 0021	COMERCIAL	N	12400254740	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	25,76	2,64	9,2	2,8	N	S	ADALBERTO DA SILVA FILOMENO	62452/D-MG
