﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12300171999	Regular	27/07/2023	20/06/2028	3100552491202334	NORDESTE	2023022321	BIG TE LANCHES LTDA	RUA PAULO TIMOTEO NASCIMENTO, 946	850076 010 0026	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	19,75	2,3	9,68	2,04	N	S	SUZY ALVES CARDOSO LEITE	324247/D
2	12300171678	Regular	26/07/2023	25/07/2024	3100393043202376	NOROESTE		RITA DE CASSIA NESTOR DOS REIS	RUA GUAJARA, 205	272003 041 0016	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	8,04	2,3	5,36	1,5	N	S		
3	12300171275	Regular	25/07/2023	16/06/2028	3100553317202342	BARREIRO	2023021862	WEDERSON JOSE RAIMUNDO 04750030635	RUA TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA, 250 ANDAR 2	631052 019 0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,58	2,6	4,7	1,4	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
4	12300171244	Regular	25/07/2023	11/07/2028	3100496324202345	OESTE	2023024633	BAR E RESTAURANTE HAVAI LTDA	RUA MARIA BEATRIZ, 711 LOJA: 4 E 5-	506016 013 0140	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	39,15	2,8	13,05	3	N	S		
5	12300170065	Regular	20/07/2023	06/05/2026	3100500245202305	PAMPULHA	2021014311	CIENCIA DO ESPETO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 388 LOJA 1E2	313047 001 0029	COMERCIAL	S	12300166027	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	35,17	2,4	12,43	2,83	N	S	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A50767-9
6	12300169327	Regular	18/07/2023	31/03/2028	3100558921202354	CENTRO-SUL	2023011586	MITO LOKO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	RUA PIUM I, 672	102043 001A0014	COMERCIAL	N	12300136863	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	42	2,8	15	2,8	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
7	12300168426	Regular	17/07/2023	06/02/2028	3100160029202334	CENTRO-SUL	2023004760	ELISA COFFEE ROASTERS LTDA	RUA SERGIPE, 1236	011017 009A0033	COMERCIAL	S	12300167358	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	16,56	2,3	4,6	3,6	N	S	LUIZ FERNANDO PEREIRA DO PRADO	1876071D
8	12300167768	Regular	13/07/2023	17/04/2028	3100256914202335	CENTRO-SUL	2023009920	JOSELEANDRO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA DOS GUARANIS, 20 LOJA:107-	002031B003 0041	COMERCIAL	S	12300151363	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16,14	2,55	8,07	2	N	S	WESLEY GONCALVES SOUZA	A263774-0
9	12300167287	Regular	12/07/2023	21/03/2028	3100508044202319	LESTE	2023010511	UNIVERSAL SORVETERIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO, 1853 SALA: 303-	107004D002A0355	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	12,58	2,75	3,07	4,1	N	S	RICARDO SANTOS ROCHA	229752
10	12300167032	Regular	11/07/2023	19/01/2028	3100446392202306	CENTRO-SUL	2023002284	DENISE LORRAYNE DE CARVALHO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO, 7241	120037D303W0021	COMERCIAL	S	12300167005	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	46,2	3	11	4,2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
11	12300166619	Regular	10/07/2023	01/09/2025	3100023277202333	CENTRO-SUL	2020019293	TRILHA DA CRIANCA CENTRO EDUCACIONAL LTDA	RUA VITORIO MARCOLA, 105	110027 015 0016	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7,52	2,3	6,9	1,09	N	N		
