﻿_id	ITEM	VALOR
1	(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	529844.99
2	(-) DEDUCOES DA RECEITA VENDA SERVICOS	-46025.51
3	(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	483819.48
4	(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	-348773.58
5	(=) LUCRO BRUTO	135045.90
6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS - PESSOAL	-2726848.75
7	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS - MATERIAL	-9372.12
8	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS - SERVICOS	-358657.28
9	(-) DESPESAS COMERCIAIS	-49420.58
10	(-) OUTRAS DESPESAS - DEPRECIACOES	-51020.90
11	(-) OUTRAS DESPESAS - AMORTIZACOES	-7765.46
12	(-) OUTRAS DESPESAS - DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	-33418.40
13	(-) OUTRAS DESPESAS - OUTRAS DESPESAS	-2032.42
14	(-) OUTRAS DESPESAS - CUSTO SERVICOS EM GERAL	-23016840.34
15	(-) OUTRAS DESPESAS - DESPESAS DE CONVENIOS	-42550.13
16	(-) OUTRAS DESPESAS - NAO OPERACIONAIS	-101.64
17	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-105.18
18	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	43803.92
19	(+) OUTRAS RECEITAS - SUBVENCAO ECONOMICA PARA CUSTEIO	24877650.64
20	(+) OUTRAS RECEITAS - RECEITA CONV COOPERACAO OTIMO	114275.31
21	(+) OUTRAS RECEITAS - RECEITA TX ADM EMPRESTIMOS EM FOLHA	971.47
22	(+) OUTRAS RECEITAS - RECURSOS DE CONVENIOS	58983.43
23	RESULTADO LIQUIDO NO PERIODO	-1067402.53
