﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024032435	55.953.379 SANDRINE RODRIGUES NASCIMENTO	RUA IMBIACA 905	NOROESTE	960250200, 960250100, 472370002, 859960500, 960920600, 477250000, 478310100	18	05/09/2024	05/09/2029
2	2024034590	29.375.838 JOSE BRAZ LEANDRO	RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO 1190	BARREIRO	561120500, 932980300	50	30/09/2024	30/09/2029
3	2024033925	23.302.381 MARIA LUIZA CORREA NEVES	RUA ANTONIO CHRISTIANO 141	NORDESTE	823000201	1199	11/09/2024	11/09/2029
4	2024035552	21.175.125 EDVANA MOREIRA SOARES YOSHIDA	RUA QUEBEC 144	NOROESTE	960250200, 960250100, 859960500, 477250000	220	24/09/2024	20/09/2025
5	2024000926	16.975.423 ALEXANDRE VASCONCELOS BARROS	RUA PHI 38	NOROESTE	254200000	89	11/09/2024	11/09/2029
6	2024032892	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PORTUGAL 5500	NORTE	471130100, 469150000, 521250000, 561120301, 562010300, 661930200, 749010400	21097	06/09/2024	06/09/2029
7	2024035498	WESLEY RETAMEIRO DA SILVEIRA	RUA CONDOR 605	OESTE	478490000, 472370001	90	22/09/2024	22/12/2024
8	2024036150	WALLGAS LTDA	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA 973	NORTE	478490000	348	26/09/2024	27/12/2024
9	2024028388	VM TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	RUA SANTA LEOPOLDINA 620	NORDESTE	773220100, 493020100, 493020200	360	24/09/2024	24/09/2029
10	2024033747	VIANNA & SOUZA FESTAS E EVENTOS LTDA	RUA LARANJAL 38	CENTRO-SUL	823000199, 823000201	358	17/09/2024	17/09/2029
11	2024034908	VIACAO ZURICK LTDA	RUA CANDIDO DE SOUZA 1789	OESTE	492130100, 492130200, 492210200	17327	18/09/2024	18/03/2025
12	2024026647	VIACAO ITAUNA LTDA	RUA PECANHA 453	NOROESTE	492210100	2510	11/09/2024	11/09/2029
13	2024005698	UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	RUA DA BAHIA 1148	CENTRO-SUL	478900800, 475120100, 475210000, 475390000, 475710000, 476100300, 477330000, 478909999, 773310000, 773900200, 773909900, 854140000, 952150000, 412040000, 749010400, 461920000, 477170200, 477170100, 478900300, 478570100, 477170300, 477170400, 681020100	92	17/09/2024	17/09/2029
14	2024035812	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RUA VIAMAO 1171	OESTE	655020000, 861010200, 861010199, 863050300	5600	25/09/2024	25/09/2029
15	2024033428	TOP MADEIRA DA VIA DO MINERIO LTDA	RUA DIVISA SANTA 190	BARREIRO	474409900, 474150000, 474400100, 474400200, 474400400	1486	05/09/2024	06/09/2029
16	2024033956	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4835	PAMPULHA	331471002	907	11/09/2024	11/09/2029
17	2024033095	TH DIRECOES LTDA	RUA TRINTA E QUATRO 270	BARREIRO	452000500, 453070100, 452000200, 452000800, 452000600, 453070300	130	04/09/2024	28/08/2025
18	2024035739	SUPERMERCADO SUPER NORTE LTDA	RUA CACHOEIRINHA 2211	NORDESTE	471130200, 472110200, 472290100, 472450000, 472370002, 472969900, 561120301, 463970100, 463460100, 463460200, 463540100, 463540200, 463549900, 463710400, 463710700, 463719900, 464600100, 464600200, 464940800, 464780100	2147	24/09/2024	24/09/2029
19	2024036435	START CARGO LTDA	RUA TREMEDAL 255	NOROESTE	493020200, 493020400, 512000000, 521179902, 532020100, 731900200, 821130000, 821999900	340	27/09/2024	27/09/2029
20	2024027040	STAFF DISTRIBUIDORA LTDA.	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 1345	VENDA NOVA	467960100, 471300200, 474150000, 468690200, 464270200, 464949902, 466300000, 467290000, 474400100, 478909904	264	09/09/2024	09/09/2029
21	2024035760	SOUZA & FILHOS ALIMENTOS LTDA	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II 3701	VENDA NOVA	561120100, 109610000, 562010100, 562010400	61	24/09/2024	24/09/2029
22	2024035493	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 500	NOROESTE	853250000, 865000600	108	26/09/2024	26/09/2029
23	2024011429	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	RUA SANTA RITA DURAO 1160	CENTRO-SUL	853250000, 750010005	3800	12/09/2024	12/09/2029
24	2024034202	SOCIEDADE E EDUCACAO PATROCINIO LTDA	RUA SENADOR MILTON CAMPOS 1000	OESTE	851390000, 851120000, 851210000	989	11/09/2024	11/09/2029
25	2024032776	SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A	RUA UBA 396	LESTE	851390000, 476100100, 852010000, 859960500	1736	03/09/2024	03/09/2029
26	2024030709	SERRO DE MINAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO 215	PAMPULHA	109969999, 109110100, 109610000, 646380000	560	13/09/2024	13/09/2029
27	2024035622	SERRALHERIA AMENO LTDA.	RUA TIMOTEO NONATO NASCIMENTO 185	NORTE	251280000	240	24/09/2024	24/09/2029
28	2024032984	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3800	NORDESTE	471130100, 472110200, 472110300, 472290100, 469150000, 476100200, 521250000, 561120301, 562010300, 661930200, 661939900, 749010400, 829970200	86033	03/09/2024	03/09/2025
29	2024033522	SELVA TELLES SERVICOS EDUCACIONAIS E CONSULTORIA LTDA	RUA GRAO MOGOL 333	CENTRO-SUL	859960500, 859370000, 851390000, 852010000, 859960400, 859969900	44	11/09/2024	11/09/2029
30	2024028918	SAUDE ANIMAL - FARMACIA DE MANIPULACAO VETERINARIA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 1595	VENDA NOVA	477170400, 212200000, 477170300	51	08/09/2024	04/09/2029
31	2024036025	SAO MANOEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	RUA ITAMBACURI 64	NOROESTE	153190100, 154080000	2522	25/09/2024	25/09/2029
32	2024033204	SAFECARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 4469	OESTE	464510100, 464270200, 464430100, 464510200, 464510300, 464600100, 464600200, 464940800, 466480000, 731900200, 749010400	60	17/09/2024	17/09/2029
33	2024032616	RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 1602	CENTRO-SUL	852010000, 851390000, 859960500, 774030000	3955	09/09/2024	09/09/2029
34	2024026572	ROSANGELA MARIA DE AMORIM	RUA ERIDANO 129	BARREIRO	823000201	250	12/09/2024	12/09/2029
35	2024033312	RODRIGUES SUPER SALGADOS LTDA	RUA WALDOMIRO LOBO 133	NORTE	109969999, 472969900	120	06/09/2024	06/09/2029
36	2024034377	RIMA COMERCIO DE GAZ LTDA.	AVENIDA JOSEFINO GONCALVES DA SILVA 155	NORDESTE	478490000	129	13/09/2024	13/09/2029
37	2024035649	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	476360100, 472110400, 472969900, 772170000, 932989999	778	24/09/2024	24/09/2029
38	2024035641	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	RUA DOS INCONFIDENTES 911	CENTRO-SUL	476360100, 472110400, 472969900, 772170000, 932989999	677	24/09/2024	24/09/2029
39	2024031533	RESTAURANTE CLUBE BH LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 4288	PAMPULHA	561120100, 561120301, 561120500, 562010200	70	24/09/2024	24/09/2029
40	2024032887	RECREIO B. H. VEICULOS S.A.	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 1001	PAMPULHA	451110100, 451110200, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000700, 453070300, 453070500, 473260000, 749010400	13227	30/09/2024	01/10/2029
41	2024030998	RECICLADOR PARAIBA LTDA	AVENIDA SARAMENHA 59	NORTE	468770200	80	13/09/2024	13/09/2029
42	2024011466	REALGLASS ATACADO E VAREJO LTDA	RUA ALGARVE 152	PAMPULHA	453070300, 453070100, 452000700, 452000800	1328	11/09/2024	11/09/2029
43	2024034345	RC MOBILI COMERCIAL LTDA.	RUA SENADOR MILTON CAMPOS 951	OESTE	474150000, 474400500, 474400100	59	12/09/2024	12/09/2029
44	2024034987	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA SILVIANO BRANDAO 1806	LESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	688	19/09/2024	19/09/2029
45	2024035659	QUINZE VERANISTAS	RUA GUMERCINDO COUTO E SILVA 195	PAMPULHA	931230001, 949360000, 949950098, 932989902, 823000199, 943080000	20802	24/09/2024	24/09/2029
46	2024033517	QUIMICA REAL LTDA	RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES 762	NORTE	209919900, 468429900	2404	25/09/2024	25/09/2029
47	2024032673	PWS LOCACOES LTDA	RUA PINTO MARTINS 158	OESTE	773909900, 331390100, 432150000, 474230000, 773900399	1440	17/09/2024	17/09/2029
48	2024032768	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	AVENIDA IVAI 425	NOROESTE	262130001, 332959900, 432150000, 464940100, 465160200, 466999900, 467370000, 468939900, 475390000, 620150100, 773310000, 951180000	675	24/09/2024	24/09/2029
49	2024035825	POSTO RABONI LTDA	AVENIDA AMAZONAS 5353	OESTE	473180001, 452000500, 473260000	720	25/09/2024	25/09/2029
50	2024032746	POSTO POSTINHO SANTO ANTONIO LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 1339	CENTRO-SUL	473180001, 473260000	345	02/09/2024	01/03/2025
51	2024030602	POSTO MONTE SANTO LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 3038	NOROESTE	473180001, 452000500, 473260000	837	17/09/2024	17/03/2025
52	2024032775	POSTO CN LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 1383	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500, 453070300	1923	05/09/2024	29/01/2025
53	2024033715	POSTO CARMENIA S.A	AVENIDA TERESA CRISTINA 8620	OESTE	452000500, 473180001, 473180002, 473260000, 681020200, 472960200	1265	13/09/2024	01/03/2025
54	2024036105	POSTO BOA ESPERANCA LTDA.	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II 3031	VENDA NOVA	473180001, 452000700, 473260000	679	25/09/2024	25/09/2029
55	2024036473	POSTO ANTUNES LTDA	AVENIDA PORTUGAL 2603	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	1350	27/09/2024	28/03/2025
56	2024035559	PLANALTO POSTO DE SERVICO LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 2329	NORTE	473180001, 473260000, 452000500	800	23/09/2024	23/03/2025
57	2024031839	PL BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA GUARAPARI 110	PAMPULHA	561120100, 561120500, 472370002	485	30/09/2024	01/10/2029
58	2024032619	PITUCHA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RUA AZURITA 250	LESTE	452000100, 453070300	860	26/09/2024	26/09/2029
59	2024033932	PICNIC FESTAS E BUFFET LTDA	RUA MAURA 1023	NORDESTE	562010200, 823000199, 823000201	500	11/09/2024	11/09/2029
60	2024034470	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 7655	OESTE	522310000	2500	13/09/2024	13/09/2029
61	2024034422	PARK AVENIDA ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 9755	OESTE	522310000	571	13/09/2024	13/09/2029
62	2024036682	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	RUA JACEGUAI 317	OESTE	471210000, 561120302, 561120500, 561120100, 561120400, 561120301	160	28/09/2024	28/09/2029
63	2024033259	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	RUA JACEGUAI 317	OESTE	471210000, 561120302, 561120500, 561120100, 561120400, 561120301	160	06/09/2024	06/09/2029
64	2024034718	OFICINA SHOPIN CAR LTDA	RUA UBERLANDIA 712	NOROESTE	452000200, 452000300, 452000100, 452000400, 453070100	1370	17/09/2024	17/09/2029
65	2024031831	OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA 580	NORTE	851120000, 863050400, 880060000, 943080000, 949360000, 949950098	3505	02/09/2024	02/09/2029
66	2024033479	NOW DISTRIBUIDORA LTDA	RUA TAPIRAPECO 455	OESTE	464940800, 478900500	300	06/09/2024	05/09/2025
67	2024034655	NOVO POSTO FERNAO DIAS LTDA	RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 401	NORDESTE	473180001, 452000500	552	13/09/2024	20/02/2025
68	2024034078	NINO & NINA ALIMENTOS E PIZZAS LTDA	RUA HENRIQUE BADARO PORTUGAL 289	OESTE	561120100, 561120400, 932989999, 900190200	200	11/09/2024	11/09/2029
69	2024034797	NEOCENTER UTIP LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 9530	CENTRO-SUL	861010199, 861010200	1343	20/09/2024	20/09/2029
70	2024033575	NEOCENTER UTIP LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 9530	CENTRO-SUL	861010199, 861010200	1343	06/09/2024	06/09/2029
71	2024026761	MULTIPLAN ESTACIONAMENTO LTDA.	AVENIDA DO CONTORNO 6061	CENTRO-SUL	522310000, 960929999	36768	04/09/2024	04/09/2029
72	2024026763	MULTIPLAN ESTACIONAMENTO LTDA.	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1600	CENTRO-SUL	522310000, 960929999	36236	19/09/2024	19/09/2029
73	2024033265	MR FOOD LANCHES LTDA	RUA ANDRE CAVALCANTI 650	OESTE	561120100, 561120301, 561120500	241	08/09/2024	08/09/2029
74	2024032475	MOTA ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 617	CENTRO-SUL	522310000	444	04/09/2024	04/09/2029
75	2024033910	MJS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	RUA BARAO DO MONTE ALTO 527	BARREIRO	472370002, 561120400, 561120500, 472370001, 472110300	90	11/09/2024	11/09/2029
76	2024033851	MIRIAM RIOS BUFFET LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 6464	PAMPULHA	823000201, 561120100	1204	11/09/2024	11/09/2029
77	2024032262	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	RUA LIMA DUARTE 81	NOROESTE	464940800, 461920000, 464600200, 812900099	360	16/09/2024	16/09/2029
78	2024036076	MG TOLDOS LTDA	RUA MONTESE 757	PAMPULHA	135450000, 433049900	2601	25/09/2024	25/09/2029
79	2024033043	MEGA CHUMBO LTDA.	RUA JORNALISTA WANDER MOREIRA 322	BARREIRO	383199900, 259939900, 323020000, 453070300	154	10/09/2024	10/09/2029
80	2024036806	MECBOR LTDA	RUA ABAETE 364	NOROESTE	221960000	352	30/09/2024	01/10/2029
81	2024030659	MARIA APARECIDA ROGEDO CAMPOS LTDA	RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO 470	OESTE	851390000, 852010000	386	05/09/2024	05/09/2029
82	2024033406	MARCAL PEDRAS E GRANITOS LTDA	RUA SANTO IDELFONSO 6	NOROESTE	239150300, 474400500, 474310000, 478900200	400	08/09/2024	08/09/2029
83	2024035500	MAIA RODRIGUES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10348	CENTRO-SUL	473260000, 452000100, 452000500, 453070300, 468180500	300	25/09/2024	25/09/2029
84	2024035818	MADEIRAS PAIAKAN LTDA.	RUA RENASCENCA 15	NORDESTE	474400200	620	25/09/2024	25/09/2029
85	2024035549	M E ROCHA DE AGUIAR	RUA MARIO DE MELO 67	PAMPULHA	561120100, 561120301, 561120500	161	22/09/2024	23/09/2029
86	2024035597	LUBRIFICANTES BOA VISTA LTDA	RUA ALEM PARAIBA 1035	NOROESTE	473260000, 452000100, 453070300	95	23/09/2024	23/09/2029
87	2024034834	LOGIMINAS - COMERCIO E SERVICOS DE PALLET LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 250	NOROESTE	467110000, 162340000, 474400200, 773220200, 821130000, 952910500	1125	18/09/2024	26/07/2028
88	2024032079	LOCA MAQUINAS LTDA	AVENIDA PORTUGAL 909	PAMPULHA	466300000, 773909900, 259939900, 331980000	742	05/09/2024	05/09/2029
89	2024031813	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	RUA ALEM PARAIBA 843	NOROESTE	862160100, 711970400, 771100000, 773900200, 821130000, 829979999, 861010199, 861010200, 862160200, 862240000, 863050300, 865000100, 871230000	1143	06/09/2024	06/09/2029
90	2024031247	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 9580	OESTE	862160100, 711979900, 771100000, 773900200, 821130000, 829979999, 861010199, 861010200, 862160200, 862240000, 863050300, 865000100, 871230000	182	26/09/2024	26/09/2029
91	2024034384	LIMA NEGOCIOS GASTRONOMICOS LTDA	RUA ESTANISLAU FERNANDES 118	PAMPULHA	931150003, 472370002, 476360200, 472370001, 561120100, 561120301, 561120500, 823000201	264	13/09/2024	13/09/2029
92	2024036815	LEONARDO DE DEUS SANTOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 10900	PAMPULHA	931230001, 561120400	5900	30/09/2024	01/10/2029
93	2024031794	LCWW ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOS TIMBIRAS 3478	CENTRO-SUL	522310000	600	12/09/2024	12/09/2029
94	2024036741	LAGE & CARNEIRO COMERCIO LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 1095	PAMPULHA	561120100, 561120400, 561120500, 731900200	314	30/09/2024	30/09/2029
95	2024036108	LACYR BORRACHAS E VEDACOES LTDA	RUA ARAXA 79	NORDESTE	221960000, 222939900, 253900100, 331479900, 468939900, 475989900	389	26/09/2024	26/09/2029
96	2024033814	KIOSK DIPRAIA ESPORTES E EVENTOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 330	CENTRO-SUL	859110006, 183000100, 561120301, 478140000, 931910100, 731909900, 561120500, 561120100, 681020200	1800	25/09/2024	25/09/2029
97	2024033935	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA LEIRIA 1160	PAMPULHA	209919900, 464510100, 468429900, 466480000, 721000000, 773900200, 331210200	1932	10/09/2024	10/09/2029
98	2024033614	JULIANA BATISTA DOS SANTOS CHQUILOFF	RUA EUCLIDES DA CUNHA 37	VENDA NOVA	851210000, 851390000, 851120000	372	09/09/2024	09/09/2029
99	2024033830	JULIANA BATISTA DOS SANTOS CHQUILOFF	RUA EUCLIDES DA CUNHA 37	VENDA NOVA	851210000, 851390000, 851120000	372	17/09/2024	17/09/2029
100	2024021086	JOSE SALVADOR DA SILVA 91976383668	RUA MARFIM 761	NOROESTE	383199900, 383270000, 383190100, 383949900	360	17/09/2024	10/05/2029
101	2024034356	JARDIM PANC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS S/A	RUA UBERABA 45	CENTRO-SUL	111190200, 472370002, 463549900, 561120400, 829200000, 749010400, 478900100, 823000202, 461760000, 463719900, 472969900, 111190100	1371	13/09/2024	13/09/2029
102	2024033251	JARAGUA LUBRIFICANTES LTDA	RUA IZABEL BUENO 910	PAMPULHA	473260000, 452000100, 453070300, 452000400, 453070500	360	16/09/2024	16/09/2029
103	2024036062	JAC PNEUS LTDA	RUA ARTUR HAAS 241	NOROESTE	221290000	500	26/09/2024	26/09/2029
104	2024034011	INSTITUTO EDUCACIONAL PRIMEIRO DE MAIO LTDA	RUA ENEAS 58	NOROESTE	851390000, 851210000, 852010000, 859960400	360	27/09/2024	27/09/2029
105	2024032730	INSTITUTO EDUCACIONAL EDEL QUINN LTDA	RUA CIPRESTE 390	OESTE	851210000, 851120000, 851390000, 492480000	570	11/09/2024	11/09/2029
106	2024036210	INSTITUTO EDUCACIONAL BAIAO SANTOS LTDA	RUA BACURI 297	NOROESTE	851210000, 852010000, 851390000	2510	26/09/2024	27/09/2029
107	2024028583	IMMAGINI ANIMATION STUDIOS BRASIL LTDA	RUA BOAVENTURA 1167	PAMPULHA	591119900, 591110100, 591110200, 591200100, 591200200, 591209900, 702040001, 702040099, 731909900, 742000100, 742000400, 749010100, 773909900, 823000104, 823000199, 859290200, 859299900, 859960400, 900190600, 900199900, 900270100, 592010000	63	10/09/2024	28/08/2025
108	2024032986	HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	561120100, 561120301, 823000199	100	04/09/2024	04/02/2025
109	2024036522	HOTEL URBANO MAIA LTDA.	RUA FERNANDES TOURINHO 1075	CENTRO-SUL	551080100, 682180200, 682260099	699	27/09/2024	25/04/2025
110	2024033841	HOSPITAL SOCOR S/A	AVENIDA DO CONTORNO 10500	CENTRO-SUL	861010200, 864029900, 863050200, 864020800, 864021000, 864020500, 864020900, 863050100, 863050400, 863050300, 861010199	8849	10/09/2024	10/09/2029
111	2024031014	HIDRAUCRON LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 535	NOROESTE	253900100, 466300000, 331470300, 331470200	591	27/09/2024	27/09/2029
112	2024024429	HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MG LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 2037	PAMPULHA	773220200, 773220100, 439910200, 711200000, 331471002, 493020100, 493020200	700	11/09/2024	11/09/2029
113	2024032884	GISLENE MENDES SOARES DOS SANTOS - NUCLEO DE ESTUDOS	RUA ALPESTRE 101	NOROESTE	851120000, 829970700, 859299900	140	19/09/2024	19/09/2029
114	2024032107	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	RUA COBRE 200	CENTRO-SUL	853250000, 853170000, 865000300, 865000200, 865000400	2776	05/09/2024	05/09/2029
115	2024033215	FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	RUA BERNARDO GUIMARAES 2640	CENTRO-SUL	861010199, 864021300, 862240000, 864020200, 864020400, 864020800, 864021000, 864020500, 864020900, 863050100, 863050300, 864021200, 863059900	4437	12/09/2024	12/09/2029
116	2024034098	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RUA DAS GABIROBAS 1	VENDA NOVA	861010200, 866070000, 861010199	20	12/09/2024	12/09/2029
117	2024027299	FOTO CELULA COMERCIAL LTDA	RUA CALDAS 71	CENTRO-SUL	823000104, 773909900, 823000202, 742000100, 742000300	450	18/09/2024	18/09/2029
118	2024034246	FORTUNA CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2150	PAMPULHA	551080300	1389	13/09/2024	13/09/2029
119	2024034839	FERS COMERCIAL E ENTRETENIMENTO LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 2870	PAMPULHA	561120500, 561120400, 561120100, 561120301	300	24/09/2024	24/09/2029
120	2024033753	FERRO VELHO DE OLIVEIRA LTDA	RUA FLOR DE PAU 21	PAMPULHA	468770200	40	11/09/2024	11/09/2029
121	2024032727	FERRO VELHO BONFIM LTDA	RUA BONFIM 6	NOROESTE	468770300	70	02/09/2024	02/09/2029
122	2024032757	FEITORIA ENTRETENIMENTO LTDA	RUA CURITIBA 1950	CENTRO-SUL	561120500, 561120301, 561120100	80	11/09/2024	11/09/2029
123	2024033016	FARTECH PLANEJADOS LTDA	RUA AMERICO ALVES 124	NORDESTE	332950100, 310120000, 464940400, 475470100	195	03/09/2024	03/09/2029
124	2024035636	FARMACIA CATEDRAL LTDA	AVENIDA AMAZONAS 730	CENTRO-SUL	477170300, 477170200, 212110100, 212110200, 212110300	420	24/09/2024	24/09/2029
125	2024035532	FAGETON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ESTORIL 1067	PAMPULHA	109450000, 472110300, 472370002	501	24/09/2024	24/09/2029
126	2024032277	ESTACIONAMENTO AGMAR LTDA	RUA ARAGUARI 1156	CENTRO-SUL	522310000	3679	18/09/2024	18/09/2029
127	2024032287	ESPETERIA PHILIPAO LTDA	AVENIDA ELIAS ANTONIO ISSA 815	VENDA NOVA	561120100, 561120500	199	04/09/2024	04/09/2029
128	2024030091	ESPACO MAGGIORE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	RUA ITUIUTABA 304	OESTE	773900399, 823000199, 823000201	923	06/09/2024	06/09/2029
129	2024032898	ESPACO LE JARDIN LTDA	RUA CASTELO DE CRATO 130	PAMPULHA	823000201, 562010300	360	05/09/2024	05/09/2029
130	2024023812	ESPACO ALTISSIMO LTDA	RUA DICIOLA HORTA 77	CENTRO-SUL	561120100, 562010200, 823000201	150	11/09/2024	11/09/2029
131	2024033640	ESCOLA INFANTIL BALAO MAGICO LTDA	RUA LUIZ PONGELUPE 102	BARREIRO	851210000, 851120000	167	28/09/2024	28/09/2029
132	2024035968	EMPORIO SELETTO TECNOLOGIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6583	CENTRO-SUL	471210000, 477250000	12	26/09/2024	26/09/2029
133	2024030206	EMPORIO BURITIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	RUA LIBERO LEONE 26	OESTE	561120500, 561120100, 472110300, 472110400, 472370002, 472969900	400	06/09/2024	06/09/2029
134	2024011325	EMBALAMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	RUA CORONEL CAMISAO 427	OESTE	173110000, 468690200, 476100300	360	10/09/2024	10/09/2029
135	2024032827	DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1340	OESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477170400, 477250000, 478900400, 661930200, 475989900, 863050600, 865009900, 522310000	1491	05/09/2024	05/09/2029
136	2024033673	DRIVE-IN ANEL RODOVIARIO LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 14020	NOROESTE	551080300	2500	11/09/2024	11/09/2029
137	2024035681	DJ TRANSPORTE LTDA	RUA BEZERRA DE MENEZES 284	NORDESTE	492130100	10	24/09/2024	24/09/2029
138	2024036202	DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA	RUA TENENTE BRITO MELO 254	CENTRO-SUL	468690200, 464780100, 464949902, 476100300	303	26/09/2024	27/09/2029
139	2024033975	DISTRIBUIDORA DE GAS EUROPA LTDA	AVENIDA SALAMANCA 776	VENDA NOVA	478490000	96	11/09/2024	11/09/2029
140	2024035932	DF DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	RUA ROSEMBERG SILVA 66	NORDESTE	463719900, 453070200, 463549900, 463710300, 463710500, 463970100, 464600100, 464940100, 464940200, 464940800, 464949902, 468690200, 469150000, 493020200, 521179902	681	25/09/2024	25/09/2029
141	2024033757	DEL GAS LTDA.	RUA JOSE FELIX MARTINS 1813	VENDA NOVA	478490000	410	16/09/2024	16/09/2029
142	2024032729	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL	RUA ADOLFO LIPPI FONSECA 250	PAMPULHA	931230001	82479	12/09/2024	12/09/2029
143	2024036557	CRECHE FRANCISCO DE ASSIS	RUA ANTONIO OLINTO 825	LESTE	851120000	634	27/09/2024	27/09/2029
144	2024033090	CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	RUA OSCAR LOBO PEREIRA 115	NORTE	851120000, 851210000	887	05/09/2024	05/09/2029
145	2024034589	CRECHE COMUNITARIA PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	RUA TUCUMAN 564	LESTE	851120000, 943080000, 949360000, 949950098	488	22/09/2024	22/09/2029
146	2024034063	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DOS TAXISTAS DE SETE LAGOAS E REGIAO - COOPERLAGOS	AVENIDA OIAPOQUE 216	CENTRO-SUL	492130200	60	11/09/2024	11/09/2029
147	2024033727	CONSTRUTORA R N V LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 2020	NOROESTE	381140002, 452000100, 452000500, 711200000, 812900099	2376	17/09/2024	06/03/2025
148	2024034963	CONEXAO BATERIAS LTDA.	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA 826	LESTE	453070300, 452000100, 473260000, 522900200, 522909900	20	17/09/2024	17/09/2029
