﻿_id	ano	mes	issqn_autonomo	issqn_proprio	issqn_retido_na_fonte
1	2025	1	930.924,24	180.192.722,40	84.575.440,39
2	2025	2	59.012,21	162.114.202,25	78.588.319,02
3	2025	3	1.106.893,47	168.953.524,48	74.381.804,18
4	2025	4	4.769.817,69	167.454.287,26	76.132.771,60
5	2025	5	920.734,21	177.554.163,05	77.955.724,52
6	2025	6	894.753,99	183.988.197,02	75.969.120,46
7	2025	7	2.098.937,76	176.111.682,29	84.962.149,34
8	2025	8	311.361,74	187.244.003,64	81.594.119,36
9	2025	9	453.282,44	183.567.104,63	83.915.953,83
10	2025	10	1.773.761,62	187.626.389,59	83.753.060,24
11	2025	11	448.636,03	189.379.451,74	82.159.721,41
12	2025	12	534.641,16	199.814.690,45	88.217.006,19
