﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12100033720	Regular	30/11/2021	24/08/2026	3100442380202184	OESTE	2021027196	COMERCIAL COSTA E PEREIRA LTDA	RUA CAMPOS SALES, 513 	510024 018 0010	COMERCIAL	S	11700105829	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	24	3	12	2	N	S	LUIZ OTAVIO GOES PIMENTA	59130
2	12100033668	Regular	30/11/2021	12/09/2026	3100376869202186	LESTE	2021029206	ELIANE BARBOSA DE ARAUJO 74811614615	RUA CONCEICAO DO PARA, 662 	430069 019 0017	COMERCIAL	S	12100028246	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16	2,62	10	1,6	N	S	AMAIR SATURNINO DE ASSIS	A33423-5
3	12100033154	Regular	26/11/2021	30/10/2025	3100427609202137	BARREIRO	2020025853	DIEGO JOSE DA SILVA COELHO - PANIFICADORA NASCIMENTO	RUA EDUARDO CARLOS, 257 LOJA:A;	203040 005 0027	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,4	2,8	9,4	1	N	N		
4	12100032460	Regular	22/11/2021	04/10/2026	3100418304202142	OESTE	2021031913	ESPETINHO JARDIM AMERICA BEER EIRELI	RUA INDIANA, 584 	484009 014 0025	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,9	3	9,9	1	N	N		
5	12100032297	Regular	19/11/2021	24/09/2026	3100422690202157	OESTE	2021030854	PERFECT CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	RUA PLATINA, 1664 SALA 06	150107 005 0043	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	6,99	2,3	4,66	1,5	N	S	RICARDO SANTOS ROCHA	229752
6	12100032264	Vencida	19/11/2021	05/12/2021	3100368003202172	CENTRO-SUL	2016043718	POP SHOPPING XAVANTE LTDA.	AVENIDA OIAPOQUE, 221 BOX 38	001029 010A0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	135,48	3,7	82,11	1,65	N	S	ANA CAROLINA MACHADO FERNANDES	A59906-9
7	12100032140	Regular	18/11/2021	17/11/2022	3100401286202139	CENTRO-SUL	2021032666	CASA MONTI COZINHA GOURMET LTDA	RUA LUIZ SOARES DA ROCHA, 40 LOJA:1;	120517 018 0023	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	49,48	2,69	8,65	5,72	N	S		
8	12100031705	Regular	15/11/2021	22/10/2023	3100409375202180	CENTRO-SUL	2018036062	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS AMAZONAS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 723 	003034 007W0431	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,92	2,41	3,42	2,9	N	S	ROBERTO DA SILVA SOUZA	MG-135110/D
9	12100031480	Regular	12/11/2021	05/01/2023	3100411058202135	BARREIRO	2018000296	MERCEARIA & BAR SANTO ONOFRE LTDA	RUA DOUTOR RIBEIRO PENA, 55 	219012 022 0019	COMERCIAL	N	12100031463	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	19,96	2,5	12,1	1,65	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
10	12100031341	Regular	12/11/2021	22/10/2023	3100409328202188	CENTRO-SUL	2018036062	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS AMAZONAS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 723 	003034 007W0431	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7,08	2,45	3,65	1,94	N	S	ROBERTO DA SILVA SOUZA	MG-135110/D
11	12100031224	Regular	12/11/2021	25/09/2025	3100404747202103	CENTRO-SUL	2020022185	BOLOTAS BOTECO RAIZ LTDA	RUA CAPIVARI, 439 LOJA	108016 001 0030	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	73,8	3	27,13	2,72	N	S	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A50767-9
12	12100030733	Regular	09/11/2021	23/09/2026	3100402348202177	CENTRO-SUL	2021030692	ORGANIZACOES COLORADO LTDA	RUA DOS TUPIS, 1466 	008040 006 0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,8	3,1	4	1,2	N	N		
13	12100030583	Regular	08/11/2021	21/08/2023	3100352999202111	OESTE	2018028451	APARECIDA DA LUZ SILVERIO MATOS EIRELI	RUA ERE, 136 	104145C001A001X	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	55,52	3,2	20,27	4,42	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
14	12100029799	Regular	01/11/2021	25/09/2026	3100384517202106	NOROESTE	2021030966	LOPES E CHAVES RESTAURANTE LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS, 370 LOJA B	150172 020 0028	COMERCIAL	S	11900025853	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,34	2,6	6,17	2	N	S	SABRINA TAVARES MALTA SOARES	A52387-9
15	12100029716	Regular	01/11/2021	31/10/2022	3100398466202134	BARREIRO	2021029132	PANIFICADORA LOS ANGELES LTDA	RUA FILEMON MATOS, 121 	639126 001 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	20,68	3,2	11	1,88	N	S		
