﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2863	01/01/2022
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4826	01/01/2022
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2563	01/01/2022
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	19834	01/01/2022
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2618	01/01/2022
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3197	01/01/2022
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2574	01/01/2022
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5	01/01/2022
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11733	01/01/2022
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	6	01/01/2022
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/01/2022
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2764	01/01/2022
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1960	01/01/2022
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2328	01/01/2022
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2330	01/01/2022
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10211	01/01/2022
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1494	01/01/2022
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2967	01/01/2022
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/01/2022
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2932	01/01/2022
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	16195	01/01/2022
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1540	01/01/2022
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1899	01/01/2022
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2589	01/01/2022
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2262	01/01/2022
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1672	01/01/2022
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10500	01/01/2022
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3635	01/01/2022
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4572	01/01/2022
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3641	01/01/2022
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3732	01/01/2022
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4590	01/01/2022
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9931	01/01/2022
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2185	01/01/2022
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1626	01/01/2022
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2251	01/01/2022
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2472	01/01/2022
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12221	01/01/2022
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2390	01/01/2022
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1845	01/01/2022
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1978	01/01/2022
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2758	01/01/2022
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	9367	01/01/2022
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2808	01/01/2022
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2796	01/01/2022
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2095	01/01/2022
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	18658	01/01/2022
