﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	288	10913	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	obstáculo	Correção	2023-05-25	2023-05-26	A rua sem largura e sem permissividades cadastradas	resolvido	corrigido	NULL
2	462	10895	Classificação Viária	urgente	pequeno	Evolução	2023-05-22	2023-05-22	Classificação viária funcional - ID Trecho 67417 - B. Pop.: Mantiqueira	resolvido	corrigido	NULL
3	485	10964	Classificação Viária	alta	pequeno	Manutenção	2023-06-13	2023-06-28	Processo: 31.00594008/2022-10_Paulo Roberto e Luiz Fernando Vilas Boas	fechado	corrigido	NULL
4	941	10888	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-05-19	2023-06-05	Alteração de permissividade de via - Avenida Santa Rosa	resolvido	corrigido	NULL
5	1217	10935	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-01	2023-06-01	Ajuste de taxa de permeabilidade - Lotes 007 do quarteirão 020 da zona 506	resolvido	corrigido	NULL
6	1323	10951	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-06-05	2023-06-06	Alteração de permissividade de via - Avenida Santa Rosa - Exclusão de trechos duplicados na tabela	resolvido	corrigido	NULL
7	1335	10845	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-05-11	2023-05-17	Alteração de limite de AEIS 2 - assentamentos Hosana e Jardim Liberdade	resolvido	corrigido	NULL
8	1576	10896	Classificação Viária	urgente	pequeno	Evolução	2023-05-22	2023-05-22	Classificação viária funcional - ID Trecho 76422- B. Pop.: São Jorge II	resolvido	corrigido	NULL
9	1606	10985	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-26	2023-06-26	Conexão de fundo de vale - lote 039, quadra 112, zona fiscal 959	resolvido	corrigido	NULL
10	1783	10808	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-05-04	2023-05-04	CA Básico de Transição - lotes 009 e 011, da quadra 118, zona fiscal 448 bairro Mariano de Abreu	resolvido	corrigido	NULL
11	1941	10999	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-28	2023-06-28	Alteração conexão de fundo de vale - Processo 31.00205742/2022-14 - parcelamento do solo	resolvido	corrigido	NULL
12	1995	10966	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-06-15	2023-06-15	Permissividade pendente - Lote 034, quarteirão 171, zona fiscal 550 - Trecho 46355	resolvido	corrigido	NULL
13	2203	10822	Zoneamento	urgente	grande	Correção	2023-05-08	2023-05-23	IPTU 448118 002 0010 – Alteração de zoneamento - B. Pop.: São Geraldo	fechado	corrigido	NULL
14	2367	10848	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-05-11	2023-05-17	Alteração de limite de AEIS 2 - assentamentos Hosana e Jardim Liberdade - alteração de CA Básico de Transição	resolvido	corrigido	NULL
15	2418	10911	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-05-25	2023-05-29	ZF 430, Q 069, L 013 - Largura de via - Id_trecho 5362 - B. Pop.: Santa Inês	resolvido	corrigido	NULL
16	2616	11021	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-06-29	2023-06-29	IPTU refetência 959112 039 0012 - Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Etelvina Carneiro	retorno	aberto	NULL
17	2836	10852	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-05-12	2023-05-23	IPTU 453071 005 0017 – Classificação viária - ID Trecho 77142 - B. Pop.: Alto Vera Cruz	fechado	corrigido	NULL
18	3363	10889	Classificação Viária	normal	grande	Evolução	2023-05-19	2023-05-23	ZF 485, Q 001A, L 001 e 007 - Alargamento de via- B. Pop.: Betânia	fechado	não é uma tarefa	NULL
19	3377	11022	Classificação Viária	alta	pequeno	Manutenção	2023-06-29	2023-06-29	Processo: 31.00045285/2023-39_Paula Oliveira Belarmino	retorno	aberto	NULL
20	3416	10854	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-05-12	2023-05-23	ZF 112, Q 083A, L 050 - Ajuste da poligonal da ADE MIRANTES - B. Pop.: Mangabeiras	fechado	reaberto	NULL
21	3657	10891	Classificação Viária	urgente	pequeno	Evolução	2023-05-19	2023-05-19	Lote CP Z171, Q080, L001 - Classificação viária funcional - Travessa Humberto de Matos Reis - bairro Buritis	resolvido	corrigido	NULL
22	3667	10807	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-05-04	2023-05-04	Taxa de permeabilidade - lotes 009 e 011, da quadra 118, zona fiscal 448 bairro Mariano de Abreu	resolvido	corrigido	NULL
23	3925	10806	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-05-04	2023-05-04	Zoneamento - lotes 009 e 011, da quadra 118, zona fiscal 448 bairro Mariano de Abreu	resolvido	corrigido	NULL
24	4040	10969	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-19	2023-06-20	Taxa de permeabilidade - lote 018, quarteirão 101, zona fiscal 253	fechado	corrigido	NULL
25	4613	10897	Classificação Viária	urgente	pequeno	Evolução	2023-05-22	2023-05-22	Classificação viária funcional - ID Trecho 59409 - B. Pop.: São Jorge II	resolvido	corrigido	NULL
26	4691	10952	Classificação Viária	urgente	pequeno	Correção	2023-06-06	2023-06-12	Projeto Viário Prioritário -  lote 001A quarteirão 014 zona fiscal 398	resolvido	corrigido	NULL
27	4944	10998	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-28	2023-06-28	Alteração limite de taxa de permeabilidade - Processo 31.00205742/2022-14 - parcelamento do solo	resolvido	corrigido	NULL
28	5255	10846	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-05-11	2023-05-17	Alteração de limite de AEIS 2 - assentamentos Hosana e Jardim Liberdade - alteração de taxa de permeabilidade	resolvido	corrigido	NULL
29	5281	11000	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-06-28	2023-06-28	Alteração limite do CA Básico de Transição - Processo 31.00205742/2022-14 - parcelamento do solo	resolvido	corrigido	NULL
30	5411	10992	Zoneamento	urgente	pequeno	Correção	2023-06-28	2023-06-29	Alteração limite zoneamento - Processo 31.00205742/2022-14 - parcelamento do solo	fechado	corrigido	NULL
