﻿_id	UF PRESTADOR	MUNICIPIO PRESTADOR	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	BA	JUAZEIRO	2020/01	1	9927.29
2	BA	JUAZEIRO	2020/02	3	42251.64
3	BA	JUAZEIRO	2020/03	2	25741.36
4	BA	JUAZEIRO	2020/04	1	6854.93
5	BA	SALVADOR	2020/12	1	39837.24
6	BA	SALVADOR	2021/01	1	39694.56
7	BA	SALVADOR	2021/03	2	79369.44
8	BA	SALVADOR	2021/04	1	38749.92
9	BA	SALVADOR	2021/05	1	39227.16
10	BA	SALVADOR	2021/06	1	38592.48
11	BA	SALVADOR	2021/07	1	37741.32
12	BA	SALVADOR	2021/08	1	37121.4
13	BA	SALVADOR	2021/09	1	36919.68
14	BA	SALVADOR	2021/10	1	35743.8
15	MG	BELO HORIZONTE	2020/01	2378056	3343912356
16	MG	BELO HORIZONTE	2020/02	2267581	3415267647
17	MG	BELO HORIZONTE	2020/03	2200806	3445421983
18	MG	BELO HORIZONTE	2020/04	1452372	4241189253
19	MG	BELO HORIZONTE	2020/05	1642785	2937036923
20	MG	BELO HORIZONTE	2020/06	1779796	3234944391
21	MG	BELO HORIZONTE	2020/07	2123841	3503343558
22	MG	BELO HORIZONTE	2020/08	2094248	3474259291
23	MG	BELO HORIZONTE	2020/09	2213266	3567314002
24	MG	BELO HORIZONTE	2020/10	2399307	3767218587
25	MG	BELO HORIZONTE	2020/11	2341916	3888533030
26	MG	BELO HORIZONTE	2020/12	2592653	4460353129
27	MG	BELO HORIZONTE	2021/01	2344552	3634383347
28	MG	BELO HORIZONTE	2021/02	2453359	3651220328
29	MG	BELO HORIZONTE	2021/03	2585260	4213027378
30	MG	BELO HORIZONTE	2021/04	2525811	4048162892
31	MG	BELO HORIZONTE	2021/05	2774372	4133504693
32	MG	BELO HORIZONTE	2021/06	3036041	4543763401
33	MG	BELO HORIZONTE	2021/07	3050245	4511637523
34	MG	BELO HORIZONTE	2021/08	3020859	4522648533
35	MG	BELO HORIZONTE	2021/09	3015451	4941908783
36	MG	BELO HORIZONTE	2021/10	3157281	4526756321
37	MG	BELO HORIZONTE	2021/11	3424856	4944490259
38	MG	BELO HORIZONTE	2021/12	3965220	5449327292
39	MG	BELO HORIZONTE	2022/01	3145190	4417937515
40	MG	BELO HORIZONTE	2022/02	3147681	4517323347
41	MG	BELO HORIZONTE	2022/03	3657297	4944483668
42	MG	CONTAGEM	2020/05	1	1200
43	MG	CONTAGEM	2020/06	1	1200
44	MG	CONTAGEM	2020/09	1	0
45	MG	CONTAGEM	2020/10	3	8900
46	MG	CONTAGEM	2020/11	4	8900
47	MG	CONTAGEM	2020/12	2	8900
48	MG	SANTA LUZIA	2020/01	10	31132.5
49	MG	SETE LAGOAS	2020/05	1	14400
50	MG	UNAI	2020/01	1	6164
51	MG	UNAI	2020/02	1	4474
52	MG	UNAI	2020/03	1	3303
53	MG	UNAI	2020/04	1	2916
54	MG	UNAI	2020/05	2	3683.75
55	MG	UNAI	2020/06	2	7162
56	MG	UNAI	2020/07	2	3736
57	MG	UNAI	2020/08	1	4076
58	MG	UNAI	2020/09	2	2690
59	MG	UNAI	2020/10	2	1958
60	MG	UNAI	2020/11	3	5672
61	MG	UNAI	2020/12	2	3046
62	MG	UNAI	2021/01	3	3356
63	MG	UNAI	2021/02	1	3722
64	MG	UNAI	2021/03	2	2670
65	MG	UNAI	2021/04	2	2952
66	MG	UNAI	2021/05	2	1475.7
67	MG	UNAI	2021/06	2	1608
68	MG	UNAI	2021/07	2	2229
69	MG	UNAI	2021/08	5	2967.76
70	MG	UNAI	2021/09	3	4233.23
71	MG	UNAI	2021/10	3	2512.98
72	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/01	4	1072.85
73	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/02	4	1195.19
74	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/03	4	1257.15
75	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/04	4	1044.98
76	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/01	1	106800
77	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/02	1	106800
78	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/03	2	150076.21
79	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/04	2	183975.6
80	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/05	3	308733.56
81	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/06	2	265030.75
82	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/07	2	263268.56
83	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/08	2	263404.73
84	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/09	2	264823.6
85	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/10	1	113477.15
86	RS	PASSO FUNDO	2020/01	2	34440.74
87	RS	PASSO FUNDO	2020/02	2	29363.35
88	RS	PASSO FUNDO	2020/03	1	13173.54
89	RS	PASSO FUNDO	2020/04	1	11308.74
90	RS	PASSO FUNDO	2020/06	2	43489.44
91	RS	PASSO FUNDO	2020/07	1	15203.37
92	RS	PASSO FUNDO	2020/08	1	15739.92
93	RS	PASSO FUNDO	2020/09	1	12369.28
94	RS	PASSO FUNDO	2020/10	1	11729.21
95	RS	PASSO FUNDO	2020/11	1	18275.42
96	RS	PASSO FUNDO	2021/01	2	43096.66
97	RS	PASSO FUNDO	2021/02	1	16424.66
98	RS	PASSO FUNDO	2021/03	1	28228.36
99	SP	BARUERI	2021/10	4	2106914.93
100	SP	JAGUARIUNA	2020/01	5	1090486.49
101	SP	JAGUARIUNA	2020/02	7	1278751.13
102	SP	JAGUARIUNA	2020/03	7	1086059.7
103	SP	JAGUARIUNA	2020/04	6	1354138.88
104	SP	JAGUARIUNA	2020/05	6	1330905.44
105	SP	JAGUARIUNA	2020/06	6	1380424.06
106	SP	JAGUARIUNA	2020/07	6	1338931.17
107	SP	JAGUARIUNA	2020/08	11	1952753.83
108	SP	JAGUARIUNA	2020/09	9	1972600.71
109	SP	JAGUARIUNA	2020/10	9	2199646.82
110	SP	JAGUARIUNA	2020/11	9	857974.9
111	SP	JAGUARIUNA	2020/12	17	3866849.24
112	SP	JAGUARIUNA	2021/01	14	2358494.62
113	SP	JAGUARIUNA	2021/02	11	1702043.16
114	SP	JAGUARIUNA	2021/03	12	1923761.17
115	SP	JAGUARIUNA	2021/04	12	1630953.6
116	SP	JAGUARIUNA	2021/05	12	1476212.12
117	SP	JAGUARIUNA	2021/06	11	1403646.56
118	SP	JAGUARIUNA	2021/07	13	1518349.42
119	SP	JAGUARIUNA	2021/08	16	1443872.57
120	SP	JAGUARIUNA	2021/09	12	1623839.28
121	SP	JAGUARIUNA	2021/10	14	1511087.53
122	SP	JAGUARIUNA	2021/11	11	1457811.77
123	SP	JAGUARIUNA	2021/12	11	1398701.4
124	SP	JAGUARIUNA	2022/01	11	1414317.78
125	SP	JAGUARIUNA	2022/02	9	793402.96
126	SP	JAGUARIUNA	2022/03	11	1996579.72
127	SP	SAO PAULO	2020/04	1	28110
