﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DA CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	EDITAL	TITULAR	ENDERECO	BAIRRO POPULAR	FORMA DE INSTALACAO	TIPO MENSAGEM	ILUMINACAO	MOVIMENTO	FORMA DE VEICULACAO	HORIZONTAL	VERTICAL	NUMERO DE FACES	AREA POR FACE	AREA TOTAL	ALTURA MAXIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	ALTURA MINIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	AREA MENSAGEM	DIMENSAO BRACO ILUMINACAO	POSSUI ESTRUTURA PROPRIA DE SUSTENTACAO
1	12500418550	Regular	31/10/2025	27/05/2030	3100812571202586	NOROESTE		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	RUA SANTA QUITERIA 566	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,93	1,2	1	5,92	5,92	3,85	2,65	0	0	NAO
2	12500418232	Regular	31/10/2025	20/02/2030	3100754245202593	HIPERCENTRO		CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE	RUA RIO DE JANEIRO 910	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,55	1,13	1	5,15	5,15	9	7,4	0	0	NAO
3	12500417954	Regular	30/10/2025	29/10/2030	3100840155202584	PAMPULHA		IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	RUA RITA NUNES LEITE 195	SANTA ROSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	4,95	1,13	1	5,59	5,59	6,95	5,82	0	0,5	NAO
4	12500417918	Regular	30/10/2025	16/09/2030	3100835159202549	NORDESTE		ATACADAO DAS TINTAS LTDA	RUA JACUI 3501	IPIRANGA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	13,75	0,92	1	12,65	12,65	5,07	4,15	2,25	0	NAO
5	12500417665	Regular	30/10/2025	01/09/2030	3100826046202511	BARREIRO		HOFFMANN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	ESTRADA DO JATOBA 380	MIRAMAR	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3	0,6	1	1,8	1,8	3,7	3,1	0	0	NAO
6	12500417649	Regular	30/10/2025	01/03/2028	3100769176202588	PAMPULHA		ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 7367	SAO JOSE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	37	0,8	1	29,6	29,6	4,2	3,4	0	0	NAO
7	12500416853	Regular	28/10/2025	24/03/2030	3100835856202548	OESTE		CONDOMINIO BH OUTLET PLUS	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 7515	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	27,17	6	1	134,46	134,46	9	4,23	0	0	NAO
8	12500416693	Regular	28/10/2025	28/09/2028	3100837179202523	CENTRO-SUL		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	RUA DOS TIMBIRAS 3210	BARRO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,3	0,1	1	0,13	0,13	2,4	2,3	0	0	NAO
9	12500416508	Regular	28/10/2025	22/10/2030	3100838292202542	NORDESTE		UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA SILVA LTDA	RUA FRANCISCO SOUCASSEAUX 220	LAGOINHA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	5,9	2,2	1	12,98	12,98	7,2	5	0	0,5	NAO
10	12500416464	Regular	28/10/2025	03/06/2030	3100794757202541	CENTRO-SUL		RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 1851	LOURDES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,27	0,8	1	2,61	2,61	3,6	2,8	0	0	NAO
11	12500416373	Regular	28/10/2025	03/07/2028	3100795893202521	CENTRO-SUL		COFERMETA SA	RUA DOS GOITACAZES 1600	BARRO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,81	0,86	1	3,27	3,27	3,76	2,87	0	0	NAO
12	12500416241	Regular	27/10/2025	16/07/2030	3100808864202571	CENTRO-SUL		STUDIO SR CABELEIREIROS LTDA	RUA EMILIO JACQUES DE MORAES 95	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,5	0,8	1	2	2	4,8	4	0	0	NAO
13	12500416088	Regular	25/10/2025	19/04/2028	3100832138202539	NORTE		DMA DISTRIBUIDORA S/A	RUA JOSE VIEIRA MUNIZ 310	JARDIM GUANABARA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	4,3	4,35	1	18,71	18,71	7,45	3,1	0	0,5	NAO
14	12500416076	Regular	25/10/2025	19/04/2028	3100832103202514	NORTE		DMA DISTRIBUIDORA S/A	RUA JOSE VIEIRA MUNIZ 310	JARDIM GUANABARA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	4,3	4,35	1	18,71	18,71	9	7,48	0	0,5	NAO
15	12500416058	Regular	25/10/2025	19/04/2028	3100832047202571	NORTE		DMA DISTRIBUIDORA S/A	RUA JOSE VIEIRA MUNIZ 310	JARDIM GUANABARA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,3	4,35	1	18,71	18,71	9	4,67	0	0	NAO
16	12500416045	Regular	24/10/2025	28/07/2030	3100833313202533	CENTRO-SUL		CAPITAL EMPRESA DE RADIODIFUSAO LTDA	RUA YVON MAGALHAES PINTO 525	SANTA LUCIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	3	1,45	1	4,35	4,35	4,51	3,06	0	0,5	NAO
17	12500416030	Regular	24/10/2025	10/10/2030	3100835103202509	NORDESTE		ADEIR CARREIRO DE SOUSA JUNIOR 09515409632	RUA DOMINGOS FERNANDES 64	UNIAO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4	1,6	1	6,4	6,4	7,6	6	0	0	NAO
18	12500415992	Regular	24/10/2025	23/10/2030	3100834246202562	CENTRO-SUL		IGREJA LUZEIRO	AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO 531	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	2,25	0,65	1	1,46	1,46	4,09	3,44	0	0	NAO
19	12500415986	Regular	24/10/2025	11/08/2030	3100833641202504	HIPERCENTRO		COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA	RUA CURITIBA 971	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,8	1,1	1	1,98	1,98	3,9	2,8	0	0	NAO
20	12500415863	Regular	24/10/2025	24/10/2030	3100820640202585	CENTRO-SUL		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DAS REGIOES CENTRO DO RS E MG - SICREDI REGIAO CENTRO RS/MG	AVENIDA GETULIO VARGAS 1621	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,45	0,91	1	3,14	3,14	5,47	4,56	0	0	NAO
21	12500415847	Regular	24/10/2025	15/12/2028	3100800293202546	BARREIRO		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA 55	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,16	0,8	1	3,33	3,33	3,1	2,3	0	0	NAO
22	12500415820	Regular	24/10/2025	21/10/2030	3100832536202560	OESTE		BT F COMERCIO DE COLCHOES LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1911	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,07	0,72	1	4,37	4,37	3,92	3,2	0	0	NAO
23	12500415804	Regular	24/10/2025	21/10/2030	3100832514202572	OESTE		BT F COMERCIO DE COLCHOES LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1911	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,07	0,72	1	4,37	4,37	3,92	3,2	0	0	NAO
24	12500415563	Regular	23/10/2025	16/09/2030	3100763658202582	HIPERCENTRO		POP & ASSOCIADOS LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 661	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,34	0,51	1	0,17	0,17	3,01	2,5	0	0	NAO
25	12500415205	Regular	22/10/2025	29/08/2029	3100820162202590	OESTE		STARK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 3300	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,9	0,6	1	1,14	1,14	4,45	3,15	0	0	NAO
26	12500415140	Regular	22/10/2025	29/08/2029	3100820162202590	OESTE		STARK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 3300	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,41	0,63	1	1,52	1,52	4	3,15	0	0	NAO
27	12500414953	Regular	22/10/2025	20/10/2030	3100819428202523	PAMPULHA		DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 120	SANTA ROSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	7	1,2	1	8,4	8,4	5,01	3,81	4,2	0	NAO
28	12500414908	Regular	22/10/2025	13/04/2026	3100824184202539	HIPERCENTRO		LOZANO FREITAS SERRA	RUA DOS CARIJOS 580	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4	0,35	1	1,4	1,4	3,55	3,2	0	0	NAO
29	12500414726	Regular	21/10/2025	30/09/2030	3100809769202580	BARREIRO		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	RUA CAETANO PIRRI 228	MILIONARIOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,15	0,8	1	3,32	3,32	3,46	2,66	0	0	NAO
30	12500414312	Regular	20/10/2025	31/03/2028	3100808091202587	NOROESTE		COREU FOOD DRINK LTDA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 805	CORACAO EUCARISTICO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2	1	1	2	2	2,98	3,98	0	0	NAO
31	12500413731	Regular	17/10/2025	16/09/2030	3100732483202541	CENTRO-SUL		RAFAEL FRANCA DRUMOND LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 393	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,6	0,62	1	0,99	0,99	3,19	2,57	0	0	NAO
32	12500413173	Regular	15/10/2025	16/06/2030	3100770429202513	CENTRO-SUL		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	RUA CEARA 460	SANTA EFIGENIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,25	0,5	1	0,63	0,63	2,8	2,3	0	0	NAO
33	12500413092	Regular	15/10/2025	09/09/2030	3100806999202583	VENDA NOVA		DROGARIA ARAUJO S A	RUA PADRE PEDRO PINTO 6630	MARIA HELENA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4,79	0,9	1	4,31	4,31	4,48	3,58	0	0	NAO
34	12500413038	Regular	15/10/2025	09/09/2030	3100807117202598	CENTRO-SUL		DROGARIA ARAUJO S A	RUA RODRIGUES CALDAS 186	SANTO AGOSTINHO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,26	0,8	1	3,41	3,41	3,91	3,11	0	0	SIM
35	12500412957	Regular	15/10/2025	03/03/2026	3100805663202571	CENTRO-SUL		ZAMP S.A.	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1700	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,76	0,8	1	5,41	5,41	4,29	3,49	0	0	NAO
36	12500412821	Regular	14/10/2025	07/10/2030	3100802318202579	BARREIRO		ACADEMIA BARREIRO LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 735	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	6	0,85	1	5,1	5,1	4,23	2,44	0	0	NAO
37	12500412222	Regular	13/10/2025	02/10/2030	3100799035202562	PAMPULHA		FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS	RUA BOAVENTURA 50	UNIVERSITARIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	15,05	0,41	1	6,17	6,17	4,75	4,34	0	0	NAO
38	12500412141	Regular	13/10/2025	18/09/2030	3100800666202563	NOROESTE		CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2400	GLORIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	8,3	2,6	1	21,58	21,58	8,6	6	0	0	NAO
39	12500412136	Regular	13/10/2025	12/10/2030	3100156769202569	OESTE	022/2025	OOH BRASIL BH LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 1850	JARDIM AMERICA	Em área lateral de imóvel destinado exclusivamente a fins comerciais	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	3,84	5,76	1	22,12	22,12	9	3,24	0	0	SIM
40	12500412069	Regular	13/10/2025	03/10/2030	3100789016202542	CENTRO-SUL		DEVOTOS LOURDES BAR E RESTAURANTES LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 269	SANTO ANTONIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,8	0,8	1	0,64	0,64	3,35	2,55	0	0	NAO
41	12500412055	Regular	13/10/2025	10/04/2030	3100796177202516	BARREIRO		BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 785	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5	0,6	1	3	3	4	3,4	0	0	NAO
42	12500412037	Regular	13/10/2025	10/04/2030	3100796177202516	BARREIRO		BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 785	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5	0,6	1	3	3	4	3,4	0	0	NAO
43	12500411904	Regular	13/10/2025	24/07/2030	3100651348202538	CENTRO-SUL		MARILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA BARBARA HELIODORA 141	LOURDES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,75	0,5	1	0,87	0,87	3,1	2,6	0	0	NAO
44	12500411853	Regular	13/10/2025	21/08/2029	3100796702202503	NOROESTE		CVPE EMPREENDIMENTO VETERINARIO LTDA	RUA RIO POMBA 691	PADRE EUSTAQUIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,05	2,35	1	2,47	2,47	4,89	2,54	0	0	NAO
45	12500411770	Regular	13/10/2025	26/09/2030	3100790656202591	OESTE		BY MOTO LTDA.	AVENIDA AMAZONAS 2800	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,5	1,5	1	5,25	5,25	7	5,5	0	0	NAO
46	12500411553	Regular	10/10/2025	31/12/2026	3100732045202533	HIPERCENTRO		OOH BRASIL BH LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 466	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	2,88	1,92	1	5,52	5,52	2,77	0,85	0	0	NAO
47	12500411268	Regular	09/10/2025	08/10/2030	3100783109202563	VENDA NOVA		IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	AVENIDA JOAQUIM ABEL COELHO 65	MANTIQUEIRA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	4,02	1,44	1	5,78	5,78	6,01	4,56	0	0,5	NAO
48	12500411193	Regular	09/10/2025	06/05/2030	3100358564202594	HIPERCENTRO		MAGAZINE LUIZA S/A	RUA CURITIBA 745	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,34	0,5	1	1,17	1,17	4,58	4,31	0	0	NAO
49	12500411144	Regular	09/10/2025	06/05/2030	3100358564202594	HIPERCENTRO		MAGAZINE LUIZA S/A	RUA CURITIBA 745	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,34	0,48	1	1,12	1,12	3,94	3,72	0	0	NAO
50	12500410525	Regular	08/10/2025	06/08/2030	3100763657202512	VENDA NOVA		CONDOMINIO DO SHOPPING NORTE	AVENIDA VILARINHO 1300	PARQUE SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	7	1,85	1	12,95	12,95	7	5,15	0	0	NAO
51	12500410300	Regular	08/10/2025	31/12/2026	3100719488202557	CENTRO-SUL		MOVIE MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 580	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	4	2	1	8	8	2,77	0,77	0	0	NAO
52	12500410285	Regular	08/10/2025	31/12/2026	3100669437202530	BARREIRO		MEGA MIDIA COMUNICACAO LTDA	RUA BARAO DE COROMANDEL 143	BARREIRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
53	12500410226	Regular	08/10/2025	31/12/2026	3100743113202554	HIPERCENTRO		BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	AVENIDA PARANA 438	CENTRO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,5	0,5	0	0	NAO
54	12500410003	Regular	07/10/2025	06/10/2030	3100772964202550	BARREIRO		IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	AVENIDA OLINTO MEIRELES 2630	MIRAMAR	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	3,35	1,2	1	4,02	4,02	4,94	3,74	0	0,5	NAO
55	12500409801	Regular	07/10/2025	01/10/2030	3100782352202535	NORDESTE		VETVOGAS HOSPITAL VETERINARIO LTDA	RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 1036	CIDADE NOVA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,86	0,7	1	3,4	3,4	3	2,3	0	0	NAO
56	12500409150	Regular	06/10/2025	17/09/2030	3100766748202572	CENTRO-SUL		JOAO DEUSMIRO GOMES BORSUK 09902162681	RUA MAJOR LOPES 79	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,5	0,8	1	2	2	3,6	2,8	0	0	NAO
57	12500409051	Regular	06/10/2025	17/09/2030	3100766716202563	CENTRO-SUL		JOAO DEUSMIRO GOMES BORSUK 09902162681	RUA RAUL POMPEIA 121	SAO PEDRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,5	0,8	1	2	2	3,6	2,8	0	0	NAO
58	12500408641	Regular	03/10/2025	19/02/2029	3100751700202535	NOROESTE		JATIM TRANSPORTES LTDA	RUA PADRE EUSTAQUIO 2931	PADRE EUSTAQUIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	6,35	1,78	1	11,3	11,3	4,1	5,88	0	0	NAO
59	12500408316	Baixada	02/10/2025	07/01/2026	3100760955202522	OESTE		BY MOTO LTDA.	AVENIDA AMAZONAS 2800	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,5	1,5	1	5,25	5,25	7	5,5	0	0	NAO
60	12500408281	Regular	02/10/2025	08/07/2030	3100692594202553	OESTE		HIPER CARIJOS LTDA.	AVENIDA DOM JOAO VI 1200	PARQUE SAO JOSE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,1	1,4	1	2,94	2,94	4,5	3,1	0	0	NAO
61	12500408270	Regular	02/10/2025	27/02/2028	3100768781202583	OESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1240	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	5,51	1	1	5,51	5,51	3,9	2,9	0	0	NAO
62	12500408073	Regular	02/10/2025	27/08/2030	3100766798202580	OESTE		D & A LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 345	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	6,8	1,65	1	11,22	11,22	5,45	3,8	0	0	NAO
63	12500407380	Regular	01/10/2025	11/07/2030	3100766401202532	BARREIRO		PRIMOS HEADSHOP LTDA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 1330	ATILA DE PAIVA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	4	0,9	1	3,6	3,6	3,4	2,5	0	0	NAO
64	12500407350	Regular	01/10/2025	30/09/2030	3100221852202580	VENDA NOVA	029/2025	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	RUA DAS PEDRINHAS 377	VENDA NOVA	No lote vago ou conjunto de lotes vagos	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	9	3	1	27	27	7,79	4,79	0	0	SIM
65	12500407321	Regular	01/10/2025	30/09/2030	3100221852202580	VENDA NOVA	029/2025	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	RUA DAS PEDRINHAS 377	VENDA NOVA	No lote vago ou conjunto de lotes vagos	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Outdoor ou tabuleta	9	3	1	27	27	9	6	0	0	SIM
66	12500407280	Regular	01/10/2025	07/08/2030	3100763655202566	OESTE		TERNEIRO LTDA	RUA URSULA PAULINO 1647	ESTRELA DO ORIENTE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	3,9	1,7	1	6,63	6,63	6,7	5	0	0,2	NAO
67	12500407213	Regular	01/10/2025	23/06/2030	3100719979202589	HIPERCENTRO		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	RUA SAO PAULO 540	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	3,03	0,87	1	2,64	2,64	3,93	2,99	0	0,5	NAO
