﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE RENOVACAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	EDITAL	TITULAR	PREPOSTO	PLACA DO VEICULO	MARCA MODELO	ANO FABRICACAO	REGIONAL
1	12200085568	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100312178202261	SMRU de 05/08/2002	ORLANDO MARCIO JUNQUEIRA ROQUETTE		 GWR6968	GM/CORSA GL	1999	
2	12200085590	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100271587202215	SMPU nº 081/2019	ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA		 GTL0G23	FIAT/STRADA WORKING	1999	
3	12200085602	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100279761202289	SMPU nº 081/2019	CRISTIANE TELES PARDINHO		 DHT5H27	GM/ MONTANA	2003	
4	12200085611	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100289900202270	SMPU nº 081/2019	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO		 GYZ7194	FIAT/STRADA WORKING	2000	
5	12200085629	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100303663202276	SMPU nº 081/2019	CRISTINA FRANCE JUAREZ		 GVO9989	VW/SAVEIRO 1.6	2004	
6	12200085661	Regular	03/08/2022		31/12/2026	3100275703202245	SMPU nº 081/2019	WOLLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA		 GXZ9F10	FIAT/STRADA TREKKING	1999	
7	12200085884	Regular	04/08/2022		31/12/2026	3100291274202226	SMPU nº 081/2019	ANE CAROLINE ANTONIO		 HNZ1759	VW/SAVEIRO 1.6 CS	2010	
8	12200086972	Regular	08/08/2022		31/12/2026	3100264250202240	SMPU nº 081/2019	ADRIANE CAMILA PEREIRA		 HNM5308	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2012	
9	12200088818	Regular	12/08/2022		31/12/2026	3100307054202287	SMPU nº 081/2019	FELIPE CORREA BORBA		 PVH5505	RENAULT/MASTER CH CABINE 	2013	
