﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12500425164	Regular	26/11/2025	03/10/2030	3100896479202505	LESTE	2025087798	49.376.568 ANA PAULA SILVA	RUA DONA SENHORINHA, 129 LOJA 2	830019 028 0026	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,6	2,7	3	1,2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
2	12500424658	Regular	25/11/2025	24/11/2030	3100915278202533	LESTE	2025096444	IZALECI VARIEDADES LTDA	RUA MARMORE, 593 	107023 023 002X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3	2,4	2,5	1,2	N	N		
3	12500424020	Regular	24/11/2025	28/11/2028	3100811378202593	PAMPULHA	2023042853	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 713 LOJA 01	412022 001 0020	COMERCIAL	S	12500419394	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	82	2,65	8,2	10	N	S	TACIANA CANCADO DE MORAIS RIBEIRO	A 16109-8
4	12500423877	Regular	24/11/2025	23/11/2026	3100571462202568	CENTRO-SUL		TERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	RUA JUPITER, 267 	121295A003 0017	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	25,3	2,3	10,12	2,5	N	S	NUNO DIOGO VENTURA MAGALHAES DA CRUZ AZEVEDO	65039/D
5	12500423380	Regular	19/11/2025	03/10/2029	3100895981202565	CENTRO-SUL	2024037455	QUIO COMERCIO LTDA	RUA CRISTINA, 870 LOJA: 02-	102015 007 0039	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	35,05	2,76	6,15	5,7	N	S		
6	12500423008	Regular	17/11/2025	03/06/2030	3100844937202577	CENTRO-SUL	2025071075	RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA RIO DE JANEIRO, 1851 LOJA:1-NÚMERO:1853-LOJA:2-	010026 016 0319	COMERCIAL	N	12500412880	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	5,83	2,4	8,97	0,65	N	N		
7	12500422941	Regular	17/11/2025	18/08/2026	3100884795202529	CENTRO-SUL	2021026501	20 BAR LTDA	RUA PIUM I, 686 LOJA:05-	102043 001 0060	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio		N	0	87,02	2,4	25,69	3,52	N	S	JOAO LUIZ DE FREITAS JUNIOR	55.258/D MG
8	12500422888	Regular	17/11/2025	12/10/2029	3100834915202541	OESTE	2024038667	ASSADOS NA BRASA LTDA	RUA MAGI SALOMON, 89 	493025 007 0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	8,68	2,5	3,1	2,8	N	S	RENATO XAVIER PORTO	230193
9	12500422681	Regular	17/11/2025	08/10/2030	3100886637202556	NOROESTE	2025090122	SERROTINHOS BAR LTDA	RUA PARA DE MINAS, 280                     	253083 010A0025	COMERCIAL	S	12500422670	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	69,84	2,57	12	5,82	N	S	FERNANDO PEREIRA DA FONSECA	56193/D-MG
10	12500420533	Regular	10/11/2025	25/03/2027	3100849486202556	CENTRO-SUL	2022010012	LANCHES MIRTES LTDA	RUA SERGIPE, 1530 LOJA 3	011005 001A0047	COMERCIAL	N	12200063690	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	30,4	2,6	11,26	2,7	N	S	BRUNO DOS SANTOS BRITO	288980MG
11	12500419467	Regular	05/11/2025	07/08/2030	3100843974202582	OESTE	2025080833	49.567.403 MARCELO EDUARDO REZENDE DA SILVEIRA	RUA BARRA LONGA, 34 LOJA: 7-	720020 023 0026	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	10,5	2,8	3,5	3	N	S		
12	12500418992	Regular	04/11/2025	20/09/2029	3100640560202523	PAMPULHA	2024035603	WENDERSON FONSECA DOS SANTOS 99048485649	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2152 	315043 009 0027	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	15,2	2,85	6,08	2,5	N	S	EULER BARBOSA DE SOUZA	46111D
13	12500418702	Regular	03/11/2025	26/06/2030	3100844146202594	VENDA NOVA	2025074335	SO JOAO BUTIQUIM LTDA	RUA CRISANTO MUNIZ, 321 	975067 009 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	24,5	3	14	1,75	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
14	12500418690	Regular	03/11/2025	23/07/2030	3100836739202569	BARREIRO	2025078454	MINUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA, 325 	200029 008 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	24	4	12	2	N	S	JAQUELINE ANDRADE RICARDO	113293
