﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100580351202349	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CANDIDO LUCIO, 670 / RUA SILVEIRA MARTINS, 260,270,280	RIACHUELO	358	011	001	308	268,85	182,35	2	RESIDENCIAL	3	0			10/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-10
2	3100318807202340	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR DUQUE, 207 / RUA ESTACIO RODRIGUES, s/n	HAVAÍ	506	053	028	441	396,86	299,37	3	RESIDENCIAL	6	0			20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
3	3100334919202167	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1934,1940,1952	CIDADE NOVA	429	034	002-001	1487	4693,08	2229,95	11	MISTO	28	2	FERNANDO LAGE MAGALHAES	76882d	13/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-13
4	3100087112202381	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA TOBIAS BARRETO, 149,151	SANTA MÔNICA	863	021	034	360	381,73	381,73	2	RESIDENCIAL	2	0			17/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-17
5	3100485084202215	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SERGIPE, 1360	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	013	006Y	405	541,78	318,69	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	GUSTAVO BUZELIN GODINHO	A22715-3	11/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-11
6	010987871932	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JORNALISTA LENA SANTOS, 359 / RUA PAULISTA, s/n	FERNÃO DIAS	824	022	003	433	1452,83	735,49	8	RESIDENCIAL	10	0	VINICIUS BARBOSA PASSOS	A29805-0	07/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-07
7	3100077730202234	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MANTIQUEIRA, 305	SANTA INÊS	430	054	017	377	914,27	565,45	5	RESIDENCIAL	6	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	14/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-14
8	3100653802202337	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 50	EDGARD WERNECK	428	021	005	272.9	314,05	293,69	3	RESIDENCIAL	1	0			20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
9	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n / AVENIDA DO CONTORNO, s/n	SANTO ANTONIO	102	007H	002C-011Y-001C-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			06/01/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-01-06
10	011564791402	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR RAIMUNDO NONATO, 153	AMÉRICO WERNECK	130	004A	060A	352.3	330,73	279,35	3	RESIDENCIAL	1	0	GERALDO ALEXANDRE DE FREITAS SENRA	0744	20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
11	3100332106202167	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ALDEBARAM, 228	SION	113	159	031	448	385,96	359,21	3	RESIDENCIAL	1	0	ANDREA MICHELINI DE MOURA	A319325	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
12	3100850769202350	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE BATISTA RIBEIRO, 57 / RUA HELENA ANTIPOFF, s/n	SÃO BENTO	123	038	021-002	957.8	558,47	511,15	5	RESIDENCIAL	1	0			13/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-13
13	3100185316202271	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA MENDES DE OLIVEIRA, 166,168	SANTO ANDRÉ	365	055	010	270	264,85	237,94	4	RESIDENCIAL	2	0			15/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-15
14	3100278514202105	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SEBASTIAO NEPOMUCENO, 268	ITAPOÃ	315	039	016	360	673,96	369,82	5	RESIDENCIAL	6	0	MARCIO ANTONIO MASSAUD MESQUITA FILHO	234584/LP-MG	23/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-23
15	3100201333202141	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA COSTA MONTEIRO, 575	SAGRADA FAMÍLIA	425	032	024	400	284,84	284,84	4	RESIDENCIAL	2	0	GABRIEL LUIZ DE SOUZA E SILVA	A55909-1	22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
16	3100297005202204	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SEBASTIAO CARDOSO ANTOLIN, 281	JARDIM GUANABARA	896	130	015	360	258,3	224,07	2	RESIDENCIAL	1	0			14/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-14
17	3100853955202367	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FURTADO DE MENDONCA, 232,234	CACHOEIRINHA	348	039	012	332	549,6	513,45	4	RESIDENCIAL	2	0			15/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-15
18	3100714045202369	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OLEGARIO MARIANO, 225	TUPI	967	084	012	360	448,62	306,35	3	RESIDENCIAL	5	0			30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
19	010250311531	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SANTA RITA DURAO, 153,173	SÉTIMA SEÇÃO URBANA	007	020	001Y	627	2762,06	1493,73	8	NÃO RESIDENCIAL	0	13	RUANNA MORENA FERREIRA XAVIER	180860	21/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-21
20	3100116423202407	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FELICIANO NEGRAO, 375	SANTA ROSA	313	009	005	360	161,54	124,56	2	RESIDENCIAL	1	0			16/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-16
21	3100638043202388	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO DECRESCIMO	RUA EPHIGENIA NATIVIDADE, s/n / AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1163,1179	CASTELO	809	062	040	611.12	744,63	705,74	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2			31/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-31
22	010209772104	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CALUNGA, 150	LIBERDADE	339	032	011-012	811.5	3324,89	1995,29	11	RESIDENCIAL	18	0			05/10/2024	BAIXA PARCIAL EM 
23	010151121696	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA AFFONSO SILVIANO BRANDAO, 220 / RUA ERNESTO TOGNOLO, 251	VITÓRIA	776	008B	002	6092.32	8953,93	6085,13	45	RESIDENCIAL	132	0	EDSON MENDES ARAUJO	57312/D	24/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-24
24	011660611800	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PEQUERI, 694	ITATIAIA	329	063	002-001	720	1068,68	976,75	6	RESIDENCIAL	16	0	YURI MARTINS SATO	A-88763-3	31/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-31
25	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			28/01/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-01-28
26	3100400328202203	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA IGARATINGA, 59	SANTA INÊS	430	024	004	513	1282,6	827,54	5	RESIDENCIAL	12	0	GUILHERME REZENDE MOSCATELLI	A118680-9 MG	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
27	011831310940	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CEARA, s/n	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	025	014-016	1200	6979,22	3412,25	12	RESIDENCIAL	20	0	HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA	53712/D-MG	20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
28	3100719216202432	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA SAO DOMINGOS DO PRATA, 707	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	049A	008-006	672	2275,49	1372,69	10	RESIDENCIAL	14	0	RODRIGO CAPANEMA LOPES GOUVEA	87149/D-MG	28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
29	3100776652202302	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE BUENO SIQUEIRA, 211	UNIVERSITÁRIO	860	008	003B	360	328,2	285,87	2	RESIDENCIAL	1	0			20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
30	3100605633202421	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	AVE PAULO CAMILO PENA, 255,265,275 / RUA MODESTO CARVALHO ARAUJO, 664,666,668,670,672,674	BELVEDERE	122	032	002-003	1149.1	1935,82	1138,72	3	NÃO RESIDENCIAL	0	19	BLOC ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	171719	27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
31	011208831962	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JAIR FERREIRA DE SA, 120 / RUA ALCIDES SALLES FILHO, s/n / RUA AFONSO CRUZ, s/n / PRACA JOAQUIM INACIO DE BARROS, s/n / RUA EUCLIDES FRANCO, s/n	DO TREVO	983	004	007A	23554.87	5681,85	5256,67	12	RESIDENCIAL	28	0	LUCIANA BARBOSA DE ANDRADE E SILVA	A 19177-9	10/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-10
32	010011079409	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOAO AFONSO MOREIRA, s/n	OURO PRETO	304	108	022	300	213,13	0	4	RESIDENCIAL	1	0	CARLOS ALBERTO DA SILVA	31756/D-MG	27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
33	3100408393202213	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA ATIR PEIXOTO, 165	JONAS VEIGA	444	001	018	438	595,07	504,7	4	RESIDENCIAL	7	0			02/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-02
34	3100231420202264	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	PRACA SANTA RITA DE CASSIA, s/n / RUA DO PASSARO PRETO, 19,25	CAIÇARAS	456	066	001	360	294,86	221,9	2	MISTO	1	1			10/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-10
35	3100299353202246	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE BRASIL, 1243,1249 / RUA RIO GRANDE DO NORTE, 460	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	019	002A	586.13	498,69	411,95	3	MISTO	1	1			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
36	3100283600202329	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS GUAICURUS, 588,592 / RUA SAO PAULO, 114,118,124	PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	001	029	001A	339.48	678,96	199,69	2	NÃO RESIDENCIAL	0	4			13/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-13
37	3100457848202230	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PARAIBA, 227	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	028	012-010	1200	3422,77	2013,39	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1			30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
38	011392251944	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA NOVA GRANADA, 45	BOA VISTA	830	046A	012	412.3	1122,11	590,65	7	RESIDENCIAL	10	0	RAQUEL SILVEIRA SCHMAL	34314	28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
39	3100421836202323	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AGUIA, 67	MIRAMAR	222	001	007	360	395,73	258,39	3	RESIDENCIAL	1	0			22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
40	3100499987202287	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVENIDA MEM DE SA, s/n	SANTA EFIGENIA	023	005	005	1168.6	676,76	398,09	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1			06/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-06
41	3100418398202126	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ITAGUAI, 172,176,180	CAIÇARAS	456	071	002	404.25	325,52	325,52	2	RESIDENCIAL	3	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	04/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-04
42	011140711932	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA ALTO GUANDU, 229 / RUA JOAQUIM GOUVEIA, 162	SÃO PAULO	417	007	020	360	162,26	162,26	2	RESIDENCIAL	2	0			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
43	010124472084	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CURITIBA, 2114,2126,2142	DÉCIMA SEÇÃO URBANA	010	023	012-010-014	1572	9863,52	5407,51	18	MISTO	47	2	FARKASVOLGYI &amp- ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	640-8	29/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-29
44	3100151378202432	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AGENA, 70	SANTA LÚCIA	121	002	004	364.5	451,62	400,13	4	RESIDENCIAL	1	0			29/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-29
45	3100079330202393	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ADERBAL TEIXEIRA ROCHA, 66	SERRA VERDE	957	028	010	353	612,49	382,39	5	RESIDENCIAL	6	0			06/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-06
46	3100615125202314	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO DECRESCIMO	RUA CESAR DACORSO FILHO, 47,49,51	VALE DO JATOBÁ	631	014	012	160	233,89	233,89	2	RESIDENCIAL	3	0			23/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-23
47	011389481926	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GONCALVES DIAS, 1882	DÉCIMA SEÇÃO URBANA	010	031	005-007-006	1800	11879,96	6172,95	24	RESIDENCIAL	60	0	DAVILA ARQUITETURA E ENGENHARIA S/A	9063-8	15/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-15
48	011011241026	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PROFESSOR RAPHAEL HARDY, 86	CELESTE IMPÉRIO	253	122	008A	449.72	1219,48	739,24	7	RESIDENCIAL	8	0	PAULO ROBERTO DA SILVA	26627	22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
49	3100569434202422	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SALTO DA DIVISA, 125	JARDIM LEBLON	915	014	006	360	192,46	167,11	2	RESIDENCIAL	1	0			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
50	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	016-004-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			09/01/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-01-09
51	3100312612202474	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS JAVAES, 715	SANTA MÔNICA	863	110	019	360	343,86	343,86	3	RESIDENCIAL	1	0			07/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-07
52	010301669241	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON DOS REIS, s/n / RUA CARMO DO PARANAIBA, s/n	ITAPOA	315	002	001	388	596,84	389,1	4	RESIDENCIAL	4	0			06/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-06
53	3100325563202288	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TAVARES, 45	DOS COQUEIROS	743	045	028A	210.48	184,96	139,98	3	RESIDENCIAL	1	0			08/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-08
54	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			14/01/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-01-14
55	3100746078202330	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA SOARES DO COUTO, 32,36	PARIS	126	009	005	384	684,21	579,57	5	RESIDENCIAL	2	0			22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
56	3100409794202313	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SANTA MONICA, 66,70	TIRADENTES	485	003A	004	498.5	151,53	136,54	3	RESIDENCIAL	2	0			15/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-15
57	3100161627202450	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DEPUTADO GREGORIANO CANEDO, 570	DO TREVO	983	010	003	630	283,28	270,68	5	RESIDENCIAL	1	0			20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
58	3100267375202449	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSORA AFONSINA MACHADO, 155,159	CANDELÁRIA	910	003	021	360	340,99	274,19	4	RESIDENCIAL	2	0			09/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-09
59	010200032167	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA BENTO MENDES CASTANHEIRA, 312	DONA CLARA	412	027	002	360	1130,57	706,45	8	RESIDENCIAL	8	0	PETERSON DJEAIN MACHADO DE ANDRADE SANTOS	MG-183297/D	29/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-29
60	3100171227202434	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SEARA, 365	DOS COQUEIROS	743	021	002	360	302,59	265,49	1	RESIDENCIAL	1	0			13/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-13
61	010318672178	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA IDALISIO ARANHA FILHO, 93 / RUA NIACTOR ANDRADE PINTO, s/n	BRAÚNAS	325	029	001	360	234,11	234,11	3	RESIDENCIAL	1	0	CASSIO DIOGENES DA CUNHA	075494/D-MG	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
62	010143612031	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GUANABARA, 211	CONCÓRDIA	380	017	016	300	742,7	449,72	6	RESIDENCIAL	6	0	MARCELO FERNANDES DA COSTA	22822	28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
63	010690742069	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CORONEL JAIRO PEREIRA, 855	DOS PALMARES	398	012	030-033-032-031	1440	6215,19	3772,28	14	RESIDENCIAL	40	0			08/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-08
64	3100155848202216	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDO PARREIRAS, 130	DO TREVO	983	016	012	750	457,7	457,7	3	RESIDENCIAL	1	0			30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
65	3100016006202225	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASTELO, 33	DA GLÓRIA	252	063	007	360	108,44	108,44	2	RESIDENCIAL	1	0			24/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-24
66	3100028794202366	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOM BRAZ BALTAZAR, 95	CACHOEIRINHA	348	045	011	360	322,01	288,1	2	RESIDENCIAL	1	0	HERNANE ANTONIO FERNANDES	A57573-9	17/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-17
67	010656471805	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DUARTE DA COSTA, s/n	LIBERDADE	309	021	013-014	792	3099,11	1583,45	8	RESIDENCIAL	20	0	JULIANO MARTINS ALECRIM	85485/D	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
68	3100295840202134	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA EXPEDICIONARIO WILSON FERREIRA, 428	PRESIDENTE JUSCELINO	264	020	002A	200	158,91	121,3	2	RESIDENCIAL	1	0			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
69	3100038132202246	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LAVRAS, 222,226	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	210	002	336	1056,19	485,83	7	MISTO	6	1	ALDRIN SANDER GOMES	86391/D	24/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-24
70	3100028959202373	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE NEGRAO DE LIMA, 205 / RUA DOUTOR VIRGILIO UCHOA, s/n	BELVEDERE	122	011	032	434	289,94	254,94	3	RESIDENCIAL	1	0			28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
71	3100618769202381	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AURELIO LOPES, 284	DIAMANTE	629	128	013	455.68	475,12	417,58	2	RESIDENCIAL	2	0			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
72	3100299351202203	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO CLARET, 350	SILVEIRA	386	047	012-013	879	2980,58	1758	10	RESIDENCIAL	14	0	SERGIO MAURICIO PIMENTA VELLOSO FILHO	43472	20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
73	3100032696202354	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VEREADOR WASHINGTON WALFRIDO, 169	DOS BURITIS	171	022	003	701	1391,23	1063,13	6	RESIDENCIAL	6	0			28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
74	3100436184202345	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ZELIO MURTA, 44	DOM BOSCO	270	007	017	399	276,29	250,81	3	RESIDENCIAL	1	0			22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
75	3100499987202287	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVENIDA MEM DE SA, s/n	SANTA EFIGENIA	023	005	005	1168.6	676,76	398,09	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1			06/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-06
76	3100366588202159	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	AVE DA SINFONIA, 362	HELENA ANTIPOFF	986	002	032	190	197,15	180,84	2	RESIDENCIAL	1	0	VANDER VICENTE DE SOUZA	186729	27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
77	3100017797202368	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA INDUSTRIAL JOSE COSTA, 635 / RUA GARRET, s/n	NOVA GRANADA	486	028	005-004	600	1664,12	1126,79	6	RESIDENCIAL	12	0			03/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-03
78	3100604242202245	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DOS ADVOGADOS, 381	ALÍPIO DE MELO	756	074	019	239.25	239,17	239,17	3	RESIDENCIAL	1	0	Bernardo Augusto Lopes Gonçalves	46151	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
79	010151121696	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA AFFONSO SILVIANO BRANDAO, 220 / RUA ERNESTO TOGNOLO, 251	VITÓRIA	776	008B	002	6092.32	8953,93	6085,13	45	RESIDENCIAL	132	0	EDSON MENDES ARAUJO	57312/D	24/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-24
80	3100003646202362	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA IPOMEIA, 117	ANGÉLICA	364	003	005B	160.5	203,96	203,96	3	RESIDENCIAL	1	0			08/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-08
81	010523682015	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARLENE MENDES PEREIRA, 11,17 / RUA RADIALISTA DELSON AMANDA, 260,262,264,266,268	CÉU AZUL	988	107	001	502	582,79	498,77	3	RESIDENCIAL	7	0	ADRIANA DUARTE MICRONI BEZERRA	70878/D MG	20/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-20
82	3100446628202239	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CAROLINA FIGUEIREDO, 33	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	028F	007	624.75	2263,17	1249,5	10	RESIDENCIAL	16	0	TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	8447-6	14/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-14
83	010134882005	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 868	SAGRADA FAMÍLIA	425	021	036A	1350	4348,88	2020,6	12	RESIDENCIAL	28	0	SIMONE MARQUES DE SOUSA SAFE	A29493-4	21/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-21
84	010326941891	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MARIA ELIZABET PESSOA, s/n / RUA ANTONIO ALVES, 300	ADEMAR MALDONADO	629	182	001	21921.84	30334,63	21676,45	67	RESIDENCIAL	432	0	TULIO LOPES ARQUITETURA LTDA	8219-8	30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
85	3100252260202475	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA URSULA PAULINO, 2326	BOM SUCESSO	507	007	004	224	340,59	200,35	2	NÃO RESIDENCIAL	0	3			29/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-29
86	010733412057	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FLOR DA NOITE, 40	DOS MANACÁS	809	037	016	319.5	259,05	218,95	3	RESIDENCIAL	2	0			06/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-06
87	011629871863	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ARMINDO CHAVES, 360	PROGRESSO	550	168	002	451.31	1555,17	734,09	8	RESIDENCIAL	10	0	LUCIO OCTAVIO RIBEIRO MOREIRA JUNIOR	74756/D	28/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-28
88	3100298504202374	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA JEQUITAI, 787,791	SENHOR BOM JESUS	367	026	028	532.75	199,03	181,96	2	RESIDENCIAL	2	0			27/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-27
89	010215352111	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CHICAGO, 295	SION	113	104	017	392	991,85	583,53	8	MISTO	10	4	GIOVANI GUIMARAES SOARES	54170/d	16/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-16
90	3100304679202489	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CLEMENTE BARRETO, 440	INCONFIDÊNCIA	807	056	012	390	249,03	236,38	4	RESIDENCIAL	2	0			14/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-14
91	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							1039,68	0	9		6	0			26/01/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-01-26
92	010588422077	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CAPITAO SERGIO PIRES, 360	SÃO PEDRO	972	008	008	200	504,6	296,82	3	NÃO RESIDENCIAL	0	2			19/02/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-02-19
93	3100657072202317	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA NHANDUTI, 474	ADELAIDE	257	042	013	300	266,01	237,39	4	RESIDENCIAL	1	0			29/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-29
94	010874161646	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA VICENTE RISOLA, 1381	SANTA INÊS	430	008	006	360	384,73	358,69	3	RESIDENCIAL	3	0			30/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-30
95	3100127089202418	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA OLINDA FERREIRA LOPES, 200	SANTA AMÉLIA	305	174	026	382	443,33	416,17	3	RESIDENCIAL	6	0			22/01/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-01-22
