﻿_id	TEMPO_VIVE_NA_RUA	CONTATO_PARENTE_FORA_RUAS	DATA_NASCIMENTO	IDADE	SEXO	BOLSA_FAMILIA	POP_RUA	GRAU_INSTRUCAO	COR_RACA	Faixa da renda familiar per capita	VAL_REMUNERACAO_MES_PASSADO	CRAS	REGIONAL	FAIXA_DESATUALIZACAO_CADASTRAL	MES_ANO_REFERENCIA	PcD	MUNICIPIO_NASCIMENTO	UF_NASCIMENTO	PAIS_ORIGEM	DATA_ATUALIZACAO_FAM
1	Mais de dez anos	Nunca	02/04/1969	55	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Branca	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	acima de 48 Meses	01/12/2024	SIM	SAO GERALDO DA PIEDADE	MG	BRASIL	10/02/2020
2	Mais de dez anos	Nunca	01/09/1967	57	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	ALMENARA	MG	BRASIL	26/09/2023
3	Ate seis meses	Toda semana	24/09/1968	56	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	09/01/2023
4	Mais de dez anos	Todo dia	03/04/1958	66	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	22/03/2022
5	Ate seis meses	Toda semana	17/11/1976	48	FEMININO	NAO	SIM	Sem instrucao	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	acima de 48 Meses	01/12/2024	N O	ITINGA	MG	BRASIL	03/12/2019
6	Ate seis meses	Toda semana	07/09/1971	53	FEMININO	NAO	SIM	Sem instrucao	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	07/12/2021
7	Entre cinco e dez anos	Todo mes	09/05/1977	47	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	DIAMANTINA	MG	BRASIL	20/12/2023
8	Entre um e dois anos	Todo mes	08/09/1982	42	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Preta	Entre R$218.01 ate 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	09/02/2022
9	Ate seis meses	Todo mes	26/12/1972	51	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA DONA CLARA	PAMPULHA	37 a 48 Meses	01/12/2024	SIM	PEDRA AZUL	MG	BRASIL	01/11/2021
10	Entre um e dois anos	Quase nunca	18/01/1965	59	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA DONA CLARA	PAMPULHA	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	18/03/2024
11	Ate seis meses	Nunca	24/03/1973	51	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	OURO PRETO	MG	BRASIL	21/11/2023
12	Mais de dez anos	Todo dia	12/10/1974	50	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA DONA CLARA	PAMPULHA	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	FORTALEZA	CE	BRASIL	24/10/2024
13	Entre dois e cinco anos	Quase nunca	15/02/1969	55	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	N O	SAO PAULO	SP	BRASIL	24/02/2022
14	Entre seis meses e um ano	Nunca	20/07/1983	41	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA DONA CLARA	PAMPULHA	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	01/10/2024
15	Ate seis meses	Nunca	09/10/1949	75	MASCULINO	NAO	SIM	Superior incompleto ou mais	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MILIONARIOS I	BARREIRO	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	BARRA MANSA	RJ	BRASIL	01/06/2023
16	Ate seis meses	Todo dia	15/01/1954	70	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	FERROS	MG	BRASIL	28/02/2023
17	Entre seis meses e um ano	Quase nunca	30/04/1983	41	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	BRUMADINHO	MG	BRASIL	06/01/2023
18	Mais de dez anos	Quase nunca	17/08/1955	69	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/12/2024	SIM	ATALAIA	AL	BRASIL	21/07/2021
19	Entre um e dois anos	Todo dia	21/02/1985	39	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA MINAS CAIXA	NORTE	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	30/04/2024
20	Ate seis meses	Nunca	23/04/1947	77	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	RIO DE JANEIRO	RJ	BRASIL	12/04/2023
21	Ate seis meses	Todo mes	19/11/1988	36	FEMININO	NAO	SIM	Medio completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	18/09/2024
22	Entre cinco e dez anos	Nunca	18/12/1981	42	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA IPIRANGA	NORDESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	18/10/2023
23	Entre seis meses e um ano	Toda semana	07/01/1964	60	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MINAS CAIXA	NORTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	ITANHOMI	MG	BRASIL	18/05/2023
24	Entre seis meses e um ano	Quase nunca	01/12/1982	42	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Ate R$109.00	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	ESMERALDAS	MG	BRASIL	12/12/2024
25	Entre dois e cinco anos	Toda semana	21/02/1983	41	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental completo	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	21/06/2024
26	Entre dois e cinco anos	Nunca	15/11/1958	66	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	ALMENARA	MG	BRASIL	18/04/2023
27	Mais de dez anos	Nunca	14/09/1979	45	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	37 a 48 Meses	01/12/2024	N O	RUBELITA	MG	BRASIL	03/12/2021
28	Mais de dez anos	Nunca	03/06/1956	68	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	25/09/2023
29	Ate seis meses	Nunca	01/09/1986	38	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	31/10/2024
30	Ate seis meses	Todo mes	17/04/1962	62	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Entre R$218.01 ate 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	30/03/2022
31	Ate seis meses	Nunca	14/05/2005	19	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Entre R$218.01 ate 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	30/03/2022
32	Mais de dez anos	Nunca	18/01/1967	57	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	06/12/2021
33	Ate seis meses	Todo mes	19/10/1975	49	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	28/08/2024
34	Mais de dez anos	Nunca	13/11/1968	56	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	RECIFE	PE	BRASIL	17/05/2023
35	Mais de dez anos	Todo ano	26/01/1970	54	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	VIRGEM DA LAPA	MG	BRASIL	05/07/2023
36	Mais de dez anos	Nunca	10/09/1967	57	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	ALMENARA	MG	BRASIL	08/05/2024
37	Ate seis meses	Nunca	14/08/1974	50	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	CENTRALINA	MG	BRASIL	16/05/2024
38	Entre cinco e dez anos	Todo mes	04/08/1978	46	MASCULINO	NAO	SIM	Medio incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	RIO DE JANEIRO	RJ	BRASIL	26/06/2023
39	Mais de dez anos	Todo ano	27/03/1977	47	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	QUEIROZ	SP	BRASIL	29/10/2024
40	Ate seis meses	Quase nunca	14/07/1980	44	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	acima de 48 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	11/12/2019
41	Entre um e dois anos	Toda semana	09/09/1978	46	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	20/08/2021
42	Mais de dez anos	Quase nunca	09/12/1963	61	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MINAS CAIXA	NORTE	acima de 48 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	07/01/2020
43	Mais de dez anos	Quase nunca	03/01/1951	73	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	04/10/2023
44	Entre dois e cinco anos	Todo mes	16/04/1988	36	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	ITAMBACURI	MG	BRASIL	10/10/2023
45	Mais de dez anos	Quase nunca	20/06/1963	61	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	09/10/2023
46	Mais de dez anos	Nunca	28/03/1969	55	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	11/05/2023
47	Mais de dez anos	Nunca	27/03/1974	50	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	GUARACIABA	MG	BRASIL	07/11/2024
48	Entre cinco e dez anos	Todo mes	23/08/1957	67	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	16/02/2023
49	Entre dois e cinco anos	Todo dia	11/04/1995	29	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	acima de 48 Meses	01/12/2024	N O	ITACARE	BA	BRASIL	09/03/2020
50	Ate seis meses	Nunca	05/02/1962	62	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	MARLIERIA	MG	BRASIL	30/03/2023
51	Mais de dez anos	Nunca	30/07/1964	60	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	OURO PRETO	MG	BRASIL	16/07/2024
52	Entre cinco e dez anos	Todo ano	13/12/1964	60	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	acima de 48 Meses	01/12/2024	N O	RIO DE JANEIRO	RJ	BRASIL	22/01/2020
53	Ate seis meses	Toda semana	18/02/1956	68	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	ITAJUIPE	BA	BRASIL	20/02/2024
54	Mais de dez anos	Nunca	30/03/1955	69	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	FORTALEZA DE MINAS	MG	BRASIL	23/08/2023
55	Entre cinco e dez anos	Nunca	15/03/1963	61	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	PORTO CALVO	AL	BRASIL	23/10/2024
56	Entre cinco e dez anos	Nunca	22/04/1953	71	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	06/06/2024
57	Mais de dez anos	Nunca	23/11/1980	44	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	RIBEIRAO DAS NEVES	MG	BRASIL	16/01/2023
58	Ate seis meses	Todo mes	13/12/1990	34	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental completo	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	05/07/2023
59	Mais de dez anos	Todo mes	11/06/1958	66	MASCULINO	NAO	SIM	Medio incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	IGUATU	CE	BRASIL	06/07/2022
60	Mais de dez anos	Nunca	10/02/1974	50	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	25 a 36 Meses	01/12/2024	N O	VOLTA REDONDA	RJ	BRASIL	01/07/2022
61	Entre dois e cinco anos	Quase nunca	02/11/1957	67	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	CORREGO NOVO	MG	BRASIL	22/10/2024
62	Mais de dez anos	Nunca	14/09/1958	66	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	22/05/2024
63	Mais de dez anos	Todo mes	21/05/1989	35	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	03/10/2022
64	Entre cinco e dez anos	Todo ano	25/03/1976	48	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	03/03/2023
65	Entre dois e cinco anos	Nunca	20/05/1960	64	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MILIONARIOS I	BARREIRO	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	SERRO	MG	BRASIL	04/01/2024
66	Mais de dez anos	Nunca	10/04/1952	72	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	AGUA BOA	MG	BRASIL	26/09/2023
67	Entre cinco e dez anos	Nunca	27/12/1948	75	MASCULINO	NAO	SIM	Superior incompleto ou mais	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA BARRO PRETO	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O			EQUADOR	11/04/2023
68	Entre dois e cinco anos	Toda semana	30/03/1981	43	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	DUQUE DE CAXIAS	RJ	BRASIL	07/08/2023
69	Mais de dez anos	Nunca	27/01/1955	69	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	GOVERNADOR VALADARES	MG	BRASIL	30/03/2023
70	Mais de dez anos	Nunca	23/08/1965	59	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	BREJO DO CRUZ	PB	BRASIL	20/03/2023
71	Mais de dez anos	Nunca	14/10/1963	61	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	29/04/2024
72	Mais de dez anos	Nunca	14/01/1971	53	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	10/01/2024
73	Mais de dez anos	Nunca	26/06/1968	56	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	BAURU	SP	BRASIL	23/03/2023
74	Ate seis meses	Toda semana	11/12/1958	66	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	TERRA RICA	PR	BRASIL	04/09/2023
75	Mais de dez anos	Nunca	16/03/1980	44	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	PIEDADE DE PONTE NOVA	MG	BRASIL	17/07/2023
76	Mais de dez anos	Nunca	26/04/1986	38	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	ARCOS	MG	BRASIL	24/05/2023
77	Entre seis meses e um ano	Quase nunca	08/04/1949	75	MASCULINO	NAO	SIM	Superior incompleto ou mais	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	POCRANE	MG	BRASIL	24/01/2023
78	Mais de dez anos	Nunca	08/02/1956	68	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA SANTA TEREZA	LESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	10/07/2023
79	Entre seis meses e um ano	Nunca	26/07/1954	70	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	ITAPECERICA	MG	BRASIL	01/10/2024
80	Mais de dez anos	Nunca	22/12/1949	74	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA LOURDES I	CENTRO SUL	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	25/03/2024
81	Ate seis meses	Quase nunca	05/04/1974	50	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS PROVIDENCIA	NORTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	14/06/2023
82	Mais de dez anos	Nunca	09/04/1977	47	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	19/02/2024
83	Entre dois e cinco anos	Nunca	16/09/1957	67	FEMININO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MINAS CAIXA	NORTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	NOVA LIMA	MG	BRASIL	24/05/2023
84	Ate seis meses	Nunca	15/08/1970	54	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	RIO DE JANEIRO	RJ	BRASIL	24/04/2023
85	Ate seis meses	Nunca	26/08/1971	53	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	13 a 18 Meses	01/12/2024	SIM	CORONEL FABRICIANO	MG	BRASIL	09/08/2023
86	Mais de dez anos	Todo ano	05/11/1952	72	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	CURVELO	MG	BRASIL	29/03/2022
87	Mais de dez anos	Nunca	22/02/1965	59	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	NOVA IGUACU	RJ	BRASIL	21/10/2024
88	Entre cinco e dez anos	Toda semana	04/10/1963	61	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	CRAS PROVIDENCIA	NORTE	19 a 24 Meses	01/12/2024	N O	ILHEUS	BA	BRASIL	08/03/2023
89	Entre um e dois anos	Nunca	15/05/1969	55	MASCULINO	NAO	SIM	Sem instrucao	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MILIONARIOS I	BARREIRO	ate 12 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	06/03/2024
90	Entre dois e cinco anos	Toda semana	23/10/1969	55	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	37 a 48 Meses	01/12/2024	N O	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	31/03/2021
91	Mais de dez anos	Todo mes	01/01/1962	62	MASCULINO	NAO	SIM	Medio completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	25/04/2022
92	Entre cinco e dez anos	Nunca	12/06/1971	53	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA MINAS CAIXA	NORTE	25 a 36 Meses	01/12/2024	SIM	MENDES PIMENTEL	MG	BRASIL	03/01/2022
93	Mais de dez anos	Nunca	28/03/1953	71	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Parda	Ate R$109.00	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	acima de 48 Meses	01/12/2024	N O	CALCOENE	AP	BRASIL	07/10/2019
94	Ate seis meses	Quase nunca	19/03/1989	35	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Preta	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	30/07/2024
95	Mais de dez anos	Nunca	16/03/1955	69	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental incompleto	Branca	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CENTRO	CENTRO SUL	19 a 24 Meses	01/12/2024	SIM	MINAS NOVAS	MG	BRASIL	31/03/2023
96	Mais de dez anos	Nunca	03/05/1966	58	MASCULINO	NAO	SIM	Fundamental completo	Parda	Acima de 0.5 Salario Minimo	N/A	TPSA CARLOS PRATES	NOROESTE	ate 12 Meses	01/12/2024	SIM	BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	30/07/2024
