﻿_id	UF - LOCAL INCIDENCIA	LOCAL INCIDENCIA	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	AC	ASSIS BRASIL	2020/01	2	34843,99
2	AC	ASSIS BRASIL	2020/03	6	78826,5
3	AC	ASSIS BRASIL	2020/04	2	33175,09
4	AC	ASSIS BRASIL	2020/05	1	11059,6
5	AC	ASSIS BRASIL	2020/06	1	11059,6
6	AC	ASSIS BRASIL	2020/07	1	11059,6
7	AC	ASSIS BRASIL	2020/08	1	10967,38
8	AC	ASSIS BRASIL	2020/09	1	12100,41
9	AC	ASSIS BRASIL	2020/10	1	12100,41
10	AC	ASSIS BRASIL	2020/11	1	271859,57
11	AC	ASSIS BRASIL	2020/12	2	12530,97
12	AC	ASSIS BRASIL	2021/03	4	55154,08
13	AC	ASSIS BRASIL	2021/04	1	15451,53
14	AC	ASSIS BRASIL	2021/05	1	57132,12
15	AC	ASSIS BRASIL	2021/06	1	707066,25
16	AC	ASSIS BRASIL	2021/07	1	88883,76
17	AC	ASSIS BRASIL	2021/08	1	15345,95
18	AC	ASSIS BRASIL	2021/09	1	1400
19	AC	ASSIS BRASIL	2021/10	1	205435,94
20	AC	ASSIS BRASIL	2021/11	2	702256,17
21	AC	ASSIS BRASIL	2021/12	1	303571,87
22	AC	ASSIS BRASIL	2022/01	1	15345,95
23	AC	ASSIS BRASIL	2022/02	1	19493,2
24	AC	ASSIS BRASIL	2022/03	1	284267,02
25	AC	ASSIS BRASIL	2022/04	2	100926,78
26	AC	ASSIS BRASIL	2022/05	1	100371,4
27	AC	ASSIS BRASIL	2022/06	1	121723,98
28	AC	ASSIS BRASIL	2022/07	1	240506,5
29	AC	ASSIS BRASIL	2022/08	1	167207,02
30	AC	ASSIS BRASIL	2022/09	1	213607,98
31	AC	BRASILEIA	2020/01	4	418217,74
32	AC	BRASILEIA	2020/03	12	420110,04
33	AC	BRASILEIA	2020/04	5	73277,54
34	AC	BRASILEIA	2020/05	5	59631,31
35	AC	BRASILEIA	2020/06	5	274032,81
36	AC	BRASILEIA	2020/07	5	79989,91
37	AC	BRASILEIA	2020/08	3	27323,93
38	AC	BRASILEIA	2020/09	7	1776424,42
39	AC	BRASILEIA	2020/10	5	2565634,9
40	AC	BRASILEIA	2020/11	5	3273483,64
41	AC	BRASILEIA	2020/12	7	6540054,01
42	AC	BRASILEIA	2021/01	3	54692,37
43	AC	BRASILEIA	2021/02	4	43332,73
44	AC	BRASILEIA	2021/03	7	101846,94
45	AC	BRASILEIA	2021/04	3	85819,07
46	AC	BRASILEIA	2021/05	3	104038,4
47	AC	BRASILEIA	2021/06	3	912220,86
48	AC	BRASILEIA	2021/07	3	2877883,67
49	AC	BRASILEIA	2021/08	1	18941,4
50	AC	BRASILEIA	2021/09	2	1799518,81
51	AC	BRASILEIA	2021/10	3	2352171,11
52	AC	BRASILEIA	2021/11	4	2149601,43
53	AC	BRASILEIA	2021/12	1	374696,99
54	AC	BRASILEIA	2022/01	1	18941,4
55	AC	BRASILEIA	2022/02	3	932051,85
56	AC	BRASILEIA	2022/03	1	350869,13
57	AC	BRASILEIA	2022/04	2	124573,33
58	AC	BRASILEIA	2022/05	1	123887,85
59	AC	BRASILEIA	2022/06	3	1410763,83
60	AC	BRASILEIA	2022/07	1	296855,79
61	AC	BRASILEIA	2022/08	1	206382,66
62	AC	BRASILEIA	2022/09	1	263655,08
63	AC	CAPIXABA	2020/01	2	87687,06
64	AC	CAPIXABA	2020/03	6	188709,3
65	AC	CAPIXABA	2020/04	2	34017,3
66	AC	CAPIXABA	2020/05	3	45076,9
67	AC	CAPIXABA	2020/06	3	77099,29
68	AC	CAPIXABA	2020/07	3	45076,9
69	AC	CAPIXABA	2020/08	3	44791,88
70	AC	CAPIXABA	2020/09	3	49426,55
71	AC	CAPIXABA	2020/10	1	12100,41
72	AC	CAPIXABA	2020/11	5	367237,63
73	AC	CAPIXABA	2020/12	6	845404,08
74	AC	CAPIXABA	2021/01	2	35231,08
75	AC	CAPIXABA	2021/02	3	42978,14
76	AC	CAPIXABA	2021/04	2	1679591,22
77	AC	CAPIXABA	2021/09	2	602204,11
78	AC	CRUZEIRO DO SUL	2020/07	1	8900
79	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/05	1	13350
80	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/08	1	27500
81	AC	CRUZEIRO DO SUL	2022/08	1	53000
82	AC	EPITACIOLANDIA	2020/01	2	302733,26
83	AC	EPITACIOLANDIA	2020/03	6	260458,99
84	AC	EPITACIOLANDIA	2020/04	2	25883,12
85	AC	EPITACIOLANDIA	2020/05	2	25883,12
86	AC	EPITACIOLANDIA	2020/06	2	198870,16
87	AC	EPITACIOLANDIA	2020/07	2	42309,18
88	AC	EPITACIOLANDIA	2020/09	4	1408982,2
89	AC	EPITACIOLANDIA	2020/10	2	2045746,41
90	AC	EPITACIOLANDIA	2020/11	2	2099490,08
91	AC	EPITACIOLANDIA	2020/12	2	5251597,16
92	AC	EPITACIOLANDIA	2021/01	2	43926,1
93	AC	EPITACIOLANDIA	2021/02	2	27045,66
94	AC	EPITACIOLANDIA	2021/03	2	27045,66
95	AC	EPITACIOLANDIA	2021/04	2	53854,23
96	AC	EPITACIOLANDIA	2021/05	2	27045,66
97	AC	EPITACIOLANDIA	2021/06	2	31864,5
98	AC	EPITACIOLANDIA	2021/07	2	2233465,92
99	AC	EPITACIOLANDIA	2021/09	2	1451918,32
100	AC	EPITACIOLANDIA	2021/10	2	1693230,28
101	AC	EPITACIOLANDIA	2021/11	2	1035019,13
102	AC	EPITACIOLANDIA	2022/02	2	732601,12
103	AC	EPITACIOLANDIA	2022/06	2	1017034,64
104	AC	FEIJO	2020/01	5	257315,51
105	AC	FEIJO	2020/02	1	68753,66
106	AC	FEIJO	2020/03	1	102528,51
107	AC	FEIJO	2020/04	1	70747,32
108	AC	FEIJO	2020/05	3	149391,29
109	AC	FEIJO	2020/06	1	96541,22
110	AC	FEIJO	2020/07	1	127226,22
111	AC	FEIJO	2020/08	1	155485,19
112	AC	FEIJO	2020/09	1	163146,42
113	AC	FEIJO	2020/10	1	140548,86
114	AC	FEIJO	2020/11	2	227320,5
115	AC	FEIJO	2020/12	1	166202,29
116	AC	FEIJO	2021/01	1	115379,67
117	AC	FEIJO	2021/02	1	184976,98
118	AC	FEIJO	2021/04	2	233851,06
119	AC	FEIJO	2021/05	1	110706,96
120	AC	FEIJO	2021/06	1	114521,17
121	AC	FEIJO	2021/07	1	110948,57
122	AC	FEIJO	2021/08	2	381935,91
123	AC	FEIJO	2021/10	1	132203,43
124	AC	MANOEL URBANO	2020/01	1	112894,02
125	AC	MANOEL URBANO	2020/02	1	367197,09
126	AC	MANOEL URBANO	2020/05	4	159249,3
127	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/01	2	4242,94
128	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/03	6	9131,1
129	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/04	2	1646
130	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/05	2	1646
131	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/06	2	3195,48
132	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/07	2	1646
133	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/08	2	1636,66
134	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/09	2	1806,1
135	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/11	4	4615,06
136	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/12	4	40300,31
137	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/01	2	1704,72
138	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/02	2	1704,72
139	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/04	2	81270,54
140	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/09	2	29138,9
141	AC	PORTO ACRE	2020/01	2	25983,04
142	AC	PORTO ACRE	2020/02	2	24004,85
143	AC	PORTO ACRE	2020/03	2	24004,85
144	AC	PORTO ACRE	2020/04	2	22715,1
145	AC	PORTO ACRE	2020/05	2	20845,26
146	AC	PORTO ACRE	2020/06	2	20845,26
147	AC	PORTO ACRE	2020/07	2	20845,26
148	AC	PORTO ACRE	2020/08	2	20777,61
149	AC	PORTO ACRE	2020/09	2	22951,66
150	AC	PORTO ACRE	2020/10	2	65463,1
151	AC	PORTO ACRE	2020/11	2	20845,26
152	AC	PORTO ACRE	2020/12	4	10802,7
153	AC	RIO BRANCO	2020/01	7	64139,84
154	AC	RIO BRANCO	2020/02	11	142161,09
155	AC	RIO BRANCO	2020/03	9	170948,24
156	AC	RIO BRANCO	2020/04	7	159031,03
157	AC	RIO BRANCO	2020/05	9	190766,86
158	AC	RIO BRANCO	2020/06	8	149879,38
159	AC	RIO BRANCO	2020/07	10	156479,96
160	AC	RIO BRANCO	2020/08	8	182910,86
161	AC	RIO BRANCO	2020/09	7	173094,42
162	AC	RIO BRANCO	2020/10	7	177757,32
163	AC	RIO BRANCO	2020/11	7	150321,12
164	AC	RIO BRANCO	2020/12	10	252589,81
165	AC	RIO BRANCO	2021/01	51	69217,85
166	AC	RIO BRANCO	2021/02	4	162323,46
167	AC	RIO BRANCO	2021/03	3	53282,24
168	AC	RIO BRANCO	2021/04	6	195371,62
169	AC	RIO BRANCO	2021/05	8	121590,44
170	AC	RIO BRANCO	2021/06	5	115181,24
171	AC	RIO BRANCO	2021/07	9	149641,94
172	AC	RIO BRANCO	2021/08	11	119759,33
173	AC	RIO BRANCO	2021/09	8	23109
174	AC	RIO BRANCO	2021/10	9	119784,86
175	AC	RIO BRANCO	2021/11	9	45721,04
176	AC	RIO BRANCO	2021/12	6	1910
177	AC	RIO BRANCO	2022/01	6	9424,4
178	AC	RIO BRANCO	2022/02	5	1514,9
179	AC	RIO BRANCO	2022/03	5	3024,5
180	AC	RIO BRANCO	2022/04	5	9163,62
181	AC	RIO BRANCO	2022/05	6	10927,53
182	AC	RIO BRANCO	2022/06	7	62179,31
183	AC	RIO BRANCO	2022/07	13	15276,08
184	AC	RIO BRANCO	2022/08	7	18296,91
185	AC	RIO BRANCO	2022/09	4	9900,27
186	AC	SENA MADUREIRA	2020/02	1	688877,37
187	AC	SENA MADUREIRA	2020/05	2	163967,53
188	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/01	4	84165,89
189	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/02	2	45092,27
190	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/03	8	121184,73
191	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/04	4	56386,16
192	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/05	4	52873,7
193	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/06	4	65785,98
194	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/07	4	52873,7
195	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/08	4	52668,9
196	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/09	4	58164,7
197	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/10	2	122970,11
198	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/11	6	77615,93
199	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/12	9	358353,4
200	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/01	2	14206,08
201	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/02	2	14206,08
202	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/04	2	677254,52
203	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/09	2	242824,24
204	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/06	4	10962,35
205	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/07	1	3109,12
206	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/08	1	3710,19
207	AC	TARAUACA	2020/01	1	1795,63
208	AC	TARAUACA	2020/05	4	53085,86
209	AC	TARAUACA	2020/11	1	183411,22
210	AC	XAPURI	2020/01	5	448320,82
211	AC	XAPURI	2020/02	1	55657,72
212	AC	XAPURI	2020/03	13	439099
213	AC	XAPURI	2020/04	5	95121,02
214	AC	XAPURI	2020/05	5	97418,68
215	AC	XAPURI	2020/06	5	337459,63
216	AC	XAPURI	2020/07	5	161380,23
217	AC	XAPURI	2020/08	3	131324,52
218	AC	XAPURI	2020/09	7	1899800,42
219	AC	XAPURI	2020/10	3	2671659,66
220	AC	XAPURI	2020/11	7	2739611,61
221	AC	XAPURI	2020/12	7	6835169,92
222	AC	XAPURI	2021/01	5	154007,67
223	AC	XAPURI	2021/02	5	189242,01
224	AC	XAPURI	2021/03	2	33816,3
225	AC	XAPURI	2021/04	6	527545,98
226	AC	XAPURI	2021/05	3	123436,23
227	AC	XAPURI	2021/06	3	132549,14
228	AC	XAPURI	2021/07	3	2882411,08
229	AC	XAPURI	2021/08	1	97674,28
230	AC	XAPURI	2021/09	4	1912523,7
231	AC	XAPURI	2021/10	3	2224138,24
232	AC	XAPURI	2021/11	2	1294127,56
233	AC	XAPURI	2022/02	2	916001,73
234	AC	XAPURI	2022/06	2	1271640,82
235	AL	AGUA BRANCA	2020/01	2	8862,61
236	AL	AGUA BRANCA	2020/02	2	15412,28
237	AL	AGUA BRANCA	2020/03	2	12075,16
238	AL	AGUA BRANCA	2020/04	4	12780,82
239	AL	AGUA BRANCA	2020/05	1	11776,17
240	AL	AGUA BRANCA	2020/06	1	11776,17
241	AL	AGUA BRANCA	2020/07	2	17316,81
242	AL	AGUA BRANCA	2020/08	1	11776,17
243	AL	AGUA BRANCA	2020/09	2	12776,17
244	AL	AGUA BRANCA	2020/10	1	10009,74
245	AL	AGUA BRANCA	2020/11	2	10848,55
246	AL	AGUA BRANCA	2020/12	1	11776,17
247	AL	AGUA BRANCA	2021/01	1	11776,17
248	AL	AGUA BRANCA	2021/02	1	250
249	AL	AGUA BRANCA	2021/05	4	46279
250	AL	AGUA BRANCA	2021/06	1	11947,39
251	AL	AGUA BRANCA	2021/08	1	10060,96
252	AL	AGUA BRANCA	2021/10	1	10060,96
253	AL	AGUA BRANCA	2021/11	3	27846,63
254	AL	AGUA BRANCA	2021/12	2	11706,78
255	AL	AGUA BRANCA	2022/01	1	7541,8
256	AL	AGUA BRANCA	2022/04	1	165,99
257	AL	ANADIA	2020/01	1	1652,46
258	AL	ANADIA	2020/02	2	1803,86
259	AL	ANADIA	2020/03	2	2057,64
260	AL	ANADIA	2020/04	3	2242,54
261	AL	ANADIA	2020/05	1	1995,67
262	AL	ANADIA	2020/06	1	1995,67
263	AL	ANADIA	2020/07	1	1995,67
264	AL	ANADIA	2020/08	1	1995,67
265	AL	ANADIA	2020/09	1	1995,67
266	AL	ANADIA	2020/10	2	1999,68
267	AL	ANADIA	2020/12	3	3887,22
268	AL	ANADIA	2021/01	1	1709,14
269	AL	ANADIA	2021/02	1	1709,14
270	AL	ANADIA	2021/03	2	5943,58
271	AL	ANADIA	2021/04	1	9817,62
272	AL	ANADIA	2021/06	1	2128,19
273	AL	ANADIA	2021/07	1	2128,19
274	AL	ANADIA	2021/08	2	2089,38
275	AL	ANADIA	2021/09	1	1414,15
276	AL	ANADIA	2021/10	1	863,47
277	AL	ANADIA	2021/12	2	3008,46
278	AL	ANADIA	2022/03	2	3006,55
279	AL	ARAPIRACA	2020/01	4	113405,22
280	AL	ARAPIRACA	2020/02	7	115295,95
281	AL	ARAPIRACA	2020/03	11	725304,24
282	AL	ARAPIRACA	2020/04	10	825057
283	AL	ARAPIRACA	2020/05	7	1037773,23
284	AL	ARAPIRACA	2020/06	4	1430276,24
285	AL	ARAPIRACA	2020/07	13	2041290,42
286	AL	ARAPIRACA	2020/08	8	1499196,34
287	AL	ARAPIRACA	2020/09	8	1591652,5
288	AL	ARAPIRACA	2020/10	8	1393847,66
289	AL	ARAPIRACA	2020/11	8	440341,02
290	AL	ARAPIRACA	2020/12	11	537137,69
291	AL	ARAPIRACA	2021/01	9	132523,79
292	AL	ARAPIRACA	2021/02	2	2921,61
293	AL	ARAPIRACA	2021/03	10	527496,78
294	AL	ARAPIRACA	2021/04	6	179787,57
295	AL	ARAPIRACA	2021/05	5	176665,71
296	AL	ARAPIRACA	2021/06	6	800083,79
297	AL	ARAPIRACA	2021/07	6	262153,97
298	AL	ARAPIRACA	2021/08	4	260826,12
299	AL	ARAPIRACA	2021/09	4	265807,21
300	AL	ARAPIRACA	2021/10	5	278798,6
301	AL	ARAPIRACA	2021/11	5	320597,27
302	AL	ARAPIRACA	2021/12	9	879179,26
303	AL	ARAPIRACA	2022/01	5	279260,83
304	AL	ARAPIRACA	2022/02	3	9544,18
305	AL	ARAPIRACA	2022/03	6	561974,55
306	AL	ARAPIRACA	2022/04	7	184915,24
307	AL	ARAPIRACA	2022/05	6	237024,59
308	AL	ARAPIRACA	2022/06	5	206477,98
309	AL	ARAPIRACA	2022/07	2	2962,02
310	AL	ARAPIRACA	2022/08	7	499988,31
311	AL	ARAPIRACA	2022/09	8	440159,09
312	AL	ATALAIA	2020/01	1	11678,5
313	AL	ATALAIA	2020/02	1	11678,5
314	AL	ATALAIA	2020/03	1	11678,5
315	AL	ATALAIA	2020/04	4	16131,02
316	AL	ATALAIA	2020/05	1	14111,82
317	AL	ATALAIA	2020/06	1	14111,82
318	AL	ATALAIA	2020/07	1	7056,82
319	AL	ATALAIA	2020/08	1	7061,82
320	AL	ATALAIA	2020/09	1	7055,91
321	AL	ATALAIA	2020/10	2	6480,87
322	AL	ATALAIA	2020/12	2	24492,02
323	AL	ATALAIA	2021/01	1	6040,38
324	AL	ATALAIA	2021/02	1	12080,38
325	AL	ATALAIA	2021/03	3	34434,08
326	AL	ATALAIA	2021/04	1	49268,15
327	AL	ATALAIA	2021/06	1	299247,87
328	AL	ATALAIA	2021/07	2	25089,93
329	AL	ATALAIA	2021/08	1	21037,1
330	AL	ATALAIA	2021/09	1	9355,75
331	AL	ATALAIA	2021/10	1	3709,15
332	AL	ATALAIA	2021/12	3	17760,63
333	AL	ATALAIA	2022/03	2	16191,9
334	AL	ATALAIA	2022/04	1	147140,82
335	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/02	1	173,16
336	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/04	1	216,41
337	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/10	2	1302,85
338	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/12	1	180,19
339	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/03	1	223,16
340	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/07	1	473,06
341	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/09	1	755,75
342	AL	BATALHA	2020/02	1	441,59
343	AL	BATALHA	2020/03	2	363,11
344	AL	BATALHA	2020/04	2	145020
345	AL	BATALHA	2020/05	2	144788,32
346	AL	BATALHA	2020/06	1	96602,78
347	AL	BATALHA	2020/07	1	96602,78
348	AL	BATALHA	2020/09	3	289808,34
349	AL	BATALHA	2020/11	2	193205,56
350	AL	BATALHA	2020/12	4	243756,33
351	AL	BATALHA	2021/03	4	291079,8
352	AL	BATALHA	2021/04	1	96602,77
353	AL	BATALHA	2021/05	1	96561,44
354	AL	BATALHA	2021/06	2	266101,29
355	AL	BATALHA	2021/07	2	145299,61
356	AL	BATALHA	2021/08	2	146107,25
357	AL	BATALHA	2021/09	1	144994,59
358	AL	BATALHA	2021/10	1	117370,93
359	AL	BATALHA	2021/11	1	135273,02
360	AL	BATALHA	2021/12	3	256993,57
361	AL	BATALHA	2022/01	1	117370,93
362	AL	BATALHA	2022/03	2	239576,79
363	AL	BATALHA	2022/04	2	78332,85
364	AL	BATALHA	2022/05	1	78221,12
365	AL	BATALHA	2022/06	1	78221,12
366	AL	BATALHA	2022/08	2	156442,24
367	AL	BATALHA	2022/09	1	78221,12
368	AL	BELEM	2020/01	1	2059,47
369	AL	BELEM	2020/02	1	2059,47
370	AL	BELEM	2020/03	1	2059,47
371	AL	BELEM	2020/04	2	2492,51
372	AL	BELEM	2020/05	1	2487,52
373	AL	BELEM	2020/06	1	2487,52
374	AL	BELEM	2020/07	1	1247,52
375	AL	BELEM	2020/08	1	1247,52
376	AL	BELEM	2020/09	1	1243,76
377	AL	BELEM	2020/10	1	1034,76
378	AL	BELEM	2020/12	2	4318,6
379	AL	BELEM	2021/01	1	1065,16
380	AL	BELEM	2021/02	1	2130,16
381	AL	BELEM	2021/03	1	1635,41
382	AL	BELEM	2021/04	1	8670,43
383	AL	BELEM	2021/06	1	2409,09
384	AL	BELEM	2021/07	1	1620,73
385	AL	BELEM	2021/08	1	1680,94
386	AL	BELEM	2021/09	1	1645,78
387	AL	BELEM	2021/10	1	652,48
388	AL	BELEM	2021/12	2	3080,29
389	AL	BELEM	2022/03	2	2848,33
390	AL	BELO MONTE	2020/04	2	145020
391	AL	BELO MONTE	2020/05	2	144788,32
392	AL	BELO MONTE	2020/06	1	96602,78
393	AL	BELO MONTE	2020/07	1	96602,78
394	AL	BELO MONTE	2020/09	3	289808,34
395	AL	BELO MONTE	2020/11	2	193205,56
396	AL	BELO MONTE	2020/12	2	241600,74
397	AL	BELO MONTE	2021/03	3	289808,34
398	AL	BELO MONTE	2021/04	1	96602,78
399	AL	BELO MONTE	2021/05	1	96561,45
400	AL	BELO MONTE	2021/06	2	266101,29
401	AL	BELO MONTE	2021/07	1	144994,59
402	AL	BELO MONTE	2021/08	1	144994,59
403	AL	BELO MONTE	2021/09	1	144994,59
404	AL	BELO MONTE	2022/03	1	377,7
405	AL	BELO MONTE	2022/09	1	190
406	AL	BOCA DA MATA	2020/02	3	1009,12
407	AL	BOCA DA MATA	2020/03	1	393,6
408	AL	BOCA DA MATA	2020/10	1	218,99
409	AL	BOCA DA MATA	2020/12	1	165,96
410	AL	BOCA DA MATA	2021/03	1	3481,08
411	AL	BOCA DA MATA	2021/06	1	273,09
412	AL	BOCA DA MATA	2021/08	1	519,51
413	AL	BOCA DA MATA	2021/09	1	230,18
414	AL	BOCA DA MATA	2022/04	1	168,35
415	AL	BRANQUINHA	2020/04	1	6375,4
416	AL	BRANQUINHA	2020/06	1	6378,64
417	AL	BRANQUINHA	2020/08	2	19583,92
418	AL	BRANQUINHA	2020/09	1	3018,13
419	AL	BRANQUINHA	2021/05	2	64025,18
420	AL	BRANQUINHA	2021/07	1	1626,73
421	AL	BRANQUINHA	2021/10	1	670,32
422	AL	BRANQUINHA	2021/12	1	40,82
423	AL	BRANQUINHA	2022/01	2	7744,28
424	AL	BRANQUINHA	2022/03	2	7592,05
425	AL	BRANQUINHA	2022/05	2	8258,9
426	AL	BRANQUINHA	2022/06	1	4148,74
427	AL	BRANQUINHA	2022/07	2	8301,77
428	AL	BRANQUINHA	2022/08	1	4058,74
429	AL	CACIMBINHAS	2020/01	1	3048,44
430	AL	CACIMBINHAS	2020/02	1	3048,44
431	AL	CACIMBINHAS	2020/03	1	3048,44
432	AL	CACIMBINHAS	2020/04	3	5755,68
433	AL	CACIMBINHAS	2020/05	1	3683,59
434	AL	CACIMBINHAS	2020/06	1	3683,59
435	AL	CACIMBINHAS	2020/07	1	3683,59
436	AL	CACIMBINHAS	2020/08	1	3683,59
437	AL	CACIMBINHAS	2020/09	1	3683,59
438	AL	CACIMBINHAS	2020/10	1	2709,56
439	AL	CACIMBINHAS	2020/12	3	6603,42
440	AL	CACIMBINHAS	2021/01	1	3153,34
441	AL	CACIMBINHAS	2021/02	1	3153,34
442	AL	CACIMBINHAS	2021/03	1	3683,58
443	AL	CACIMBINHAS	2021/04	1	18158,87
444	AL	CACIMBINHAS	2021/06	1	3938,43
445	AL	CACIMBINHAS	2021/07	2	4131,48
446	AL	CACIMBINHAS	2021/08	2	3765,82
447	AL	CACIMBINHAS	2021/09	2	3759,8
448	AL	CACIMBINHAS	2021/10	1	1597,95
449	AL	CACIMBINHAS	2021/12	3	5781,4
450	AL	CACIMBINHAS	2022/03	2	5606,37
451	AL	CACIMBINHAS	2022/04	1	195,84
452	AL	CAMPO ALEGRE	2020/02	2	129116
453	AL	CAMPO ALEGRE	2020/03	2	147531,5
454	AL	CAMPO ALEGRE	2020/04	6	440856,06
455	AL	CAMPO ALEGRE	2020/05	6	387163,19
456	AL	CAMPO ALEGRE	2020/06	2	139171,53
457	AL	CAMPO ALEGRE	2020/07	2	139171,53
458	AL	CAMPO ALEGRE	2020/09	6	417514,59
459	AL	CAMPO ALEGRE	2020/11	4	278343,02
460	AL	CAMPO ALEGRE	2020/12	6	502754,11
461	AL	CAMPO ALEGRE	2021/03	9	420776,33
462	AL	CAMPO ALEGRE	2021/04	3	143485,25
463	AL	CAMPO ALEGRE	2021/05	2	139111,97
464	AL	CAMPO ALEGRE	2021/06	4	383360,84
465	AL	CAMPO ALEGRE	2021/07	3	210586,06
466	AL	CAMPO ALEGRE	2021/08	2	208887,55
467	AL	CAMPO ALEGRE	2021/09	3	210028,62
468	AL	CAMPO ALEGRE	2021/10	1	65205,57
469	AL	CAMPO ALEGRE	2021/11	1	75151,1
470	AL	CAMPO ALEGRE	2021/12	2	142370,65
471	AL	CAMPO ALEGRE	2022/01	1	65205,57
472	AL	CAMPO ALEGRE	2022/03	2	133097,21
473	AL	CAMPO ALEGRE	2022/04	1	43455,84
474	AL	CAMPO ALEGRE	2022/05	1	43455,84
475	AL	CAMPO ALEGRE	2022/06	1	43455,84
476	AL	CAMPO ALEGRE	2022/08	2	86911,68
477	AL	CAMPO ALEGRE	2022/09	1	43455,84
478	AL	CAMPO GRANDE	2020/02	5	23097,16
479	AL	CAMPO GRANDE	2020/03	2	43260,25
480	AL	CAMPO GRANDE	2020/04	2	5247,29
481	AL	CAMPO GRANDE	2020/06	3	12913,84
482	AL	CAMPO GRANDE	2020/07	1	18277
483	AL	CAMPO GRANDE	2020/11	1	7489,32
484	AL	CAMPO GRANDE	2021/03	2	30979,23
485	AL	CAMPO GRANDE	2021/04	2	148560,21
486	AL	CAMPO GRANDE	2021/05	2	76812,51
487	AL	CAMPO GRANDE	2021/06	3	84834,3
488	AL	CAMPO GRANDE	2021/07	3	90244,27
489	AL	CAMPO GRANDE	2021/08	1	120,81
490	AL	CAMPO GRANDE	2021/09	1	3600
491	AL	CAMPO GRANDE	2022/01	4	8488,92
492	AL	CAMPO GRANDE	2022/02	5	18037,76
493	AL	CAMPO GRANDE	2022/03	4	8488,92
494	AL	CAMPO GRANDE	2022/04	6	9460,58
495	AL	CAMPO GRANDE	2022/05	4	9511,69
496	AL	CAMPO GRANDE	2022/06	4	9511,69
497	AL	CAMPO GRANDE	2022/08	4	15171,19
498	AL	CAMPO GRANDE	2022/09	8	20640,38
499	AL	CANAPI	2020/01	2	4996,52
500	AL	CANAPI	2020/02	5	19609,75
501	AL	CANAPI	2020/03	4	46768,1
502	AL	CANAPI	2020/04	5	27562,51
503	AL	CANAPI	2020/05	3	33799,05
