﻿_id	num_boletim	data_hora_boletim	No_envolvido	condutor	cod_severidade	desc_severidade	sexo	cinto_seguranca	Embreagues	Idade	nascimento	categoria_habilitacao	descricao_habilitacao	declaracao_obito	cod_severidade_antiga	especie_veiculo	pedestre	passageiro
1	596171	2016-09-01T01:39:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	36	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
2	596171	2016-09-01T01:39:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	51	06/11/1964	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
3	618762	2016-09-01T14:15:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20	08/07/1995	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
4	618762	2016-09-01T14:15:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	SIM	NÃO INFORMADO	36	23/10/1979	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	AUTOMOVEL	0	0
5	748480	2016-11-01T12:53:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	42	09/08/1973	AE	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e E	0	0	ONIBUS	0	0
6	748480	2016-11-01T12:53:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	66	08/11/1949	N	NAO INFORMADO	0	0		0	0
7	779230	2016-08-01T18:40:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	32	04/05/1983	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
8	779230	2016-08-01T18:40:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	31	29/04/1984	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
9	822146	2016-11-01T01:30:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	29	10/05/1986	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
10	822146	2016-11-01T01:30:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
11	822146	2016-11-01T01:30:00	3	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
12	877895	2016-12-01T21:24:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	22/01/1993	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
13	877895	2016-12-01T21:24:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
14	1052700	2016-01-15T07:20:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	25	10/09/1990	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
15	1052700	2016-01-15T07:20:00	2	S	1	NAO FATAL	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
16	1509420	2016-01-21T14:40:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	26	29/11/1989	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
17	1518421	2016-01-21T14:24:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	33	17/08/1982	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
18	1518421	2016-01-21T14:24:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	51	25/01/1965	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
19	1751123	2016-01-24T22:29:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	29	12/05/1986	AE	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e E	0	0	ONIBUS	0	0
20	1751123	2016-01-24T22:29:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	51	06/10/1964	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
21	1752156	2016-01-25T00:44:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	21	19/03/1994	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
22	1978790	2016-01-27T13:26:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	15/03/1977	E	CONJ. VEICULOS ACOPLADOS,QUE NAO SE INCLUE NAS CATEG. B,C,D	0	0	ONIBUS	N	N
23	1978790	2016-01-27T13:26:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	3	23/05/2012	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
24	2225187	2016-01-30T16:43:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	30	23/05/1985	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	ONIBUS	0	0
25	2225187	2016-01-30T16:43:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
26	2417588	2016-01-25T21:25:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	19/05/1977	D	VEIC. MOTOR. P/ TRANSP. DE PASSAG, C/ MAIS DE 8 PASSAGEIROS	0	0	ONIBUS	0	0
27	2417588	2016-01-25T21:25:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	54	02/03/1961	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
28	2758633	2016-05-02T21:04:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	50	28/01/1966	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	N	N
29	2758633	2016-05-02T21:04:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	26	28/02/1989	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	N	N
30	2922541	2016-07-02T23:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	N	N
31	2922541	2016-07-02T23:30:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	15/01/1994	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
32	3070095	2016-01-31T12:40:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
33	3070095	2016-01-31T12:40:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	05/03/1993	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
34	3134828	2016-03-02T15:40:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	46	08/04/1969	D	VEIC. MOTOR. P/ TRANSP. DE PASSAG, C/ MAIS DE 8 PASSAGEIROS	0	0	ONIBUS	N	N
35	3134828	2016-03-02T15:40:00	2	S	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	BICICLETA	N	N
36	3169710	2016-01-30T10:30:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	24	06/07/1991	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
37	3169710	2016-01-30T10:30:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	16/08/1993	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	S
38	3169710	2016-01-30T10:30:00	3	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0		0	0
39	3199115	2016-09-02T01:48:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	NAO INFORMADO	N	N
40	3199115	2016-09-02T01:48:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	29/07/1993	N	NAO INFORMADO	0	0		S	N
41	3262518	2016-01-30T05:50:00	1	S	1	NAO FATAL	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	26	16/06/1989	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
42	3262518	2016-01-30T05:50:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
43	3438960	2016-02-13T13:00:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	29/09/1975	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	N	N
44	3438960	2016-02-13T13:00:00	2	S	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	13/03/1977	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	N	N
45	3438960	2016-02-13T13:00:00	3	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	25	02/04/1990	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
46	3519199	2016-12-02T18:45:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	25	01/03/1990	IN	INABILITADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
47	3519199	2016-12-02T18:45:00	2	S	1	NAO FATAL	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
48	3577164	2016-02-16T17:23:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	22	09/07/1993	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	ONIBUS	0	0
49	3577164	2016-02-16T17:23:00	1	0	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	54	17/11/1961	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
50	3617810	2016-02-13T19:00:00	1	S	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	37	26/10/1978	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
51	3626786	2016-02-17T12:00:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	45	15/02/1971	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
52	3715271	2016-02-14T16:40:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	47	14/02/1969	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
53	3715271	2016-02-14T16:40:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	43	21/09/1972	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
54	3793580	2016-02-19T07:59:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	19	11/08/1996	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	CAMIONETA	N	N
55	3793580	2016-02-19T07:59:00	2	S	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	27	26/08/1988	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	MOTOCICLETA	N	N
56	3911248	2016-02-20T19:59:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	36	02/08/1979	D	VEIC. MOTOR. P/ TRANSP. DE PASSAG, C/ MAIS DE 8 PASSAGEIROS	0	0	ONIBUS	N	N
57	3911248	2016-02-20T19:59:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	45	16/09/1970	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
58	3922614	2016-02-20T23:37:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
59	3988969	2016-02-20T00:38:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	27/09/1977	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
60	3998650	2016-02-20T23:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	19	07/11/1996	A	VEÍCULO MOTORIZ. DE 2 OU 3 RODAS, C/ OU S/ CARRO LATERAL	0	0	MOTOCICLETA	0	0
61	3998650	2016-02-20T23:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
62	4000370	2016-02-22T06:49:00	1	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	53	11/05/1962	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	MOTOCICLETA	0	0
63	4000370	2016-02-22T06:49:00	3	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	37	31/05/1978	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
64	4000370	2016-02-22T06:49:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	12/10/1977	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
65	4002171	2016-02-22T11:03:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	43	20/08/1972	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
66	4002171	2016-02-22T11:03:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	37	25/09/1978	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
67	4057760	2016-02-22T19:36:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
68	4057760	2016-02-22T19:36:00	1	0	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	23	28/03/1992	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
69	4084328	2016-02-18T12:59:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	39	06/07/1976	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	N	N
70	4201220	2016-02-24T13:00:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	41	07/04/1974	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	N	N
71	4201220	2016-02-24T13:00:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	N	N
72	4203558	2016-02-22T20:50:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	41	22/10/1974	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	AUTOMOVEL	N	N
73	4203558	2016-02-22T20:50:00	2	S	1	NAO FATAL	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
74	4250404	2016-02-25T02:11:00	1	S	1	NAO FATAL	M	SIM	NÃO INFORMADO	23	13/09/1992	IN	INABILITADO	0	0	AUTOMOVEL	N	N
75	4250404	2016-02-25T02:11:00	3	N	1	NAO FATAL	M	SIM	NÃO INFORMADO	26	12/03/1989	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
76	4250404	2016-02-25T02:11:00	2	N	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	24	24/08/1991	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
77	4261880	2016-02-25T08:00:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	32	25/10/1983	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	N	N
78	4272969	2016-02-19T22:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	23	13/08/1992	A	VEÍCULO MOTORIZ. DE 2 OU 3 RODAS, C/ OU S/ CARRO LATERAL	0	0	MOTOCICLETA	0	0
79	4291244	2016-02-23T11:00:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	32	29/04/1983	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
80	4291244	2016-02-23T11:00:00	3	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	CAMIONETA	0	0
81	4291244	2016-02-23T11:00:00	2	0	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	27	08/01/1989	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
82	4314266	2016-02-25T18:33:00	2	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
83	4314266	2016-02-25T18:33:00	1	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	30	26/10/1985	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
84	4322485	2016-02-25T21:42:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	03/04/1975	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
85	4322485	2016-02-25T21:42:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	34	12/09/1981	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	AUTOMOVEL	0	0
86	4347883	2016-02-24T05:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
87	4347883	2016-02-24T05:30:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	28	07/07/1987	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
88	4805555	2016-02-03T22:55:00	1	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
89	4805555	2016-02-03T22:55:00	2	N	2	FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	26	10/06/1989	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
90	4834269	2016-02-26T20:30:00	1	S	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	34	13/03/1981	A	VEÍCULO MOTORIZ. DE 2 OU 3 RODAS, C/ OU S/ CARRO LATERAL	0	0	MOTOCICLETA	N	N
91	4834269	2016-02-26T20:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	N	N
92	4998780	2016-04-03T09:15:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	19/10/1975	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
93	4998780	2016-04-03T09:15:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	50	07/07/1965	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
94	5121717	2016-02-03T14:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	N	N
95	5121717	2016-02-03T14:30:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	04/12/1977	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
96	5171348	2016-04-03T11:40:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	27	02/03/1989	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
97	5171348	2016-04-03T11:40:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	38	24/05/1977	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
98	5298124	2016-02-21T11:40:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	32	28/03/1983	AE	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e E	0	0	MOTOCICLETA	0	0
99	5298124	2016-02-21T11:40:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	07/05/1975	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	AUTOMOVEL	0	0
100	5347326	2016-09-03T09:20:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
101	5347326	2016-09-03T09:20:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	61	09/02/1955	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
102	5442583	2016-10-03T18:52:00	1	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	30	04/07/1985	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	ONIBUS	N	N
103	5442583	2016-10-03T18:52:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	80	20/12/1935	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
104	5446161	2016-10-03T20:59:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	11/05/1975	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	N	N
105	5446161	2016-10-03T20:59:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	74	04/12/1941	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
106	5489953	2016-04-03T14:30:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	39	24/05/1976	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
107	5489953	2016-04-03T14:30:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
108	5508256	2016-02-24T12:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	34	06/07/1981	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	MOTOCICLETA	N	N
109	5508256	2016-02-24T12:30:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	NAO INFORMADO	N	N
110	5517796	2016-11-03T16:43:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	SIM	NÃO INFORMADO	56	03/09/1959	B	VEICULOS MOTOR. COM ATE 8 PASSAGEIROS, PESO MAXIMO 3500 KG	0	0	AUTOMOVEL	0	0
111	5517796	2016-11-03T16:43:00	2	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
112	5711594	2016-01-19T10:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO	NÃO INFORMADO	52	08/09/1963	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	MOTOCICLETA	N	N
113	5765505	2016-02-21T22:00:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	27	18/03/1988	N	NAO INFORMADO	0	0	BICICLETA	0	0
114	5765505	2016-02-21T22:00:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	NAO INFORMADO	0	0
115	5808296	2016-03-15T15:01:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	47	14/03/1969	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
116	5808296	2016-03-15T15:01:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	34	15/08/1981	N	NAO INFORMADO	0	0		0	0
117	5875591	2016-07-03T15:00:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO	NÃO INFORMADO	21	07/03/1995	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	N	N
118	6229760	2016-03-14T19:00:00	2	S	0	NAO INFORMADO	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
119	6229760	2016-03-14T19:00:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	34	20/01/1982	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
120	6257532	2016-03-21T13:05:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	39	21/10/1976	AD	HABILITADO NAS CATEGORIAS A e D	0	0	ONIBUS	0	0
121	6257532	2016-03-21T13:05:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	79	29/12/1936	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
122	6439496	2016-10-03T11:00:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	50	19/02/1966	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	N	N
123	6439496	2016-10-03T11:00:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	75	13/08/1940	N	NAO INFORMADO	0	0		S	N
124	7142930	2016-01-04T16:30:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	59	28/07/1956	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
125	7142930	2016-01-04T16:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	27	04/10/1988	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
126	7227994	2016-02-04T16:38:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	40	13/12/1975	D	VEIC. MOTOR. P/ TRANSP. DE PASSAG, C/ MAIS DE 8 PASSAGEIROS	0	0	ONIBUS	0	0
127	7227994	2016-02-04T16:38:00	2	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	56	11/02/1960	N	NAO INFORMADO	0	0		0	S
128	7254668	2016-03-04T00:00:00	2	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	0	0
129	7254668	2016-03-04T00:00:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	23	06/04/1993	N	NAO INFORMADO	0	0		S	0
130	7274719	2016-02-04T23:54:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	52	17/06/1963	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	0	0
131	7341442	2016-03-04T14:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	60	22/10/1955	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	N	N
132	7341442	2016-03-04T14:30:00	2	S	3	SEM FERIMENTOS	0	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	AUTOMOVEL	N	N
133	7344104	2016-04-04T12:43:00	2	S	0	NAO INFORMADO	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0	00/00/0000	N	NAO INFORMADO	0	0	ONIBUS	N	N
134	7344104	2016-04-04T12:43:00	1	N	1	NAO FATAL	F	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20	31/01/1996	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
135	7366524	2016-02-01T20:30:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	25	04/11/1990	AB	HABILITADO NAS CATEGORIAS A  e B	0	0	MOTOCICLETA	0	0
136	7555605	2016-06-04T13:25:00	1	S	3	SEM FERIMENTOS	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	33	23/12/1982	E	CONJ. VEICULOS ACOPLADOS,QUE NAO SE INCLUE NAS CATEG. B,C,D	0	0	ONIBUS	N	N
137	7555605	2016-06-04T13:25:00	2	N	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	31	17/01/1985	N	NAO INFORMADO	0	0		N	S
138	7609236	2016-05-04T05:20:00	1	S	1	NAO FATAL	M	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	25	22/02/1991	N	NAO INFORMADO	0	0	MOTOCICLETA	0	0
