﻿_id	AUTORIZACAO	DATA_ASSINATURA	QUANTIDADE	LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	REGIONAL	MOTIVO_SUPRESSAO
1	0208/25	01/10/2025	6	AVENIDA PRESIDENTE EURICO DUTRA	0	Lote 012, Quadra 003, Zona Fiscal 122	BELVEDERE	CENTRO-SUL	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
2	0210/25	01/10/2025	33	VENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK	2691		BURITIS	OESTE	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
3	0211/25	01/10/2025	8	RUA WANDER ROCHA VARGAS	294	Lote 16a19 e 46a49, Quadra 029, Zona Fiscal 407	MINASLANDIA	NORTE	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
4	0212/25	01/10/2025	4	AVENIDA PRESIDENTE EURICO DUTRA	0	Lote 011, Quadra 003, Zona Fiscal 122	BELVEDERE	CENTRO-SUL	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
5	0213/25	01/10/2025	4	PRACA AURELIANO NESTOR VEADO	0	Lote 003, Quadra 003, Zona Fiscal 122	BELVEDERE	CENTRO-SUL	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
6	0214/25	01/10/2025	1	RUA AMORAS	57	Lote 010, Quadra 012A, Zona Fiscal 1400	SANTA EFIGÊNIA	LESTE	FALTA DE ALTERNATIVA LOCACIONAL
