﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE RENOVACAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	EDITAL	TITULAR	PREPOSTO	PLACA DO VEICULO	MARCA MODELO	ANO FABRICACAO	REGIONAL
1	11500017115	Vencida	06/04/2015		05/04/2016	010399571504	SMRU de 05/08/2002	EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	NILZA RIBEIRO CORREA DE OLIVEIRA	 CAR1459	IMP/ASIA TOWNER COACH	1995	
2	11500017262	Baixada	06/04/2015		05/04/2016	010399671568	SMRU de 05/08/2002	ALINE ALMEIDA DE CARVALHO	BRUNO BRANQUINHO CORREA	 HOK0444	I / JINBEI SHINERAY TRUCKS	2011	
3	11500017313	Vencida	06/04/2015	26/02/2016	04/04/2017	010228561601	SMRU de 05/08/2002	GERALDA DE OLIVEIRA MALAQUIAS FONCECA		 HEH3224	FIAT / STRADA FIRE FLEX	2011	
4	11500017511	Vencida	07/04/2015		06/04/2016	010428071560	SMRU de 05/08/2002	HAROLDO BERTOLDO CLINGER DE SOUZA	ELCINARIA LOPES DE SOUZA	 CHP1627	GM / CORSA GL	1996	
5	11500017545	Baixada	07/04/2015		06/04/2016	010166651530	SMRU de 05/08/2002	KELLY CRISTINA DE CARVALHO FREITAS	MILENA AGAR DOMINICCI	 DPN1088	FORD/COURIER 1.6 L	2005	
6	11500017710	Baixada	08/04/2015		07/04/2016	010399621544	SMRU de 05/08/2002	BELKISS ALVES DA GLORIA MEIRA	EDSON DA COSTA MEIRA	 GPI9881	FIAT/FIORINO PICK UP	1993	
7	11500017743	Baixada	08/04/2015		07/04/2016	010434521571	SMRU de 05/08/2002	MATILDE HELENA MATOS	VICENTE DE PAULA MATOS	 GKO5249	VW / KOMBI	1976	
8	11500017918	Baixada	09/04/2015		08/04/2016	010076381576	SMRU de 05/08/2002	HELENA MARIA BARBOSA	MARIA JOSE GOMES	 GWR4449	FIAT/FIORINO IE	1998	
9	11500018068	Baixada	09/04/2015		08/04/2016	010442771549	SMRU de 05/08/2002	CLEIDIENE DA PAIXAO XAVIER		 MOY9069	FIAT / FIORINO WORKING	1996	
10	11500018306	Vencida	10/04/2015		09/04/2016	010295611577	SMRU de 05/08/2002	LUZIA SOLANGE DE OLIVEIRA MARTINI	RICARDO LINCOLN MARTINI	 HKW5585	GM/MONTANA CONQUEST	2009	
11	11500018671	Vencida	13/04/2015	04/04/2016	30/06/2022	010479611960	SMRU de 05/08/2002	WESLEY CAZITA DE JESUS	DAVID CAMPOS DE JESUS	 HDF7547	I / HAFEI MINIVAN 7P L	2008	
12	11500019784	Vencida	16/04/2015		15/04/2016	010319161533	SMRU de 05/08/2002	JORGE MANUEL DOS SANTOS COELHO	JOSE ROSADO DA SILVA	 JRH0126	GM/MONTANA CONQUEST	2008	
13	11500020340	Vencida	22/04/2015		21/04/2016	010493241504	SMRU de 05/08/2002	GUSTAVO REBUITI SANTOS SILVA	BRENO AUGUSTO REBUITI SANTOS SILVA	 GUW0622	I / FORD RANGER XL	1996	
14	11500020383	Baixada	22/04/2015		21/04/2016	010493171549	SMRU de 05/08/2002	ROBERTO GOMES	SAMANTHA CARMEN GOMES DE OLIVEIRA	 HGP4487	FIAT / STRADA FIRE FLEX	2010	
15	11500020506	Vencida	22/04/2015		21/04/2016	010266921539	SMRU de 05/08/2002	RONILSON GONCALVES DE MELO	ROMEL GONCALVES DE MELO	 GVU7194	FIAT/STRADA WORKING	2002	
16	11500021069	Baixada	24/04/2015		23/04/2016	010503321530	SMRU de 05/08/2002	MATIAS ESTEVES GOMES	ALEX RODRIGUES COELHO PEREIRA	 HHQ1515	VW / KOMBI BUMER GL. CH	2007	
17	11500021609	Vencida	27/04/2015		26/04/2016	010522061556	SMRU de 05/08/2002	VALDIR FRANCISCO PEREIRA	JOSE ANTONIO PEREIRA	 HLJ6852	FIAT / STRADA FIRE FLEX	2009	
18	11500021957	Regular	28/04/2015	22/01/2016	31/12/2026	3100008261202208	SMRU de 05/08/2002	ELISA MARIA MARQUES		 RVM5I86	FIAT/STRADA RANCH AT	2022	
19	11500022262	Regular	29/04/2015	12/11/2019	31/12/2026	3100296642202208	SMRU de 05/08/2002	SERGIO SILVA MARTINS		 GUY4H44	VW/SAVEIRO CL 1.6 MI	1999	
