﻿_id	ITEM	VALOR
1	ATIVO	24649870.36
2	ATIVO CIRCULANTE	16177667.07
3	ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E BANCOS	5176683.89
4	ATIVO CIRCULANTE -  SUBVENCOES ECONOMICAS P CUSTEIO A RECEBER	6512228.50
5	ATIVO CIRCULANTE - CLIENTES	171352.65
6	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	35339.00
7	ATIVO CIRCULANTE - IMPOSTOS A RECUPERAR	396202.87
8	ATIVO CIRCULANTE - DESPESAS ANTECIPADAS	2931588.71
9	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS CREDITOS	954271.45
10	ATIVO NAO CIRCULANTE	8472203.29
11	ATIVO NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564257.24
12	ATIVO NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS	350908.80
13	ATIVO NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO LIQUIDO	6206453.37
14	ATIVO NAO CIRCULANTE - INTANGIVEL LIQUIDO	1350583.88
15	PASSIVO	24649870.36
16	PASSIVO CIRCULANTE	18382084.80
17	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES	1638192.00
18	PASSIVO CIRCULANTE - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11556372.09
19	PASSIVO CIRCULANTE - OBRIGACOES FISCAIS	1196269.31
20	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS PASSIVOS	3991251.40
21	SUBVENCAO A APROPRIAR	2573196.07
22	INTERMEDIACAO ROTATIVO BHTRANS	551852.94
23	CORRENTISTAS CREDORES	199314.35
24	GARANTIA P EXECUCAO DE CONTRATOS	111326.52
25	RECURSOS  DE TERCEIROS CONVENIOS	555561.52
26	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4194147.00
27	PASSIVO NAO CIRCULANTEV - PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA	522992.10
28	PASSIVO NAO CIRCULANTE - ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOB JUDICE	3671154.90
29	PATRIMONIO LIQUIDO	2073638.56
30	CAPITAL SOCIAL	118270636.26
31	CAPITAL SUBSCRITO	121204639.00
32	CAPITAL A REALIZAR	-2934002.74
33	RESERVA LEGAL	30668.31
34	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-116227666.01
