﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	01-174455/15-07	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE ALEXANDRE FERREIRA, 418	PAQUETÁ	310	76	6	505,15	421,78	376,77	4	RESIDENCIAL	1	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
2	01-040691/18-59	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AGASSIZ, 25	SEXTA SEÇÃO SUBURBANA	106	112	6	300	783,82	438,4	6	RESIDENCIAL	6	0	MAURUZAN ANSELMO	162994	10/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-10
3	01-014677/20-05	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE LEAO DOS SANTOS, 25	VALE DO JATOBÁ	631	12	6	160	206,85	206,85	2	RESIDENCIAL	2	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
4	01-019617/20-60	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RAIMUNDO AFONSO FIGUEIREDO, 184	VALE DO JATOBÁ	631	27	17	160	227,52	227,52	2	RESIDENCIAL	1	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
5	01-084731/10-71	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CYPRIANO SOUZA COUTINHO, 47,61	BELVEDERE	122	82	003, 008, 005, 006, 007, 004	3168	10283,25	5918,57	21	RESIDENCIAL	30	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
6	01-109378/19-76	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA HENRY CORREA DE ARAUJO, 40	VALE DO JATOBÁ	631	2	9	160	220,62	220,62	2	RESIDENCIAL	1	0			27/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-27
7	01-123386/19-34	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ROSA ZANDONA, 297	CANDELÁRIA	910	21	004B	185,76	198,96	168,01	3	RESIDENCIAL	1	0			11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
8	01-014260/18-00	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RECY SOUZA PAIVA, 311	ITAPOÃ	315	28	007, 008	720	1553,06	863,4	6	RESIDENCIAL	12	0	ALINE VIEIRA DOS SANTOS	212.334/D-MG	18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
9	01-012629/17-96	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA WASHINGTON, s/n / RUA VENEZUELA, 410	SION	113	102	024, 023	700	2160,49	1272,09	11	RESIDENCIAL	16	0	RAQUEL TAVARES JORGE	71852/d mg	05/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-05
10	01-044348/14-04	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANIBAL TEOTONIO, 82,84	PALMEIRAS	498	29	9	525	415,6	415,6	6	RESIDENCIAL	4	0			05/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-05
11	01-165311/18-30	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PEDRO MOREIRA DE ABREU, 130,134	OURO PRETO	304	41	23	360	224,39	179,9	1	RESIDENCIAL	2	0	ROGERIO LANA DOLABELA	10424D	04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
12	01-026051/19-08	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAQUIM CAMPOLINA DINIZ, 91	SINIMBU	916	28	25	180	122,41	104,16	1	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
13	01-115418/19-73	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PROFESSOR JOSE CARVALHO LOPES, 176	PLANALTO	947	153	8	360	713,84	371,59	4	RESIDENCIAL	6	0			05/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-05
14	01-068863/18-59	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MATUTINA, 367	SANTA INÊS	430	27	7	360	713,53	453,46	5	RESIDENCIAL	6	0	Ulisses Paulo Costa	129003	04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
15	01-066459/17-41	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA RAIMUNDA FAUSTA RIBEIRO, 70	CAMARGOS	277	95	11	360	480,16	400,96	2	RESIDENCIAL	5	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
16	01-042881/18-65	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE PRUDENTE DE MORAIS, 1001 / RUA ANTONIO DIAS, s/n	AFONSO PENA	120	15	024A, 023A, 022A	870,04	240,82	238,42	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	EDUARDO BORGES ZIBELLINI	5069930171 SP	11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
17	01-175699/16-80	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CUSTODIO DE MELO, 310 / RUA CUSTODIO DE MELO, 537	LIBERDADE	339	8	009, 012	737,39	2493,7	1326,62	11	RESIDENCIAL	16	0	LADIR GONCALVES NOGUEIRA	84368/D-MG	05/03/2020	BAIXA PARCIAL EM 2020-03-05
18	01-024228/16-61	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SALITRE, 368	SANTA CRUZ	850	74	10	360	966,98	573,36	6	RESIDENCIAL	8	0	GABRIEL FERREIRA PAULA	219740D/MG	17/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-17
19	01-038884/16-88	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOMICIANO VIEIRA, 54	DO BARREIRO	200	7	4	347,38	391,95	391,95	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
20	01-029670/11-89	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS TIMBIRAS, 2052	TERCEIRA SEÇÃO URBANA	3	8	003Y	540	746,96	700,43	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1			04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
21	01-099388/17-90	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ORLANDO PITANGA, 114,42,48,54,60 / RUA LOURENCO MARQUES, 26,30	SALGADO FILHO	720	74	10	391	383,37	370,96	3	RESIDENCIAL	7	0	ECILA MARIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	A - 14580-7	19/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-19
22	01-109904/19-07	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PAULO ALVES DE VASCONCELLOS, 457	VALE DO JATOBÁ	631	64	9	160	117,79	117,79	1	RESIDENCIAL	1	0			19/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-19
23	01-000571/20-06	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EDMUNDO OLIVEIRA, 84	VALE DO JATOBÁ	631	65	3	160	245,42	245,42	2	RESIDENCIAL	1	0			16/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-16
24	01-011454/19-70	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CRESO BARBI, 94	OURO PRETO	304	59	20	360	216,75	196,35	2	RESIDENCIAL	1	0			04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
25	01-059570/19-70	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FRANCISCO AMANCIO FERREIRA, 180	SÃO BERNARDO	901	95	11	360	305,41	278,14	3	RESIDENCIAL	1	0			04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
26	01-024871/19-00	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DAS GARCAS, 283	SANTO ANDRÉ	365	57	38	400	188,86	180,22	3	RESIDENCIAL	2	0			11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
27	01-126950/18-90	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MOEMA, 690 / RUA JACUTINGA, 319	CELESTE IMPÉRIO	253	001A	017A, 018A, 001B	1001	2749,15	1807,06	9	MISTO	18	1	Geraldo Fernandes da Costa	55798D	10/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-10
28	01-160932/17-10	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AGUAS DA PRATA, 812 / RUA EMBU, 27	ITAIPU	210	26	007A	428,58	202,42	202,42	2	RESIDENCIAL	2	0			04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
29	01-141019/17-23	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ELISA, 391	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	83	52	360	292,16	242,6	4	RESIDENCIAL	1	0			28/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-28
30	01-013303/19-66	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GARARU, 121	MAUÁ	426	111	8	400	471,64	412,83	4	RESIDENCIAL	10	0			10/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-10
31	01-060497/18-07	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA GOIANIA, 338 / RUA AMELIA CALIXTO PALHARES, s/n	CAIÇARAS	456	46	2	432,5	775,24	513,19	6	RESIDENCIAL	6	0			11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
32	01-122947/18-33	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA GENOVEVA DE SOUZA, s/n / RUA PITANGUI, 2547 / RUA SILVESTRE FERRAZ, s/n	SAGRADA FAMÍLIA	425	19	7	520	1726,78	1018,53	10	RESIDENCIAL	13	0	PAULO ROBERTO DA SILVA	26627	20/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-20
33	01-001317/19-73	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA GONCALVES BRAGA, 155,165,177 / RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, s/n	MONTE CASTELO	372	1	15	300	264,02	254,99	2	RESIDENCIAL	3	0	ALEXANDRE MARCOS DE AZEVEDO	69947	02/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-02
34	01-024753/17-12	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LAERTE LOPES DA ROCHA, 94	DIAMANTE	629	108	006, 007	730,06	1264,15	729,88	7	RESIDENCIAL	10	0	ADYNAN MARQUES DA CRUZ	88508/D	18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
35	01-002392/11-77	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PEDROGAO PEQUENO, 395,397	OURO PRETO	304	67	21	360	506,89	359,81	4	RESIDENCIAL	2	0	SERGIO DE FREITAS	26892/D	13/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-13
36	01-115389/13-81	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALOISIO DE AZEVEDO, 59,61	SANTA MÔNICA	863	037A	35	462	160,71	160,71	1	NÃO RESIDENCIAL	0	4			04/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-04
37	01-149515/17-99	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO BENTO, 1412 / RUA SAO MATEUS, 138	SÃO JOÃO	427	20	16	300	318,31	234,59	3	RESIDENCIAL	1	0	RONAN DE ALMEIDA MATUZALEM	75563/D	16/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-16
38	01-017005/20-33	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CESAR DACORSO FILHO, 134	VALE DO JATOBÁ	631	6	11	160	105,14	105,14	3	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
39	01-021291/18-53	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DALILA MAIA, 85	RESPLENDOR	204	3	11	360	1068,64	647,41	7	RESIDENCIAL	8	0	ANDRE LUIZ SIQUEIRA DOS SANTOS	148304/D-MG	11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
40	01-120674/17-10	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE SAO TOME DO PRINCIPE, 130 / RUA TENERIFE, s/n	ATLÂNTICO	308	71	9	1103,78	589,62	534,38	5	RESIDENCIAL	1	0			23/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-23
41	01-012678/19-63	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CALIFORNIA, 730 / RUA DOUTOR ASTOLPHO VIEIRA DE REZENDE, s/n	SION	113	151	2	544,5	2506,87		14	RESIDENCIAL	12	0			12/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-12
42	01-058329/15-19	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JUNQUEIRA FREIRE, 137,139	SANTA MÔNICA	863	32	23	378	373,17	286,99	4	RESIDENCIAL	2	0	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	66912	02/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-02
43	01-151332/14-09	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CARATINGA, 94	ADALBERTO FERRAZ	110	028A	6	360	1129,77	493,48	8	RESIDENCIAL	8	0	LAURETE MARTINS ALCANTARA SATO	61732/D	03/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-03
44	01-001175/20-14	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALCANTARA, 400	NOVA GRANADA	486	20	4	300	85,44	85,44	1	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
45	01-015853/19-38	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANTONIO VERGARA, 40	OURO PRETO	304	136	001B	614,29	453,39	408,97	3	RESIDENCIAL	1	0			03/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-03
46	01-048463/19-07	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CRUZEIRO DO SUL, 744	MIRAMAR	222	11	6	360	532,69	446,32	6	RESIDENCIAL	8	0	GUILHERME LIMA LAGE	109453/MG	03/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-03
47	01-034932/19-20	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAMPO GRANDE, 1125,1129	ARAGUAIA	203	12	22	360	445,68	417,25	2	RESIDENCIAL	3	0			22/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-22
48	01-026216/18-15	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA SAO JOAO DO ORIENTE, 310,312,314,316	SANTA BRANCA	956	45	2	425	470,64	387,89	2	RESIDENCIAL	4	0	HELIO INACIO SILVA, HELIO INACIO SILVA	55886/D MG, 55886/D MG	12/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-12
49	01-113383/17-58	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ASTOLFO BUENO, 282	CÉU AZUL	988	80	11	525	355,35	326,57	3	RESIDENCIAL	1	0			17/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-17
50	01-057289/10-56	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	AVE AGGEO PIO SOBRINHO, 320,322,324,326,328,336,338,340,342 / RUA FRANCISCO CASTRO MONTEIRO, s/n / RUA DEPUTADO SEBASTIAO NASCIMENTO, s/n	DOS BURITIS	171	32	007, 006, 003, 004, 008, 005, 001, 002	4069,34	9041,11	4573,41	15	NÃO RESIDENCIAL	0	53	Renato Candido de Rezende	130988D	18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
51	01-177781/15-59	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA REPUBLICA DO PERU, 28	DOS PALMARES	398	61	13	300	345,52	297,15	4	RESIDENCIAL	7	0	JOSE RICARDO BENJAMIM DE ANDRADE	80679-0	05/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-05
52	01-119573/15-44	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ARCOS, 740	VERA CRUZ	453	76	12	440	205,34	189,72	2	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
53	01-092768/10-37	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VICENTE DE AZEVEDO, 642	DO BARREIRO	200	80	010, 008	720	2882,11	1349,8	8	RESIDENCIAL	16	0	LAERSON RODRIGUES GOMES JUNIOR	73272/D-MG	18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
54	01-015479/20-87	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RAFAEL FERREIRA VELOSO, 138	VALE DO JATOBÁ	631	23	5	200	332,41	332,41	2	RESIDENCIAL	2	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
55	01-060920/19-88	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CALIXTO, 35	VISTA ALEGRE	474	47	4	402	204,59	182,61	2	RESIDENCIAL	1	0			16/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-16
56	01-015203/20-26	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DONA ZITA THOME, 126	VALE DO JATOBÁ	631	25	20	160	223,23	223,23	2	RESIDENCIAL	2	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
57	01-091573/19-80	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CONEGO SANTANA, 1022,1028,1032	SANTA CRUZ	850	31	15	307,5	289,74	266,78	2	RESIDENCIAL	3	0			12/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-12
58	01-032590/19-77	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARIA BEATRIZ, 951,955	HAVAÍ	506	78	051C	360	171,1	171,1	2	MISTO	2	1			20/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-20
59	01-105664/18-72	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE BARSAND DE LEUCAS, 70	DOS PALMARES	398	23	3	380	1356,62	961,63	8	RESIDENCIAL	5	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
60	01-031453/19-60	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MARCILIO DIAS, 297	NOVA SUÍSSA	510	12	3	415	510	401,3	3	NÃO RESIDENCIAL	0	4			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
61	01-055035/18-14	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 2533	ALPES	483	14	23	360	1073,44	654,1	6	RESIDENCIAL	6	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
62	01-059154/13-40	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE NOSSA SENHORA DO CARMO, 1420 / RUA MALDONADO, s/n / RUA EQUADOR, 59,61	SION	113	90	002, 003, 004, 001, 029, 028, 027, 018	3669,75	10828,37	6792,99	13	NÃO RESIDENCIAL	0	8			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
63	01-143808/17-44	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARECHAL HERMES, s/n / RUA MARECHAL BITENCOURT, 398	GUTIERREZ	103	60	019, 017	772	1417	1223,5	4	RESIDENCIAL	12	0			18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
64	01-088567/19-00	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA RIO DE JANEIRO, 1858 / RUA GONCALVES DIAS, s/n	DÉCIMA SEÇÃO URBANA	10	27	013A, 015A, 021A, 020, 022	3000	17212,73	10883,59	32	RESIDENCIAL	54	0			10/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-10
65	01-108335/18-47	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SAO ROQUE, 1231	SÃO JOÃO	427	7	3	400	330,34	304,04	3	RESIDENCIAL	1	0			20/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-20
66	01-042651/19-96	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUIZ RODRIGUES ARAUJO, 100,106	CÉU AZUL	988	30	31	391	290,69	275,16	4	RESIDENCIAL	2	0			25/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-25
67	01-137105/17-50	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FELIPE MANSUR KFURI, 48,50,52,54	VITÓRIA	776	121	005, 006	400	375,22	342,08	3	RESIDENCIAL	4	0	RENATA DE CAMPOS MARTINS	A940135	28/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-28
68	01-040522/17-00	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	PRACA PAULO MARINHO DOS SANTOS, s/n / RUA MOACYR FROES, 285	SÃO JOÃO BATISTA	908	78	14	367,5	235,98	217,1	3	RESIDENCIAL	1	0			19/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-19
69	01-128782/17-87	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DOUTOR BENJAMIM MOSS, 360 / RUA DEPUTADO BERNARDINO DE SENA FIGUEIREDO, s/n	CIDADE NOVA	429	3	014A	450	1185,42	739,77	6	RESIDENCIAL	8	0	PAULO ROBERTO DA SILVA	26627	02/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-02
70	01-002796/16-10	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARCOS DE AZEVEDO, 305	SANTO ANDRÉ	365	076A	003A	345,4	319,66	261,63	4	RESIDENCIAL	1	0	DANIEL DE PAULA TAVARES	241.392/D	25/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-25
71	01-154991/12-90	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARABA, 114	AFONSO PENA	120	13	003, 004	660	2109,05	1940,11	6	NÃO RESIDENCIAL	0	5			19/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-19
72	01-019153/19-68	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SOLEDADE, 152	BIAS FORTES	140	29	12	300	208,63	208,63	1	RESIDENCIAL	1	0			17/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-17
73	01-017798/20-36	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ODILON GOMES DE ALMEIDA, 63	VALE DO JATOBÁ	631	7	2	160	240,3	240,3	3	RESIDENCIAL	1	0			11/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-11
74	01-105187/19-26	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DELFINOPOLIS, 755	CACHOEIRINHA	348	62	9	371,35	287,02	186,2	3	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-02
75	01-151484/14-57	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA ZILAH SOUZA SPOSITO, 32	SERRANO	725	17	2	594,75	1446,49	930,11	9	RESIDENCIAL	12	0	MARCO TULIO DO NASCIMENTO	0000184923 MG	18/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-18
76	01-041235/18-35	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ITAGUAI, 822,826	CAIÇARAS	456	75	37	400	373,61	362,33	2	RESIDENCIAL	2	0			09/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-09
77	01-141692/17-90	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RADIALISTA JOSUE POLICARPO, 157	CÉU AZUL	988	134	006B	262,5	250,9	241,95	3	RESIDENCIAL	1	0			03/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-03
78	01-167606/17-24	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RAMOS DE LIMA, 126,130,134,142	BOA VISTA	830	16	28	360	354,1	354,1	2	RESIDENCIAL	4	0	DERLIO JOY COELHO	MG-37970D	25/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-25
79	01-098416/17-99	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE MAGENTA, 634	VITÓRIA	776	114	13	300	457,38	392,4	3	MISTO	1	1			25/03/2020	BAIXA TOTAL EM 2020-03-25
