﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12300203633	Regular	22/11/2023	21/11/2024	3100826142202344	CENTRO-SUL	RENATO NONATO DA SILVA 74216163653	RUA CASTELO  NUEVO, 241 			15	1	15	GVP4895
2	12300203622	Regular	22/11/2023	21/11/2024	3100822793202363	CENTRO-SUL	MULTIWEB SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	RUA PRÍNCIPE, 134 			30	1	30	LRQ2B84/FDB0D87
3	12300203588	Regular	22/11/2023	21/11/2024	3100743585202323	CENTRO-SUL	VIVA CACAMBAS LTDA	RUA BAHIA, 30 			15	1	15	GVQ7758
4	12300203277	Regular	21/11/2023	20/11/2024	3100811245202304	CENTRO-SUL	52.580.997 ELIETH NASCIMENTO MAIA	RUA VINTE E DOIS, 300 			15	500	514	GWR4001
5	12300203122	Regular	21/11/2023	20/11/2024	3100838578202386	NOROESTE	WALLISON TIAGO NOGUEIRA ROCHA 07348184677	RUA MADUREIRA, 130 	2020007775-2020007775		15	1	15	PVB9J79
6	12300201306	Regular	10/11/2023	09/11/2024	3100777517202324	LESTE	49.123.436 ANDONUNCIO PEGORETI DE SOUZA	RUA LASSANCE, 145 	2023037872-2023037872		15	1	15	OWI5237
7	12300199839	Regular	06/11/2023	05/11/2024	3100697520202344	CENTRO-SUL	BH CACAMBA LTDA	RUA JUAREZ TEIXEIRA PINTO, 267 SALA: 01	2019014432-2023031609		90	1	90	HIM2514/GLQ4917/HIM3679/GVQ9608/HFD5H47/HBZ1523
